Постановление Городской Думы г.Нижнего Новгорода от 26.05.2010 № 56

О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2008 N 115 "Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории города...

 
 
     
 
              ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
     26.05.2010                                               N 56
 
                   Отменено - Решение Городской Думы г.Нижнего Новгорода
  
                                                  от 24.04.2019 г. № 76
  
     
  
О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего
       Новгорода от 25.06.2008 N 115 "Об утверждении Перечня
муниципального имущества, предназначенного для содействия развитию
малого и среднего предпринимательства на территории города Нижнего
                            Новгорода"
     
     
     В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О
приватизации государственного    и    муниципального    имущества",
Федеральным  законом  от  22.07.2008  N  159-ФЗ  "Об   особенностях
отчуждения недвижимого  имущества,  находящегося в  государственной
собственности субъектов  Российской Федерации  или в  муниципальной
собственности   и   арендуемого  субъектами   малого   и   среднего
предпринимательства,   и   о   внесении   изменений   в   отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в редакции Федерального
закона от 17.07.2009  N 149-ФЗ), статьей  29 Устава города  Нижнего
Новгорода, постановлением городской  Думы города Нижнего  Новгорода
от  22.05.2002 N  29  "О  Положении о  приватизации  муниципального
имущества города Нижнего Новгорода", постановлением городской  Думы
города Нижнего Новгорода от 17.12.2008 N 188 "О Положении о порядке
реализации    преимущественного    права    выкупа    арендованного
муниципального    имущества    субъектами   малого    и    среднего
предпринимательства"
     
                   ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     Внести в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода
от 25.06.2008  N   115  "Об   утверждении  Перечня   муниципального
имущества,  предназначенного  для  содействия  развитию  малого   и
среднего   предпринимательства   на   территории   города   Нижнего
Новгорода"  (с  изменениями, внесенными  постановлениями  городской
Думы города Нижнего Новгорода от  27.05.2009 N 61, от 24.06.2009  N
76, от 23.09.2009 N 97, от  21.10.2009 N 111, от 25.11.2009 N  121,
от  27.01.2010  N 2,  от  17.03.2010  N  28, от  21.04.2010  N  40)
изменения,   исключив   из   Перечня   муниципального    имущества,
предназначенного  для   содействия  развитию   малого  и   среднего
предпринимательства   на   территории  города   Нижнего   Новгорода
следующие пункты:
     
+-------+------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------+----------+-------------+
|       |                                                                              |               |          |          |   СТАТУС    |
|   N   |                        АДРЕС (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ) ОБЪЕКТА                        |   КАТЕГОРИЯ   |   ЭТАЖ   | ПЛОЩАДЬ  |  (НАЛИЧИЕ   |
|  п/п  |                                                                              |    ОБЪЕКТА    |          | ОБЪЕКТА, | ОБРЕМЕНЕНИЯ |
|       |                                                                              |   (ЗДАНИЕ,    |          |   КВ.М   |   ПРАВАМИ   |
|       |                                                                              | ЧАСТЬ ЗДАНИЯ, |          |          |   ТРЕТЬИХ   |
|       |                                                                              |  ПОМЕЩЕНИЕ,   |          |          |    ЛИЦ)     |
|       |                                                                              |     ЧАСТЬ     |          |          |             |
|       |                                                                              |  ПОМЕЩЕНИЯ)   |          |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
|       |    ГОРОД     |     РАЙОН     |       УЛИЦА       |   ДОМ    |     ЛИТЕРА     |               |          |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
|  83   | г.Н.Новгород | Приокский     | Батумская ул.     |   15а    |      А,А1      | Часть здания  |   1-ый   |  360,10  |     ДА      |
|       |              |               |                   |          |                |               |   этаж   |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
|  84   | г.Н.Новгород | Приокский     | Батумская ул.     |   15а    |      А,А1      | Часть здания  |   2-ой   |  250,00  |     ДА      |
|       |              |               |                   |          |                |               |   этаж   |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
|  426  | г.Н.Новгород | Нижегородский | Героя Усилова ул. |    1     |       А        | Помещение N 1 |   1-ый   |  89,10   |     ДА      |
|       |              |               |                   |          |                |               |   этаж   |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
|  651  | г.Н.Новгород | Автозаводский | Ильича пр.        |    4     |       А        |   Помещение   |   1-ый   |  44,60   |     ДА      |
|       |              |               |                   |          |                |               |   этаж   |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
|  847  | г.Н.Новгород | Сормовский    | Кораблестроителей |    7     |  А2,А3,А4,А5   | Помещение N 2 |   1-ый   |  20,50   |     ДА      |
|       |              |               | пр.               |          |                |               |   этаж   |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
|  848  | г.Н.Новгород | Сормовский    | Кораблестроителей |    7     |  А2,А3,А4,А5   | Помещение N 3 |   1-ый   |  27,10   |     ДА      |
|       |              |               | пр.               |          |                |               |   этаж   |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
|  992  | г.Н.Новгород | Ленинский     | Ленина пр.        |    43    |       А        | Помещение N 1 |   1-ый   |  104,00  |     ДА      |
|       |              |               |                   |  корп.3  |                |               |   этаж   |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
| 1006  | г.Н.Новгород | Автозаводский | Лескова ул.       |    11    |       А        | Помещение N 1 |  Подвал  |  29,80   |     ДА      |
|       |              |               |                   |          |                |               |          |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
| 1388  | г.Н.Новгород | Нижегородский | Пискунова ул.     |    18    |       Б        | Помещение N 1 |  Цоколь  |  64,70   |     ДА      |
|       |              |               |                   |          |                |               |          |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
| 1456  | г.Н.Новгород | Советский     | Пушкина ул.       |    11    |       А        | Помещение N 1 |   1-ый   |  64,50   |     ДА      |
|       |              |               |                   |          |                |               |   этаж   |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
| 1530  | г.Н.Новгород | Сормовский    | Светлоярская ул.  |   11А    |       А        | Часть здания  |   1-ый   |  100,10  |     ДА      |
|       |              |               |                   |          |                |               |   этаж   |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
| 1540  | г.Н.Новгород | Канавинский   | Советская ул.     |    15    |       А        |   Помещение   |   1-ый   |  14,10   |     ДА      |
|       |              |               |                   |          |                |               |   этаж   |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
| 1547  | г.Н.Новгород | Канавинский   | Советская ул.     |    17    |       А        |   Помещение   |   1-ый   |  211,90  |     ДА      |
|       |              |               |                   |          |                |               |   этаж   |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
| 1549  | г.Н.Новгород | Канавинский   | Советская ул.     |    17    |       Б        |    Здание     |   1-ый   |  173,00  |     ДА      |
|       |              |               |                   |          |                |               |   этаж   |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
| 1555  | г.Н.Новгород | Канавинский   | Советская ул.     |   21/1   |      А,А1      | Помещение N 2 |   1-ый   |  42,70   |     ДА      |
|       |              |               |                   |          |                |               |   этаж   |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
| 1556  | г.Н.Новгород | Канавинский   | Советская ул.     |   21/1   |      А,А1      | Помещение N 2 |   2-ой   |  15,50   |     ДА      |
|       |              |               |                   |          |                |               |   этаж   |          |             |
+-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
| 1557  | г.Н.Новгород | Канавинский   | Советская ул.     |   21/1   |      А,А1      | Помещение N 2 |   3-ий   |  207,30  |     ДА      |
|       |              |               |                   |          |                |               |   этаж   |          |             |
++------++-------------++--------------++------------------++---------++---------------++--------------++---------++---------++------------++
 | 1661  | г.Н.Новгород | Ленинский     | Таганская ул.     |    3     |       А        | Помещение N 1 |   1-ый   |  45,60   |     ДА      |
 |       |              |               |                   |          |                |               |   этаж   |          |             |
 +-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
 | 1720  | г.Н.Новгород | Автозаводский | Тюленина Сергея   |    6     |       А        |   Помещение   |   1-ый   |  31,60   |     ДА      |
 |       |              |               | ул.               |          |                |               |   этаж   |          |             |
 +-------+--------------+---------------+-------------------+----------+----------------+---------------+----------+----------+-------------+
 
 
     Глава города                             Председатель городской Думы
     В.Е. Булавинов                           И.Н. Карнилин