Постановление Правительства Нижегородской области от 25.11.2011 № 957
О внесении изменений в Комплексную целевую программу развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 16 сентября 2010 года N 618
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2011 года N 957 Утратилo силу - Постановление
Правительства Нижегородской
области от 28.10.2013 г. N 780
О внесении изменений в Комплексную целевую программу развития
малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области
на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 16 сентября 2010 года N 618
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в Комплексную целевую программу развития малого исреднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011-2015годы, утвержденную постановлением Правительства Нижегородскойобласти от 16 сентября 2010 года N 618, следующие изменения:
1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы"паспорта Программы изложить в следующей редакции:
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
"| Объемы и источники финансирования |
+----------------------+----------------+---------------------------------------------------------+
| Наименование | Источники | Годы |
| | +----------+------+------+------+------+------------------+
| государственных |финансирования | 2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | Всего за период |
| заказчиков | | | | | | | реализации |
| | | | | | | | Программы |
+----------------------+----------------+----------+------+------+------+------+------------------+
|Министерство |Всего, в т.ч.: |735138,48 |69178 |81691 |86514 |91151 | 1063672,48 |
|поддержки и развития | | | | | | | |
|малого | | | | | | | |
|предпринимательства, | | | | | | | |
|потребительского | | | | | | | |
|рынка и услуг | | | | | | | |
|Нижегородской области | | | | | | | |
| +----------------+----------+------+------+------+------+------------------+
| |Областной |89055,90 |39786 |42691 |45807 |49151 | 266 490,90 |
| |бюджет, в т.ч.: | | | | | | |
| +----------------+----------+------+------+------+------+------------------+
| |Капвложения | - | - | - | - | - | - |
| +----------------+----------+------+------+------+------+------------------+
| |НИОКР | - | - | - | - | - | - |
| +----------------+----------+------+------+------+------+------------------+
| |Прочие расходы |89055,90 |39786 |42691 |45807 |49151 | 266490,90 |
| +----------------+----------+------+------+------+------+------------------+
| |Федеральный |239487,58 | | | | | 239487,58 |
| |бюджет, в т.ч.: | | | | | | |
| +----------------+----------+------+------+------+------+------------------+
| |Капвложения | | | | | | |
| +----------------+----------+------+------+------+------+------------------+
| |НИОКР | | | | | | |
| +----------------+----------+------+------+------+------+------------------+
| |Прочие расходы |239487,58 | | | | | 239487,58 |
| +----------------+----------+------+------+------+------+------------------+
| |Местный бюджет, | 6595 |9392 |9000 |10707 |12000 | 47694 |
| |в т.ч.: | | | | | | |
| +----------------+----------+------+------+------+------+------------------+
| |Капвложения | | | | | | |
| +----------------+----------+------+------+------+------+------------------+
| |НИОКР | | | | | | |
| +----------------+----------+------+------+------+------+------------------+
| |Прочие расходы | 6595 |9392 |9000 |10707 |12000 | 47694 |
| +----------------+----------+------+------+------+------+------------------+
| |Прочие | 400000 |20000 |30000 |30000 |30000 | 510000 |
| |источники, в | | | | | | |
| |т.ч.: | | | | | | |
| +----------------+----------+------+------+------+------+------------------+
| |Капвложения | - | - | - | - | - | - |
| +----------------+----------+------+------+------+------+------------------+
| |НИОКР | - | - | - | - | - | - |
| +----------------+----------+------+------+------+------+-----------+------+
| |Прочие расходы | 400000 |20000 |30000 |30000 |30000 | 510000 | ".
+----------------------+----------------+----------+------+------+------+------+-----------+
1.2. Раздел 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы" текстаПрограммы изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Программы
Предполагаемые объемы финансирования Программы за счет средстввсех источников финансирования за весь период реализации Программы -1063672,48 тыс. рублей (таблица 1), в том числе:
- средства областного бюджета - 266490,90 тыс. рублей (объемыфинансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно приформировании областного бюджета на соответствующий финансовый год);
- средства федерального бюджета - 239487,58 тыс. рублей(средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условияхсофинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в видесубсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамкахоказания государственной поддержки малого и среднегопредпринимательства субъектами Российской Федерации);
- средства местного бюджета - 47694,0 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 510000,0 тыс. рублей(средства, предоставляемые субъектам МСП кредитными организациями, втом числе на условиях льготного кредитования с компенсацией частипроцентной ставки за счет средств областного бюджета, лизинговымикомпаниями (при условии участия субъектов МСП в реализацииПрограммы).
Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы+---------------------+---------------+---------------------------------------------------+| Наименование | Источники | Годы || | +----------+------+------+------+------+------------+| государственных |финансирования | 2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | Всего за || заказчиков | | | | | | | период || | | | | | | |реализации || | | | | | | | Программы |+---------------------+---------------+----------+------+------+------+------+------------+|Министерство |Всего, в т.ч.: |735138,48 |69178 |81691 |86514 |91151 |1063672,48 ||поддержки и развития | | | | | | | ||малого | | | | | | | ||предпринимательства, | | | | | | | ||потребительского | | | | | | | ||рынка и услуг | | | | | | | ||Нижегородской | | | | | | | ||области | | | | | | | || +---------------+----------+------+------+------+------+------------+| |Областной |89055,90 |39786 | 42 | 45 | 49 | 266490,90 || |бюджет, в | | | 691 | 807 | 151 | || |т.ч.: | | | | | | || +---------------+----------+------+------+------+------+------------+| |Капвложения | - | - | - | - | - | - || +---------------+----------+------+------+------+------+------------+| |НИОКР | - | - | - | - | - | - || +---------------+----------+------+------+------+------+------------+| |Прочие расходы |89055,90 | 39 | 42 | 45 | 49 | 266490,90 || | | | 786 | 691 | 807 | 151 | || +---------------+----------+------+------+------+------+------------+| |Федеральный |239487,58 | | | | | 239487,58 || |бюджет, в | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | || +---------------+----------+------+------+------+------+------------+| |Капвложения | | | | | | || +---------------+----------+------+------+------+------+------------+| |НИОКР | | | | | | || +---------------+----------+------+------+------+------+------------+| |Прочие расходы |239487,58 | | | | | 239487,58 || +---------------+----------+------+------+------+------+------------+| |Местный | 6 595 |9 392 |9 000 | 10 | 12 | 47 694 || |бюджет, в | | | | 707 | 000 | || |т.ч.: | | | | | | || +---------------+----------+------+------+------+------+------------+| |Капвложения | | | | | | || +---------------+----------+------+------+------+------+------------+| |НИОКР | | | | | | || +---------------+----------+------+------+------+------+------------+| |Прочие расходы | 6 595 |9 392 |9 000 | 10 | 12 | 47 694 || | | | | | 707 | 000 | || +---------------+----------+------+------+------+------+------------+| |Прочие | 400 000 | 20 | 30 | 30 | 30 | 510 000 || |источники, в | | 000 | 000 | 000 | 000 | || |т.ч.: | | | | | | || +---------------+----------+------+------+------+------+------------+| |Капвложения | - | - | - | - | - | - || +---------------+----------+------+------+------+------+------------+| |НИОКР | - | - | - | - | - | - || +---------------+----------+------+------+------+------+------------+| |Прочие расходы | 400 000 | 20 | 30 | 30 | 30 | 510 000 || | | | 000 | 000 | 000 | 000 | |+---------------------+---------------+----------+------+------+------+------+------------+
Основой финансового обеспечения мероприятий Программы в течениевсего периода их реализации является выделение средств областногобюджета в соответствии с Законом Нижегородской области от 5 декабря2008 года N 171-З "О развитии малого и среднего предпринимательствав Нижегородской области".
Объемы финансирования из средств федерального бюджета, а такжепоступление средств из внебюджетных источников (в части кредитованиясубъектов МСП кредитными организациями на условиях компенсации частипроцентной ставки, заключения договоров лизинга по приобретениюоборудования при условии возмещения затрат на уплату первого взносаиз областного бюджета) находятся в прямой зависимости от объемовфинансирования, предоставляемых на реализацию Программы из средствобластного бюджета.".
1.3. Позиции 1, 2, 4 и 7 таблицы 4 "Показатели непосредственныхрезультатов реализации Программы" раздела 2.8 "Показателинепосредственных результатов реализации Программы" текста Программыизложить в следующей редакции:
+--+--------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
"| 1| Объем привлеченных | 400 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| | внебюджетных источников,| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | тыс. руб. | | | | | |
+--+--------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
| 2| Количество проектов | 310 | 80 | 92 | 97 | 103 |
| | субъектов малого и| | | | | |
| | среднего | | | | | | ";
| | предпринимательства, | | | | | |
| | получивших | | | | | |
| | финансово-кредитную | | | | | |
| | поддержку, ед. | | | | | |
+--+--------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
+--+--------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
"| 4| Количество субъектов МСП,| 30 | 23 | 31 | 33 | 40 |
| | получивших поддержку в| | | | | |
| | виде грантов на создание| | | | | | ";
| | и развитие собственного| | | | | |
| | дела в инновационной| | | | | |
| | сфере, ед. | | | | | |
+--+--------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
+--+--------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
"| 7| Количество заключенных | 80 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| | договоров лизинга| | | | | | ".
| | субъектами малого и| | | | | |
| | среднего | | | | | |
| | предпринимательства в| | | | | |
| | год, ед. | | | | | |
+--+--------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+ 1.4. В приложении "Система программных мероприятий" к Программе:1.4.1. Цель Программы, цель 2, задачу 2.1, мероприятие 2.1.3, задачу2.4, мероприятие 2.4.2, цель 4, задачу 4.3, мероприятия 4.3.1, 4.3.2изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящемупостановлению.1.4.2. В графе "Наименование мероприятия (в разрезе районов иучреждений)" мероприятие 3.4.1 изложить в следующей редакции:"3.4.1. Софинансирование утвержденных в установленном порядкемуниципальных программ поддержки малого и среднегопредпринимательства.".2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечитьопубликование настоящего постановления.
Губернатор В.П. Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 25 ноября 2011 года N 957
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Комплексную целевую программу развития
малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области
на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 16 сентября 2010 года N 618
+---------------------------------------------------------+--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
"| Цель Программы: Оптимизация системы государственной| Всего | 735138,48| 69178| 81691| 86514| 91151| 1063672,48|
| поддержки и обеспечение условий развития малого и| | | | | | | |
| среднего предпринимательства в качестве одного из| | | | | | | |
| источников формирования областного и местных бюджетов,| | | | | | | |
| создание новых рабочих мест, развитие территорий и| | | | | | | |
| секторов экономики, повышение уровня и качества жизни| | | | | | | |
| населения | | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Федеральный | 239487,58| | | | | 239487,58|
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Областной | 89055,90| 39786| 42691| 45807| 49151| 266490,90|
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Местный | 6 595| 9392| 9000| 10707| 12000| 47 694|
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Прочие | 400 000| 20000| 30000| 30000| 30000| 510 000| ";
| | источники | | | | | | |
+---------------------------------------------------------+--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
+---------------------------------------------------------+--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
"| Цель 2. Эффективная кредитно-финансовая и инвестиционная| Всего | 543349,36| 33000| 47000| 47500| 48000| 718849,36|
| поддержка субъектов малого и среднего| | | | | | | |
| предпринимательства | | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Федеральный | 106078,46| | | | | 106078,46|
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Областной | 37270,90| 13000| 17000| 17500| 18000| 102770,90|
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Местный | | | | | | |
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Прочие | 400 000| 20000| 30000| 30000| 30000| 510 000|
| | источники | | | | | | |
+---------------------------------------------------------+--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| Задача: 2.1. Обеспечение доступа субъектов малого и| Всего | 59887,82| 7000| 8000| 8500| 9000| 92 387,82|
| среднего предпринимательства к финансово-кредитным| | | | | | | |
| ресурсам | | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Федеральный | 44316,92| | | | | 44 316,92|
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Областной | 15570,90| 7000| 8000| 8500| 9000| 48 070,90|
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Местный | | | | | | |
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Прочие | | | | | | | ";
| | источники | | | | | | |
+---------------------------------------------------------+--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
+----------------------+---------+----------+-------------+--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
"| 2.1.3. Оказание | Прочие | 2011-2015| МПРМППРУ НО,| Всего | 59887,82| 7000| 8000| 8500| 9000| 92387,82|
| государственной | расходы | | Минфин | | | | | | | |
| поддержки в виде| | | | | | | | | | |
| грантов начинающим| | | | | | | | | | |
| малым предприятиям на| | | | | | | | | | |
| создание собственного| | | | | | | | | | |
| дела в целях| | | | | | | | | | |
| возмещения части| | | | | | | | | | |
| затрат на регистрацию| | | | | | | | | | |
| юридического лица или| | | | | | | | | | |
| индивидуального | | | | | | | | | | |
| предпринимателя, | | | | | | | | | | |
| расходов, связанных с| | | | | | | | | | |
| началом | | | | | | | | | | |
| предпринимательской | | | | | | | | | | |
| деятельности, выплат| | | | | | | | | | |
| по передаче прав на| | | | | | | | | | |
| франшизу (паушальный| | | | | | | | | | |
| взнос) | | | | | | | | | | |
| | | | +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | | | | Федеральный | 44316,92| | | | | 44 316,92|
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | | | | Областной | 15570,90| 7000| 8000| 8500| 9000| 48 070,90|
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | | | | Местный | | | | | | |
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | | | | Прочие | | | | | | | ";
| | | | | источники | | | | | | |
+----------------------+---------+----------+-------------+--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
+---------------------------------------------------------+--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
"| Задача: 2.4. Компенсация издержек субъектов малого и| Всего | 483461,54| 26000| 39000| 39000| 39000| 626461,54|
| среднего предпринимательства по развитию предприятия и| | | | | | | |
| расширению направлений деятельности | | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Федеральный | 61761,54| | | | | 61 761,54|
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Областной | 21 700| 6000| 9000| 9000| 9000| 54 700|
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Местный | | | | | | |
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Прочие | 400 000| 20000| 30000| 30000| 30000| 510 000| ";
| | источники | | | | | | |
+---------------------------------------------------------+--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
+----------------------+---------+----------+-------------+--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
"| 2.4.2. Субсидия на| Прочие | 2011-2015| МПРМППРУ НО,| Всего | 483461,54| 26000| 39000| 39000| 39000| 626461,54|
| возмещение субъектам| расходы | | Минфин | | | | | | | |
| малого и среднего| | | | | | | | | | |
| предпринимательства | | | | | | | | | | |
| затрат на уплату| | | | | | | | | | |
| первого взноса при| | | | | | | | | | |
| заключении договора| | | | | | | | | | |
| лизинга оборудования | | | | | | | | | | |
| | | | +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | | | | Федеральный | 61761,54| | | | | 61 761,54|
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | | | | Областной | 21 700| 6000| 9000| 9000| 9000| 54 700|
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | | | | Местный | | | | | | |
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | | | | Прочие | 400 000| 20000| 30000| 30000| 30000| 510 000| ";
| | | | | источники | | | | | | |
+----------------------+---------+----------+-------------+--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
+---------------------------------------------------------+--------------+----------+------+------+------+------+-----------+----
"| Цель 4. Высокая инновационная активность субъектов| Всего | 127764,49| 14000| 17000| 19414| 21000| 199178,49|
| малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Федеральный | 93974,49| | | | | 93 974,49|
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Областной | 33 790| 12000| 15000| 16707| 18000| 95 497|
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Местный | | 2000| 2000| 2707| 3000| 9 707|
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Прочие | | | | | | | ";
| | источники | | | | | | |
+---------------------------------------------------------+--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
+---------------------------------------------------------+--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
"| Задача: 4.3. Поддержка субъектов малого и среднего| Всего | 126115,39| 8000| 11000| 13000| 14000| 172115,39|
| предпринимательства, осуществляющих разработку и| | | | | | | |
| внедрение инновационной продукции | | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Федеральный | 93325,39| | | | | 93 325,39|
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Областной | 32 790| 8000| 11000| 13000| 14000| 78 790|
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Местный | | | | | | |
| | бюджет | | | | | | |
| +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | Прочие | | | | | | |
| | источники | | | | | | |
+----------------------+---------+----------+-------------+--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| 4.3.1. Оказание | Прочие | 2011-2015| МПРМППРУ НО,| Всего | 15 000| 3000| 4000| 4000| 5000| 31 000|
| государственной | расходы | | Минфин, | | | | | | | |
| поддержки в виде| | | ГУ "НИБИ" | | | | | | | |
| грантов начинающим| | | | | | | | | | |
| малым предприятиям на| | | | | | | | | | |
| создание собственного| | | | | | | | | | |
| дела в инновационной| | | | | | | | | | |
| сфере в целях| | | | | | | | | | |
| возмещения части| | | | | | | | | | |
| затрат на регистрацию| | | | | | | | | | |
| юридического лица,| | | | | | | | | | |
| расходов, связанных с| | | | | | | | | | |
| началом | | | | | | | | | | |
| предпринимательской | | | | | | | | | | |
| деятельности в| | | | | | | | | | |
| инновационной сфере | | | | | | | | | | |
| | | | +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | | | | Федеральный | 11 100| | | | | 11 100|
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | | | | Областной | 3 900| 3000| 4000| 4000| 5000| 19 900|
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | | | | Местный | | | | | | |
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | | | | Прочие | | | | | | |
| | | | | источники | | | | | | |
+----------------------+---------+----------+-------------+--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| 4.3.2. Оказание | Прочие | 2011-2015| МПРМППРУ НО,| Всего | 111115,39| 5000| 7000| 9000| 9000| 141115,39|
| государственной | расходы | | Минфин, | | | | | | | |
| поддержки действующим| | | ГУ "НИБИ" | | | | | | | |
| инновационным | | | | | | | | | | |
| компаниям - субъектам| | | | | | | | | | |
| малого и среднего| | | | | | | | | | |
| предпринимательства | | | | | | | | | | |
| Нижегородской области| | | | | | | | | | |
| в целях возмещения| | | | | | | | | | |
| затрат или| | | | | | | | | | |
| недополученных | | | | | | | | | | |
| доходов в связи с| | | | | | | | | | |
| производством | | | | | | | | | | |
| (реализацией) | | | | | | | | | | |
| товаров, выполнением| | | | | | | | | | |
| работ, оказанием| | | | | | | | | | |
| услуг | | | | | | | | | | |
| | | | +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | | | | Федеральный | 82225,39| | | | | 82 225,39|
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | | | | Областной | 28 890| 5000| 7000| 9000| 9000| 58 890|
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | | | | Местный | | | | | | |
| | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | +--------------+----------+------+------+------+------+-----------+
| | | | | Прочие | | | | | | | ".
| | | | | источники | | | | | | |
+----------------------+---------+----------+-------------+--------------+----------+------+------+------+------+-----------+