Постановление Правительства Нижегородской области от 23.11.2011 № 946

О внесении изменений в областную целевую программу "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2009-2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 22 июня 2009 года N 410

  
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 23 ноября 2011 года                             N 946
    О внесении изменений в областную целевую программу "Комплексные
   меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
        обороту" на 2009-2012 годы, утвержденную постановлением
                  Правительства Нижегородской области
                       от 22 июня 2009 года N 410
       
       
       Правительство Нижегородской области постановляет:
       внести в   областную   целевую  программу   "Комплексные   мерыпротиводействия  злоупотреблению   наркотиками   и  их   незаконномуобороту"   на    2009-2012    годы,   утвержденную    постановлениемПравительства Нижегородской  области от  22  июня 2009  года N  410,следующие изменения:
       1) по тексту:
       слова "Главное  управление  внутренних  дел  по   Нижегородскойобласти"  в   соответствующем  падеже   заменить  словами   "Главноеуправление  Министерства  внутренних  дел  России  по  Нижегородскойобласти" в соответствующем падеже;
       аббревиатуру "ГУВД" заменить аббревиатурой "ГУМВД";
       2) раздел   "Объемы   и  источники   финансирования"   паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:
       
     +----------------+------------------------------------------------------+
    "|    Объемы и    |                                                      |
     |    источники   |                                                      |
     | финансирования |                                                      |
     |    Программы   |                                                      |
     +----------------+---------------+--------------------------------------+
     |  Наименование  |   Источники   |         Реализация Программы         |
     |                |               +-----+-----+-----+-------+------------+
     | государственных| финансирования| 2009| 2010| 2011|  2012 |  Всего за  |
     |   заказчиков   | (тысяч рублей)| год | год | год |  год  |   период   |
     |                |               |     |     |     |       | реализации |
     |                |               |     |     |     |       |  Программы |
     +----------------+---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     | 1. Министерство|  Всего, в том | 1000|  0  | 365 |  2998 |    4363    |
     | здравоохранения|     числе:    |     |     |     |       |            |
     |  Нижегородской |               |     |     |     |       |            |
     |     области    |               |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |   Областной   | 1000|  0  | 365 |  2998 |    4363    |
     |                | бюджет, в том |     |     |     |       |            |
     |                |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |  капвложения  |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |     НИОКР     |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                | прочие расходы| 1000|  0  | 365 |  2998 |    4363    |
     +----------------+---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     | 2. Министерство|  Всего, в том | 400 |  0  | 467 |   -   |     867    |
     |    культуры    |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |  Нижегородской |               |     |     |     |       |            |
     |     области    |               |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |   Областной   | 400 |  0  | 467 |   -   |     867    |
     |                | бюджет, в том |     |     |     |       |            |
     |                |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |  капвложения  |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |     НИОКР     |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                | прочие расходы| 400 |  0  | 467 |   -   |     867    |
     +----------------+---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     | 3. Министерство|  Всего, в том | 600 |  0  |  82 |   -   |     682    |
     |    спорта и    |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |   молодежной   |               |     |     |     |       |            |
     |    политики    |               |     |     |     |       |            |
     |  Нижегородской |               |     |     |     |       |            |
     |     области    |               |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |   Областной   | 600 |  0  |  82 |   -   |     682    |
     |                | бюджет, в том |     |     |     |       |            |
     |                |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |  капвложения  |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |     НИОКР     |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                | прочие расходы| 600 |  0  |  82 |   -   |     682    |
     +----------------+---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     | 4. Министерство|  Всего, в том | 1000|  -  |  -  |   -   |    1000    |
     |   образования  |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |  Нижегородской |               |     |     |     |       |            |
     |     области    |               |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |   Областной   | 1000|  -  |  -  |   -   |    1000    |
     |                | бюджет, в том |     |     |     |       |            |
     |                |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |  капвложения  |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |     НИОКР     |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                | прочие расходы| 1000|  -  |  -  |   -   |    1000    |
     +----------------+---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     | 5. Министерство|  Всего, в том | 2222| 1667| 5735| 4940,9|   14564,9  |
     | информационных |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |   технологий,  |               |     |     |     |       |            |
     | связи и средств|               |     |     |     |       |            |
     |    массовой    |               |     |     |     |       |            |
     |   информации   |               |     |     |     |       |            |
     |  Нижегородской |               |     |     |     |       |            |
     |     области    |               |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |   Областной   | 2222| 1667| 5735| 4940,9|   14564,9  |
     |                | бюджет, в том |     |     |     |       |            |
     |                |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |  капвложения  |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |     НИОКР     |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                | прочие расходы| 2222| 1667| 5735| 4940,9|   14564,9  |
     +----------------+---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |   6. Главное   |  Всего, в том | 252 |  -  |  -  |   -   |     252    |
     |   управление   |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |  Министерства  |               |     |     |     |       |            |
     | внутренних дел |               |     |     |     |       |            |
     |    России по   |               |     |     |     |       |            |
     |  Нижегородской |               |     |     |     |       |            |
     |     области    |               |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |   Областной   | 252 |  -  |  -  |   -   |     252    |
     |                |    бюджет,    |     |     |     |       |            |
     |                |  в том числе: |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |  капвложения  |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |     НИОКР     |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                | прочие расходы| 252 |  -  |  -  |   -   |     252    |
     +----------------+---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |    Итого по    |  Всего, в том | 5474| 1667| 6649| 7938,9|   21728,9  |
     |    Программе   |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |   Областной   | 5474| 1667| 6649| 7938,9|   21728,9  |
     |                |    бюджет,    |     |     |     |       |            |
     |                |  в том числе: |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |  Капвложения  |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |     НИОКР     |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+-----------++   
     |                | Прочие расходы| 5474| 1667| 6649| 7938,9|  21728,9  | "; 
     +----------------+---------------+-----+-----+-----+-------+-----------+    
       3) в тексте Программы таблицу раздела VI "Ресурсное обеспечениеПрограммы" изложить в следующей редакции:
     +----------------+---------------+--------------------------------------+
    "|  Наименование  |   Источники   |         Реализация Программы         |
     |                |               +-----+-----+-----+-------+------------+
     | государственных| финансирования| 2009| 2010| 2011|  2012 |  Всего за  |
     |   заказчиков   |               | год | год | год |  год  |   период   |
     |                |               |     |     |     |       | реализации |
     |                |               |     |     |     |       |  Программы |
     +----------------+---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     | 1. Министерство|  Всего, в том | 1000|  0  | 365 |  2998 |    4363    |
     | здравоохранения|     числе:    |     |     |     |       |            |
     |  Нижегородской |               |     |     |     |       |            |
     |     области    |               |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |   Областной   | 1000|  0  | 365 |  2998 |    4363    |
     |                | бюджет, в том |     |     |     |       |            |
     |                |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |  капвложения  |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |     НИОКР     |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                | прочие расходы| 1000|  0  | 365 |  2998 |    4363    |
     +----------------+---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     | 2. Министерство|  Всего, в том | 400 |  0  | 467 |   -   |     867    |
     |    культуры    |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |  Нижегородской |               |     |     |     |       |            |
     |     области    |               |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |   Областной   | 400 |  0  | 467 |   -   |     867    |
     |                | бюджет, в том |     |     |     |       |            |
     |                |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |  капвложения  |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |     НИОКР     |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                | прочие расходы| 400 |  0  | 467 |   -   |     867    |
     +----------------+---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     | 3. Министерство|  Всего, в том | 600 |  0  |  82 |   -   |     682    |
     |    спорта и    |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |   молодежной   |               |     |     |     |       |            |
     |    политики    |               |     |     |     |       |            |
     |  Нижегородской |               |     |     |     |       |            |
     |     области    |               |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |   Областной   | 600 |  0  |  82 |   -   |     682    |
     |                | бюджет, в том |     |     |     |       |            |
     |                |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |  капвложения  |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |     НИОКР     |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                | прочие расходы| 600 |  0  |  82 |   -   |     682    |
     +----------------+---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     | 4. Министерство|  Всего, в том | 1000|  -  |  -  |   -   |    1000    |
     |   образования  |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |  Нижегородской |               |     |     |     |       |            |
     |     области    |               |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |   Областной   | 1000|  -  |  -  |   -   |    1000    |
     |                | бюджет, в том |     |     |     |       |            |
     |                |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |  капвложения  |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |     НИОКР     |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                | прочие расходы| 1000|  -  |  -  |   -   |    1000    |
     +----------------+---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     | 5. Министерство|  Всего, в том | 2222| 1667| 5735| 4940,9|   14564,9  |
     | информационных |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |   технологий,  |               |     |     |     |       |            |
     | связи и средств|               |     |     |     |       |            |
     |    массовой    |               |     |     |     |       |            |
     |   информации   |               |     |     |     |       |            |
     |  Нижегородской |               |     |     |     |       |            |
     |     области    |               |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |   Областной   | 2222| 1667| 5735| 4940,9|   14564,9  |
     |                | бюджет, в том |     |     |     |       |            |
     |                |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |  капвложения  |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |     НИОКР     |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                | прочие расходы| 2222| 1667| 5735| 4940,9|   14564,9  |
     +----------------+---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |   6. Главное   |  Всего, в том | 252 |  -  |  -  |   -   |     252    |
     |   управление   |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |  Министерства  |               |     |     |     |       |            |
     | внутренних дел |               |     |     |     |       |            |
     |    России по   |               |     |     |     |       |            |
     |  Нижегородской |               |     |     |     |       |            |
     |     области    |               |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |   Областной   | 252 |  -  |  -  |   -   |     252    |
     |                |    бюджет,    |     |     |     |       |            |
     |                |  в том числе: |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |  капвложения  |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |     НИОКР     |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                | прочие расходы| 252 |  -  |  -  |   -   |     252    |
     +----------------+---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |    Итого по    |  Всего, в том | 5474| 1667| 6649| 7938,9|   21728,9  |
     |    Программе   |     числе:    |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |   Областной   | 5474| 1667| 6649| 7938,9|   21728,9  |
     |                |    бюджет,    |     |     |     |       |            |
     |                |  в том числе: |     |     |     |       |            |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |  Капвложения  |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                |     НИОКР     |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                +---------------+-----+-----+-----+-------+----------+-+  
     |                | Прочие расходы| 5474| 1667| 6649| 7938,9|  21728,9 | "; 
     +----------------+---------------+-----+-----+-----+-------+----------+    
       4) в приложении к Программе:
       пункт "Цель Программы" изложить в следующей редакции:
     +----+-------------+----------+-----------+------------+-----------------------------------------------------+
    "|  N | Наименование| Категория| Сроки     | Исполнители|                 Объем финансирования                |
     | п/п| мероприятия | расходов | выполнения| мероприятий|                                                     |
     |    |             |          |           |            +------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     |    |             |          |           |            |            | 2009| 2010| 2011|  2012 |     Всего    |
     |    |             |          |           |            |            | год | год | год |  год  |              |
     +----+-------------+----------+-----------+------------+------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     | Цель Программы:   совершенствование  единой   системы|  Всего, в  |  5  |  1  |  6  | 7938,9|    21728,9   |
     | профилактики немедицинского потребления наркотических|  том числе | 474 | 667 | 649 |       |              |
     | средств и психотропных веществ различными категориями|            |     |     |     |       |              |
     | населения   (совершенствование    системы   мер    по|            |     |     |     |       |              |
     | сокращению спроса на наркотики), поэтапное сокращение|            |     |     |     |       |              |
     | распространения   наркомании   и  связанных   с   ней|            |     |     |     |       |              |
     | негативных  социальных  последствий;  профилактика  и|            |     |     |     |       |              |
     | противодействие  незаконному  обороту   наркотических|            |     |     |     |       |              |
     | средств  и  психотропных  веществ  (совершенствование|            |     |     |     |       |              |
     | системы мер по сокращению предложения наркотиков)    |            |     |     |     |       |              |
     |                                                      +------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     |                                                      |  областной |  5  |  1  |  6  | 7938,9|    21728,9   |
     |                                                      |   бюджет   | 474 | 667 | 649 |       |              |
     |                                                      +------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     |                                                      | федеральный|  -  |  -  |  -  |   -   |       -      |
     |                                                      |   бюджет   |     |     |     |       |              |
     |                                                      +------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     |                                                      |   местный  |  -  |  -  |  -  |   -   |       -      |
     |                                                      |   бюджет   |     |     |     |       |              |
     |                                                      +------------+-----+-----+-----+-------+---------+----+    
     |                                                      |   прочие   |  -  |  -  |  -  |   -   |    -    |      "; 
     |                                                      |  источники |     |     |     |       |         |         
     +------------------------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-------+---------+         
       пункт "Задача 1" изложить в следующей редакции:
     +---------------------------------+------------+-----+-----+-----+------+-----------+
    "| Задача 1.             Обеспечить|  Всего, в  | 400 |  0  | 545 |  200 |   1 145   |
     | организационно-методическую     |  том числе |     |     |     |      |           |
     | помощь субъектам профилактики  в|            |     |     |     |      |           |
     | организации          мероприятий|            |     |     |     |      |           |
     | Программы                       |            |     |     |     |      |           |
     |                                 +------------+-----+-----+-----+------+-----------+
     |                                 |  областной | 400 |  0  | 545 |  200 |   1 145   |
     |                                 |   бюджет   |     |     |     |      |           |
     |                                 +------------+-----+-----+-----+------+-----------+
     |                                 | федеральный|  -  |  -  |  -  |   -  |     -     |
     |                                 |   бюджет   |     |     |     |      |           |
     |                                 +------------+-----+-----+-----+------+-----------+
     |                                 |   местный  |  -  |  -  |  -  |   -  |     -     |
     |                                 |   бюджет   |     |     |     |      |           |
     |                                 +------------+-----+-----+-----+------+------+----+    
     |                                 |   прочие   |  -  |  -  |  -  |   -  |   -  |      "; 
     |                                 |  источники |     |     |     |      |      |         
     +---------------------------------+------------+-----+-----+-----+------+------+         
       пункт "Задача 1" дополнить пунктом 1.14 следующего содержания:
     +------+----------------+--------+-----+-----------+------------+--+--+---+----+---------+
    "| 1.14.| Подготовить и  | Прочие | 2012| МИТСиСМИ  | Всего, в   | -| -| - | 200| 200     |
     |      | провести      в| расходы|     | НО        | том числе  |  |  |   |    |         |
     |      | рамках         |        |     |           |            |  |  |   |    |         |
     |      | мониторинга    |        |     |           |            |  |  |   |    |         |
     |      | наркоситуации  |        |     |           |            |  |  |   |    |         |
     |      | социологическое|        |     |           |            |  |  |   |    |         |
     |      | исследование,  |        |     |           |            |  |  |   |    |         |
     |      | направленное на|        |     |           |            |  |  |   |    |         |
     |      | анализ         |        |     |           |            |  |  |   |    |         |
     |      | факторов,      |        |     |           |            |  |  |   |    |         |
     |      | оказывающих    |        |     |           |            |  |  |   |    |         |
     |      | влияние      на|        |     |           |            |  |  |   |    |         |
     |      | уровень        |        |     |           |            |  |  |   |    |         |
     |      | распространения|        |     |           |            |  |  |   |    |         |
     |      | незаконного    |        |     |           |            |  |  |   |    |         |
     |      | потребления    |        |     |           |            |  |  |   |    |         |
     |      | наркотиков     |        |     |           |            |  |  |   |    |         |
     |      |                |        |     |           +------------+--+--+---+----+---------+
     |      |                |        |     |           | Областной  | -| -| - | 200| 200     |
     |      |                |        |     |           | бюджет     |  |  |   |    |         |
     |      |                |        |     |           +------------+--+--+---+----+---------+
     |      |                |        |     |           | Федеральный| -| -| - | -  | -       |
     |      |                |        |     |           | бюджет     |  |  |   |    |         |
     |      |                |        |     |           +------------+--+--+---+----+---------+
     |      |                |        |     |           | Местный    | -| -| - | -  | -       |
     |      |                |        |     |           | бюджет     |  |  |   |    |         |
     |      |                |        |     |           +------------+--+--+---+----+---+-----+   
     |      |                |        |     |           | Прочие     | -| -| - | -  | - |      "; 
     |      |                |        |     |           | источники  |  |  |   |    |   |         
     +------+----------------+--------+-----+-----------+------------+--+--+---+----+---+         
       пункт "Задача 2" и  пункты 2.1, 2.2, 2.3,  2.5, 2.6 изложить  вследующей редакции:
     +--------------------------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-------+------------+
    "| Задача 2.     Развитие     системы      информационного|  Всего, в  | 3222| 1667| 5072| 3990,9|   13951,9  |
     | сопровождения антинаркотической профилактической работы|  том числе |     |     |     |       |            |
     | в Нижегородской области                                |            |     |     |     |       |            |
     |                                                        +------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                                                        |  областной | 3222| 1667| 5072| 3990,9|   13951,9  |
     |                                                        |   бюджет   |     |     |     |       |            |
     |                                                        +------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                                                        | федеральный|  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                                                        |   бюджет   |     |     |     |       |            |
     |                                                        +------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                                                        |   местный  |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                                                        |   бюджет   |     |     |     |       |            |
     |                                                        +------------+-----+-----+-----+-------+------------+
     |                                                        |   прочие   |  -  |  -  |  -  |   -   |      -     |
     |                                                        |  источники |     |     |     |       |            |
     +-----+----------------+--------+----------+-----------+-+----------+-+---+-+---+-+---+-+-----+-+------------+
     | 2.1.| Подготовить и  | Прочие | 2009-2012| МИТСиСМИ  |  Всего, в  | 1400| 1667| 1900| 1900,9|    6867,9    |
     |     | провести     на| расходы|          | НО        |  том числе |     |     |     |       |              |
     |     | метровом       |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | телеканале 8-ми|        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | часовой        |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | ежегодный      |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | областной      |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | телемарафон    |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | "Всем     миром|        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | против         |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | наркоагрессии".|        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | Обеспечить     |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | он-лайн        |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | трансляцию     |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | эфира          |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | телемарафона на|        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | сайте          |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | регионального  |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | информационного|        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | агентства      |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     |                |        |          |           +------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     |     |                |        |          |           |  областной | 1400| 1667| 1900| 1900,9|    6867,9    |
     |     |                |        |          |           |   бюджет   |     |     |     |       |              |
     |     |                |        |          |           +------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     |     |                |        |          |           | федеральный|  -  |  -  |  -  |   -   |       -      |
     |     |                |        |          |           |   бюджет   |     |     |     |       |              |
     |     |                |        |          |           +------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     |     |                |        |          |           |   местный  |  -  |  -  |  -  |   -   |       -      |
     |     |                |        |          |           |   бюджет   |     |     |     |       |              |
     |     |                |        |          |           +------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     |     |                |        |          |           |   прочие   |  -  |  -  |  -  |   -   |       -      |
     |     |                |        |          |           |  источники |     |     |     |       |              |
     +-----+----------------+--------+----------+-----------+------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     | 2.2.| Издать         | Прочие | 2009-2012| МИТСиСМИ  |  Всего, в  | 250 |  -  |  -  |  150  |      400     |
     |     | спецвыпуск     | расходы|          | НО        |  том числе |     |     |     |       |              |
     |     | газеты       по|        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | итогам         |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | телемарафона   |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | (объем         |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | спецвыпуска   8|        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | полос   формата|        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | А3  и   тиражом|        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | 20000          |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | экземпляров)   |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     |                |        |          |           +------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     |     |                |        |          |           |  областной | 250 |  -  |  -  |  150  |      400     |
     |     |                |        |          |           |   бюджет   |     |     |     |       |              |
     |     |                |        |          |           +------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     |     |                |        |          |           | федеральный|  -  |  -  |  -  |   -   |       -      |
     |     |                |        |          |           |   бюджет   |     |     |     |       |              |
     |     |                |        |          |           +------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     |     |                |        |          |           |   местный  |  -  |  -  |  -  |   -   |       -      |
     |     |                |        |          |           |   бюджет   |     |     |     |       |              |
     |     |                |        |          |           +------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     |     |                |        |          |           |   прочие   |  -  |  -  |  -  |   -   |       -      |
     |     |                |        |          |           |  источники |     |     |     |       |              |
     +-----+----------------+--------+----------+-----------+------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     | 2.3.| На основе      | Прочие | 2009-2012| МИТСиСМИ  |  Всего, в  | 350 |  -  | 350 |  350  |     1050     |
     |     | материалов     | расходы|          | НО        | том числе: |     |     |     |       |              |
     |     | телемарафона   |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | подготовить   и|        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | обеспечить     |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | трансляцию   на|        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | одном        из|        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | областных      |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | телеканалов   8|        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | телепрограмм   |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | общим          |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | хронометражем  |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     | 200 минут      |        |          |           |            |     |     |     |       |              |
     |     |                |        |          |           +------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     |     |                |        |          |           |  областной | 350 |  -  | 350 |  350  |     1050     |
     |     |                |        |          |           |   бюджет   |     |     |     |       |              |
     |     |                |        |          |           +------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     |     |                |        |          |           | федеральный|  -  |  -  |  -  |   -   |       -      |
     |     |                |        |          |           |   бюджет   |     |     |     |       |              |
     |     |                |        |          |           +------------+-----+-----+-----+-------+--------------+
     |     |                |        |          |           |   местный  |  -  |  -  |  -  |   -   |       -      |
     |     |                |        |          |           |   бюджет   |     |     |     |       |              |
     |     |                |        |          |           +------------+-----+-----+-----+-------+--------+-----+  
     |     |                |        |          |           |   прочие   |  -  |  -  |  -  |   -   |    -   |      " 
     |     |                |        |          |           |  источники |     |     |     |       |        |        
     +-----+----------------+--------+----------+-----------+------------+-----+-----+-----+-------+--------+        
     +-----+------------------+--------+----------+-----------------+------------+---+--+-------+-----+------------+
    "| 2.5.| Организовать     | Прочие | 2010-2012| МИТСиСМИ НО     |  Всего, в  | - | 0| 740,9 |  -  |    740,9   |
     |     | размещение       | расходы|          | (госудаственное |  том числе |   |  |       |     |            |
     |     | социальных       |        |          | казенное        |            |   |  |       |     |            |
     |     | рекламных роликов|        |          | учреждение    НО|            |   |  |       |     |            |
     |     | антинаркотической|        |          | "Пресс-служба   |            |   |  |       |     |            |
     |     | направленности  в|        |          | Правительства   |            |   |  |       |     |            |
     |     | эфире 1 областной|        |          | Нижегородской   |            |   |  |       |     |            |
     |     | и   13   районных|        |          | области")       |            |   |  |       |     |            |
     |     | муниципальных    |        |          |                 |            |   |  |       |     |            |
     |     | телестудий       |        |          |                 |            |   |  |       |     |            |
     |     |                  |        |          |                 +------------+---+--+-------+-----+------------+
     |     |                  |        |          |                 |  областной | - | 0| 740,9 |  -  |    740,9   |
     |     |                  |        |          |                 |   бюджет   |   |  |       |     |            |
     |     |                  |        |          |                 +------------+---+--+-------+-----+------------+
     |     |                  |        |          |                 | федеральный| - | -|   -   |  -  |      -     |
     |     |                  |        |          |                 |   бюджет   |   |  |       |     |            |
     |     |                  |        |          |                 +------------+---+--+-------+-----+------------+
     |     |                  |        |          |                 |   местный  | - | -|   -   |  -  |      -     |
