Постановление Правительства Нижегородской области от 02.09.2011 № 691
О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 6 марта 2009 года N 104
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2011 года N 691 Утратит силу с 1 января 2015 года
- Постановление Правительства
Нижегородской области
от 30.04.2014 г. N 306
О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие
системы обращения с отходами производства и потребления
в Нижегородской области на 2009-2014 годы", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области
от 6 марта 2009 года N 104
Правительство Нижегородской области постановляет:
внести в областную целевую программу "Развитие системыобращения с отходами производства и потребления в Нижегородскойобласти на 2009-2014 годы", утвержденную постановлениемПравительства Нижегородской области от 6 марта 2009 года N 104,следующие изменения:
1. В паспорте Программы строку "Объемы и источникифинансирования Программы" изложить в следующей редакции:
+---------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------+
"| Объемы и | Источники | Годы |
| источники | финансирования| |
| финансирования| | |
| Программы | | |
| | +-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
| +---------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| | Всего, | 757562| 1370900| 3468156,88| 3339780,56| 2277878| 602842| 11817119,44 |
| | тыс. руб., | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | капвложения | 721717| 1266693| 3427442 | 3158600 | 1859000| 329000| 10762452 |
| | | | | | | | | |
| | НИОКР | 6500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 |
| | | | | | | | | |
| | прочие расходы| 29345 | 94207 | 40714,88 | 181180,56 | 418878 | 273842| 1038167,44 |
| +---------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет | | | | | | | |
| +---------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| | Областной | 25073 | 28145 | 30536,6 | 30536,6 | 150314 | 77796 | 342401,2 |
| | бюджет, | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | прочие расходы| 25073 | 28145 | 30536,6 | 30536,6 | 150314 | 77796 | 342401,2 |
| +---------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| | Местный | 4272 | 66062 | 10178,28 | 150643,96 | 268564 | 196046| 695766.24 |
| | бюджет, | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | прочие расходы| 4272 | 66062 | 10178,28 | 150643,96 | 268564 | 196046| 695766.24 |
| +---------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| | Прочие | 728217| 1276693| 3427442 | 3158600 | 1859000| 329000| 10778952 |
| | источники, | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | капвложения | 721717| 1266693| 3427442 | 3158600 | 1859000| 329000| 10762452 |
| | | | | | | | | |
| | НИОКР | 6500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 |
| | | | | | | | | | |
| | прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ".
+---------------+---------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+----------------+ 2. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Программы":1) абзацы второй-пятый изложить в следующей редакции:"Общий объем финансирования мероприятий Программы 11817119,44 тыс.руб., в том числе:- средства областного бюджета - 342401,2 тыс. руб. (2,9%),- средства местных бюджетов - 695766,24 тыс. руб. (5,9%),- прочие источники - 10778952 тыс. руб. (91.2%).";2) таблицу "Потребность в финансовых ресурсах по годам реализацииПрограммы, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:
+---------------+----------------------------------------------------------------------------+
"| Источники | Годы |
| финансирования| |
| +-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
+---------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| Всего, | 757562| 1370900| 3468156,88| 3339780,56| 2277878| 602842| 11817119,44 |
| тыс. руб., | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| капвложения | 721717| 1266693| 3427442 | 3158600 | 1859000| 329000| 10762452 |
| | | | | | | | |
| НИОКР | 6500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 |
| | | | | | | | |
| прочие расходы| 29345 | 94207 | 40714,88 | 181180,56 | 418878 | 273842| 1038167,44 |
+---------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | | | | | | | |
+---------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| Областной | 25073 | 28145 | 30536,6 | 30536,6 | 150314 | 77796 | 342401,2 |
| бюджет, | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| прочие расходы| 25073 | 28145 | 30536,6 | 30536,6 | 150314 | 77796 | 342401,2 |
+---------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| Местный | 4272 | 66062 | 10178,28 | 150643,96 | 268564 | 196046| 695766,24 |
| бюджет, | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| прочие расходы| 4272 | 66062 | 10178,28 | 150643,96 | 268564 | 196046| 695766,24 |
+---------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| Прочие | 728217| 1276693| 3427442 | 3158600 | 1859000| 329000| 10778952 |
| источники, | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| капвложения | 721717| 1266693| 3427442 | 3158600 | 1859000| 329000| 10762452 |
| | | | | | | | |
| НИОКР | 6500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 |
| | | | | | | | | |
| прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ".
+---------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+---------------+ 3. В таблице раздела 7 "Индикаторы достижения цели Программы":1) строку "Доля отходов, захораниваемых на полигонах современноготипа" изложить в следующей редакции:
+---------------+------+----+----+----+----+----+----+-----+
"| Доля отходов, | % | 10 | 25 | 55 | 62 | 88 | 100| 0 |
| захораниваемых| | | | | | | | |
| на полигонах | | | | | | | | | ";
| современного | | | | | | | | |
| типа | | | | | | | | |
+---------------+------+----+----+----+----+----+----+-----+ 2) строку "Площадь земель, занятых поселковыми свалками твердыхбытовых отходов" изложить в следующей редакции:
+--------------+--------+----+----+-----+----+-----+----+----+
"| Площадь | % | 100| 100| 95,8| 95 | 87,3| 0 | 100|
| земель, | к общей| | | | | | | |
| занятых | площади| | | | | | | |
| поселковыми | свалок | | | | | | | | ".
| свалками | (240,96| | | | | | | |
| твердых | га) | | | | | | | |
| бытовых | | | | | | | | |
| отходов | | | | | | | | |
+--------------+--------+----+----+-----+----+-----+----+----+ 4. В приложении к Программе:1) позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
+--+----------+------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
"| | Всего по | Всего | 757562| 1370900| 3468156,88| 3339780,56| 2277878| 602842| 11817119,44 |
| | Программе| | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| | | Областной | 25073 | 28145 | 30536,6 | 30536,6 | 150314 | 77796 | 342401,2 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| | | Местный | 4272 | 66062 | 10178,28 | 150643,96 | 268564 | 196046| 695766,24 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+----------------+-+
| | | Прочие | 728217| 1276693| 3427442 | 3158600 | 1859000| 329000| 10778952 | ";
| | | источники | | | | | | | |
+--+----------+------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+----------------+ 2) строку "Цель: Улучшение экологической обстановки в Нижегородскойобласти" изложить в следующей редакции:
+--+--------------+------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
"| | Цель: | Всего | 757562| 1370900| 3468156,88| 3339780,56| 2277878| 602842| 11817119,44 |
| | Улучшение | | | | | | | | |
| | экологической| | | | | | | | |
| | обстановки в | | | | | | | | |
| | Нижегородской| | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| | | Областной | 25073 | 28145 | 30536,6 | 30536,6 | 150314 | 77796 | 342401,2 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| | | Местный | 4272 | 66062 | 10178,28 | 150643,96 | 268564 | 196046| 695766,24 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+----------------+-+
| | | Прочие | 728217| 1276693| 3427442 | 3158600 | 1859000| 329000| 10778952 | ";
| | | источники | | | | | | | |
+--+--------------+------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+----------------+
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
+---+----------------+------------+------+-----+---------+---------+------+------+---------------+
"| 2.| Задача: | Всего | 15980| 5350| 17108,32| 20888,03| 20350| 20350| 99188,32 |
| | Создание | | | | | | | | |
| | системы | | | | | | | | |
| | информационного| | | | | | | | |
| | обеспечения | | | | | | | | |
| | +------------+------+-----+---------+---------+------+------+---------------+
| | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+------+-----+---------+---------+------+------+---------------+
| | | Областной | 15980| 5350| 17108,32| 20888,03| 20350| 20350| 99188,32 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+------+-----+---------+---------+------+------+---------------+
| | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+------+-----+---------+---------+------+------+-----------+---+
| | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| | | источники | | | | | | | |
+---+----------------+------------+------+-----+---------+---------+------+------+-----------+
4) пункты 2.3, 2.4 изложить в следующей редакции:
+-----+---------------+--------+----------+-------+------------+------+----+---------+---------+------+------+---------------+
"| 2.3.| Формирование и| Прочие | 2009-2014| МЭПРНО| Всего | 300 | 300| 0 | 0 | 300 | 300 | 1200 |
| | тиражирование | расходы| | | | | | | | | | |
| | ежегодного | | | | | | | | | | | |
| | отчета о| | | | | | | | | | | |
| | состоянии | | | | | | | | | | | |
| | системы | | | | | | | | | | | |
| | обращения с| | | | | | | | | | | |
| | отходами на| | | | | | | | | | | |
| | территории | | | | | | | | | | | |
| | Нижегородской | | | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+------+----+---------+---------+------+------+---------------+
| | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+------+----+---------+---------+------+------+---------------+
| | | | | | Областной | 300 | 300| 0 | 0 | 300 | 300 | 1200 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+------+----+---------+---------+------+------+---------------+
| | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+------+----+---------+---------+------+------+---------------+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | источники | | | | | | | |
+-----+---------------+--------+----------+-------+------------+------+----+---------+---------+------+------+---------------+
| 2.4.| Организация | Прочие | 2009-2014| МЭПРНО| Всего | 10500| 0 | 12012.92| 15838,03| 15000| 15000| 68350,95 |
| | информирования| расходы| | | | | | | | | | |
| | населения о| | | | | | | | | | | |
| | мероприятиях | | | | | | | | | | | |
| | Нижегородской | | | | | | | | | | | |
| | области в| | | | | | | | | | | |
| | сфере | | | | | | | | | | | |
| | обращения с| | | | | | | | | | | |
| | отходами, | | | | | | | | | | | |
| | повышение | | | | | | | | | | | |
| | экологической | | | | | | | | | | | |
| | культуры | | | | | | | | | | | |
| | населения | | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+------+----+---------+---------+------+------+---------------+
| | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+------+----+---------+---------+------+------+---------------+
| | | | | | Областной | 10500| 0 | 12012.92| 15838,03| 15000| 15000| 68350,95 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+------+----+---------+---------+------+------+---------------+
| | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+------+----+---------+---------+------+------+----------+----+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| | | | | | источники | | | | | | | |
+-----+---------------+--------+----------+-------+------------+------+----+---------+---------+------+------+----------+
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
+---+-----------------+------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
"| 4.| Задача: | Всего | 721682| 1292150| 3197648,56| 3095892,53| 2249528| 582492| 11139393,09 |
| | разработка | | | | | | | | |
| | производственно-| | | | | | | | |
| | логистических | | | | | | | | |
| | схем обращения с| | | | | | | | |
| | отходами на | | | | | | | | |
| | территории | | | | | | | | |
| | Нижегородской | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| | | Областной | 8093 | 22795 | 13428,28 | 9648,57 | 129964 | 57446 | 241374,85 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+------------------+
| | | Местный | 4272 | 66062 | 10178,28 | 150643,96 | 268564 | 196046| 695766,24 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+---------------+--+
| | | Прочие | 709317| 1203293| 3174042 | 2935600 | 1851000| 329000| 10202252 | ";
| | | источники | | | | | | | |
+---+-----------------+------------+-------+--------+-----------+-----------+--------+-------+---------------+
6) пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
+-----+--------------+--------+-----+---------+------------+----+------+---------+---------+-------+-------+----------------+
"| 4.15| Рекультивация| Прочие | 2009| МЭПРНО, | Всего | 500| 12966| 20356,56| 21692,53| 259928| 114892| 430335,09|
| | свалок ТБО| расходы| - | ОМСУ | | | | | | | | |
| | (затраты | | 2014| (при | | | | | | | | |
| | рассчитаны по| | | условии | | | | | | | | |
| | базовым | | | участия)| | | | | | | | |
| | расценкам | | | | | | | | | | | |
| | 2009 года с| | | | | | | | | | | |
| | учетом | | | | | | | | | | | |
| | дефлятора в| | | | | | | | | | | |
| | размере 5% в| | | | | | | | | | | |
| | год) | | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+------+---------+---------+-------+-------+----------------+
| | | | | | Федеральный| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+------+---------+---------+-------+-------+----------------+
| | | | | | Областной | 0| 6483| 10178,28| 9648,57| 129964| 57446| 213719,85|
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+------+---------+---------+-------+-------+----------------+
| | | | | | Местный | 500| 6483| 10178,28| 12043,96| 129964| 57446| 216615,24|
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+------+---------+---------+-------+-------+----------+-----+
| | | | | | Прочие | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| ";
| | | | | | источники | | | | | | | |
+-----+--------------+--------+-----+---------+------------+----+------+---------+---------+-------+-------+----------+
7) позицию по Ардатовскому району пункта 4.15 исключить;
8) позицию по Арзамасскому району пункта 4.15 исключить;
9) позицию по Богородскому району пункта 4.15 исключить;
10) позицию по Большеболдинскому району пункта 4.15 изложить вследующей редакции:
+--------------------------------------------+-----------+----+-----+-----+------+-----+-------+---------+
"| Большеболдинский район | | | | | | | | |
+--+--------------+--------+-----+---------+-+----------++---++----++----++---+--+---+-+---+---+---------+
| | Рекультивация| Прочие | 2013| МЭПРНО, | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823 | 1914| 3737 |
| | свалки ТБО| расходы| - | ОМСУ | | | | | | | | |
| | с.Большое | | 2014| (при | | | | | | | | |
| | Болдино | | | условии | | | | | | | | |
| | | | | участия)| | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+-----+-----+----+------+-----+-------------+
| | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+-----+-----+----+------+-----+-------------+
| | | | | | Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 911,5| 957 | 1868,5 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+-----+-----+----+------+-----+-------------+
| | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 911,5| 957 | 1868,5 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+-----+-----+----+------+-----+--------+----+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| | | | | | источники | | | | | | | |
+--+--------------+--------+-----+---------+------------+----+-----+-----+----+------+-----+--------+
11) позицию по Борскому району пункта 4.15 изложить в следующейредакции:
+--------------------------------------------+-----------+----+----+----+--------+-----+------+---------+
"| Борский район | | | | | | | | |
+--+--------------+--------+-----+---------+-+----------++---++---++---++-----+--+----++--+---+---------+
| | Рекультивация| Прочие | 2013| МЭПРНО, | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 18233 | | 18233 |
| | борской | расходы| | ОМСУ | | | | | | | | |
| | городской | | | (при | | | | | | | | |
| | свалки | | | условии | | | | | | | | |
| | | | | участия)| | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+----+------+-------+---+-------------+
| | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+----+------+-------+---+-------------+
| | | | | | Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 9116,5| 0 | 9116,5 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+----+------+-------+---+-------------+
| | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 9116,5| 0 | 9116,5 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+----+------+-------+---+--------+----+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| | | | | | источники | | | | | | | |
+--+--------------+--------+-----+---------+------------+----+----+----+------+-------+---+--------+
12) позицию по Бутурлинскому району пункта 4.15 изложить вследующей редакции:
+--------------------------------------------+-----------+----+----+-----+------+-------+------+---------+
"| Бутурлинский район | | | | | | | | |
+--+--------------+--------+-----+---------+-+----------++---++---++----++---+--+----+--+----+-+---------+
| | Рекультивация| Прочие | 2013| МЭПРНО, | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039 | 3191 | 6230 |
| | бутурлинской | расходы| - | ОМСУ | | | | | | | | |
| | свалки ТБО | | 2014| (при | | | | | | | | |
| | | | | условии | | | | | | | | |
| | | | | участия)| | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+-----+----+-------+-------+-----------+
| | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+-----+----+-------+-------+-----------+
| | | | | | Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519,5| 1595,5| 3115 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+-----+----+-------+-------+-----------+
| | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519,5| 1595,5| 3115 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+-----+----+-------+-------+------+----+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| | | | | | источники | | | | | | | |
+--+--------------+--------+-----+---------+------------+----+----+-----+----+-------+-------+------+
13) позицию по Варнавинскому району пункта 4.15 изложить вследующей редакции:
+--------------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+-------+-------+------------+
"| Варнавинский район | | | | | | | | |
+--+--------------+--------+-----+---------+-+----------++---++---+--+----++---+--+----+--+----+--+------------+
| | Рекультивация| Прочие | 2011| МЭПРНО, | Всего | 0 | 0 | 832,44| 0 | 8205 | 8615 | 17652,44 |
| | варнавинской | расходы| - | ОМСУ | | | | | | | | |
| | поселковой | | 2014| (при | | | | | | | | |
| | свалки | | | условии | | | | | | | | |
| | | | | участия)| | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+-------+----+-------+-------+---------------+
| | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+-------+----+-------+-------+---------------+
| | | | | | Областной | 0 | 0 | 416,22| 0 | 4102,5| 4307,5| 8826,22 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+-------+----+-------+-------+---------------+
| | | | | | Местный | 0 | 0 | 416,22| 0 | 4102,5| 4307,5| 8826,22 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+-------+----+-------+-------+---------+-----+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| | | | | | источники | | | | | | | |
+--+--------------+--------+-----+---------+------------+----+----+-------+----+-------+-------+---------+
14) позицию по Вачскому району пункта 4.15 исключить;
15) позицию по Вознесенскому району пункта 4.15 изложить вследующей редакции:
+--------------------------------------------+-----------+----+----+-----+-----+----+------+--------+
"| Вознесенский район | | | | | | | | |
+--+--------------+--------+-----+---------+-+----------++---++---++----++---+-+---++---+--+--------+
| | Рекультивация| Прочие | 2013| МЭПРНО, | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746| 0 | 6746 |
| | вознесенской | расходы| | ОМСУ | | | | | | | | |
| | поселковой | | | (при | | | | | | | | |
| | свалки | | | условии | | | | | | | | |
| | | | | участия)| | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+-----+----+-----+----+-----------+
| | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+-----+----+-----+----+-----------+
| | | | | | Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373| 0 | 3373 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+-----+----+-----+----+-----------+
| | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373| 0 | 3373 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+-----+----+-----+----+-------+---+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| | | | | | источники | | | | | | | |
+--+--------------+--------+-----+---------+------------+----+----+-----+----+-----+----+-------+
16) позицию по Володарскому району пункта 4.15 исключить;
17) позицию по Воротынскому району пункта 4.15 изложить вследующей редакции:
+--------------------------------------------+-----------+----+----+-----+-----+------+--------+---------+
"| Воротынский район | | | | | | | | |
+--+--------------+--------+-----+---------+-+----------++---++---++----++---+-+---+--+----+---+---------+
| | Рекультивация| Прочие | 2013| МЭПРНО, | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078| 6381 | 12459 |
| | воротынской | расходы| - | ОМСУ | | | | | | | | |
| | поселковой | | 2014| (при | | | | | | | | |
| | свалки | | | условии | | | | | | | | |
| | | | | участия)| | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+-----+----+-----+-------+-------------+
| | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+-----+----+-----+-------+-------------+
| | | | | | Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039| 3190,5| 6229,5 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+-----+----+-----+-------+-------------+
| | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039| 3190,5| 6229,5 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+-----+----+-----+-------+--------+----+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| | | | | | источники | | | | | | | |
+--+--------------+--------+-----+---------+------------+----+----+-----+----+-----+-------+--------+
18) позицию по Выксунскому району пункта 4.15 изложить вследующей редакции:
+--------------------------------------------+-----------+----+----+------+------+----+-------+----------+
"| Выксунский район | | | | | | | | |
+--+--------------+--------+-----+---------+-+----------++---++---++---+--+-----++---++---+---+----------+
| | Рекультивация| Прочие | 2012| МЭПРНО, | Всего | 0 | 0 | 0 | 5988,49| 0 | 0 | 5988,49 |
| | выксунской | расходы| | ОМСУ | | | | | | | | |
| | городской | | | (при | | | | | | | | |
| | свалки | | | условии | | | | | | | | |
| | | | | участия)| | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+----+--------+----+----+--------------+
| | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+----+--------+----+----+--------------+
| | | | | | Областной | 0 | 0 | 0 | 1796,55| 0 | 0 | 1796,55 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+----+--------+----+----+--------------+
| | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 4191,94| 0 | 0 | 4191,94 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+----+--------+----+----+---------+----+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| | | | | | источники | | | | | | | |
+--+--------------+--------+-----+---------+------------+----+----+----+--------+----+----+---------+
19) позицию по Гагинскому району пункта 4.15 изложить вследующей редакции:
+--------------------------------------------+-----------+----+----+----+-------+-------+------+---------+
"| Гагинский район | | | | | | | | |
+--+--------------+--------+-----+---------+-+----------++---++---++---++----+--+----+--+----+-+---------+
| | Рекультивация| Прочие | 2013| МЭПРНО, | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 2553 | 4984 |
| | гагинской | расходы| - | ОМСУ | | | | | | | | |
| | сельской | | 2014| (при | | | | | | | | |
| | свалки | | | условии | | | | | | | | |
| | | | | участия)| | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+----+-----+-------+-------+-----------+
| | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+----+-----+-------+-------+-----------+
| | | | | | Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215,5| 1276,5| 2492 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+----+-----+-------+-------+-----------+
| | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215,5| 1276,5| 2492 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+----+----+----+-----+-------+-------+------+----+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| | | | | | источники | | | | | | | |
+--+--------------+--------+-----+---------+------------+----+----+----+-----+-------+-------+------+
20) позицию по Городецкому району пункта 4.15 изложить вследующей редакции:
+--------------------------------------------+-----------+----+----+---+-------+--------+-------+---------+
"| Городецкий район | | | | | | | | |
