Постановление Правительства Нижегородской области от 28.05.2010 № 317
О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 6 марта 2009 года N 104
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2010 года N 317 Утратит силу с 1 января 2015 года
- Постановление Правительства
Нижегородской области
от 30.04.2014 г. N 306
О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие
системы обращения с отходами производства и потребления
в Нижегородской области на 2009-2014 годы", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области
от 6 марта 2009 года N 104
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу "Развитие системыобращения с отходами производства и потребления в Нижегородскойобласти на 2009-2014 годы" (далее - Программа), утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 6 марта 2009года N 104 (с изменениями на 11 ноября 2009 года), следующиеизменения:
1.1. В паспорте Программы строку "Объемы и источникифинансирования Программы" изложить в следующей редакции:
+---------------+---------------+---------------------------------------------------------------------------------------+
"| Объемы и | Источники | Годы |
| | +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------------+
| источники | финансирования| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
| финансирования| | | | | | | | |
| Программы | | | | | | | | |
| +---------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------------+
| | Всего, | | | | | | | |
| | тыс. руб., | 757562 | 1370900 | 3501980 | 3589660 | 2277878 | 602842 | 12100822 |
| | в том числе | | | | | | | |
| | капвложения | 721717 | 1266693 | 3427442 | 3158600 | 1859000 | 329000 | 10762452 |
| | НИОКР | 6500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 |
| | прочие расходы| 29345 | 94207 | 74538 | 431060 | 418878 | 273842 | 1321870 |
| +---------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------------+
| | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет | | | | | | | |
| +---------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------------+
| | Областной | | | | | | | |
| | бюджет, | 25073 | 28145 | 46452 | 151863 | 150314 | 77796 | 479643 |
| | в том числе | | | | | | | |
| | капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | прочие расходы| 25073 | 28145 | 46452 | 151863 | 150314 | 77796 | 479643 |
| +---------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------------+
| | Местный | | | | | | | |
| | бюджет, | 4272 | 66062 | 28086 | 279197 | 268564 | 196046 | 842227 |
| | в том числе | | | | | | | |
| | капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | прочие расходы| 4272 | 66062 | 28086 | 279197 | 268564 | 196046 | 842227 |
| +---------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+------------+------+
| | Прочие | | | | | | | |
| | источники, | 728217 | 1276693 | 3427442 | 3158600 | 1859000 | 329000 | 10778952 |
| | в том числе | | | | | | | |
| | капвложения | 721717 | 1266693 | 3427442 | 3158600 | 1859000 | 329000 | 10762452 |
| | НИОКР | 6500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | ".
| | прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---------------+---------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+------------+
1.2. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Программы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Программы 12100822 тыс.руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 479643 тыс. руб. (4%),
- средства бюджетов муниципальных образований области - 842227тыс. руб. (7%),
- прочие источники - 10778952 тыс. руб. (89%).";
таблицу "Потребность в финансовых ресурсах по годам реализацииПрограммы, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:
+---------------+---------------------------------------------------------------------------------------+
"| Источники | Годы |
| +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------------+
| финансирования| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
+---------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------------+
| Всего, | | | | | | | |
| тыс. руб., | 757562 | 1370900 | 3501980 | 3589660 | 2277878 | 602842 | 12100822 |
| в том числе | | | | | | | |
| капвложения | 721717 | 1266693 | 3427442 | 3158600 | 1859000 | 329000 | 10762452 |
| НИОКР | 6500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 |
| прочие расходы| 29345 | 94207 | 74538 | 431060 | 418878 | 273842 | 1321870 |
+---------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------------+
| Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | | | | | | | |
+---------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------------+
| Областной | 25073 | 28145 | 46452 | 151863 | 150314 | 77796 | 479643 |
| бюджет, | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие расходы| 25073 | 28145 | 46452 | 151863 | 150314 | 77796 | 479643 |
+---------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------------+
| Местный | 4272 | 66062 | 28086 | 279197 | 268564 | 196046 | 842227 |
| бюджет, | | | | | | | |
| в том | | | | | | | |
| числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НИОКР | 4272 | 66062 | 28086 | 279197 | 268564 | 196046 | 842227 |
| прочие расходы| | | | | | | |
+---------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+------------+------+
| Прочие | 728217 | 1276693 | 3427442 | 3158600 | 1859000 | 329000 | 10778952 |
| источники, | | | | | | | |
| в том | | | | | | | |
| числе | 721717 | 1266693 | 3427442 | 3158600 | 1859000 | 329000 | 10762452 |
| капвложения | 6500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | ".
| НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие расходы| | | | | | | |
+---------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+------------+
1.3. В приложении к Программе:
строку "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
+--+----------+------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+---------------+
"| | Всего по | Всего | 757562| 1370900| 3501980| 3589660| 2277878| 602842| 12100822 |
| | +------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+---------------+
| | Программе| Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+---------------+
| | | Областной | 25073 | 28145 | 46452 | 151863 | 150314 | 77796 | 479643 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+---------------+
| | | Местный | 4272 | 66062 | 28086 | 279197 | 268564 | 196046| 842227 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+-----+
| | | Прочие | 728217| 1276693| 3427442| 3158600| 1859000| 329000| 10778952| ";
| | | источники | | | | | | | |
+--+----------+------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
строку "Цель: Улучшение экологической обстановки вНижегородской области" изложить в следующей редакции:
+--+--------------+------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+---------------+
"| | Цель: | Всего | 757562| 1370900| 3501980| 3589660| 2277878| 602842| 12100822 |
| | +------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+---------------+
| | Улучшение | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | экологической| бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+---------------+
| | обстановки в | Областной | 25073 | 28145 | 46452 | 151863 | 150314 | 77796 | 479643 |
| | Нижегородской| бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+---------------+
| | области | Местный | 4272 | 66062 | 28086 | 279197 | 268564 | 196046| 842227 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+-----+
| | | Прочие | 728217| 1276693| 3427442| 3158600| 1859000| 329000| 10778952| ";
| | | источники | | | | | | | |
+--+--------------+------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
пункт 2 изложить в следующей редакции:
+---+----------------+------------+------+-----+------+------+------+------+-------------+
"| 2.| Задача: | Всего | 15980| 5350| 20350| 20350| 20350| 20350| 102730 |
| | +------------+------+-----+------+------+------+------+-------------+
| | Создание | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | системы | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+------+-----+------+------+------+------+-------------+
| | информационного| Областной | 15980| 5350| 20350| 20350| 20350| 20350| 102730 |
| | обеспечения | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+------+-----+------+------+------+------+-------------+
| | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+------+-----+------+------+------+------+------+------+
| | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| | | источники | | | | | | | |
+---+----------------+------------+------+-----+------+------+------+------+------+
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
+----+--------------+--------+------+---------+------------+------+----+------+------+------+------+------------+
"| 2.4| Организация | Прочие | 2009-| МЭПРНО | Всего | 10500| 0 | 15000| 15000| 15000| 15000| 70500 |
| | информи- | расходы| 2014 | | | | | | | | | |
| | рования | | | | | | | | | | | |
| | населения о | | | | | | | | | | | |
| | мероприятиях | | | | | | | | | | | |
| | Нижегородской| | | | | | | | | | | |
| | области в | | | | | | | | | | | |
| | сфере | | | | | | | | | | | |
| | обращения с | | | | | | | | | | | |
| | отходами, | | | | | | | | | | | |
| | выставки, | | | | | | | | | | | |
| | презентации | | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+------+----+------+------+------+------+------------+
| | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+------+----+------+------+------+------+------------+
| | | | | | Областной | 10500| 0 | 15000| 15000| 15000| 15000| 70500 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+------+----+------+------+------+------+------------+
| | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+------+----+------+------+------+------+-----+------+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| | | | | | источники | | | | | | | |
+----+--------------+--------+------+---------+------------+------+----+------+------+------+------+-----+
пункт 3 изложить в следующей редакции:
+---+------------------+------------+-----+------+-----+------+-----+----+------------+
"| 3.| Задача: Повышение| Всего | 7500| 10000| 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 |
| | инвестиционной | | | | | | | | |
| | привлекательности| | | | | | | | |
| | сферы обращения с| | | | | | | | |
| | отходами | | | | | | | | |
| | +------------+-----+------+-----+------+-----+----+------------+
| | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-----+------+-----+------+-----+----+------------+
| | | Областной | 1000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-----+------+-----+------+-----+----+------------+
| | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-----+------+-----+------+-----+----+-------+----+
| | | Прочие | 6500| 10000| 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | ";
| | | источники | | | | | | | |
+---+------------------+------------+-----+------+-----+------+-----+----+-------+
пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
+----+---------------+--------+------+---------+------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+
"| 3.7| Проведение | Прочие | 2009-| МЭПРНО | Всего | 1000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| | инвентаризации| расходы| 2010 | | | | | | | | | |
| | объектов | | | | | | | | | | | |
| | захоронения | | | | | | | | | | | |
| | отходов, | | | | | | | | | | | |
| | подлежащих | | | | | | | | | | | |
| | рекультивации | | | | | | | | | | | |
| | и формирование| | | | | | | | | | | |
| | плана | | | | | | | | | | | |
| | мероприятий по| | | | | | | | | | | |
| | рекультивации | | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+
| | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+
| | | | | | Областной | 1000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+
| | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| | | | | | источники | | | | | | | |
+----+---------------+--------+------+---------+------------+-----+----+----+----+----+----+-----+
пункт 4 изложить в следующей редакции:
+---+-----------------+------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+----------------+
"| 4.| Задача: | Всего | 721682| 1292150| 3228230| 3346310| 2249528| 582492| 11420392 |
| | Разработка | | | | | | | | |
| | производственно-| | | | | | | | |
| | логистических | | | | | | | | |
| | схем обращения с| | | | | | | | |
| | отходами на | | | | | | | | |
| | территории | | | | | | | | |
| | Нижегородской | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+----------------+
| | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+----------------+
| | | Областной | 8093 | 22795 | 26102 | 131513 | 129964 | 57446 | 375913 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+----------------+
| | | Местный | 4272 | 66062 | 28086 | 279197 | 268564 | 196046| 842227 |
| | | бюджет | | | | | | | |
| | +------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+------+
| | | Прочие | 709317| 1203293| 3174042| 2935600| 1851000| 329000| 10202252| ";
| | | источники | | | | | | | |
+---+-----------------+------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
в пункте 4.14:
позицию "Разработка проектов рекультивации свалок ТБО (затратырасчитаны по базовым расценкам 2009 года с учетом дефлятора вразмере 5% в год)" изложить в следующей редакции:
+-----+--------------+--------+------+---------+------------+-----+------+-----+----+----+----+------------+
"| 4.14| Разработка | Прочие | 2009-| МЭПРНО, | Всего | 7365| 26441| 0 | 0 | 0 | 0 | 33806 |
| | проектов | расходы| 2010 | ОМСУ | | | | | | | | |
| | рекультивации| | | | | | | | | | | |
| | свалок ТБО | | | | | | | | | | | |
| | (затраты | | | | | | | | | | | |
| | расчитаны по | | | | | | | | | | | |
| | базовым | | | | | | | | | | | |
| | расценкам | | | | | | | | | | | |
| | 2009 года с | | | | | | | | | | | |
| | учетом | | | | | | | | | | | |
| | дефлятора в | | | | | | | | | | | |
| | размере 5% в | | | | | | | | | | | |
| | год) | | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+------+-----+----+----+----+------------+
| | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+------+-----+----+----+----+------------+
| | | | | | Областной | 3593| 13062| 0 | 0 | 0 | 0 | 16655 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+------+-----+----+----+----+------------+
| | | | | | Местный | 3772| 13379| 0 | 0 | 0 | 0 | 17151 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+------+-----+----+----+----+------+-----+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| | | | | | источники | | | | | | | |
+-----+--------------+--------+------+---------+------------+-----+------+-----+----+----+----+------+
позицию по Богородскому району изложить в следующей редакции:
+--------------------------------------------+-------------+----+-----+-----+----+----+-----+---------+
"| Богородский район | | | | | | | | |
+--+--------------+--------+------+---------++-----------+-+---++----++----++---++---++---+-+---------+
| | Разработка | Прочие | 2009-| МЭПРНО, | Всего | 1500| 1500| 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| | проекта | расходы| 2010 | ОМСУ | | | | | | | | |
| | рекультивации| | | | | | | | | | | |
| | свалки ТБО| | | | | | | | | | | |
| | г.Богородска | | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+-----+-----+----+----+----+-----------+
| | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+-----+-----+----+----+----+-----------+
| | | | | | Областной | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+-----+-----+----+----+----+-----------+
| | | | | | Местный | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | ";
| | | | | | источники | | | | | | | |
+--+--------------+--------+------+---------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+-----+
позицию по Вачскому району изложить в следующей редакции:
+--------------------------------------------+-------------+----+-----+-----+----+----+------+---------+
"| Вачский район | | | | | | | | |
+--+--------------+--------+------+---------++-----------+-+---++----++----++---++---++---+--+---------+
| | Разработка | Прочие | 2009-| МЭПРНО, | Всего | 75 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 |
| | проекта | расходы| 2010 | ОМСУ | | | | | | | | |
| | рекультивации| | | | | | | | | | | |
| | свалки ТБО| | | | | | | | | | | |
| | р.п.Вача | | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+-----+-----+----+----+----+------------+
| | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+-----+-----+----+----+----+------------+
| | | | | | Областной | 37,5| 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,5 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+-----+-----+----+----+----+------------+
| | | | | | Местный | 37,5| 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,5 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+-----+-----+----+----+----+-------+----+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| | | | | | источники | | | | | | | |
+--+--------------+--------+------+---------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+-------+
позицию по Павловскому району изложить в следующей редакции:
+--------------------------------------------+-------------+----+-----+-----+----+----+-----+----+
"| Павловский район | | | | | | | | |
+--+--------------+--------+------+---------++-----------+-+---++----++----++---++---++---+-+----+
| | Разработка | Прочие | 2009-| МЭПРНО, | Всего | 2040| 1746| 0 | 0 | 0 | 0 | 3786 |
| | проекта | расходы| 2010 | ОМСУ | | | | | | | | |
| | рекультивации| | | | | | | | | | | |
| | полигона ТБО| | | | | | | | | | | |
| | г.Павлово | | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+-----+-----+----+----+----+------+
| | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+-----+-----+----+----+----+------+
| | | | | | Областной | 1020| 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+-----+-----+----+----+----+------+
| | | | | | Местный | 1020| 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+-----+-----+----+----+----+-----++
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| | | | | | источники | | | | | | | |
+--+--------------+--------+------+---------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+-----+
пункт 4.16 изложить в следующей редакции:
+-----+--------------+--------+------+---------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+------+
"| 4.16| Разработка | Прочие | 2009-| МЭПРНО | Всего | 4500| 3250| 0 | 0 | 0 | 0 | 7750 |
| | проекта | расходы| 2010 | | | | | | | | | |
| | рекультивации| | | | | | | | | | | |
| | полигона ТБО| | | | | | | | | | | |
| | "Игумново" | | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+-----+-----+----+----+----+------+
| | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+-----+-----+----+----+----+------+
| | | | | | Областной | 4500| 3250| 0 | 0 | 0 | 0 | 7750 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+-----+-----+----+----+----+------+
| | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | бюджет | | | | | | | |
| | | | | +------------+-----+-----+-----+----+----+----+------+
| | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ".
| | | | | | источники | | | | | | | |
+-----+--------------+--------+------+---------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+------+
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя Губернатора, заместителя Председателя ПравительстваНижегородской области В.А.Лебедева.
И.о. Губернатора В.А. Иванов