ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2020 г. № 665
О внесении изменений вгосударственную программу
"Обеспечениеобщественного порядка и противодействие
преступности в Нижегородскойобласти", утвержденную
постановлением ПравительстваНижегородской области
от 31 декабря 2014 г. № 981
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности вНижегородской области", утвержденную постановлением ПравительстваНижегородской области от 31декабря 2014 г. № 981.
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 11 августа 2020 г. № 665
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся вгосударственную программу
"Обеспечениеобщественного порядка и противодействие
Преступности вНижегородской области", утвержденную
постановлениемПравительства Нижегородской области
от 31 декабря 2014 г. № 981
1. Позицию"Задачи государственной программы" раздела 1 "Паспортгосударственной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Обеспечениемероприятий, направленных на ресоциализацию, социальную адаптацию иреабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы".
2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.1. Подраздел 2.1"Характеристика текущего состояния" после абзаца тридцать девятогодополнить абзацами следующего содержания:
"Государствомуделяется большое внимание мерам по усилению борьбы с преступностью ипредупреждению рецидива, поэтому проблема ресоциализации, социальной адаптациии реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, приобретает особуюзначимость.
Количествопоставленных на учет противоправных деяний за 2019 год увеличилось на 3,3% (с41638 до 43029). На 5,6% возросло общее количество преступлений, совершенныхранее судимыми лицами (с 6964 до 7356). В общей массе нарушителей законапо-прежнему преобладают граждане данной категории. Возросли их число (+2,9%; с9140 до 9409) и доля (+0,7%; с 54,9% до 55,6%).
Основными факторамипреступности, а также ее рецидивов являются: отсутствие работы, отсутствиедокументов для трудоустройства, незанятость трудовой деятельностью,психологические проблемы, разногласия с семьей, обществом, отсутствие местажительства, алкогольная и наркотическая зависимость. Как правило,освободившиеся из мест лишения свободы, имеют недостаточный профессиональныйуровень, низкую мотивацию к труду, склонность к неадекватному поведению инарушению трудовой дисциплины. Поэтому они менее востребованы работодателями,чаще подвержены риску увольнения и дискриминации при приеме на работу.
Определенная частьграждан, освободившихся из мест лишения свободы, не имеет постоянного местажительства и нуждается в социальной реабилитации в специализированныхучреждениях, основывающихся на специальных методиках и подходах.
Реализациямероприятий по рассматриваемой проблеме осуществляется по следующим основнымнаправлениям:
1) организациямежведомственного взаимодействия по вопросам ресоциализации лиц, освободившихсяиз мест лишения свободы;
2) социальнаяреабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в учрежденияхсоциального обслуживания;
3) содействие втрудоустройстве, профориентации и обучении лиц, освободившихся из мест лишениясвободы;
4) оказаниеюридической и социальной помощи, предоставление социальных услуг лицам,освободившимся из мест лишения свободы.
Реализация указанныхмероприятий позволит снизить рост количества рецидивных преступлений за счетповышения эффективности социальной, правовой и иной помощи лицам,освободившимся из мест лишения свободы, восстановлению ими утраченных инарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности,интеграции их в общество.".
2.2. Подраздел 2.2"Цели и задачи государственной программы" дополнить абзацемследующего содержания:
"Обеспечениемероприятий, направленных на ресоциализацию, социальную адаптацию иреабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы".
2.3. Подраздел 2.3"Этапы и сроки реализации государственной программы" изложить вследующей редакции:
"2.3. Этапы и срокиреализации государственной программы
Настоящая государственнаяпрограмма реализуется в два этапа.
Срок реализациипрограммы:
I этап 2015-2020 годы
II этап 2021-2022годы.".
3. В таблице 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы"
3.1. Строку "Цель государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Цель государственной программы: Обеспечение реализации государственной политики в области обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, укрепления межнационального согласия, борьбы с нелегальной миграцией, создания условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма в Нижегородской области. Обеспечение мероприятий, направленных на ресоциализацию, социальную адаптацию и реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | 343 891,9 | 261 273,5 | 144 253,9 | 261 837,6 | 384 321,6 | 386 873,8 | 184 587,4 | 187 414,3 | 2154 454 |
".
3.2. Дополнить строками следующегосодержания:
"
Основное мероприятие 15. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Прочие расходы | 2020-2022 годы | Департамент региональной безопасности Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области, министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, управление по труду и занятости населения Нижегородской области, ГУ МВД России по Нижегородской области (по согласованию), ГУ ФСИН России по Нижегородской области (по согласованию) | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 16. Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Нижегородской области | Прочие расходы | 2020-2022 годы | Министерство социальной политики Нижегородской области | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 17. Содействие в трудоустройстве, профориентации и обучении освободившимся из мест лишения свободы | Прочие расходы | 2020-2022 годы | Управление по труду и занятости населения Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 18. Оказание материальной, социальной, юридической, психологической помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | Прочие расходы | 2020-2022 годы | Министерство социальной политики Нижегородской области, управление по труду и занятости населения Нижегородской области, министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГУ МВД России по Нижегородской области (по согласованию), ГУ ФСИН России по Нижегородской области (по согласованию) | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
4. Таблицу 4"Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы засчет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовыхресурсов государственной программы" дополнить позициями следующегосодержания:
"
Основное мероприятие 15. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 16. Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Нижегородской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие источники (соб средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 17. Содействие в трудоустройстве, профориентации и обучении освободившимся из мест лишения свободы | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 18. Оказание материальной, социальной, юридической, психологической помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".