ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2018 года № 294
Об утверждении проектапланировки и проекта межевания
территории в целяхреконструкции сооружения "Сооружение
(газопровод) (сетьгазоснабжения), протяженность: 25549.00 п.м.,
адрес (местоположение)объекта: Нижегородская область,
Городецкий район, городЗаволжье" Инв. № 24192
(код стройки 24192)"
В соответствии состатьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 5, 27Закона Нижегородской области от 8апреля 2008 года № 37-З "Об основах регулированияградостроительной деятельности на территории Нижегородской области"Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемый проект планировки и проект межевания территории в целях реконструкциисооружения "Сооружение (газопровод) (сеть газоснабжения), протяженность:25549.00 п.м., адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область,Городецкий район, город Заволжье" Инв. № 24192 (код стройки 24192)"(далее - проект планировки и проект межевания территории).
2. Департаментуградостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. В течение четырехдней со дня утверждения направить проект планировки и проект межеваниятерритории главе города Заволжье Городецкого района и главе Шеляуховскогосельсовета Балахнинского района Нижегородской области.
2.2. Обеспечитьразмещение настоящего постановления на официальном сайте ПравительстваНижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет".
3. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.временноисполняющего
обязанностиГубернатора Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 25 апреля 2018 года № 294
Проект планировки и проектмежевания территории в целях
реконструкции сооружения"Сооружение (газопровод) (сеть газоснабжения),
протяженность: 25549.00 п.м.,адрес (местоположение) объекта:
Нижегородская область,Городецкий район, город Заволжье"
Инв. № 24192 (код стройки24192)
Проект планировкитерритории
I. Чертеж границ зонпланируемого размещения объекта
II. Положение о размещениилинейного объекта
Проект планировкитерритории разработан в целях реконструкции линейного объекта: "Сооружение (газопровод) (сеть газоснабжения), протяженность:25549,00 п.м., адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область,Городецкий район, город Заволжье".
Основные техническиепараметры объекта:
- газопровод высокогодавления I категории P=1.2 МПа;
- протяженность
Назначение -газоснабжение населенного пункта природным газом.
Реконструкциягазопровода производится на территории двух муниципальных образований: г.Заволжье Городецкого района и Шеляуховского сельсоветаБалахнинского района Нижегородской области.
Перечень координатхарактерных точек границ зон
планируемого размещениялинейных объектов
Система координат: ГСК-52
№ точки | координаты | |
| х | у |
1 | 564950.85 | 2180754.08 |
2 | 564965.47 | 2180779.45 |
3 | 564980.84 | 2180799.96 |
4 | 564989.07 | 2180818.33 |
5 | 564994.15 | 2180826.61 |
6 | 564999.63 | 2180835.03 |
7 | 565011.73 | 2180857.96 |
8 | 565023.55 | 2180876.37 |
9 | 565037.89 | 2180903.46 |
10 | 565053.83 | 2180944.94 |
11 | 565011.61 | 2180972.86 |
12 | 564968.35 | 2180999.82 |
13 | 564917.86 | 2181032.33 |
14 | 564905.47 | 2181045.89 |
15 | 564893.76 | 2181060.29 |
16 | 564888.71 | 2181067.53 |
17 | 564886.60 | 2181070.50 |
18 | 564879.76 | 2181080.33 |
19 | 564879.73 | 2181084.08 |
20 | 564879.67 | 2181106.45 |
21 | 564879.60 | 2181131.81 |
22 | 564879.63 | 2181162.83 |
23 | 564924.09 | 2181167.83 |
24 | 564924.78 | 2181163.59 |
25 | 564936.71 | 2181165.11 |
26 | 564936.37 | 2181167.19 |
27 | 564936.14 | 2181167.15 |
28 | 564935.97 | 2181168.12 |
29 | 564936.21 | 2181168.17 |
30 | 564934.12 | 2181180.82 |
31 | 564890.10 | 2181176.44 |
32 | 564873.78 | 2181174.82 |
33 | 564844.24 | 2181172.33 |
34 | 564825.09 | 2181171.58 |
35 | 564791.79 | 2181169.95 |
36 | 564731.56 | 2181162.83 |
37 | 564696.08 | 2181158.50 |
38 | 564629.59 | 2181143.97 |
39 | 564549.92 | 2181122.33 |
40 | 564537.27 | 2181118.29 |
41 | 564481.65 | 2181103.23 |
42 | 564436.94 | 2181091.93 |
43 | 564410.00 | 2181084.89 |
44 | 564351.81 | 2181070.97 |
45 | 564334.68 | 2181068.27 |
46 | 564274.91 | 2181071.11 |
47 | 564250.02 | 2181072.90 |
48 | 564098.01 | 2181097.24 |
49 | 564078.42 | 2181100.70 |
50 | 564074.59 | 2181099.24 |
51 | 564071.53 | 2181097.05 |
52 | 564062.49 | 2181090.60 |
53 | 564051.17 | 2181082.51 |
54 | 564039.58 | 2181060.70 |
55 | 564027.35 | 2181035.47 |
56 | 564031.44 | 2181033.19 |
57 | 564042.21 | 2181054.26 |
58 | 564047.54 | 2181064.74 |
59 | 564056.08 | 2181078.50 |
60 | 564063.71 | 2181084.79 |
61 | 564069.19 | 2181088.67 |
62 | 564077.88 | 2181094.83 |
63 | 564086.87 | 2181093.32 |
64 | 564110.32 | 2181089.38 |
65 | 564112.52 | 2181087.08 |
66 | 564117.31 | 2181082.07 |
67 | 564145.20 | 2181077.38 |
68 | 564165.36 | 2181074.23 |
69 | 564229.86 | 2181064.14 |
70 | 564249.98 | 2181061.00 |
71 | 564269.57 | 2181060.22 |
72 | 564316.77 | 2181058.35 |
73 | 564336.20 | 2181057.57 |
74 | 564348.20 | 2181059.39 |
75 | 564425.36 | 2181076.51 |
76 | 564536.11 | 2181105.97 |
77 | 564549.93 | 2181109.48 |
78 | 564647.31 | 2181135.58 |
79 | 564689.64 | 2181144.75 |
80 | 564698.51 | 2181146.67 |
81 | 564705.36 | 2181147.61 |
82 | 564725.49 | 2181150.38 |
83 | 564791.35 | 2181157.49 |
84 | 564807.18 | 2181158.35 |
85 | 564815.65 | 2181158.90 |
86 | 564820.43 | 2181159.21 |
87 | 564824.81 | 2181159.50 |
88 | 564873.28 | 2181162.66 |
89 | 564873.31 | 2181126.57 |
90 | 564873.73 | 2181096.72 |
91 | 564873.85 | 2181078.90 |
92 | 564877.91 | 2181072.76 |
93 | 564890.05 | 2181055.25 |
94 | 564901.47 | 2181041.12 |
95 | 564913.77 | 2181027.96 |
96 | 564918.05 | 2181024.63 |
97 | 564923.32 | 2181021.54 |
98 | 564939.98 | 2181011.46 |
99 | 564951.55 | 2181004.15 |
100 | 564957.83 | 2181000.00 |
101 | 565022.46 | 2180957.40 |
102 | 565045.71 | 2180940.35 |
103 | 565034.43 | 2180911.26 |
104 | 565029.36 | 2180899.77 |
105 | 565022.92 | 2180884.42 |
106 | 565015.44 | 2180870.69 |
107 | 565006.40 | 2180855.23 |
108 | 564996.05 | 2180840.42 |
109 | 564983.30 | 2180817.41 |
110 | 564979.51 | 2180807.68 |
111 | 564975.08 | 2180800.03 |
112 | 564962.97 | 2180785.32 |
113 | 564948.82 | 2180762.46 |
114 | 564947.97 | 2180762.94 |
115 | 564937.66 | 2180768.71 |
116 | 564912.93 | 2180782.56 |
117 | 564882.94 | 2180799.51 |
118 | 564868.96 | 2180777.62 |
119 | 564858.37 | 2180784.15 |
120 | 564802.64 | 2180818.29 |
121 | 564752.74 | 2180848.48 |
122 | 564715.17 | 2180870.47 |
123 | 564709.40 | 2180870.39 |
124 | 564706.81 | 2180870.35 |
125 | 564700.79 | 2180870.26 |
126 | 564694.69 | 2180870.39 |
127 | 564675.25 | 2180873.53 |
128 | 564655.07 | 2180876.90 |
129 | 564651.12 | 2180877.56 |
130 | 564631.18 | 2180880.89 |
131 | 564609.89 | 2180882.01 |
132 | 564597.70 | 2180882.76 |
133 | 564591.43 | 2180881.70 |
134 | 564570.60 | 2180867.82 |
135 | 564567.26 | 2180863.26 |
136 | 564572.37 | 2180860.03 |
137 | 564574.62 | 2180863.36 |
138 | 564581.81 | 2180867.94 |
139 | 564593.38 | 2180876.28 |
140 | 564598.66 | 2180876.94 |
141 | 564599.65 | 2180876.90 |
142 | 564619.95 | 2180876.04 |
143 | 564631.11 | 2180875.58 |
144 | 564633.59 | 2180875.00 |
145 | 564637.60 | 2180874.33 |
146 | 564654.28 | 2180871.58 |
147 | 564665.61 | 2180869.71 |
148 | 564689.48 | 2180866.24 |
149 | 564697.58 | 2180864.85 |
150 | 564704.04 | 2180865.86 |
151 | 564707.16 | 2180866.35 |
152 | 564708.83 | 2180866.02 |
153 | 564713.82 | 2180865.03 |
154 | 564730.84 | 2180854.72 |
155 | 564771.40 | 2180830.37 |
156 | 564806.19 | 2180809.57 |
157 | 564839.95 | 2180789.03 |
158 | 564871.61 | 2180769.74 |
159 | 564885.63 | 2180791.35 |
160 | 564916.41 | 2180772.78 |
161 | 564934.24 | 2180763.10 |
162 | 564944.60 | 2180757.47 |
1 | 564950.85 | 2180754.08 |
| ||
163 | 564772.22 | 2181168.59 |
164 | 564773.27 | 2181178.51 |
165 | 564748.35 | 2181181.27 |
166 | 564747.31 | 2181171.23 |
163 | 564772.22 | 2181168.59 |
В зоне планируемогоразмещения линейного объекта отсутствуют линейные объекты, подлежащие переносу(переустройству).
Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства отнегативного воздействия в связи с размещением линейных объектов в границахтерритории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки нетребуются.
В границах разработкипроекта планировки территории отсутствуют объекты культурного наследия (границытерритории объектов культурного наследия, включенных в единый государственныйреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народовРоссийской Федерации), необходимость в осуществлении мероприятий по защитеобъектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи сразмещением линейных объектов отсутствует.
Мероприятиями поохране окружающей среды являются:
-техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель (выполняется всоответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-85 "Охрана природы.Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации, сучетом их последующего использования");
- запрещениеиспользования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-монтажныхсредств;
- техническоеобслуживание и мытье строительных машин только на специальных станциях,хранение и заправка в специально отведенных и оборудованных местах.
- устройство временныхпереездов при пересечении временных проездов с трубопроводами;
- работы, связанные сповышенной пожароопасностью, должны выполняться специалистами соответствующейквалификации;
- обеспечитьминимизацию рисков разливов топлива, как на местах заправок, так и при работетранспортных и специальных машин и механизмов;
Мероприятия по защитетерритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- глубина прокладкиподземных трубопроводов принята с учетом пучинистых свойств в соответствии стребованиями СНиП 42-01-2002;
- противокарстовыемероприятия: установка контрольных трубок для контроля утечки газа в местахврезок, в углах поворота трассы газопровода, укладка на основание толщиной
- для предупреждениявсплытия газопровода на участке с высоким уровнем грунтовых водпредусматривается балластировка газопровода с помощью армобетонных пригрузов.
Согласно исходнымданным и требованиям для разработки инженерно-технических мероприятий погражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, выданных Главнымуправлением по делам ГОЧС Нижегородской области, от 22 марта 2012 года №186-3-2-2, проектные решения по гражданской обороне не предусматриваются.
Мероприятия пообеспечению пожарной безопасности:
- установкаотключающих устройств - шарового крана;
- отключающееустройство в проветриваемой несгораемой ограде высотой
- вдоль трассыпроектируемых наружных газопроводов устанавливается охранная зона на расстоянии
Проект межеваниятерритории
III. Чертеж межеваниятерритории на период строительства
IV. Перечень и сведения обобразуемых земельных участках
Расположение иусловные номера земельных участков указаны в разделе IV "Чертеж межеваниятерритории на период строительства"
6.1. Перечень и сведения об образуемых земельных участках для временногоотвода на период реконструкции линейного объекта из земель, государственнаясобственность на которые не разграничена
Обозначение образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, м2 | Категория земель образуемого земельного участка | Разрешенное использование образуемого земельного участка |
52:15:0090101:ЗУ1 | 476 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание (3.1) |
52:15:0090101:ЗУ2 | 263 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание (3.1) |
52:15:0090101:ЗУ3 | 827 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание (3.1) |
52:17:0020301:ЗУ4 | 246 | Земли сельскохозяйственного назначения | Коммунальное обслуживание (3.1) |
52:17:0020301:ЗУ5 | 516 | Земли сельскохозяйственного назначения | Коммунальное обслуживание (3.1) |
52:15:0090101:ЗУ6 | 9 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание (3.1) |
52:15:0090101:ЗУ7 | 515 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание (3.1) |
52:17:0020301:ЗУ8 | 3760 | Земли сельскохозяйственного назначения | Коммунальное обслуживание (3.1) |
52:17:0020301:ЗУ9 | 251 | Земли сельскохозяйственного назначения | Коммунальное обслуживание (3.1) |
52:17:0020301:ЗУ10 | 7573 | Земли сельскохозяйственного назначения | Коммунальное обслуживание (3.1) |
52:17:0020301:ЗУ11 | 216 | Земли сельскохозяйственного назначения | Коммунальное обслуживание (3.1) |
52:15:0090101:ЗУ12 | 145 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание (3.1) |
6.2. Перечень исведения об образуемых частях земельных участков для временного отвода напериод реконструкции линейного объекта
Обозначение образуемой части земельного участка | Площадь образуемой части земельного участка, м2 | Категория земель образуемой части земельного участка | Разрешенное использование образуемой части земельного участка |
52:15:0090101:2427/чзу1 | 11 | Земли населенных пунктов
| Для строительства зоновой ВОЛС на участке: Балахна-Заволжье |
52:15:0090101:2427/чзу2 | 27 |
|
|
52:15:0090101:2395/чзу1 | 19 | Земли населенных пунктов | для строительства волоконно-оптической линии связи |
52:15:0090101:1315/чзу1 | 77 | Земли населенных пунктов | под производственной базой |
52:17:0000000:733/чзу1 | 144 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | строительство фрагмента транспортной сети на базе ВОЛС на участке г.Балахна-г.Заволжье |
52:17:0020301:2/чзу1 | 158 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для трассы испытания тягачей |
52:17:0020301:2/чзу2 | 877 |
|
|
52:17:0020301:2/чзу3 | 23 |
|
|
52:17:0020301:2/чзу4 | 105 |
|
|
52:17:0020301:2/чзу5 | 65 |
|
|