ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2016 года №924
О внесении изменений вгосударственную программу
"Социальная поддержкаграждан Нижегородской области",
утвержденнуюпостановлением Правительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 298
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу"Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 298, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 30 декабря 2016 года № 924
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВАНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА №298
1. В разделе 1"Паспорт государственной программы" Программы:
1.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнованийпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке поподпрограммам)":
1.1.1. В позиции "Всего на программу засчет средств областного бюджета предусмотрено 123 807 420,5 тыс. руб., в томчисле по годам:":
цифры "123 807420,5" заменить цифрами "125 082 947,4";
в строке "2016год" цифры "20 707 458,3" заменить цифрами "21 982985,2".
1.1.2. В позиции "Подпрограмма 2":
цифры "36 030854,4" заменить цифрами "36 109 752,8";
в строке "2016год" цифры "6 009 364,0" заменить цифрами "6 088262,4".
1.1.3. В позиции "Подпрограмма 4":
цифры "83 887040,3" заменить цифрами "84 744 080,5";
в строке "2016год" цифры "14 028 925,3" заменить цифрами "14 885965,5".
1.1.4. В позиции "Подпрограмма 5":
цифры "2 658142,8" заменить цифрами "2 860 335,1";
в строке "2016год" цифры "457 636,5" заменить цифрами "659 828,8".
1.1.5. В позиции"Подпрограмма 9":
цифры "1 099272,3" заменить цифрами "1 098 652,6";
в строке "2016год" цифры "183 216,9" заменить цифрами "182 597,2".
1.2. В позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов":
1.2.1. Позицию"Индикаторы" после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацемследующего содержания:
"- удельный вессоциально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальныеуслуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных вреестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2020 году -2,2%);".
1.2.2. Позицию "Непосредственныерезультаты" после абзаца четвертого дополнить абзацем следующегосодержания:
"- количествосоциально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестрпоставщиков социальных услуг Нижегородской области, ед. (в 2020 году -4);".
2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы" Программы:
2.1. В подразделе 2.1."Характеристика текущего состояния":
2.1.1. В позиции"Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживаниянаселения на 2015-2020 годы":
1) после абзаца сорокседьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"3. Недостаточноинтенсивное развитие негосударственного сектора предоставления социальных услуг.";
2) после абзаца пятьдесят девятого дополнитьабзацем следующего содержания:
"- увеличениеколичества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающихсоциальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услугНижегородской области.".
2.2. Подраздел 2.4"Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующейредакции:
"2.4. Перечень основныхмероприятий Программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | |||||||||
|
|
|
|
| очередной год 2015 | 1 год планового периода - 2016 | 2 год планового периода - 2017 | 3 год планового периода - 2018 | 4 год планового периода - 2019 | 5 год планового периода - 2020 | Всего | |||
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | 20 305 038,6 | 21 982 985,2 | 20 698 730,9 | 20 698 730,9 | 20 698 730,9 | 20 698 730,9 | 125 082 947,4 | |||||||
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" | 9 343,9 | 8 222,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 566,5 | |||||||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2016 | министерство социальной политики Нижегородской области | 9 343,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 343,9 | ||||
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности | Прочие расходы | 2015 - 2016 | министерство социальной политики Нижегородской области | 0,0 | 6 328,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 328,5 | ||||
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2016 | министерство социальной политики Нижегородской области | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | ||||
Основное мероприятие 1.4. Адаптация учреждений образования с учетом доступности | Прочие расходы | 2015-2016 | министерство образования Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Прочие расходы | 2015-2016 | министерство социальной политики Нижегородской области | 0 | 1 654,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 654,1 | ||||
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | Прочие расходы | 2015-2016 | министерство культуры Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы | 5 981 970,4 | 6 088 262,4 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 | 36 109 752,8 | |||||||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 5 972 504,5 | 6 086 762,4 | 6 008 380,0 | 6 008 380,0 | 6 008 380,0 | 6 008 380,0 | 36 092 786,9 | ||||
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 773,9 | ||||
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 9 192,0 | ||||
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах | Прочие расходы | 2016 | министерство социальной политики Нижегородской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основное мероприятие 2.5. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам | Прочие расходы | 2016-2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы | 14 542,2 | 14 426,3 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 223,9 | 81 864,1 | |||||||
Основное мероприятие 3.1 Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 4 349,6 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 13 107,1 | ||||
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 1 818,2 | 805,5 | 673,5 | 1 804,1 | 1 294,1 | 1 328,2 | 7 723,6 | ||||
Основное мероприятие 3.3. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 7 899,0 | 5 339,8 | 10 064,3 | 8 933,7 | 9 443,7 | 9 409,6 | 51 090,1 | ||||
Основное мероприятие 3.4. Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, бучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | Прочие расходы | 2016 | министерство социальной политики Нижегородской области | - | 6 029,4 | - | - | - | - | 6 029,4 | ||||
Основное мероприятие 3.5. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года № 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 333,7 | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 2 044,2 | ||||
Основное мероприятие 3.6. Изготовление бланков удостоверений, в связи с учреждением звания "Ветеран труда" (постановление Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2004 года № 282 "О порядке реализации Закона Нижегородской области "О мерах социальной поддержки ветеранов") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 141,7 | 158,0 | 392,5 | 392,5 | 392,5 | 392,5 | 1 869,7 | ||||
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | 13 739 668,2 | 14 885 965,5 | 14 029 611,7 | 14 029 611,7 | 14 029 611,7 | 14 029 611,7 | 84 744 080,5 | |||||||
Основное мероприятие 4.1 Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 4.2 Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 13 739 273,3 | 14 885 723,5 | 14 029 369,7 | 14 029 369,7 | 14 029 369,7 | 14 029 369,7 | 84 742 475,6 | ||||
Основное мероприятие 4.3 Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,1 | ||||
Основное мероприятие 4.4 Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 394,3 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 1 601,8 | ||||
Цели Программы: - профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; - формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | 369 960,3 | 659 828,8 | 457 636,5 | 457 636,5 | 457 636,5 | 457 636,5 | 2 860 335,1 | |||||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 988,0 | 953,8 | 503,8 | 503,8 | 503,8 | 503,8 | 3 957,0 | ||||
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 331 222,5 | 621 354,4 | 419 612,1 | 419 612,1 | 419 612,1 | 419 612,1 | 2 631 025,3 | ||||
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" (постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2004 года № 303 "О порядке реализации Закона Нижегородской области от 28 декабря 2004 года № 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 42,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 304,5 | ||||
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" (Закон Нижегородской области от 21 апреля 2003 года № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 28,5 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 193,5 | ||||
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 17,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 68,2 | ||||
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 37 662,1 | 37 424,9 | 37 424,9 | 37 424,9 | 37 424,9 | 37 424,9 | 224 786,6 | ||||
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Прочие расходы | 2015 - 2020 | министерство социальной политики Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" | 6 365,8 | 5 666,7 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 161,9 | 32 680,1 | |||||||
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) | 2 865,6 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 | 15 474,1 | ||||
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) | 3 365,6 | 2 521,8 | 2 521,8 | 2 521,8 | 2 521,8 | 2 521,8 | 15 974,6 | ||||
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) | 134,6 | 623,2 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 1 231,4 | ||||
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 6.6. Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 6.11. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | Прочие расходы | 2016 - 2020 | ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию), министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области (далее - МВР и МП НО) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основное мероприятие 6.12. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере | Прочие расходы | 2016 - 2020 | МВР и МП НО
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основное мероприятие 6.13. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере | Прочие расходы | 2016 - 2020 | МВР и МП НО
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Нижегородской области, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 7.1. Координация действий, направленных на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2017 | министерство социальной политики Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||||
Основное мероприятие 7.2. Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере охраны труда | Прочие расходы | 2015 - 2017 | министерство социальной политики Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||||
Цель Программы: оказание помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, по обустройству |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке | Прочие расходы | 2015 - 2016 | министерство социальной политики Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации | Прочие расходы | 2015 - 2016 | министерство социальной политики Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" | 183 187,8 | 182 597,2 | 183 216,9 | 183 216,9 | 183 216,9 | 183 216,9 | 1 098 652,6 | |||||||
".
2.3. В таблицеподраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результатыреализации Программы":
2.3.1. В позиции"Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживаниянаселения" на 2015-2020 годы":
1) позицию"Индикаторы" изложить в следующей редакции:
"
1. | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области | % | 53,2 | 62,1 | 73,7 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 |
2. | Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников | % | 33 | 33 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
3. | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг | % | 97,0 | 97,4 | 97,8 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 |
5. | Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов | % | 0 | 0 | 97,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6. | Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области | % | х | х | х | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
;
2) позицию "Непосредственныерезультаты" дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"
4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области | ед. | х | х | х | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
".
2.3.2. Пункты 4, 5позиции "Непосредственные результаты" позиции "Подпрограмма 5"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020годы" изложить в следующей редакции:
"
4. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка" | Чел. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
5. | Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Чел. | 2288 | 5874 | 7794 | 11015 | 9100 | 8265 | 8265 | 8265 |
".
2.4. В подразделе 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов":
2.4.1. Таблицу"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областногобюджета" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечениереализации Программы
за счет средств областногобюджета
Статус | Наименование | Государственный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа
| "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
| Всего | 20 305 038,6 | 21 982 985,2 | 20 698 730,9 | 20 698 730,9 | 20 698 730,9 | 20 698 730,9 |
|
| Министерство социальной политики Нижегородской области | 20 298 672,8 | 21 970 702,0 | 20 693 569,0 | 20 693 569,0 | 20 693 569,0 | 20 693 569,0 |
|
| Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) | 6365,8 | 5666,7 | 5161,9 | 5161,9 | 5161,9 | 5161,9 |
|
| Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство культуры Нижегородской области | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство спорта Нижегородской области | 0,0 | 501,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области | 0,0 | 1 152,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство здравоохранения Нижегородской области | 0,0 | 1 654,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
