ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 года №999
Об утверждении Планареализации государственной программы
"Гармонизациямежнациональных отношений в Нижегородской
области", утвержденнойпостановлением Правительства
Нижегородской области от 22октября 2014 года № 717,
на 2015 год и плановыйпериод 2016-2017 годов
(В редакции Постановления ПравительстваНижегородской области
ПравительствоНижегородской области постановляет:
утвердить прилагаемыйПлан реализации государственной программы "Гармонизация межнациональныхотношений в Нижегородской области", утвержденной постановлениемПравительства Нижегородской области от22 октября 2014 года № 717, на 2015 год и плановый период 2016-2017годов.
Губернатор В.П.Шанцев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 31 декабря 2014 года № 999
(в редакции постановленияПравительства
Нижегородской области
от 9 июля 2015 года № 437)
План реализациигосударственной программы "Гармонизация
межнациональных отношенийв Нижегородской области", утвержденной
постановлениемПравительства Нижегородской области
от 22 октября 2014 года №717, на 2015 год
и плановый период2016-2017 годов
(Вредакции Постановления Правительства Нижегородской области от20.10.2015 № 675)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответст- венный испол- нитель | Срок | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. рублей), 2015 год | Финансирование (тыс. рублей), 2016 год | Финансирование (тыс. рублей), 2017 год | |||||||||||||||||||||
|
| начало | окон- чание | 2015 год | 2016 год | 2017 год | облас- тной бюджет | федера- льный бюджет | мест- ный бюджет | прочие источ- ники | облас- тной бюджет | федера- льный бюджет | мест- ный бюджет | прочие источ- ники | облас- тной бюджет | федера- льный бюджет | мест- ный бюджет | прочие источ- ники | |||||||||
|
|
|
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Нижегородской области" | Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 144,0 | 10 150,05 | 0,0 | 0,0 | 3 575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1 Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсификации источников информации и предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в Нижегородской области | Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.1 Проведение мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов | Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | Проведение мониторинга | Проведение мониторинга | Проведение мониторинга | Проведение мониторинга | Проведение мониторинга | Проведение мониторинга | Проведение мониторинга | Проведение мониторинга | Проведение мониторинга | Проведение мониторинга | Проведение мониторинга | Проведение мониторинга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2 Обеспечение деятельности в структуре Минвнутр- политики колл- центра по приему информации о конфликтных ситуациях | Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.2.1 Организация сбора информации о конфликтных ситуациях, обработка обращений, информирование заинтересованных органов власти Нижегородской области | Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | Принятие мер по урегулированию конфликтной ситуации | Принятие мер по урегулированию конфликтной ситуации | Принятие мер по урегулированию конфликтной ситуации | Принятие мер по урегулированию конфликтной ситуации | Принятие мер по урегулированию конфликтной ситуации | Принятие мер по урегулированию конфликтной ситуации | Принятие мер по урегулированию конфликтной ситуации | Принятие мер по урегулированию конфликтной ситуации | Принятие мер по урегулированию конфликтной ситуации | Принятие мер по урегулированию конфликтной ситуации | Принятие мер по урегулированию конфликтной ситуации | Принятие мер по урегулированию конфликтной ситуации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3 Создание и обеспечение деятельности рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в Нижегородской области | Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.3.1 Рассмотрение и согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Нижегородской области вопроса о создании рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в Нижегородской области | Минвнутр- политики | 2015 | 2015 | x | Принятие решения о создании рабочей группы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.3.2 Формирование и утверждение состава и положения о деятельности рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в Нижегородской области | Минвнутр- политики | 2015 | 2015 | x | x | Приказ Минвнутр- политики об утверждении состава и положения о деятельности рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в Нижегородской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.3.3 Проведение заседаний рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в Нижегородской области (при необходимости) | Минвнутр- политики | 2015 | 2015 | x | x | x | Принятие протокольных решений по итогам заседаний рабочей группы | Принятие протокольных решений по итогам заседаний рабочей группы | Принятие протокольных решений по итогам заседаний рабочей группы | Принятие протокольных решений по итогам заседаний рабочей группы | Принятие протокольных решений по итогам заседаний рабочей группы | Принятие протокольных решений по итогам заседаний рабочей группы | Принятие протокольных решений по итогам заседаний рабочей группы | Принятие протокольных решений по итогам заседаний рабочей группы | Принятие протокольных решений по итогам заседаний рабочей группы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4 Проведение социологических исследований с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности и конфликтогенных факторов | Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 400,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.4.1 Осуществление в соответствии с действующим законодательством закупок работ, услуг по проведению социологических исследований для обеспечения нужд Минвнутр- политики | Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | x | x | Заключение государственного контракта | Заключение государственного контракта | x | Заключение государственного контракта | x | Заключение государственного контракта | x | Заключение государственного контракта | x | Заключение государственного контракта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.4.2 Организация социологических исследований | Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | x | x | Подготовка аналитического отчета по итогам социологических исследований (количество опрошенных - не менее 1200 человек) | Подготовка аналитического отчета по итогам социологических исследований (количество опрошенных - не менее 1200 человек) | x | x | Подготовка аналитического отчета по итогам социологических исследований (количество опрошенных - не менее 1200 человек) | Подготовка аналитического отчета по итогам социологических исследований (количество опрошенных - не менее 1200 человек) | x | x | Подготовка аналитического отчета по итогам социологических исследований (количество опрошенных - не менее 1200 человек) | Подготовка аналитического отчета по итогам социологических исследований (количество опрошенных - не менее 1200 человек) | 400,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.5 Проведение совещаний работников органов и учреждений культуры (клубов, библиотек, музеев, национальных культурных центров) по предупреждению межнациональных конфликтов | Минкультуры | 2015 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.5.1 Организация и проведение совещаний работников органов и учреждений культуры (клубов, библиотек, музеев, национальных культурных центров) | Минкультуры | 2015 | 2020 | x | x | x | Проведение в Нижегородской области расширенного совещания с численностью участников не менее 175 человек | Проведение в Нижегородской области расширенного совещания с численностью участников не менее 175 человек | x | x | x | Проведение в Нижегородской области расширенного совещания с численностью участников не менее 175 человек | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.6 Привлечение к работе в общественных советах, иных экспертно- консультативных органах при органах исполнительной власти Нижегородской области представителей национальных общественных объединений | Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.6.1 Проведение заседания комиссии по вопросам гармонизации межэтнических отношений совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций | Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | x | x | x | Принятие протокольных решений по итогам заседания комиссии | x | x | x | Принятие протокольных решений по итогам заседания комиссии | x | x | x | Принятие протокольных решений по итогам заседания комиссии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7 Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления в сфере реализации государственной национальной политики | Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.7.1 Осуществление в соответствии с действующим законодательством закупок работ, услуг по проведению научного социологического исследования по теме: "Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления в Нижегородской области" для нужд Минвнутр- политики | Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | Заключение государственного контракта | x | x | x | Заключение государственного контракта | x | x | x | Заключение государственного контракта | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.7.2 Организация научного социологического исследования | Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | x | Подготовка аналитического отчета по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления в сфере реализации государственной национальной политики (не менее 250 человек в каждом муниципальном образовании) | x | x | x | Подготовка аналитического отчета по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления в сфере реализации государственной национальной политики (не менее 250 человек в каждом муниципальном образовании) | x | x | x | Подготовка аналитического отчета по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления в сфере реализации государственной национальной политики (не менее 250 человек в каждом муниципальном образовании) | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.8 Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию отдельных общественно полезных (социальных) проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | x | Реализация общественно полезных (социальных) проектов (программ) в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | Реализация общественно полезных (социальных) проектов (программ) в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | Реализация общественно полезных (социальных) проектов (программ) в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | x | Реализация общественно полезных (социальных) проектов (программ) в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | Реализация общественно полезных (социальных) проектов (программ) в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | Реализация общественно полезных (социальных) проектов (программ) в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | x | Реализация общественно полезных (социальных) проектов (программ) в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | Реализация общественно полезных (социальных) проектов (программ) в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | Реализация общественно полезных (социальных) проектов (программ) в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | 1 464,0 | 6650,05 | 0,0 | 0,0 | 1 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.9 Повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | Управление государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области | 2015 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.9.1 Осуществление в соответствии с действующим законодательством закупок работ, услуг по проведению курсов по повышению квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих по темам реализации государственной национальной политики и гармонизации межэтнических отношений | Управление государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области | 2015 | 2020 | Повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих (курсы повышения квалификации по темам реализации государственной национальной политики и гармонизации межэтнических отношений) (не менее 40 государственных гражданских и муниципальных служащих Нижегородской области) | x | x | x | Повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих (курсы повышения квалификации по темам реализации государственной национальной политики и гармонизации межэтнических отношений) (не менее 40 государственных гражданских и муниципальных служащих Нижегородской области) | x | x | x | Повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих (курсы повышения квалификации по темам реализации государственной национальной политики и гармонизации межэтнических отношений) (не менее 40 государственных гражданских и муниципальных служащих Нижегородской области) | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.10 Реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории | Минобра- зования, Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 95,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.10.1 Проведение образовательных мероприятий для детей и молодежи | Минобра- зования, Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | Проведение Международного молодежного форума "Миссия молодых: сохранить историю Великих ПОБЕД!" (общее количество участников - не менее 300 человек) | Финальный этап открытого Нижегородского конкурса "Технологии Победы!" (общее количество участников - не менее 300 человек). Смотр- конкурс музеев, комнат боевой славы и музейных экспозиций в профессиональных образовательных организациях Нижегородской области (общее количество участников - не менее 200 человек). Создание поддомена сайта профессионального образования "Образование - НН. РФ" "К толерантности шаг за шагом" и аналогичных разделов на сайтах профессиональных образовательных организаций области | Семинары-тренинги для иностранных студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования Нижегородской области "Мы вместе!" (общее количество участников - не менее 75 человек). Областная молодежная акция "Марш поколений" (предполагаемое количество участников - 15 тыс. человек). Международная молодежная научная конференция "Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального общества" (количество участников - 200 человек). Культурно-патриотическая акция "Виват Россия!" (предполагаемое количество участников - 500 человек). Квест "Мы такие разные, мы такие похожие" (предполагаемое количество участников - 400 человек)". Создание поддомена сайта профессионального образования "Образование-НН.РФ" "К толерантности шаг за шагом" и аналогичных разделов на сайтах профессиональных образовательных организаций области
| Конференция "Музей - пространство интеграции: история и современность, факты и события" (предполагаемое количество участников-300 человек). Международная молодежная научная конференция "Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального общества" (количество участников-200 человек). Обучающий тренинг, направленный на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений "Этнос. Традиция. Культура" в рамках областной профильной смены "Хранители славы" (предполагаемое количество участников-120 человек). Квест "Мы такие разные, мы такие похожие" (предполагаемое количество участников-400 человек).
| Проведение образовательных мероприятий для детей и молодежи | Проведение образовательных мероприятий для детей и молодежи | Проведение образовательных мероприятий для детей и молодежи | Проведение образовательных мероприятий для детей и молодежи | Проведение образовательных мероприятий для детей и молодежи | Проведение образовательных мероприятий для детей и молодежи | Проведение образовательных мероприятий для детей и молодежи | Проведение образовательных мероприятий для детей и молодежи | 195,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.11 Предоставление ГБУ НО "Нижегородская государственная областная телерадиокомпания "ННТВ" субсидии на производство, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области электронных средств массовой информации, ориентированных на укрепление единства российской нации, гармонизацию межнациональных отношений, развитие межэтнического взаимопонимания, продвижение идей межнациональной и религиозной толерантности, недопущение проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве | Минин- форм, Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.11.1 Предоставление субсидии ГБУ НО "Нижегородская государственная областная телерадиокомпания "ННТВ" на реализацию информационной кампании, направленной на укрепление общегражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в регионе | Минин- форм, Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | Реализация в эфире ГБУ НО "Нижегородская государственная областная телерадиокомпания "ННТВ" информационной кампании, направленной на укрепление общегражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в регионе (информационно- новостные сюжеты) | Реализация в эфире ГБУ НО "Нижегородская государственная областная телерадиокомпания "ННТВ" информационной кампании, направленной на укрепление общегражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в регионе (информационно- новостные сюжеты) | Реализация в эфире ГБУ НО "Нижегородская государственная областная телерадиокомпания "ННТВ" информационной кампании, направленной на укрепление общегражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в регионе (информационно- новостные сюжеты) | Реализация в эфире ГБУ НО "Нижегородская государственная областная телерадиокомпания "ННТВ" информационной кампании, направленной на укрепление общегражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в регионе (информационно- новостные сюжеты) | Реализация в эфире ГБУ НО "Нижегородская государственная областная телерадиокомпания "ННТВ" информационной кампании, направленной на укрепление общегражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в регионе (информационно- новостные сюжеты) | Реализация в эфире ГБУ НО "Нижегородская государственная областная телерадиокомпания "ННТВ" информационной кампании, направленной на укрепление общегражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в регионе (информационно- новостные сюжеты) | Реализация в эфире ГБУ НО "Нижегородская государственная областная телерадиокомпания "ННТВ" информационной кампании, направленной на укрепление общегражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в регионе (информационно- новостные сюжеты) | Реализация в эфире ГБУ НО "Нижегородская государственная областная телерадиокомпания "ННТВ" информационной кампании, направленной на укрепление общегражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в регионе (информационно- новостные сюжеты) | Реализация в эфире ГБУ НО "Нижегородская государственная областная телерадиокомпания "ННТВ" информационной кампании, направленной на укрепление общегражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в регионе (информационно- новостные сюжеты) | Реализация в эфире ГБУ НО "Нижегородская государственная областная телерадиокомпания "ННТВ" информационной кампании, направленной на укрепление общегражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в регионе (информационно- новостные сюжеты) | Реализация в эфире ГБУ НО "Нижегородская государственная областная телерадиокомпания "ННТВ" информационной кампании, направленной на укрепление общегражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в регионе (информационно- новостные сюжеты) | Реализация в эфире ГБУ НО "Нижегородская государственная областная телерадиокомпания "ННТВ" информационной кампании, направленной на укрепление общегражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в регионе (информационно- новостные сюжеты) | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.12 Создание и трансляция специализированных рубрик и тематических передач в программах региональных радиокомпаний, посвященных этнокультурным проблемам | Минин- форм, Минвнутр- политики | 2015 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |