Постановление Правительства Нижегородской области от 05.12.2012 № 885

О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 6 марта 2009 года N 104

  
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 5 декабря 2012 года                             N 885                                 Утратит силу с 1 января 2015 года
  
                                       - Постановление Правительства
                                           Нижегородской области
                                           от 30.04.2014 г. N 306
  
  
           О внесении изменений в постановление Правительства
            Нижегородской области от 6 марта 2009 года N 104
       
       
       Правительство Нижегородской области постановляет:
       внести в постановление Правительства Нижегородской области от 6марта 2009 года N  104 "Об  утверждении областной целевой  программы"Развитие системы обращения с отходами производства и потребления  вНижегородской области на 2009-2014 годы" следующие изменения:
       1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
       "6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложитьна заместителя  Губернатора, заместителя Председателя  ПравительстваНижегородской области С.Ю.Ковезина.".
       2. В областной целевой программе "Развитие системы обращения  сотходами  производства  и  потребления в  Нижегородской  области  на2009-2014 годы", утвержденной постановлением:
       2.1. Строку  "Объемы  и  источники  финансирования   Программы"паспорта Программы изложить в следующей редакции:
     +---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------------------+
    "| Объемы и      |   Источники   |                                        Годы                                       |
     | источники     | финансирования|                                                                                   |
     | финансирования|               |                                                                                   |
     | Программы     |               |                                                                                   |
     |               +---------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
     |               |               |  2009 |  2010  |    2011   |    2012   |    2013   |    2014   |       Всего      |
     |               +---------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
     |               | Всего, тыс.   | 757562| 1324700| 3458617,87| 3347077,26| 3438096,75| 1990115,95|    14316169,83   |
     |               | руб.,         |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | в том числе   |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               |               |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | капвложения   | 721717| 1266693|  3427442  |  3158600  |  1859000  |   329000  |     10762452     |
     |               |               |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | НИОКР         |  6500 |  10000 |     0     |   20000   |     0     |     0     |       36500      |
     |               |               |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | прочие расходы| 29345 |  48007 |  31175,87 | 168477,26 | 1579096,75| 1661115,95|    3517217,83    |
     |               +---------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
     |               | Федеральный   |   0   |    0   |     0     |   150000  | 1081623,3 | 1151565,9 |     2383189,2    |
     |               | бюджет,       |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | в том числе   |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               |               |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | капвложения   |   0   |    0   |     0     |     0     |     0     |     0     |         0        |
     |               |               |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | НИОКР         |   0   |    0   |     0     |     0     |     0     |     0     |         0        |
     |               |               |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | прочие расходы|   0   |    0   |     0     |   150000  | 1081623,3 | 1151565,9 |     2383189,2    |
     |               +---------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
     |               | Областной     | 25073 |  28145 |  20997,59 |  24434,4  | 361994,61 | 372130,97 |     832775,57    |
     |               | бюджет,       |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | в том числе   |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               |               |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | капвложения   |   0   |    0   |     0     |     0     |     0     |     0     |         0        |
     |               |               |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | НИОКР         |   0   |    0   |     0     |   10000   |     0     |     0     |       10000      |
     |               |               |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | прочие расходы| 25073 |  28145 |  20997,59 |  14434,4  | 361994,61 | 372130,97 |     822775,57    |
     |               +---------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
     |               | Местный       |  4272 |  19862 |  10178,28 |  14042,86 |  58478,84 |  60419,08 |     167253,06    |
     |               | бюджет,       |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | в том числе   |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               |               |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | капвложения   |   0   |    0   |     0     |     0     |     0     |     0     |         0        |
     |               |               |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | НИОКР         |   0   |    0   |     0     |   10000   |     0     |     0     |       10000      |
     |               |               |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | прочие расходы|  4272 |  19862 |  10178,28 |  4042,86  |  58478,84 |  60419,08 |     157253,06    |
     |               +---------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
     |               | Прочие        | 728217| 1276693|  3427442  |  3158600  |  1936000  |   406000  |     10932952     |
     |               | источники,    |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | в том числе   |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               |               |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | капвложения   | 721717| 1266693|  3427442  |  3158600  |  1859000  |   329000  |     10762452     |
     |               |               |       |        |           |           |           |           |                  |
     |               | НИОКР         |  6500 |  10000 |     0     |     0     |     0     |     0     |       16500      |
     |               |               |       |        |           |           |           |           |                | |       
     |               | прочие расходы|   0   |    0   |     0     |     0     |   77000   |   77000   |     154000     |      ". 
     +---------------+---------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+         
       2.2. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы:
       1) абзацы второй-пятый заменить абзацами следующего содержания:
       "Общий объем финансирования  мероприятий Программы  14316169,83тыс. руб., в том числе:
       - средства федерального бюджета - 2383189,2 (16,65%),
       - средства областного бюджета - 832775,57 тыс. руб. (5,82%),
       - средства местных бюджетов - 167253,06 тыс. руб. (1,17%),
       - прочие источники - 10932952 тыс. руб. (76,37%).";
       2) таблицу  "Потребность   в  финансовых   ресурсах  по   годамреализации Программы, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:
       
   "Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы,
                              тыс. рублей+---------------+-----------------------------------------------------------------------------------+|   Источники   |                                        Годы                                       || финансирования|                                                                                   ||               +-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+|               |  2009 |  2010  |    2011   |    2012   |    2013   |    2014   |       Всего      |+---------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+| Всего, тыс.   | 757562| 1324700| 3458617,87| 3347077,26| 3438096,75| 1990115,95|    14316169,83   || руб.,         |       |        |           |           |           |           |                  || в том числе   |       |        |           |           |           |           |                  ||               |       |        |           |           |           |           |                  || капвложения   | 721717| 1266693|  3427442  |  3158600  |  1859000  |   329000  |     10762452     ||               |       |        |           |           |           |           |                  || НИОКР         |  6500 |  10000 |     0     |   20000   |     0     |     0     |       36500      ||               |       |        |           |           |           |           |                  || прочие расходы| 29345 |  48007 |  31175,87 | 168477,26 | 1579096,75| 1661115,95|    3517217,83    |+---------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+| Федеральный   |   0   |    0   |     0     |   150000  | 1081623,3 | 1151565,9 |     2383189,2    || бюджет,       |       |        |           |           |           |           |                  || в том числе   |       |        |           |           |           |           |                  ||               |       |        |           |           |           |           |                  || капвложения   |   0   |    0   |     0     |     0     |     0     |     0     |         0        ||               |       |        |           |           |           |           |                  || НИОКР         |   0   |    0   |     0     |     0     |     0     |     0     |         0        ||               |       |        |           |           |           |           |                  || прочие расходы|   0   |    0   |     0     |   150000  | 1081623,3 | 1151565,9 |     2383189,2    |+---------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+| Областной     | 25073 |  28145 |  20997,59 |  24434,4  | 361994,61 | 372130,97 |     832775,57    || бюджет,       |       |        |           |           |           |           |                  || в том числе   |       |        |           |           |           |           |                  ||               |       |        |           |           |           |           |                  || капвложения   |   0   |    0   |     0     |     0     |     0     |     0     |         0        ||               |       |        |           |           |           |           |                  || НИОКР         |   0   |    0   |     0     |   10000   |     0     |     0     |       10000      ||               |       |        |           |           |           |           |                  || прочие расходы| 25073 |  28145 |  20997,59 |  14434,4  | 361994,61 | 372130,97 |     822775,57    |+---------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+| Местный       |  4272 |  19862 |  10178,28 |  14042,86 |  58478,84 |  60419,08 |     167253,06    || бюджет,       |       |        |           |           |           |           |                  || в том числе   |       |        |           |           |           |           |                  ||               |       |        |           |           |           |           |                  || капвложения   |   0   |    0   |     0     |     0     |     0     |     0     |         0        ||               |       |        |           |           |           |           |                  || НИОКР         |   0   |    0   |     0     |   10000   |     0     |     0     |       10000      ||               |       |        |           |           |           |           |                  || прочие расходы|  4272 |  19862 |  10178,28 |  4042,86  |  58478,84 |  60419,08 |     157253,06    |+---------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+| Прочие        | 728217| 1276693|  3427442  |  3158600  |  1936000  |   406000  |     10932952     || источники,    |       |        |           |           |           |           |                  || в том числе   |       |        |           |           |           |           |                  ||               |       |        |           |           |           |           |                  || капвложения   | 721717| 1266693|  3427442  |  3158600  |  1859000  |   329000  |     10762452     ||               |       |        |           |           |           |           |                  || НИОКР         |  6500 |  10000 |     0     |     0     |     0     |     0     |       16500      ||               |       |        |           |           |           |           |              |   |     | прочие расходы|   0   |    0   |     0     |     0     |   77000   |   77000   |    154000    |      ". +---------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+         
       2.3. В приложении к Программе:
       1) позицию  "Всего  по  Программе" и  строку  "Цель:  Улучшениеэкологической  обстановки  в   Нижегородской  области"  изложить   вследующей редакции:
     +---+--------------+------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
    "|   | Всего по     | Всего      | 757562| 1324700| 3458617,87| 3347077,26| 3438096,75| 1990115,95|       14316169,83|
     |   | Программе    |            |       |        |           |           |           |           |                  |
     |   |              +------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
     |   |              | Федеральный|      0|       0|          0|     150000|  1081623,3|  1151565,9|         2383189,2|
     |   |              | бюджет     |       |        |           |           |           |           |                  |
     |   |              +------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
     |   |              | Областной  |  25073|   28145|   20997,59|   24434,40|  361994,61|  372130,97|         832775,57|
     |   |              | бюджет     |       |        |           |           |           |           |                  |
     |   |              +------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
     |   |              | Местный    |   4272|   19862|   10178,28|   14042,86|   58478,84|   60419,08|         167253,06|
     |   |              | бюджет     |       |        |           |           |           |           |                  |
     |   |              +------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
     |   |              | Прочие     | 728217| 1276693|    3427442|    3158600|    1936000|     406000|          10932952|
     |   |              | источники  |       |        |           |           |           |           |                  |
     +---+--------------+------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
     |   | Цель:        | Всего      | 757562| 1324700| 3458617,87| 3347077,26| 3438096,75| 1990115,95|       14316169,83|
     |   | Улучшение    |            |       |        |           |           |           |           |                  |
     |   | экологической|            |       |        |           |           |           |           |                  |
     |   | обстановки в |            |       |        |           |           |           |           |                  |
     |   | Нижегородской|            |       |        |           |           |           |           |                  |
     |   | области      |            |       |        |           |           |           |           |                  |
     |   |              +------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
     |   |              | Федеральный|      0|       0|          0|     150000|  1081623,3|  1151565,9|         2383189,2|
     |   |              | бюджет     |       |        |           |           |           |           |                  |
     |   |              +------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
     |   |              | Областной  |  25073|   28145|   20997,59|   24434,40|  361994,61|  372130,97|         832775,57|
     |   |              | бюджет     |       |        |           |           |           |           |                  |
     |   |              +------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
     |   |              | Местный    |   4272|   19862|   10178,28|   14042,86|   58478,84|   60419,08|         167253,06|
     |   |              | бюджет     |       |        |           |           |           |           |                  |
     |   |              +------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-+       
     |   |              | Прочие     | 728217| 1276693|    3427442|    3158600|    1936000|     406000|        10932952|      "; 
     |   |              | источники  |       |        |           |           |           |           |                |         
     +---+--------------+------------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+         
       2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
     +---+-----------------+------------+-------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+--------------+
    "| 4.| Задача:         | Всего      | 721682| 1245950| 3197648,56| 3093685,72| 3420107,4| 1969765,95|   13648839,63|
     |   | Разработка      |            |       |        |           |           |          |           |              |
     |   | производственно-|            |       |        |           |           |          |           |              |
     |   | логистических   |            |       |        |           |           |          |           |              |
     |   | схем обращения с|            |       |        |           |           |          |           |              |
     |   | отходами на     |            |       |        |           |           |          |           |              |
     |   | территории      |            |       |        |           |           |          |           |              |
     |   | Нижегородской   |            |       |        |           |           |          |           |              |
     |   | области         |            |       |        |           |           |          |           |              |
     |   |                 +------------+-------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+--------------+
     |   |                 | Федеральный|      0|       0|          0|     150000| 1081623,3|  1151565,9|     2383189,2|
     |   |                 | бюджет     |       |        |           |           |          |           |              |
     |   |                 +------------+-------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+--------------+
     |   |                 | Областной  |   8093|   22795|   13428,28|    4042,86| 352005,26|  351780,97|     752145,37|
     |   |                 | бюджет     |       |        |           |           |          |           |              |
     |   |                 +------------+-------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+--------------+
     |   |                 | Местный    |   4272|   19862|   10178,28|    4042,86|  58478,84|   60419,08|     157253,06|
     |   |                 | бюджет     |       |        |           |           |          |           |              |
     |   |                 +------------+-------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+--------------++     
     |   |                 | Прочие     | 709317| 1203293|    3174042|    2935600|   1928000|     406000|       10356252|     
     |   |                 | источники  |       |        |           |           |          |           |               |  "; 
     +---+-----------------+------------+-------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------------+     
       3) пункт 4.17 изложить в следующей редакции:
     +-------+----------------+--------+-----+--------+------------+--+--+--+---------+----------+----------+-----------------+
    "| 4.17. | Ликвидация     | Прочие | 2012| МЭПРНО,| Всего      |  |  |  | 70578,42|    567672| 562242,05|       1200492,47|
     |       | (рекультивация)| расходы|  -  |  ОМСУ  |            |  |  |  |         |          |          |                 |
     |       | полигона       |        | 2014|        |            |  |  |  |         |          |          |                 |
     |       | твердых бытовых|        |     |        |            |  |  |  |         |          |          |                 |
     |       | отходов        |        |     |        |            |  |  |  |         |          |          |                 |
     |       | "Игумново"*    |        |     |        |            |  |  |  |         |          |          |                 |
     |       |                |        |     |        +------------+--+--+--+---------+----------+----------+-----------------+
     |       |                |        |     |        | Федеральный|  |  |  | 70578,42|    463250|    463250|        997078,42|
     |       |                |        |     |        | бюджет     |  |  |  |         |          |          |                 |
     |       |                |        |     |        +------------+--+--+--+---------+----------+----------+-----------------+
     |       |                |        |     |        | Областной  |  |  |  |         | 103136,57|  98002,13|         201138,7|
     |       |                |        |     |        | бюджет     |  |  |  |         |          |          |                 |
     |       |                |        |     |        +------------+--+--+--+---------+----------+----------+-----------------+
     |       |                |        |     |        | Местный    |  |  |  |         |   1285,43|    989,92|          2275,35|
     |       |                |        |     |        | бюджет     |  |  |  |         |          |          |                 |
     |       |                |        |     |        +------------+--+--+--+---------+----------+----------+------------+----+    
     |       |                |        |     |        | Прочие     |  |  |  |         |          |          |            |      "; 
     |       |                |        |     |        | источники  |  |  |  |         |          |          |            |         
     +-------+----------------+--------+-----+--------+------------+--+--+--+---------+----------+----------+------------+         
       4) пункт 4 дополнить пунктами 4.18-4.19 следующего содержания:
     +-------+-----------------+--------+-----+--------+------------+--+--+--+---------+----------+---------+-----------+
    "| 4.18. | Ликвидация      | Прочие | 2012| МЭПРНО,| Всего      |  |  |  | 40085,57|    562620|   546700| 1149405,57|
     |       | полигона        | расходы|  -  |  ОМСУ  |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       | глубинного      |        | 2014|        |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       | захоронения в   |        |     |        |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       | недрах          |        |     |        |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       | промышленных и  |        |     |        |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       | сточных вод и   |        |     |        |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       | неорганизованной|        |     |        |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       | свалки          |        |     |        |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       | промышленных    |        |     |        |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       | отходов "Черная |        |     |        |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       | дыра" бывшего   |        |     |        |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       | производства ОАО|        |     |        |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       | "Оргстекло"*    |        |     |        |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       |                 |        |     |        +------------+--+--+--+---------+----------+---------+-----------+
     |       |                 |        |     |        | Федеральный|  |  |  | 40085,57|    415920|   400000|  856005,57|
     |       |                 |        |     |        | бюджет     |  |  |  |         |          |         |           |
     |       |                 |        |     |        +------------+--+--+--+---------+----------+---------+-----------+
     |       |                 |        |     |        | Областной  |  |  |  |         | 144894,14|   145233|  290127,14|
     |       |                 |        |     |        | бюджет     |  |  |  |         |          |         |           |
     |       |                 |        |     |        +------------+--+--+--+---------+----------+---------+-----------+
     |       |                 |        |     |        | Местный    |  |  |  |         |   1805,86|     1467|    3272,86|
     |       |                 |        |     |        | бюджет     |  |  |  |         |          |         |           |
     |       |                 |        |     |        +------------+--+--+--+---------+----------+---------+-----------+
     |       |                 |        |     |        | Прочие     |  |  |  |         |          |         |           |
     |       |                 |        |     |        | источники  |  |  |  |         |          |         |           |
     +-------+-----------------+--------+-----+--------+------------+--+--+--+---------+----------+---------+-----------+
     | 4.19. | Ликвидация      | Прочие | 2012| МЭПРНО,| Всего      |  |  |  | 39336,01|  332070,3| 416931,9|  788338,21|
     |       | (консервация)   | расходы|  -  |  ОМСУ  |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       | шламонакопителя |        | 2014|        |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       | "Белое море" на |        |     |        |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       | территории      |        |     |        |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       | завода          |        |     |        |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       | "Капролактам"*  |        |     |        |            |  |  |  |         |          |         |           |
     |       |                 |        |     |        +------------+--+--+--+---------+----------+---------+-----------+
     |       |                 |        |     |        | Федеральный|  |  |  | 39336,01|  202453,3| 288315,9|  530105,21|
     |       |                 |        |     |        | бюджет     |  |  |  |         |          |         |           |
     |       |                 |        |     |        +------------+--+--+--+---------+----------+---------+-----------+
     |       |                 |        |     |        | Областной  |  |  |  |         |  51969,29| 51099,84|  103069,13|
     |       |                 |        |     |        | бюджет     |  |  |  |         |          |         |           |
     |       |                 |        |     |        +------------+--+--+--+---------+----------+---------+-----------+
     |       |                 |        |     |        | Местный    |  |  |  |         |    647,71|   516,16|    1163,87|
     |       |                 |        |     |        | бюджет     |  |  |  |         |          |         |           |
     |       |                 |        |     |        +------------+--+--+--+---------+----------+---------+-----------+
     |       |                 |        |     |        | Прочие     |  |  |  |         |     77000|    77000|     154000|
     |       |                 |        |     |        | источники  |  |  |  |         |          |         |           |
     +-------+-----------------+--------+-----+--------+------------+--+--+--+---------+----------+---------+-----------+
       * -  реализация  природоохранного  мероприятия  выполняется   врамках Поручения  Президента Российской  Федерации от  20 июня  2011года Пр-1742ГС.".
       
       
       Губернатор                                      В.П.Шанцев