Постановление Правительства Нижегородской области от 21.12.2011 № 1070

О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 23 августа 2010 года N 526

  
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 21 декабря 2011 года N 1070
           О внесении изменений в постановление Правительства
          Нижегородской области от 23 августа 2010 года N 526   
       
       
       Правительство Нижегородской области постановляет:
       внести в постановление  Правительства Нижегородской области  от23  августа  2010  года  N 526  "Об  утверждении  областной  целевойпрограммы    "Профилактика    безнадзорности    и     правонарушенийнесовершеннолетних   Нижегородской   области  на   2011-2013   годы"следующие изменения:
       1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
       "5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложитьна заместителя  Губернатора, заместителя Председателя  ПравительстваНижегородской области Г.А.Суворова.".
       2. В  разделе  "Объемы и  источники  финансирования  Программы"паспорта Программы:
       2.1. Строки "Всего, в том числе:", "Областной бюджет, в  т.ч.","Капвложения", "НИОКР",  "Прочие  расходы" подраздела  "Министерствосоциальной  политики  Нижегородской области"  изложить  в  следующейредакции:
       
     +---------------------------+--------+-------+-------+--------+    
    "| Всего, в том числе:       | 2 055,0|   1   |   1   | 5 159,6|    
     |                           |        | 555,6 | 549,0 |        |    
     +---------------------------+--------+-------+-------+--------+    
     | Областной бюджет, в т.ч.  | 2 055,0|   1   |   1   | 5 159,6|    
     |                           |        | 555,6 | 549,0 |        |    
     +---------------------------+--------+-------+-------+--------+    
     | Капвложения               |    -   |   -   |   -   |    -   |    
     +---------------------------+--------+-------+-------+--------+    
     | НИОКР                     |    -   |   -   |   -   |    -   |    
     +---------------------------+--------+-------+-------+--------+    
     | Прочие расходы            | 2 055,0|   1   |   1   | 5 159,6| ". 
     |                           |        | 555,6 | 549,0 |        |    
     +---------------------------+--------+-------+-------+--------+    
       
       2.2. Строки "Всего, в том числе:", "Областной бюджет, в  т.ч.","Капвложения",  "НИОКР",  "Прочие  расходы" подраздела  "ГУ  МВД  поНижегородской области" изложить в следующей редакции:
       
     +---------------------------+--------+-------+-------+--------+    
    "| Всего, в том числе:       |  207,2 |   -   |   -   |  207,2 |    
     +---------------------------+--------+-------+-------+--------+    
     | Областной бюджет, в т.ч.  |  207,2 |   -   |   -   |  207,2 |    
     +---------------------------+--------+-------+-------+--------+    
     | Капвложения               |    -   |   -   |   -   |    -   |    
     +---------------------------+--------+-------+-------+--------+    
     | НИОКР                     |    -   |   -   |   -   |    -   |    
     +---------------------------+--------+-------+-------+--------+    
     | Прочие расходы            |  207,2 |   -   |   -   |  207,2 | ". 
     +---------------------------+--------+-------+-------+--------+    
       
       2.3. Строки "Всего, в том числе:", "Областной бюджет, в  т.ч.","Капвложения",  "НИОКР",  "Прочие  расходы"  подраздела  "Итого   поПрограмме" изложить в следующей редакции:
       
     +---------------------------+---------+--------+-------+---------+    
    "| Всего, в том числе:       | 3 160,2 | 2 519,9|   2   | 8 263,8 |    
     |                           |         |        | 583,7 |         |    
     +---------------------------+---------+--------+-------+---------+    
     | Областной бюджет, в т.ч.  | 3 160,2 | 2 519,9|   2   | 8 263,8 |    
     |                           |         |        | 583,7 |         |    
     +---------------------------+---------+--------+-------+---------+    
     | Капвложения               |    -    |    -   |   -   |    -    |    
     +---------------------------+---------+--------+-------+---------+    
     | НИОКР                     |    -    |    -   |   -   |    -    |    
     +---------------------------+---------+--------+-------+---------+    
     | Прочие расходы            | 3 160,2 | 2 519,9|   2   | 8 263,8 | ". 
     |                           |         |        | 583,7 |         |    
     +---------------------------+---------+--------+-------+---------+    
       
       3. В тексте Программы:
       3.1. Аббревиатуру  "ГУ   "СРЦН"  заменить  аббревиатурой   "ГКУ"СРЦН".
       3.2. В разделе 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы":
       в абзацах первом, третьем, четвертом цифры "8449,7 тыс. рублей"заменить цифрами "8263,8  тыс. рублей", цифры  "2609,5 тыс.  рублей"заменить цифрами "2519,9  тыс. рублей",  цифры "2680,0 тыс.  рублей"заменить цифрами "2583,7 тыс. рублей";
       в таблице:
       строки "Всего,  в  том  числе:", "Областной  бюджет,  в  т.ч.","Капвложения", "НИОКР",  "Прочие  расходы" подраздела  "Министерствосоциальной  политики  Нижегородской области"  изложить  в  следующейредакции:
       
     +---------------------------+---------+--------+-------+----------+
    "| Всего, в том числе:       | 2 055,0 | 1 555,6|   1   |  5 159,6 |
     |                           |         |        | 549,0 |          |
     +---------------------------+---------+--------+-------+----------+
     | Областной бюджет, в т.ч.  | 2 055,0 | 1 555,6|   1   |  5 159,6 |
     |                           |         |        | 549,0 |          |
     +---------------------------+---------+--------+-------+----------+
     | Капвложения               |    -    |    -   |   -   |     -    |
     +---------------------------+---------+--------+-------+----------+
     | НИОКР                     |    -    |    -   |   -   |     -    |
     +---------------------------+---------+--------+-------+--------+-+  
     | Прочие расходы            | 2 055,0 | 1 555,6|   1   | 5 159,6| "; 
     |                           |         |        | 549,0 |        |    
     +---------------------------+---------+--------+-------+--------+    
       
       строки "Всего,  в  том  числе:", "Областной  бюджет,  в  т.ч.","Капвложения",  "НИОКР",  "Прочие  расходы" подраздела  "ГУ  МВД  поНижегородской области" изложить в следующей редакции:
       
     +---------------------------+---------+--------+-------+----------+
    "| Всего, в том числе:       |  207,2  |    -   |   -   |   207,2  |
     +---------------------------+---------+--------+-------+----------+
     | Областной бюджет, в т.ч.  |  207,2  |    -   |   -   |   207,2  |
     +---------------------------+---------+--------+-------+----------+
     | Капвложения               |    -    |    -   |   -   |     -    |
     +---------------------------+---------+--------+-------+----------+
     | НИОКР                     |    -    |    -   |   -   |     -    |
     +---------------------------+---------+--------+-------+--------+-+  
     | Прочие расходы            |  207,2  |    -   |   -   |  207,2 | "; 
     +---------------------------+---------+--------+-------+--------+    
       
       строки "Всего,  в  том  числе:", "Областной  бюджет,  в  т.ч.","Капвложения",  "НИОКР",  "Прочие  расходы"  подраздела  "Итого   поПрограмме" изложить в следующей редакции:
       
     +---------------------------+---------+--------+-------+---------+    
    "| Всего, в том числе:       | 3 160,2 | 2 519,9|   2   | 8 263,8 |    
     |                           |         |        | 583,7 |         |    
     +---------------------------+---------+--------+-------+---------+    
     | Областной бюджет, в т.ч.  | 3 160,2 | 2 519,9|   2   | 8 263,8 |    
     |                           |         |        | 583,7 |         |    
     +---------------------------+---------+--------+-------+---------+    
     | Капвложения               |    -    |    -   |   -   |    -    |    
     +---------------------------+---------+--------+-------+---------+    
     | НИОКР                     |    -    |    -   |   -   |    -    |    
     +---------------------------+---------+--------+-------+---------+    
     | Прочие расходы            | 3 160,2 | 2 519,9|   2   | 8 263,8 | ". 
     |                           |         |        | 583,7 |         |    
     +---------------------------+---------+--------+-------+---------+    
       
       3.3. Пункты 25  и 26  в позиции "Задача  5: повышение  качестваработы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" таблицы  раздела2.8 "Показатели  непосредственных результатов реализации  Программы"признать утратившими силу.
       3.4. В  разделе  2.12   "Список  сокращений  Программы"   абзацчетырнадцатый изложить в следующей редакции:
       "ГКУ СРЦН     -     государственное     казенное     учреждение"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;".
       4. В приложении  к Программе  "Система программных  мероприятийобластной   целевой   программы   "Профилактика   безнадзорности   иправонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2011-2013годы":
       4.1. Аббревиатуру  "ГУ   "СРЦН"  заменить  аббревиатурой   "ГКУ"СРЦН".
       4.2. Графы 6-10 строки "Цель Программы: повышение эффективностиреализации государственной    региональной    политики    в    сферепрофилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,направленной  на   сокращение   числа  правонарушений,   асоциальных(антиобщественных) деяний несовершеннолетних, повышение адресности икачества     межведомственной     профилактической     работы      снесовершеннолетними" изложить в следующей редакции:
       
     +--------------------------+----------+---------+---------+----------+    
    "| Всего, в т.ч.            |  3 160,2 | 2 519,9 | 2 583,7 |  8 263,8 |    
     +--------------------------+----------+---------+---------+----------+    
     | Областной бюджет         |  3 160,2 | 2 519,9 | 2 583,7 |  8 263,8 |    
     +--------------------------+----------+---------+---------+----------+    
     | Федеральный бюджет       |     -    |    -    |    -    |     -    |    
     +--------------------------+----------+---------+---------+----------+    
     | Местный бюджет           |     -    |    -    |    -    |     -    |    
     +--------------------------+----------+---------+---------+----------+    
     | Прочие источники         |     -    |    -    |    -    |     -    | ". 
     +--------------------------+----------+---------+---------+----------+    
       
       4.3. Графы  6-10  строки  "Задача  3:  повышение  эффективностиработы по  профилактике насилия  и жестокого  обращения в  отношениинесовершеннолетних" изложить в следующей редакции:
       
     +--------------------------+----------+---------+---------+----------+    
    "| Всего, в т.ч.            |  1 329,1 |  454,5  |  600,0  |  2 383,6 |    
     +--------------------------+----------+---------+---------+----------+    
     | Областной бюджет         |  1 329,1 |  454,5  |  600,0  |  2 383,6 |    
     +--------------------------+----------+---------+---------+----------+    
     | Федеральный бюджет       |     -    |    -    |    -    |     -    |    
     +--------------------------+----------+---------+---------+----------+    
     | Местный бюджет           |     -    |    -    |    -    |     -    |    
     +--------------------------+----------+---------+---------+----------+    
     | Прочие источники         |     -    |    -    |    -    |     -    | ". 
     +--------------------------+----------+---------+---------+----------+    
       
       4.4. Пункты 3.5, 3.6 изложить в следующей редакции:
       
     +-----+--------------------+--------+----------+-----+------------+-------+------+------+--------+
    "| 3.5.| Формирование и     | Прочие | 2011-2013| МСП | Всего, в   |  81,4 | 244,7| 300,0|  626,1 |
     |     | оснащение          | расходы|          |     | том числе  |       |      |      |        |
     |     | специализированного|        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | отделения    помощи|        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | детям,      ставшим|        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | жертвами насилия  и|        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | жестокого          |        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | обращения, на  базе|        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | ГКУ "СРЦН  "Улыбка"|        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | Автозаводского     |        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | района             |        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | г.Н.Новгорода"     |        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     |                    |        |          |     +------------+-------+------+------+--------+
     |     |                    |        |          |     | Областной  |  81,4 | 244,7| 300,0|  626,1 |
     |     |                    |        |          |     | бюджет     |       |      |      |        |
     |     |                    |        |          |     +------------+-------+------+------+--------+
     |     |                    |        |          |     | Федеральный|   -   |   -  |   -  |    -   |
     |     |                    |        |          |     | бюджет     |       |      |      |        |
     |     |                    |        |          |     +------------+-------+------+------+--------+
     |     |                    |        |          |     | Местный    |   -   |   -  |   -  |    -   |
     |     |                    |        |          |     | бюджет     |       |      |      |        |
     |     |                    |        |          |     +------------+-------+------+------+--------+
     |     |                    |        |          |     | Прочие     |   -   |   -  |   -  |    -   |
     |     |                    |        |          |     | источники  |       |      |      |        |
     +-----+--------------------+--------+----------+-----+------------+-------+------+------+--------+
     | 3.6.| Оснащение          | Прочие | 2011-2013| МСП | Всего, в   | 1099,7| 209,8| 300,0| 1609,5 |
     |     | реабилитационным   | расходы|          |     | том числе  |       |      |      |        |
     |     | оборудованием     и|        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | транспортом     ГКУ|        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | "СРЦН      "Золотой|        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | колос"   в    целях|        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | реализации программ|        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | медико- социальной,|        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | социально-         |        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | психологической    |        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | реабилитации      и|        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     | сопровождения детей|        |          |     |            |       |      |      |        |
     |     |                    |        |          |     +------------+-------+------+------+--------+
     |     |                    |        |          |     | Областной  | 1099,7| 209,8| 300,0| 1609,5 |
     |     |                    |        |          |     | бюджет     |       |      |      |        |
     |     |                    |        |          |     +------------+-------+------+------+--------+
     |     |                    |        |          |     | Федеральный|   -   |   -  |   -  |    -   |
     |     |                    |        |          |     | бюджет     |       |      |      |        |
     |     |                    |        |          |     +------------+-------+------+------+--------+
     |     |                    |        |          |     | Местный    |   -   |   -  |   -  |    -   |
     |     |                    |        |          |     | бюджет     |       |      |      |        |
     |     |                    |        |          |     +------------+-------+------+------+-------++   
     |     |                    |        |          |     | Прочие     |   -   |   -  |   -  |   -   |    
     |     |                    |        |          |     | источники  |       |      |      |       | ". 
     +-----+--------------------+--------+----------+-----+------------+-------+------+------+-------+    
       
       4.5. Графы 6-10 строки "Задача  5: повышение качества работы  иэффективности   взаимодействия   субъектов   системы    профилактикибезнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних"  изложить   вследующей редакции:
       
     +---------------------------+----------+---------+---------+----------+    
    "| Всего, в т.ч.             |   200,0  |  699,1  |  125,0  |  1 024,1 |    
     +---------------------------+----------+---------+---------+----------+    
     | Областной бюджет          |   200,0  |  699,1  |  125,0  |  1 024,1 |    
     +---------------------------+----------+---------+---------+----------+    
     | Федеральный бюджет        |     -    |    -    |    -    |     -    |    
     +---------------------------+----------+---------+---------+----------+    
     | Местный бюджет            |     -    |    -    |    -    |     -    |    
     +---------------------------+----------+---------+---------+----------+    
     | Прочие источники          |     -    |    -    |    -    |     -    | ". 
     +---------------------------+----------+---------+---------+----------+    
       
       4.6. Пункты 5.6, 5.8 признать утратившими силу.
       
       
       Губернатор                                          В.П. Шанцев