Постановление Правительства Нижегородской области от 12.10.2011 № 819

О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 5 марта 2008 года N 64

  
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 12 октября 2011 года                            N 819
          О внесении изменений в постановление Правительства
            Нижегородской области от 5 марта 2008 года N 64
       
       
       В целях   приведения   в   соответствие   с   государственнымиконтрактами  по   капитальному  ремонту  государственных   казенныхобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся  безпопечения  родителей,  заключенных по  итогам  проведения  открытыхаукционов, Правительство Нижегородской области постановляет:
       1. Внести в постановление Правительства Нижегородской  областиот  5  марта 2008  года  N  64  "Об утверждении  областной  целевойпрограммы "Укрепление материально-технической базы  государственныхобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся  безпопечения родителей" на 2009-2011 годы" следующие изменения:
       1.1. В   наименовании   и  по   тексту   постановления   слова"государственное  образовательное  учреждение"  в   соответствующемпадеже заменить  словами "государственное казенное  образовательноеучреждение" в соответствующем падеже.
       1.2. В     областной     целевой     программе     "Укреплениематериально-технической   базы   государственных    образовательныхучреждений  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попеченияродителей" на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением:
       1) в  наименовании,  в   паспорте,  по  тексту  Программы,   вприложении  к  Программе  слова  "государственное   образовательноеучреждение"    в    соответствующем   падеже    заменить    словами"государственное    казенное    образовательное    учреждение"    всоответствующем падеже;
       2) позиции  1.1.5-1.1.7  приложения  к  Программе  изложить  вследующей редакции:
       
     +------+------------------+--------+-----+--------------+------------+--+--+----------+
    "| 1.1.5| Проведение       | прочие | 2011| Министерство | Всего, в   |  |  | 6537,339 |
     |      | капитального     | расходы| год |  образования | т.ч.       |  |  |          |
     |      | ремонта         в|        |     | Нижегородской|            |  |  |          |
     |      | государственном  |        |     |    области   |            |  |  |          |
     |      | казенном         |        |     |              |            |  |  |          |
     |      | образовательном  |        |     |              |            |  |  |          |
     |      | учреждении    для|        |     |              |            |  |  |          |
     |      | детей-сирот     и|        |     |              |            |  |  |          |
     |      | детей, оставшихся|        |     |              |            |  |  |          |
     |      | без     попечения|        |     |              |            |  |  |          |
     |      | родителей,       |        |     |              |            |  |  |          |
     |      | "Пошатовский     |        |     |              |            |  |  |          |
     |      | детский дом"     |        |     |              |            |  |  |          |
     |      |                  |        |     |              +------------+--+--+----------+
     |      |                  |        |     |              | Областной  |  |  | 6537,339 |
     |      |                  |        |     |              | бюджет     |  |  |          |
     |      |                  |        |     |              +------------+--+--+----------+
     |      |                  |        |     |              | Местный    |  |  |          |
     |      |                  |        |     |              | бюджет     |  |  |          |
     |      |                  |        |     |              +------------+--+--+----------+
     |      |                  |        |     |              | Федеральный|  |  |          |
     |      |                  |        |     |              | бюджет     |  |  |          |
     |      |                  |        |     |              +------------+--+--+----------+
     |      |                  |        |     |              | Прочие     |  |  |          |
     |      |                  |        |     |              | источники  |  |  |          |
     +------+------------------+--------+-----+--------------+------------+--+--+----------+
     | 1.1.6| Проведение       | прочие | 2011| Министерство | Всего, в   |  |  | 3715,160 |
     |      | капитального     | расходы| год |  образования | т.ч.       |  |  |          |
     |      | ремонта         в|        |     | Нижегородской|            |  |  |          |
     |      | государственном  |        |     |    области   |            |  |  |          |
     |      | казенном         |        |     |              |            |  |  |          |
     |      | образовательном  |        |     |              |            |  |  |          |
     |      | учреждении    для|        |     |              |            |  |  |          |
     |      | детей-сирот     и|        |     |              |            |  |  |          |
     |      | детей, оставшихся|        |     |              |            |  |  |          |
     |      | без     попечения|        |     |              |            |  |  |          |
     |      | родителей,       |        |     |              |            |  |  |          |
     |      | "Специальная     |        |     |              |            |  |  |          |
     |      | (коррекционная)  |        |     |              |            |  |  |          |
     |      | школа-интернат  N|        |     |              |            |  |  |          |
     |      | 8 для детей-сирот|        |     |              |            |  |  |          |
     |      | и          детей,|        |     |              |            |  |  |          |
     |      | оставшихся    без|        |     |              |            |  |  |          |
     |      | попечения        |        |     |              |            |  |  |          |
     |      | родителей,      с|        |     |              |            |  |  |          |
     |      | ограниченными    |        |     |              |            |  |  |          |
     |      | возможностями    |        |     |              |            |  |  |          |
     |      | здоровья"        |        |     |              |            |  |  |          |
     |      |                  |        |     |              +------------+--+--+----------+
     |      |                  |        |     |              | Областной  |  |  | 3715,160 |
     |      |                  |        |     |              | бюджет     |  |  |          |
     |      |                  |        |     |              +------------+--+--+----------+
     |      |                  |        |     |              | Местный    |  |  |          |
     |      |                  |        |     |              | бюджет     |  |  |          |
     |      |                  |        |     |              +------------+--+--+----------+
     |      |                  |        |     |              | Федеральный|  |  |          |
     |      |                  |        |     |              | бюджет     |  |  |          |
     |      |                  |        |     |              +------------+--+--+----------+
     |      |                  |        |     |              | Прочие     |  |  |          |
     |      |                  |        |     |              | источники  |  |  |          |
     +------+------------------+--------+-----+--------------+------------+--+--+----------+
     | 1.1.7| Проведение       | прочие | 2011| Министерство | Всего, в   |  |  | 4277,501 |
     |      | капитального     | расходы| год |  образования | т.ч.       |  |  |          |
     |      | ремонта         в|        |     | Нижегородской|            |  |  |          |
     |      | государственном  |        |     |    области   |            |  |  |          |
     |      | казенном         |        |     |              |            |  |  |          |
     |      | образовательном  |        |     |              |            |  |  |          |
     |      | учреждении    для|        |     |              |            |  |  |          |
     |      | детей-сирот     и|        |     |              |            |  |  |          |
     |      | детей, оставшихся|        |     |              |            |  |  |          |
     |      | без     попечения|        |     |              |            |  |  |          |
     |      | родителей,       |        |     |              |            |  |  |          |
     |      | "Городецкий      |        |     |              |            |  |  |          |
     |      | детский дом"     |        |     |              |            |  |  |          |
     |      |                  |        |     |              +------------+--+--+----------+
     |      |                  |        |     |              | Областной  |  |  | 4277,501 |
     |      |                  |        |     |              | бюджет     |  |  |          |
     |      |                  |        |     |              +------------+--+--+----------+
     |      |                  |        |     |              | Местный    |  |  |          |
     |      |                  |        |     |              | бюджет     |  |  |          |
     |      |                  |        |     |              +------------+--+--+----------+
     |      |                  |        |     |              | Федеральный|  |  |          |
     |      |                  |        |     |              | бюджет     |  |  |          |
     |      |                  |        |     |              +------------+--+--+----------+-+    
     |      |                  |        |     |              | Прочие     |  |  |            |    
     |      |                  |        |     |              | источники  |  |  |            | ". 
     +------+------------------+--------+-----+--------------+------------+--+--+------------+    
       
       2. Аппарату  Правительства  Нижегородской  области  обеспечитьопубликование настоящего постановления.
       
       
       Губернатор                                      В.П. Шанцев