ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 мая 2011 года N 922-р
О создании воспроизводственного участка на территории
Починковского муниципального района
Нижегородской области
(В редакции Распоряжения Правительства Нижегородской области
от 25.08.2017 № 1415-р)
Губернатор В.П. Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства
Нижегородской области
от 27 мая 2011 года N 922-р
Схема границ воспроизводственного участка
ИП "Сахарова А.С." с реперными точками
Экспликация участка:
лесные угодья - 7391 га;
сельскохозяйственные угодья - 1504 га;
водные угодья - 11 га.
Всего: 8906 га
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
________________ граница воспроизводственного участка
Координаты реперных точек
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| N | Долгота | Широта | N | Долгота | Широта |
| точки| | | точки| | |
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 1| 44,22758| 54,68141| 31| 44,39671| 54,58988|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 2| 44,29665| 54,68183| 32| 44,39301| 54,58813|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 3| 44,29979| 54,66201| 33| 44,39055| 54,58668|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 4| 44,30063| 54,63155| 34| 44,38833| 54,58580|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 5| 44,33419| 54,63138| 35| 44,38585| 54,58521|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 6| 44,35221| 54,63184| 36| 44,38465| 54,58304|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 7| 44,37242| 54,63140| 37| 44,38467| 54,58160|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 8| 44,38610| 54,63057| 38| 44,38170| 54,58101|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 9| 44,41082| 54,64079| 39| 44,37972| 54,58027|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 10| 44,43320| 54,64090| 40| 44,37774| 54,57969|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 11| 44,43551| 54,63117| 41| 44,37602| 54,57896|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 12| 44,43724| 54,61820| 42| 44,37380| 54,57808|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 13| 44,43609| 54,61116| 43| 44,37131| 54,57836|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 14| 44,43798| 54,60937| 44| 44,37048| 54,58369|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 15| 44,43615| 54,60738| 45| 44,36597| 54,58655|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 16| 44,43057| 54,60627| 46| 44,35597| 54,59068|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 17| 44,42966| 54,60482| 47| 44,30819| 54,59040|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 18| 44,42440| 54,60354| 48| 44,29126| 54,60022|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 19| 44,42255| 54,60226| 49| 44,26484| 54,60150|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 20| 44,41978| 54,60063| 50| 44,25992| 54,59895|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 21| 44,41826| 54,59846| 51| 44,25218| 54,59764|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 22| 44,41672| 54,59733| 52| 44,24683| 54,60139|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 23| 44,41549| 54,59675| 53| 44,23934| 54,60315|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 24| 44,41349| 54,59746| 54| 44,21486| 54,59828|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 25| 44,41052| 54,59687| 55| 44,21024| 54,59667|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 26| 44,40854| 54,59643| 56| 44,19536| 54,60311|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 27| 44,40682| 54,59483| 57| 44,19564| 54,60875|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 28| 44,40410| 54,59395| 58| 44,20214| 54,61375|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 29| 44,40388| 54,59208| 59| 44,19304| 54,62248|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
| 30| 44,40092| 54,59077| 60| 44,22837| 54,62293|
+------+---------+---------+------+---------+---------+
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Правительства
Нижегородской области
от 27 мая 2011 года N 922-р
Схема границ воспроизводственного участка
ООО "Элекмет" с реперными точками
Экспликация участка:
лесные угодья - 680 га.
Всего: 680 га
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
________________ граница воспроизводственного участка
Координаты реперных точек
+-------+---------+-----------+
| N | Долгота | Широта |
| точки | | |
+-------+---------+-----------+
| 1| 45,16570| 54,78374|
+-------+---------+-----------+
| 2| 45,22023| 54,77688|
+-------+---------+-----------+
| 3| 45,21913| 54,77606|
+-------+---------+-----------+
| 4| 45,21748| 54,77556|
+-------+---------+-----------+
| 5| 45,21538| 54,77516|
+-------+---------+-----------+
| 6| 45,21219| 54,77276|
+-------+---------+-----------+
| 7| 45,20899| 54,77003|
+-------+---------+-----------+
| 8| 45,20854| 54,76877|
+-------+---------+-----------+
| 9| 45,20711| 54,76744|
+-------+---------+-----------+
| 10| 45,20447| 54,76509|
+-------+---------+-----------+
| 11| 45,20259| 54,76281|
+-------+---------+-----------+
| 12| 45,20300| 54,75793|
+-------+---------+-----------+
| 13| 45,19981| 54,75425|
+-------+---------+-----------+
| 14| 45,19321| 54,75090|
+-------+---------+-----------+
| 15| 45,18469| 54,75859|
+-------+---------+-----------+
| 16| 45,17975| 54,75809|
+-------+---------+-----------+
| 17| 45,17660| 54,76419|
+-------+---------+-----------+
| 18| 45,17244| 54,76654|
+-------+---------+-----------+
| 19| 45,17168| 54,76781|
+-------+---------+-----------+
| 20| 45,16227| 54,77416|
+-------+---------+-----------+
| 21| 45,16536| 54,78012|
+-------+---------+-----------+