Решение Городской Думы г.Нижнего Новгорода от 23.03.2011 № 34
О внесении изменений в муниципальную адресную программу сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде, утвержденную постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 N 4
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
23.03.2011 N 34
О внесении изменений в муниципальную адресную программу сноса и
реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городеНижнем Новгороде, утвержденную постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 31.01.2007 N 4
В связи с уточнением сформированных перечней ветхих домов, вцелях переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетомстимулирования развития рынка жилья на территории города НижнегоНовгорода в рамках Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "ОФонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", всоответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)народов Российской Федерации", статьей 29 Устава города НижнегоНовгорода, требованием прокурора города Нижнего Новгорода от10.02.2011 N 3-64-2011
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
Внести в муниципальную адресную программу сноса и реконструкцииветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе НижнемНовгороде, утвержденную постановлением городской Думы города НижнегоНовгорода от 31.01.2007 N 4 "Об утверждении муниципальной адреснойпрограммы сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищногофонда в городе Нижнем Новгороде" (с изменениями, внесеннымипостановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от18.04.2007 N 34, от 19.12.2007 N 127, от 16.04.2008 N 54, от28.05.2008 N 81, от 24.09.2008 N 132, от 19.11.2008 N 177, от18.02.2009 N 12, от 22.04.2009 N 37, от 21.10.2009 N 117, решениемгородской Думы города Нижнего Новгорода от 29.06.2010 N 19) (далее -муниципальная адресная программа), следующие изменения:
1. В Паспорте муниципальной адресной программы:
1.1. Из графы "Основания для разработки программы" слова "Президента Российской Федерации от 21.10.2005 N 1226 "О Совете приПрезиденте Российской Федерации по реализации приоритетныхнациональ-ных проектов и демографической политике". ПравительстваНижегородской области от 25.04.2006 N 144 "Об утверждении областнойцелевой программы реализации приоритетного национального проекта"Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Нижегородскойобласти на 2006-2010 годы"," исключить.
1.2. В графе "Исполнители основных мероприятий программы" слова"Департамент строительства и инвестиций." заменить словами"Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода.",слова "Департамент архитектуры и градостроительства администрациигорода Нижнего Новгорода." заменить словами "Департаментградостроительного развития и архитектуры администрации городаНижнего Новгорода".
1.3. Графу "Объемы финансирования программы" после слов "всоответствии с областной целевой реализации приоритетногонационального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданамРоссии" в Нижегородской области на 2006-2010 годы"," дополнитьсловами "областной целевой программой "Доступное и комфортное жилье-гражданам России" в Нижегородской области на период 2009-2010годов",".
1.4. Графу "Ожидаемые конечные результаты" после слов "принятыхобластной целевой реализации приоритетного национального проекта"Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Нижегородскойобласти на 2006-2010 годы" дополнить словами ", областной целевойпрограммой "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"в Нижегородской области на период 2009-2010 годов".
2. В разделе третьем муниципальной адресной программы:
2.1. В абзаце первом слова "2007 - 2012" заменить словами "2007- 2015".
2.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"ветхие дома, являющиеся объектами культурного наследияфедерального и регионального значения, в отношении которыхосуществляются ремонтно-реставрационные работы, в том числеконсервация объекта культурного наследия, ремонт , реставрацияпамятника или , приспособление объекта культурного наследия длясовременного использования (приложение N 3)".
2.3. В абзаце шестнадцатом слова "(2008 - 2012)" заменитьсловами "(2008 - 2015)".
3. В разделе пятом муниципальной адресной программы в абзацепервом слова "2012 году" заменить словами "2015 году".
4. Дополнить приложение N 1 к муниципальной адресной программе"Адресный перечень ветхих домов, планируемых к сносу иреконструкции" новыми строками следующего содержания:
4.1. Автозаводский район:+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| КРАСНОУРАЛЬСКАЯ | 11 | | А | 0 | 2 | 1955 | Ш/БЛ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| КРАСНОУРАЛЬСКАЯ | 15 | | А | 0 | 2 | 1950 | Ш/БЛ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| МОСТООТРЯД ПОСЕЛОК | 19 | | А | 0 | 2 | 1958 | Ш/БЛ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| МОСТООТРЯД ПОСЕЛОК | 20 | | А | 0 | 2 | 1958 | Ш/БЛ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+
4.2. Нижегородский район:+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| АЛЕКСЕЕВСКАЯ | 43 | А | В | 0 | 2 | 1917 | КАМН |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| АЛЕКСЕЕВСКАЯ | 49 | | А | 0 | 1 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| АЛЕКСЕЕВСКАЯ | 49 | А | В | 0 | 1 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БОЛЬШАЯ ПЕРЕКРЕСТНАЯ | 12 | | А | 0 | 1 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БОЛЬШАЯ ПЕРЕКРЕСТНАЯ | 14 | | А | 0 | 1 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БОЛЬШАЯ ПЕРЕКРЕСТНАЯ | 14 | Б | В | 0 | 1 | 1917 | КАМН |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БОЛЬШАЯ ПЕРЕКРЕСТНАЯ | 23 | | А | 0 | 1 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БОЛЬШАЯ ПЕРЕКРЕСТНАЯ | 25 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ | 71/5 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ | 79 | | А | 0 | 1 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ | 81 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ | 87 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БОЛЬШИЕ ОВРАГИ | 5 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БОЛЬШИЕ ОВРАГИ | 13 | | Б | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БОЛЬШИЕ ОВРАГИ | 15 | | Б | 0 | 1 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ВОРОВСКОГО | 12 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ВОРОВСКОГО | 12 | В | Б | 0 | 1 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ГОГОЛЯ | 12 | | А | 0 | 1 | 1917 | КАМН |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ГОГОЛЯ | 18 | А | Б | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ГРУЗИНСКАЯ | 14 | | А | 0 | 2 | 1916 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ДОБРОЛЮБОВА | 4 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ДОБРОЛЮБОВА | 4 | А | С | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ДОБРОЛЮБОВА | 6 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ИЛЬИНСКАЯ | 96 | А | Б | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ИЛЬИНСКАЯ | 98 | А | Б | 0 | 2 | 1917 | КАМН |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ИЛЬИНСКАЯ | 158 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| КРУПСКОЙ | 23 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| МАКСИМА ГОРЬКОГО | 129 | А | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| МАЛАЯ ПОКРОВСКАЯ | 16 | А | А | 0 | 1 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| МАЛАЯ ЯМСКАЯ | 10 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| МАСЛЯКОВА | 17 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| НИЖЕГОРОДСКАЯ | 23/28 | | В | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| НОВАЯ | 55 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| НОВОСОЛДАТСКАЯ | 3 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| НОВОСОЛДАТСКАЯ | 4 | | А | 0 | 1 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| НОВОСОЛДАТСКАЯ | 6 | | А | 0 | 1 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| НОВОСОЛДАТСКАЯ | 10 | А | Б | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| НОВОСОЛДАТСКАЯ | 12 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| НОВОСОЛДАТСКАЯ | 13 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ОКТЯБРЬСКАЯ | 10 | Б | В | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ОКТЯБРЬСКАЯ | 10 | В | Ж | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ОКТЯБРЬСКАЯ | 23 | | Б | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ОШАРСКАЯ | 9 | | А | 0 | 2 | 1917 | КАМН |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ОШАРСКАЯ | 9 | В | В | 0 | 2 | 1917 | КАМН |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ПЛОТНИЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК | 30 | А | В | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| РЫБНЫЙ ПЕРЕУЛОК | 9/2-6/5 | | Б | 0 | 3 | 1917 | КАМН |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ | 15 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| СЕЧЕНОВА | 8 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| СОРЕВНОВАНИЯ | 10 | | А | 0 | 1 | 1925 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| СОРЕВНОВАНИЯ | 12 | | А | 0 | 1 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| УЛЬЯНОВА | 8 | Б | Б | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ЧЕРНЫШЕВСКОГО | 1 | | А | 0 | 1 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ЧЕРНИГОВСКАЯ | 15 | | В,В1 | 0 | 2 | 1917 | КАМН |+------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+----------+-------+
4.3. Московский район:+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ГЕРОЕВ | 10 | | А | 0 | 2 | 1941 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ГЕРОЕВ | 12 | | А | 0 | 2 | 1945 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ГЕРОЕВ | 16 | | А | 0 | 2 | 1949 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ГЕРОЕВ | 18 | | А | 0 | 2 | 1949 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+
4.4. Приокский район:+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| 2-Й КЕМЕРОВСКИЙ | 2/14 | | А | 0 | 2 | 1957 | Ш/БЛ || ПЕРЕУЛОК | | | | | | | |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 30 | | Б | 0 | 2 | 1932 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| АНКУДИНОВСКОЕ ШОССЕ | 22 | | А | 0 | 1 | 1956 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БОТАНИЧЕСКИЙ САД | 1 | А | А | 0 | 1 | 1958 | К/З |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БОТАНИЧЕСКИЙ САД | 2 | А | А | 0 | 1 | 1958 | К/З |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ПЕТРОВСКОГО | 1 | | А | 0 | 2 | 1956 | Ш/БЛ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ПЕТРОВСКОГО | 3 | | А | 0 | 2 | 1957 | БРУС |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ПЕТРОВСКОГО | 21 | | А | 0 | 2 | 1958 | БРУС |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ПОДГОРНАЯ | 12 | | А | 0 | 2 | 1916 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ШИРОТНАЯ | 16 | | А | 0 | 2 | 1959 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ШИРОТНАЯ | 15 | | А | 0 | 2 | 1959 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+
4.5. Советский район:+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| АГРОНОМИЧЕСКАЯ | 175 | | А | 0 | 2 | 1958 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| АШХАБАДСКАЯ | 21 | | А | 0 | 2 | 1928 | КАМН |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| АШХАБАДСКАЯ | 23 | | А | 0 | 2 | 1928 | К/З |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| АШХАБАДСКАЯ | 25/16 | | А | 0 | 2 | 1928 | К/З |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ВАНЕЕВА | 33 | | А | 0 | 2 | 1945 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ВАНЕЕВА | 37 | | А | 0 | 1 | 1949 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ВЫСОКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК | 2 | | А | 0 | 2 | 1949 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ВЫСОКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК | 4 | | А | 0 | 2 | 1949 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ВЫСОКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК | 6 | | А | 0 | 2 | 1949 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ЕЛЕЦКАЯ | 17 | | Г | 0 | 2 | 1927 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ЕНИСЕЙСКАЯ | 42 | | А | 0 | 2 | 1917 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ОШАРСКАЯ | 80 | | А | 0 | 2 | 1937 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| СВЕТЛОГОРСКАЯ | 8/7 | | А | 0 | 2 | 1956 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| СВЕТЛОГОРСКАЯ | 9/8 | | А | 0 | 2 | 1956 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| СВЕТЛОГОРСКИЙ ПЕРЕУЛОК | 5 | | А | 0 | 2 | 1953 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| СВЕТЛОГОРСКИЙ ПЕРЕУЛОК | 6 | | А | 0 | 2 | 1952 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| СВЕТЛОГОРСКИЙ ПЕРЕУЛОК | 6 | А | А | 0 | 1 | 1952 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| СВЕТЛОГОРСКИЙ ПЕРЕУЛОК | 10 | | А | 0 | 2 | 1946 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+
4.6. Сормовский район:+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БЕЛОМОРСКАЯ | 4 | | А | 0 | 2 | 1930 | К/З |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БЕЛОМОРСКАЯ | 6 | | А | 0 | 2 | 1930 | К/З |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БЕЛОМОРСКАЯ | 8 | | А | 0 | 2 | 1930 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| КОПЕРНИКА | 1 | | А | 0 | 2 | 1926 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| КОПЕРНИКА | 2 | | А | 0 | 2 | 1926 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| КОПЕРНИКА | 3 | | А | 0 | 2 | 1926 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ЛОБАЧЕВСКОГО | 11 | | А | 0 | 2 | 1957 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ПАРАШЮТИСТОВ | 1 | | А | 0 | 2 | 1918 | ДЕРВ. |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ПЕНЗЕНСКИЙ | 20 | | А | 0 | 2 | 1930 | К/З |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| УДАРНАЯ | 3 | | А | 0 | 2 | 1931 | К/З |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ЦИЛИНДРОВАЯ | 16 | | А | 0 | 1 | 1959 | ПРОЧ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+
5. Исключить из приложения N 1 к муниципальной адреснойпрограмме "Адресный перечень ветхих домов, планируемых к сносу иреконструкции" строки:
5.1. Автозаводский район:+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БУБНОВА | 2 | | А | 0 | 2 | 1931 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| БУРДЕНКО | 45 | | А | 0 | 2 | 1947 | КАМН |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ИЛЬИЧА ПРОСПЕКТ | 23 | | А | 0 | 4 | 1931 | КАМН |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ИЛЬИЧА ПРОСПЕКТ | 25 | | А | 0 | 4 | 1931 | КАМН |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+
5.2. Канавинский район:+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| АКТЮБИНСКАЯ | 9 | | А | 0 | 2 | 1934 | ПРОЧ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| КОНОТОПСКАЯ | 1 | | А | 0 | 2 | 1935 | ПРОЧ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| КОНОТОПСКАЯ | 2 | | А | 0 | 2 | 1935 | ПРОЧ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ЛЕСНОЙ ГОРОДОК | 7 | | А | 0 | 2 | 1951 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ЛИТЕРАТУРНАЯ | 26 | | А | 0 | 2 | 1926 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| МЕНДЕЛЕЕВА | 17 | | А | 0 | 2 | 1925 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| МЕНДЕЛЕЕВА | 19 | | А | 0 | 2 | 1923 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| МЕНДЕЛЕЕВА | 21 | | А | 0 | 2 | 1925 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ОБУХОВА | 4 | | А | 0 | 2 | 1916 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ЯКОРНАЯ | 4 | | А | 0 | 2 | 1935 | ПРОЧ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ЯКОРНАЯ | 10 | | А | 0 | 2 | 1935 | ПРОЧ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+
5.3. Ленинский район:+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ИЮЛЬСКИХ ДНЕЙ | 19 | | А | 0 | 2 | 1924 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ | 3 | А | А | 0 | 2 | 1924 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ | 4 | | А | 0 | 2 | 1924 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ | 6 | | А | 0 | 2 | 1924 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| МАТРОССКАЯ | 7 | А | | 0 | 2 | 1961 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| МЕНДЕЛЕЕВА | 3 | | А | 0 | 2 | 1924 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| МЕНДЕЛЕЕВА | 7 | | А | 0 | 2 | 1924 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ | 98 | | А | 0 | 2 | 1950 | КАМН |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ПРАВДИНСКАЯ | 41 | | А | 0 | 1 | 1906 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ПРОФИНТЕРНА | 3 | | А | 0 | 2 | 1953 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+
5.4. Московский район:+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ГВАРДЕЙЦЕВ | 7 | | А | 0 | 2 | 1932 | КАМН |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ГЕРОЯ КОШЕЛЕВА | 15 | | А | 0 | 2 | 1940 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| МОСКВИНА | 1 | | А | 0 | 2 | 1927 | |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| МОСКВИНА | 3 | | А | 0 | 2 | 1927 | |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| МОСКВИНА | 4 | | А | 0 | 2 | 1927 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ШАУМЯНА СТЕПАНА | 11 | | А | 0 | 2 | 1931 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+| ШАУМЯНА СТЕПАНА | 12 | | А | 0 | 2 | 1930 | ДЕРВ |+------------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+-------+
