Решение Городской Думы г.Нижнего Новгорода от 23.03.2011 № 29

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2011 год, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.11.2010 N 74

         
                ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
                                РЕШЕНИЕ
       
       23.03.2011                                            N 29     
       
    О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации
    муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2011 год,
   утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
                            24.11.2010 N 74
       
       В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ  "Оприватизации государственного  и муниципального имущества",  статьей29 постановлением городской  Думыгорода  Нижнего  Новгорода  от  22.05.2002  N  29  "О  Положении   оприватизации муниципального имущества города Нижнего Новгорода"
         
                         ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
       
       Внести в    Прогнозный     план    (программу)     приватизациимуниципального имущества  в  городе Нижнем  Новгороде  на 2011  год,утвержденный решением  городской  Думы города  Нижнего Новгорода  от24.11.2010 N 74 (с изменениями, внесенными решениями городской  Думыгорода Нижнего Новгорода от 15.12.2010  N 93, от 26.01.2011 N 4,  от16.02.2011 N 16), следующие изменения:
       1. Раздел I  "Нежилые  помещения и  здания" дополнить  пунктамиследующего содержания:
       
       +--------------------------------------------------------------------------------------+
     " |                                 АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН                                  |
       +---+----------------+------------+-------------------------+-----------+--------------+
       |   | ул. Левитана,  | 149,7, в   | Нежилые помещения NN 2, |  Продажа  |   Закрытая   |
       |   | 5              | том числе: | 3, 4,  5,  6, 7,  8  на |    на     |              |
       |   |                | П2-28,6;   | первом этаже            | аукционе  |              |
       |   |                | П3-11,3;   |                         |           |              |
       |   |                | П4-41,2;   |                         |           |              |
       |   |                | П5-14,3;   |                         |           |              |
       |   |                | П6-16,8;   |                         |           |              |
       |   |                | П7-8,9;    |                         |           |              |
       |   |                | П8-28,6)   |                         |           |              |+----+---+----------------+------------+-------------------------+-----------+----------+---+|                                   КАНАВИНСКИЙ РАЙОН                                   |+---+-----------------+----------+------------------------+-----------+-----------------+    |   | ул.             |  197,5   | Нежилое помещение N  1 |  Продажа  | Закрытая        ||   | Болотникова, 9  |          | на первом этаже        |    на     |                 ||   |                 |          |                        | аукционе  |                 |+---+-----------------+----------+------------------------+-----------+-----------------+    |   | Московское      |  250,2   | Нежилое встроенное     |  Продажа  | Закрытая        ||   | шоссе, 262      |          | помещение   N   2   на |    на     |                 ||   |                 |          | первом этаже           | аукционе  |                 |+---+-----------------+----------+------------------------+-----------+-----------------+    |                                    ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН                                    |+---+-----------------+----------+------------------------+-----------+-----------------+    |   | пр. Ленина, 53  |  205,3   | Нежилое помещение N 10 |  Продажа  | Закрытая        ||   |                 |          | на антресоли           |    на     |                 ||   |                 |          |                        | аукционе  |                 |+---+-----------------+----------+------------------------+-----------+-----------------+    |                                   МОСКОВСКИЙ РАЙОН                                    |+---+-----------------+----------+------------------------+-----------+-----------------+    |   | ул. Чаадаева, 4 |   8,3    | Нежилое помещение N 12 |  Продажа  | Закрытая        ||   |                 |          | на первом этаже        |    на     |                 ||   |                 |          |                        | аукционе  |                 ||   |                 |          |                        |           |                 |    |   | ул. Чаадаева, 4 |   11,8   | Нежилое помещение N 13 |  Продажа  | Закрытая        ||   |                 |          | на первом этаже        |    на     |                 ||   |                 |          |                        | аукционе  |                 ||   |                 |          |                        |           |                 |    |   | ул. Чаадаева, 4 |   55,3   | Нежилое помещение N 17 |  Продажа  | Закрытая        ||   |                 |          | на первом этаже        |    на     |                 ||   |                 |          |                        | аукционе  |                 ||   |                 |          |                        |           |                 |    |   | ул. Чаадаева, 4 |   55,5   | Нежилое помещение N 18 |  Продажа  | Закрытая        ||   |                 |          | на первом этаже        |    на     |                 ||   |                 |          |                        | аукционе  |                 |+---+-----------------+----------+------------------------+-----------+-----------------+    |                                    ПРИОКСКИЙ РАЙОН                                    |+---+-----------------+---------+-------------------------+------------+---------------++    |   | ул.             |  29,6   | Нежилое помещение  N  5 | Продажа на | Закрытая      | ".  |   | Пятигорская, 16 |         | на первом этаже         |  аукционе  |               |     +---+-----------------+---------+-------------------------+------------+---------------+     
       
       2. Раздел II  "Акции акционерных обществ"  дополнить пунктом  3следующего содержания:
       
      +----------------------------------------------------------------------------------+     
    " |                               НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН                                |     
      +---+-----------------+---------------+------------+-----+-----------+-------------+     
      | 3 | ОАО             | 603093, г.    | 33 413 517 | 26% |  Продажа  |  Открытая   | ".  
      |   | "Нижего-родская | Нижний        |            |     |    на     |             |     
      |   | аптечная сеть"  | Новгород,     |            |     | аукционе  |             |     
      |   |                 | ул.Родионова, |            |     |           |             |     
      |   |                 | дом 11        |            |     |           |             |     
      +---+-----------------+---------------+------------+-----+-----------+-------------+     
            
       
       Глава города                                         О.В.Сорокин