Постановление Правительства Нижегородской области от 26.11.2010 № 829

О внесении изменений в областную целевую программу "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2011-2013 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 23 августа 2010 года N 526

  
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от 26 ноября 2010 года                                N 829
    О внесении изменений в областную целевую программу "Профилактика
    безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской
        области на 2011-2013 годы", утвержденную постановлением
                  Правительства Нижегородской области
                     от 23 августа 2010 года N 526
       
       
       Правительство Нижегородской области постановляет:
       1. Внести   в   областную   целевую   программу   "Профилактикабезнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  Нижегородскойобласти   на    2011-2013    годы",   утвержденную    постановлениемПравительства Нижегородской области от  23 августа 2010 года N  526,следующие изменения:
       1.1. В разделе  "Объемы и  источники финансирования  Программы"паспорта Программы:
       1.1.1. Строки  "Всего,  в  том числе:",  "Областной  бюджет,  вт.ч.",   "Капвложения",   "НИОКР",   "Прочие   расходы"   подраздела"Министерство социальной политики Нижегородской области" изложить  вследующей редакции:
       
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
    "|            2            |    3   |   4   |   5   |     6    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Всего, в том числе:     | 2055,0 | 1555,6| 1549,2|  5 159,8 |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Областной бюджет, в т.ч.| 2055,0 | 1555,6| 1549,2|  5 159,8 |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Капвложения             |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | НИОКР                   |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+-+  
     | Прочие расходы          | 2055,0 | 1556,6| 1549,2| 5 159,8| ". 
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+    
       
       1.1.2. Строки  "Всего,  в  том числе:",  "Областной  бюджет,  вт.ч.",   "Капвложения",   "НИОКР",   "Прочие   расходы"   подраздела"Управление государственной службы занятости населения Нижегородскойобласти" изложить в следующей редакции:
       
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
    "|            2            |    3   |   4   |   5   |     6    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Всего, в том числе:     |  898,0 | 964,3 | 1034,7|  2897,0  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Областной бюджет, в т.ч.|  898,0 | 964,3 | 1034,7|  2897,0  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Капвложения             |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | НИОКР                   |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+-+  
     | Прочие расходы          |  898,0 | 964,3 | 1034,7| 2897,0 | ". 
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+    
       
       1.1.3. Строки  "Всего,  в  том числе:",  "Областной  бюджет,  вт.ч.", "Капвложения", "НИОКР", "Прочие расходы" подраздела  "Главноеуправление  внутренних   дел  Нижегородской   области"  изложить   вследующей редакции:
       
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
    "|            2            |    3   |   4   |   5   |     6    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Всего, в том числе:     |  207,2 |  89,6 |  96,1 |   392,9  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Областной бюджет, в т.ч.|  207,2 |  89,6 |  96,1 |   392,9  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Капвложения             |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | НИОКР                   |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+-+  
     | Прочие расходы          |  207,2 |  89,6 |  96,1 |  392,9 | ". 
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+    
       
       1.1.4. Строки  "Всего,  в  том числе:",  "Областной  бюджет,  вт.ч.", "Капвложения", "НИОКР", "Прочие расходы" подраздела "Итого поПрограмме" изложить в следующей редакции:
       
     +-------------------------+--------+-------+-------+-----------+
    "|            2            |    3   |   4   |   5   |     6     |
     +-------------------------+--------+-------+-------+-----------+
     | Всего, в том числе:     | 3 160,2| 2609,5| 2680,0|   8449,7  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+-----------+
     | Областной бюджет, в т.ч.| 3 160,2| 2609,5| 2680,0|   8449,7  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+-----------+
     | Капвложения             |    -   |   -   |   -   |     -     |
     +-------------------------+--------+-------+-------+-----------+
     | НИОКР                   |    -   |   -   |   -   |     -     |
     +-------------------------+--------+-------+-------+---------+-+  
     | Прочие расходы          | 3 160,2| 2609,5| 2680,0|  8449,7 | ". 
     +-------------------------+--------+-------+-------+---------+    
       
       1.2. В тексте Программы:
       1.2.1. В разделе 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы":
       в абзацах  первом,  втором  цифры  "8326,2"  заменить   цифрами"8449,7", цифры "3036,7" цифрами "3160,2";
       в таблице:
       строки "Всего,  в  том  числе:", "Областной  бюджет,  в  т.ч.","Капвложения", "НИОКР",  "Прочие  расходы" подраздела  "Министерствосоциальной  политики  Нижегородской области"  изложить  в  следующейредакции:
       
     +-------------------------+---------+-------+-------+----------+
    "|            2            |    3    |   4   |   5   |     6    |
     +-------------------------+---------+-------+-------+----------+
     | Всего, в том числе:     |  2055,0 | 1555,6| 1549,2|  5 159,8 |
     +-------------------------+---------+-------+-------+----------+
     | Областной бюджет, в т.ч.|  2055,0 | 1555,6| 1549,2|  5 159,8 |
     +-------------------------+---------+-------+-------+----------+
     | Капвложения             |    -    |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+---------+-------+-------+----------+
     | НИОКР                   |    -    |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+---------+-------+-------+--------+-+  
     | Прочие расходы          |  2055,0 | 1556,6| 1549,2| 5 159,8| "; 
     +-------------------------+---------+-------+-------+--------+    
       строки "Всего,  в  том  числе:", "Областной  бюджет,  в  т.ч.","Капвложения",  "НИОКР",  "Прочие  расходы"  подраздела  "Управлениегосударственной службы  занятости  населения Нижегородской  области"изложить в следующей редакции:
       
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
    "|            2            |    3   |   4   |   5   |     6    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Всего, в том числе:     |  898,0 | 964,3 | 1034,7|  2897,0  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Областной бюджет, в т.ч.|  898,0 | 964,3 | 1034,7|  2897,0  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Капвложения             |        |       |       |          |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | НИОКР                   |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+-+  
     | Прочие расходы          |  898,0 | 964,3 | 1034,7| 2897,0 | "; 
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+    
       
       строки "Всего,  в  том  числе:", "Областной  бюджет,  в  т.ч.","Капвложения",  "НИОКР",   "Прочие   расходы"  подраздела   "Главноеуправление  внутренних   дел  Нижегородской   области"  изложить   вследующей редакции:
       
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
    "|            2            |    3   |   4   |   5   |     6    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Всего, в том числе:     |  207,2 |  89,6 |  96,1 |   392,9  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Областной бюджет, в т.ч.|  207,2 |  89,6 |  96,1 |   392,9  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Капвложения             |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | НИОКР                   |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+---------++   
     | Прочие расходы          |  207,2 |  89,6 |  96,1 |  392,9  | "; 
     +-------------------------+--------+-------+-------+---------+    
       строки "Всего,  в  том  числе:", "Областной  бюджет,  в  т.ч.","Капвложения",  "НИОКР",  "Прочие  расходы"  подраздела  "Итого   поПрограмме" изложить в следующей редакции:
       
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
    "|            2            |    3   |   4   |   5   |     6    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Всего, в том числе:     | 3 160,2| 2609,5| 2680,0|  8449,7  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Областной бюджет, в т.ч.| 3 160,2| 2609,5| 2680,0|  8449,7  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Капвложения             |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | НИОКР                   |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+---------++   
     | Прочие расходы          | 3 160,2| 2609,5| 2680,0|  8449,7 | ". 
     +-------------------------+--------+-------+-------+---------+    
       
       2.5. Таблицу   раздела    2.8   "Показатели    непосредственныхрезультатов Программы" дополнить пунктом 29 следующего содержания:
       
     +----+---------------------+--------+-------+-------+---------------+
    "|  1 |          2          |    3   |   4   |   5   |       6       |
     +----+---------------------+--------+-------+-------+---------+-----+   
     | 29.| Количество          | человек|   30  |   -   |    -    |         
     |    | специалистов КДНиЗП,|        |       |       |         |      ". 
     |    | повысивших          |        |       |       |         |         
     |    | квалификационную    |        |       |       |         |         
     |    | категорию           |        |       |       |         |         
     +----+---------------------+--------+-------+-------+---------+         1.3. В приложении к Программе:1.3.1. Графы 6-10  строки "Цель  Программы: повышение  эффективностиреализации   государственной    региональной   политики   в    сферепрофилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,направленной  на   сокращение   числа  правонарушений,   асоциальных(антиобщественных) деяний несовершеннолетних, повышение адресности икачества     межведомственной     профилактической     работы      снесовершеннолетними" изложить в следующей редакции:
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
    "|            6            |    7   |   8   |   9   |    10    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Всего, в т.ч.           | 3 160,2| 2609,5| 2680,0|  8449,7  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Областной бюджет        | 3 160,2| 2609,5| 2680,0|  8449,7  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Федеральный бюджет      |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Местный бюджет          |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+-+  
     | Прочие источники        |    -   |   -   |   -   |    -   | ". 
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+    
       
       1.3.2. Графы 6-10  строки  "Задача 1:  развитие системы  раннейпрофилактики   безнадзорности,   асоциального   и    противоправногоповедения несовершеннолетних" изложить в следующей редакции:
       
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
    "|            6            |    7   |   8   |   9   |    10    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Всего, в т.ч.           |  341,4 |   -   | 297,6 |   639,0  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Областной бюджет        |  341,4 |   -   | 297,6 |   639,0  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Федеральный бюджет      |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Местный бюджет          |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+-+  
     | Прочие источники        |    -   |   -   |   -   |    -   | ". 
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+    
       
       1.3.3. Графы 6-10 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
       
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
    "|            6            |    7   |   8   |   9   |    10    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Всего, в т.ч.           |  257,9 |   -   | 297,6 |   555,5  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Областной бюджет        |  257,9 |   -   | 297,6 |   555,5  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Федеральный бюджет      |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Местный бюджет          |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+-+  
     | Прочие источники        |    -   |   -   |   -   |    -   | ". 
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+    
       
       1.3.4. Графы  6-10  строки  "Задача  2:  осуществление  мер  попрофилактике    детского     алкоголизма    и    потребления     ПАВнесовершеннолетними" изложить в следующей редакции:
       
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
    "|            6            |    7   |   8   |   9   |    10    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Всего, в т.ч.           |  228,9 | 110,7 | 213,8 |   553,4  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Областной бюджет        |  228,9 | 110,7 | 213,8 |   553,4  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Федеральный бюджет      |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Местный бюджет          |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+-+  
     | Прочие источники        |    -   |   -   |   -   |    -   | ". 
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+    
       
       1.3.5. Графы 2-10 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
       +--+---------------------+--------+-----+------+------------+------+---+---+-------+| "|          2          |    3   |  4  |   5  |      6     |   7  | 8 | 9 |   10  ||  +---------------------+--------+-----+------+------------+------+---+---+-------+
     | Приобретение для ЭКЦ| Прочие | 2011| ГУВД | Всего, в   | 123,7| - | - | 123,7 |
     | ГУВД программного   | расходы|     |      | т.ч.       |      |   |   |       |
     | обеспечения         |        |     |      |            |      |   |   |       |
     | электронной базы    |        |     |      |            |      |   |   |       |
     | спектров веществ с  |        |     |      |            |      |   |   |       |
     | целью идентификации |        |     |      |            |      |   |   |       |
     | неизвестных веществ |        |     |      |            |      |   |   |       |
     | (наркотических,     |        |     |      |            |      |   |   |       |
     | психотропных),      |        |     |      |            |      |   |   |       |
     | незаконно           |        |     |      |            |      |   |   |       |
     | распространяемых в  |        |     |      |            |      |   |   |       |
     | подростковой и      |        |     |      |            |      |   |   |       |
     | молодежной среде    |        |     |      |            |      |   |   |       |
     | (библиотека         |        |     |      |            |      |   |   |       |
     | масс-спектров)      |        |     |      |            |      |   |   |       |
     |                     |        |     |      +------------+------+---+---+-------+
     |                     |        |     |      | Областной  | 123,7| - | - | 123,7 |
     |                     |        |     |      | бюджет     |      |   |   |       |
     |                     |        |     |      +------------+------+---+---+-------+
     |                     |        |     |      | Федеральный|   -  | - | - |   -   |
     |                     |        |     |      | бюджет     |      |   |   |       |
     |                     |        |     |      +------------+------+---+---+-------+
     |                     |        |     |      | Местный    |   -  | - | - |   -   |
     |                     |        |     |      | бюджет     |      |   |   |       |
     |                     |        |     |      +------------+------+---+---+-----+-+  
     |                     |        |     |      | Прочие     |   -  | - | - |  -  |    
     |                     |        |     |      | источники  |      |   |   |     | ". 
     +---------------------+--------+-----+------+------------+------+---+---+-----+    
       
       1.3.6. Графы  6-10  строки  "Задача  4:  создание  условий  дляорганизации   трудовой    занятости,   организованного   отдыха    иоздоровления несовершеннолетних группы социального риска" изложить вследующей редакции:
       
     +------------------------+--------+-------+-------+----------+
    "|            6           |    7   |   8   |   9   |    10    |
     +------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Всего, в т.ч.          | 1060,8 | 1255,6| 1347,3|  3663,7  |
     +------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Областной бюджет       | 1060,8 | 1255,6| 1347,3|  3663,7  |
     +------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Федеральный бюджет     |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +------------------------+--------+-------+-------+----------+
     | Местный бюджет         |    -   |   -   |   -   |     -    |
     +------------------------+--------+-------+-------+--------+-+  
     | Прочие источники       |    -   |   -   |   -   |    -   | ". 
     +------------------------+--------+-------+-------+--------+    
       
       1.3.7. Графы 6-10 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
       
     +-------------------------+--------+-------+-------+-----------+
    "|            6            |    7   |   8   |   9   |     10    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+-----------+
     | Всего, в т.ч.           |  735,2 | 789,5 | 847,1 |   2371,8  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+-----------+
     | Областной бюджет        |  735,2 | 789,5 | 847,1 |   2371,8  |
     +-------------------------+--------+-------+-------+-----------+
     | Федеральный бюджет      |    -   |   -   |   -   |     -     |
     +-------------------------+--------+-------+-------+-----------+
     | Местный бюджет          |    -   |   -   |   -   |     -     |
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+--+  
     | Прочие источники        |    -   |   -   |   -   |    -   |  ". 
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+     
       
       1.3.8. Графы 6-10 строки "Задача 5: повышение качества работы иэффективности взаимодействия    субъектов    системы    профилактикибезнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних"  изложить   вследующей редакции:
       
     +-------------------------+--------+-------+-------+---------+
    "|            6            |    7   |   8   |   9   |    10   |
     +-------------------------+--------+-------+-------+---------+
     | Всего, в т.ч.           | 1302,0 | 788,7 | 221,1 |  2311,8 |
     +-------------------------+--------+-------+-------+---------+
     | Областной бюджет        | 1302,0 | 788,7 | 221,1 |  2311,8 |
     +-------------------------+--------+-------+-------+---------+
     | Федеральный бюджет      |    -   |   -   |   -   |    -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+---------+
     | Местный бюджет          |    -   |   -   |   -   |    -    |
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------++   
     | Прочие источники        |    -   |   -   |   -   |    -   | ". 
     +-------------------------+--------+-------+-------+--------+    
       
       1.3.9. Дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:
       
     +-----+-----------------+--------+-----+------+------------+------+---+---+-------+
    "| 1   |        2        |    3   |  4  |   5  |      6     |   7  | 8 | 9 |   10  |
     |     +-----------------+--------+-----+------+------------+------+---+---+-------+
     | 5.9.| Повышение       | Прочие | 2011| МСП  | Всего, в   | 100,0|   |   | 100,0 |
     |     | квалификации    | расходы|     |      | т.ч.       |      |   |   |       |
     |     | специалистов    |        |     |      |            |      |   |   |       |
     |     | КДНиЗП, органов |        |     |      |            |      |   |   |       |
     |     | и учреждений    |        |     |      |            |      |   |   |       |
     |     | системы         |        |     |      |            |      |   |   |       |
     |     | профилактики    |        |     |      |            |      |   |   |       |
     |     | безнадзорности и|        |     |      |            |      |   |   |       |
     |     | правонарушений  |        |     |      |            |      |   |   |       |
     |     | несовершен-     |        |     |      |            |      |   |   |       |
     |     | нолетних        |        |     |      |            |      |   |   |       |
     |     |                 |        |     |      +------------+------+---+---+-------+
     |     |                 |        |     |      | Областной  | 100,0|   |   | 100,0 |
     |     |                 |        |     |      | бюджет     |      |   |   |       |
     |     |                 |        |     |      +------------+------+---+---+-------+
     |     |                 |        |     |      | Федеральный|   -  | - | - |   -   |
     |     |                 |        |     |      | бюджет     |      |   |   |       |
     |     |                 |        |     |      +------------+------+---+---+-------+
     |     |                 |        |     |      | Местный    |   -  | - | - |   -   |
     |     |                 |        |     |      | бюджет     |      |   |   |       |
     |     |                 |        |     |      +------------+------+---+---+-----+-+  
     |     |                 |        |     |      | Прочие     |   -  | - | - |  -  |    
     |     |                 |        |     |      | источники  |      |   |   |     | ". 
     +-----+-----------------+--------+-----+------+------------+------+---+---+-----+    
       
       2. Аппарату  Правительства  Нижегородской  области   обеспечитьопубликование настоящего постановления.
       
       
       Губернатор                                          В.П. Шанцев