Постановление Правительства Нижегородской области от 04.06.2010 № 336

О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от...

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

      от 4 июня 2010 года                                    N 336

 

   Утратило силу - Постановление Правительства Нижегородской области

                                                 года N 49, (далее - Программа) следующие изменения:
     1.1. В паспорте Программы:
     1) в разделе 1.9 "Объемы и источники финансирования Программы":
     цифры "6757385,3" заменить цифрами "7789436,3";
     цифры "5913349" заменить цифрами "6722286";
     цифры "225057,3" заменить цифрами "448171,3".
     2) в  разделе 1.11  "Ожидаемые  конечные результаты  реализации
Программы":
     в пункте 2:
     в абзаце первом цифры "143" заменить цифрами "145", цифры  "28"
заменить цифрами "29";
     в абзаце  четвертом  цифры  "5"  заменить  цифрами  "6",  слово
"музей" заменить словами "2 музея";
     в абзаце  шестом цифры  "6"  заменить  цифрами "8",  цифры  "2"
заменить цифрами "3";
     в пункте 5 цифры "54" заменить цифрами "59".
     1.2. В Программе:
     1) в разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы":
     цифры "6757385,3" заменить цифрами "7789436,3";
     цифры "5913349" заменить цифрами "6722286";
     цифры "225057,3" заменить цифрами "448171,3".
     2) в разделе 6 "Результаты реализации Программы":
     в пункте 2:
     в абзаце первом цифры "143" заменить цифрами "145", цифры  "28"
заменить цифрами "30";
     в абзаце  четвертом  цифры  "5"  заменить  цифрами  "6",  слово
"музей" заменить словами "2 музея";
     в абзаце  шестом цифры  "6"  заменить  цифрами "8",  цифры  "2"
заменить цифрами "3";
     в пункте 5 цифры "54" заменить цифрами "59".
     3) приложение  1  "Сводная   таблица  финансирования  за   счет
бюджетов всех уровней в рамках областной целевой программы "Развитие
социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества
жизни населения Нижегородской области на 2010 год" изложить в  новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
     4) приложение  2  "Сводная   таблица  финансирования  за   счет
областного бюджета  в рамках областной  целевой программы  "Развитие
социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества
жизни  населения  Нижегородской  области  на  2010  год"  по   видам
расходов"  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  2   к
настоящему постановлению;
     5) приложение 5 "Перечень  объектов в рамках областной  целевой
программы  "Развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  как
основы повышения качества  жизни населения Нижегородской области  на
2010 год" по отрасли  "Культура" изложить в новой редакции  согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
     6) приложение 6 "Перечень  объектов в рамках областной  целевой
программы  "Развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  как
основы повышения качества  жизни населения Нижегородской области  на
2010 год"  по отрасли  "Спорт"  изложить в  новой редакции  согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
     7) приложение 7 "Перечень  объектов в рамках областной  целевой
программы  "Развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  как
основы повышения качества  жизни населения Нижегородской области  на
2010 год" по отрасли "Социальная политика" изложить в новой редакции
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
     8) приложение 10 "Перечень объектов в рамках областной  целевой
программы  "Развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  как
основы повышения качества  жизни населения Нижегородской области  на
2010 год" по отрасли "Сельское хозяйство" изложить в новой  редакции
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
     9) приложение 11 "Перечень объектов в рамках областной  целевой
программы  "Развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  как
основы повышения качества  жизни населения Нижегородской области  на
2010  год" по  отрасли  "Коммунальное  хозяйство" изложить  в  новой
редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
     10) приложение 12 "Перечень объектов в рамках областной целевой
программы "Развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры   как
основы повышения качества  жизни населения Нижегородской области  на
2010 год" по отрасли "Энергетика" изложить в новой редакции согласно
приложению 8 к настоящему постановлению.
     11) приложение 13 "Перечень объектов в рамках областной целевой
программы "Развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры   как
основы повышения качества  жизни населения Нижегородской области  на
2010  год" по  отрасли  "Строительство"  изложить в  новой  редакции
согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
     2. Министерству  финансов  Нижегородской  области   подготовить
предложения   о   внесении   соответствующих   изменений   в   Закон
Нижегородской области от 11 декабря 2009 года N 245-З "Об  областном
бюджете на 2010 год".
     3. Настоящее  постановление   вступает  в  силу   со  дня   его
подписания.
     
     
     И.о. Губернатора                                    В.А. Иванов
     
     
     
                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                       к постановлению Правительства
                                               Нижегородской области
                                           от 4 июня 2010 года N 336

 

 

                                                       "ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                             к областной целевой программе "Развитие
                              социальной и инженерной инфраструктуры
                                 как основы повышения качества жизни
                                     населения Нижегородской области
                                                        на 2010 год"

 

 

                          Сводная таблица
       финансирования за счет бюджетов всех уровней в рамках
   областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной
    инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения
                 Нижегородской области на 2010 год"
     
                                                                                                      тыс.руб.                                  
+----+---------------------+---------------+---------------------------------------------+
|  N |       Отрасль       |     Объем     |                 в том числе:                |
|    |                     |               +------------+----------+---------+-----------+
| п/п|                     | финансирования| федеральный| областной| местный |   прочие  |
|    |                     |  Программы на |   бюджет   |  бюджет  |  бюджет | источники |
|    |                     |    2010 год   |            |          |         |           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|  1 |          2          |       3       |      4     |     5    |    6    |     7     |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|    | Всего по            |    7 789 436,3|     557 546| 6 722 286| 448171,3|     61 433|
|    | Нижегородской       |               |            |          |         |           |
|    | области             |               |            |          |         |           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|  1 | Образование         |        321 619|            |   298 608|   23 011|           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|  2 | Здравоохранение     |        276 320|            |   266 151|   10 169|           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|  3 | Культура            |        303 432|            |   292 642|   10 790|           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|  4 | Спорт               |      1 490 206|      35 000| 1 240 533|  214 673|           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|  5 | Социальная политика |        286 957|            |   275 295|   11 662|           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|    |      - объекты      |         54 045|            |    54 045|         |           |
|    | социальной защиты   |               |            |          |         |           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|    |      - объекты      |        232 912|            |   221 250|   11 662|           |
|    | инженерной          |               |            |          |         |           |
|    | инфраструктуры      |               |            |          |         |           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|  6 | Пожарная            |         40 000|            |    40 000|         |           |
|    | безопасность и      |               |            |          |         |           |
|    | гражданская оборона |               |            |          |         |           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|  7 | Сельское хозяйство  |        691 200|     127 667|   473 338|   28 762|     61 433|
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|  8 | Коммунальное        |        276 294|            |   249 534|   26 760|           |
|    | хозяйство и         |               |            |          |         |           |
|    | энергетика, в том   |               |            |          |         |           |
|    | числе:              |               |            |          |         |           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|    |      - коммунальное |        187 650|            |   167 191|   20 459|           |
|    | хозяйство           |               |            |          |         |           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|    |      - энергетика   |         88 644|            |    82 343|    6 301|           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|  9 | Строительство, в том|    3 055 202,3|            | 2 952 132| 103070,3|           |
|    | числе:              |               |            |          |         |           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|    |      - метромост    |        333 400|            |   332 400|    1 000|           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|    |      - метро        |      1 278 776|            | 1 216 000|   62 776|           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|    |      - автодорожные |      469 069,3|            |   451 600| 17 469,3|           |
|    | подходы             |               |            |          |         |           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|    |      - дороги       |        792 027|            |   790 036|    1 991|           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|    |      - жилищное     |        121 036|            |   106 091|   14 945|           |
|    | строительство       |               |            |          |         |           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|    |      - объекты      |         49 500|            |    45 000|    4 500|           |
|    | инженерной          |               |            |          |         |           |
|    | инфраструктуры      |               |            |          |         |           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|    |      - сети         |          7 500|            |     7 500|         |           |
|    | электроснабжения    |               |            |          |         |           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
|    |      - пожарная     |          3 894|            |     3 505|      389|           |
|    | безопасность        |               |            |          |         |           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
| 10 | Предпринимательство,|        206 344|     153 280|    34 000|   19 064|           |
|    | туризм, бытовое     |               |            |          |         |           |
|    | обслуживание,       |               |            |          |         |           |
|    | художественные      |               |            |          |         |           |
|    | промыслы            |               |            |          |         |           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
| 11 | Органы              |          8 000|            |     8 000|         |           |
|    | исполнительной      |               |            |          |         |           |
|    | власти Нижегородской|               |            |          |         |           |
|    | области (в том числе|               |            |          |         |           |
|    | Дом Правительства)  |               |            |          |         |           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
| 12 | Правоохранительная  |         60 000|            |    60 000|         |           |
|    | деятельность        |               |            |          |         |           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
| 13 | Инновационные       |        703 870|     199 673|   504 197|         |           |
|    | технологии          |               |            |          |         |           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+-----------+
| 14 | Транспорт           |          1 210|            |     1 000|      210|           |
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+---------+-+  
| 15 | Охрана природы      |         68 782|      41 926|    26 856|         |         | ". 
+----+---------------------+---------------+------------+----------+---------+---------+    

 

     
     
                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                       к постановлению Правительства
                                               Нижегородской области
                                           от 4 июня 2010 года N 336

 

 

                                                       "ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                             к областной целевой программе "Развитие
                              социальной и инженерной инфраструктуры
                                 как основы повышения качества жизни
                                     населения Нижегородской области
                                                        на 2010 год"

 

     
                          Сводная таблица
         финансирования за счет областного бюджета в рамках
          областной целевой программы "Развитие социальной
          и инженерной инфраструктуры как основы повышения
    качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год"
                         по видам расходов
     
                                                                                                                   тыс.руб.                                  
+----+---------------------+----------+-------------------------------------------------------------------------+
|  N |       Отрасль       |   Объем  |                               в том числе:                              |
|    |                     |          +--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
| п/п|                     | финанси- | строительство| реконструкция|  ПИР, ПСД |    ремонтно-   | приобретение |
|    |                     |  рования |              |              |           | реставрационные| оборудования |
|    |                     | Программы|              |              |           |     работы     |              |
|    |                     |  на 2010 |              |              |           |                |              |
|    |                     |    год   |              |              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|  1 |          2          |     3    |       4      |       5      |     6     |        7       |       8      |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|    | Всего по            | 6 722 286| 5 755 173,630|       370 799| 395608,287|         149 409|        51 296|
|    | Нижегородской       |          |              |              |           |                |              |
|    | области             |          |              |              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|  1 | Образование         |   298 608|       269 688|        26 405|      2 515|                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|  2 | Здравоохранение     |   266 151|     138 502,5|        88 605|   39 043,5|                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|  3 | Культура            |   292 642|        58 647|        48 446|     36 140|         149 409|              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|  4 | Спорт               | 1 240 533|   1 045 073,6|              |  144 163,4|                |        51 296|
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|  5 | Социальная политика |   275 295|       261 502|        11 060|      2 733|                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|    |      - объекты      |    54 045|        40 252|        11 060|      2 733|                |              |
|    | социальной защиты   |          |              |              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|    |      - объекты      |   221 250|       221 250|              |           |                |              |
|    | инженерной          |          |              |              |           |                |              |
|    | инфраструктуры      |          |              |              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|  6 | Пожарная            |    40 000|        40 000|              |           |                |              |
|    | безопасность и      |          |              |              |           |                |              |
|    | гражданская оборона |          |              |              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|  7 | Сельское хозяйство  |   473 338|       385 635|        74 485|     13 218|                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|  8 | Коммунальное        |   249 534|       184 671|        41 508|     23 355|                |              |
|    | хозяйство и         |          |              |              |           |                |              |
|    | энергетика, в том   |          |              |              |           |                |              |
|    | числе:              |          |              |              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|    |      - коммунальное |   167 191|       159 500|         7 691|           |                |              |
|    | хозяйство           |          |              |              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|    |      - энергетика   |    82 343|        25 171|        33 817|     23 355|                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|  9 | Строительство, в том| 2 952 132| 2 845 431,130|         3 505| 103195,787|                |              |
|    | числе:              |          |              |              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|    |      - метромост    |   332 400|       332 400|              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|    |      - метро        | 1 216 000|     1 216 000|              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|    |      - автодорожные |   451 600|       416 600|              |     35 000|                |              |
|    | подходы             |          |              |              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|    |      - дороги       |   790 036|   721 840,130|              | 68 195,787|                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|    |      - жилищное     |   106 091|       106 091|              |           |                |              |
|    | строительство       |          |              |              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|    |      - объекты      |    45 000|        45 000|              |           |                |              |
|    | инженерной          |          |              |              |           |                |              |
|    | инфраструктуры      |          |              |              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|    |      - сети         |     7 500|         7 500|              |           |                |              |
|    | электроснабжения    |          |              |              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
|    |      - пожарная     |     3 505|              |         3 505|           |                |              |
|    | безопасность        |          |              |              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
| 10 | Предпринимательство,|    34 000|        28 315|         5 685|           |                |              |
|    | туризм, бытовое     |          |              |              |           |                |              |
|    | обслуживание,       |          |              |              |           |                |              |
|    | художественные      |          |              |              |           |                |              |
|    | промыслы            |          |              |              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
| 11 | Органы              |     8 000|         7 984|              |         16|                |              |
|    | исполнительной      |          |              |              |           |                |              |
|    | власти Нижегородской|          |              |              |           |                |              |
|    | области (в том числе|          |              |              |           |                |              |
|    | Дом Правительства)  |          |              |              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
| 12 | Правоохранительная  |    60 000|      41 742,4|        18 100|      157,6|                |              |
|    | деятельность        |          |              |              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
| 13 | Инновационные       |   504 197|       423 022|        53 000|     28 175|                |              |
|    | технологии          |          |              |              |           |                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+
| 14 | Транспорт           |     1 000|              |              |      1 000|                |              |
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+    
| 15 | Охрана природы      |    26 856|        24 960|              |      1 896|                |              | ". 
+----+---------------------+----------+--------------+--------------+-----------+----------------+--------------+    

 

     
     
                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                                       к постановлению Правительства
                                               Нижегородской области
                                           от 4 июня 2010 года N 336

 

 

                                                       "ПРИЛОЖЕНИЕ 5
                             к областной целевой программе "Развитие
                              социальной и инженерной инфраструктуры
                                 как основы повышения качества жизни
                                     населения Нижегородской области
                                                        на 2010 год"

 

 

       Перечень объектов в рамках областной целевой программы
    "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы
  повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010
                                год"
                       по отрасли "Культура"
  ответственный - министерство культуры и информации Нижегородской
                              области
     
                                                           тыс. руб.
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-----------------------------------------------------+
|    Государственный   |  N |   Наименование   |  Муници-  |    Форма    |    Год   | Сметный|           Объем финансирования на 2010 год          |
|                      |    |                  |           |             |          |        +-------+---------------------------------------------+
|    (муниципальный)   | п/п|      объекта     |  пальные  |  собствен-  |  начала  | остаток| Всего |                 в том числе                 |
|                      |    |                  |           |             |          |        |       +--------+----------+--------+----------------+
| заказчик / Заказчик -|    |                  |   районы  |    ности    | стр-ва - |  на 1  |       | федера-| областной| местный|     прочие     |
|      застройщик      |    |                  | (городские|             |    год   | января |       |  льный |  бюджет  | бюджет |    источники   |
|                      |    |                  |  округа)  |             | окончания| 2010 г.|       | бюджет |          |        |                |
|                      |    |                  | Нижегоро- |             |  стр-ва  |        |       |        |          |        |                |
|                      |    |                  |   дской   |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    |                  |  области  |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|           1          |  2 |         3        |     4     |      5      |     6    |    7   |   8   |    9   |    10    |   11   |       12       |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|                      |    | Всего по отрасли,|           |             |          | 621 417| 303432|       0|   292 642|  10 790|                |
|                      |    | в том числе по   |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | исполнителям:    |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|                      | -  | государственные  |           |             |          | 328 389| 189435|       0|   189 435|        |                |
|                      |    | заказчики        |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|                      | -  | муниципальные    |           |             |          | 293 028| 113997|       0|   103 207|  10 790|                |
|                      |    | заказчики        |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|                                                                   Строительство                                                                  |
+----------------------------------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|           Государственный заказчик:          |           |             |          |   3 886|  3 886|        |     3 886|        |                |
|      Министерство культуры и информации      |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|             Нижегородской области            |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|                      |  1 | Строительство    |  г.Нижний |  Областная  | 2007-2009|   3 886|  3 886|        |     3 886|        |                |
|                      |    | общежития        |  Новгород |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | квартирного типа |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | для работников   |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | культуры по      |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | ул.Кузнечихинская|           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | в Советском      |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | районе           |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | г.Н.Новгорода    |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | (кредиторская    |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | задолженность)   |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|            Муниципальный заказчик:           |           |             |          |   2 963|  2 963|       0|     2 953|      10|                |
| Администрация Вадского муниципального района |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|                      |  2 | Строительство    |  Вадский  |   Муници-   | 2007-2009|   2 963|  2 963|        |     2 953|      10|                |
|                      |    | клуба на 200 мест|   район   |   пальная   |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | в селе Крутой    |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | Майдан Вадского  |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | района (в том    |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | числе            |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | кредиторская     |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | задолженность)   |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|            Муниципальный заказчик:           |           |             |          |  28 054| 28 054|       0|    26 273|   1 781|                |
|  Администрация Варнавинского муниципального  |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                    района                    |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|                      |  3 | Строительство    |   Варна-  |   Муници-   | 1985-2010|  28 054| 28 054|        |    26 273|   1 781|                |
|                      |    | Дома культуры в  |  винский  |   пальная   |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | р.п.Варнавино    |   район   |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|            Муниципальный заказчик:           |           |             |          | 161 908| 26 798|       0|    25 535|   1 263|                |
|   Администрация Дивеевского муниципального   |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                    района                    |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|                      |  4 | Строительство    |   Диве-   |   Муници-   | 2002-2012| 161 908| 26 798|        |    25 535|   1 263|                |
|                      |    | Дома культуры    |   евский  |   пальная   |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | (Центр славянской|   район   |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | культуры) в      |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | с.Дивеево        |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|                      |    | Итого по         |           |             |          | 196 811| 61 701|       0|    58 647|   3 054|                |
|                      |    | строительству:   |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|                                                                   Реконструкция                                                                  |
+----------------------------------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|            Муниципальный заказчик:           |           |             |          |   5 045|  5 045|        |     4 113|     932|                |
|    Администрация Гагинского муниципального   |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                    района                    |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|                      |  5 | Реконструкция    |   Гаги-   |   Муници-   | 2008-2010|   5 045|  5 045|        |     4 113|     932|                |
|                      |    | здания Дома      |   нский   |   пальная   |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | культуры в       |   район   |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | с.Гагино         |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|            Муниципальный заказчик:           |           |             |          |  21 784| 21 784|        |    19 606|   2 178|                |
|   Администрация Лысковского муниципального   |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                    района                    |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|                      |  6 | Реконструкция    |  Лысков-  |   Муници-   | 2007-2010|  21 784| 21 784|        |    19 606|   2 178|                |
|                      |    | Дворца культуры в| ский район|   пальная   |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | г.Лысково        |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|            Муниципальный заказчик:           |           |             |          |  15 072| 15 072|        |    12 015|   3 057|                |
|   Администрация Павловского муниципального   |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                    района                    |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|                      |  7 | Реконструкция    |  Павлов-  |   Муници-   | 2007-2010|  15 072| 15 072|        |    12 015|   3 057|                |
|                      |    | дворца культуры в| ский район|   пальная   |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | г.Павлово        |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|            Муниципальный заказчик:           |           |             |          |  56 569| 12 648|        |    11 383|   1 265|                |
|   Администрация Чкаловского муниципального   |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                    района                    |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|                      |  8 | Реконструкция    |  Чкалов-  |   Муници-   | 2007-2012|  56 569| 12 648|        |    11 383|   1 265|                |
|                      |    | дома культуры    | ский район|   пальная   |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | им.В.П.Чкалова в |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | г.Чкаловске - 1  |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | этап:            |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | реконструкция    |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | (проведение      |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | ремонтных и      |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | общестроительных |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | работ,           |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | приспособление   |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | для современного |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | использования с  |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | элементами       |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | реставрации      |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | объекта          |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | культурного      |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | наследия), в том |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | числе            |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | корректировка    |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | проекта,         |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | разработка смет  |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | на               |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | реставрационные  |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | работы,          |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | экспертиза       |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|            Муниципальный заказчик:           |           |             |          |   1 633|  1 633|       0|     1 329|     304|               0|
|           Администрация г.Арзамаса           |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|                      |  9 | Реконструкция    | г.Арзамас |   Муници-   | 2007-2010|   1 633|  1 633|        |     1 329|     304|                |
|                      |    | здания           |           |   пальная   |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | литературного    |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | музея А.П.Гайдара|           |             |          |        |       |        |          |        |                |
|                      |    | в г.Арзамас      |           |             |          |        |       |        |          |        |                |
+----------------------+----+------------------+-----------+-------------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------------+
|                      |    | Итого по         |           |             |          | 100 103| 56 182|       0|    48 446|   7 736|                |
