ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2010 года N 56
Об утверждении региональной адресной программы "Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году
на территории Нижегородской области"
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 28.12.2011 № 1101)
+----+--------------------+-----------+------------+---------------------------------------------+------------------------------------------------------------+
| N | Наименование МО | общая | Коли- | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| | | | +--------+--------+--------+--------+---------+---------+------------+------------+-----------+------------+
| п/п| | площадь | чество | I | II | III | IV | всего: | I | II | III | IV | всего: |
| | | МКД, всего| жителей, | квартал| квартал| квартал| квартал| | квартал | квартал | квартал | квартал | |
| | | | зарегистри-| | | | | | | | | | |
| | | | рованных в | | | | | | | | | | |
| | | | МКД на дату| | | | | | | | | | |
| | | | утверж- | | | | | | | | | | |
| | | | дения | | | | | | | | | | |
| | | | Программы | | | | | | | | | | |
| | +-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+------------+------------+-----------+------------+
| | | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
+----+--------------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+------------+------------+-----------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+----+--------------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+------------+------------+-----------+------------+
| | 2010 год |
+----+--------------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+------------+------------+-----------+------------+
| 1 | Сельское поселение | 12860,30 | 576 | | | 8 | | 8 | | 16629499 | 7126928 | | 23756427 |
| | Березовский | | | | | | | | | | | | |
| | сельсовет | | | | | | | | | | | | |
| | Арзамасского | | | | | | | | | | | | |
| | муниципального | | | | | | | | | | | | |
| | района | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+------------+------------+-----------+------------+
| 2 | Городское поселение| 5271,60 | 283 | | | 6 | | 6 | | 6878315 | 2947849 | | 9826164 |
| | рабочий поселок | | | | | | | | | | | | |
| | Выездное | | | | | | | | | | | | |
| | Арзамасского | | | | | | | | | | | | |
| | муниципального | | | | | | | | | | | | |
| | района |