ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2009 года N 877
Утратило силу - Постановление Правительства Нижегородской области
от 08.12.2017 № 873
О внесении изменений в областную целевую программу
"О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности
на рынке труда Нижегородской области в 2009 году",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 14 января 2009 года N 2
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу "О дополнительных
мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Нижегородской области в 2009 году", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области от 14 января 2009 года N 2,
следующие изменения:
приложения 1, 3, 4, 6, 11 к Программе изложить в новой
редакции согласно приложениям 1 - 5.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства
Нижегородской области Г.А. Суворова.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10
дней со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 20.11.2009 N 877
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой программе
"О дополнительных мерах, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Нижегородской области в 2009 году"
ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ,
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 2009 ГОДУ
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+-------------------------+
| N | Наименование | Наименование | Численность| Из них | Трудоустройство |
| | | | | +------------+------------+
| п/п| района | предприятия | граждан, | нуждающихся | На данном | На другом |
| | (города) | | находящихся| в | предприятии| предприятии|
| | | | под риском | профессиональной| (чел.) | (чел.) |
| | | | увольнения,| переподготовке, | | |
| | | | всего | в случае | | |
| | | | (чел.) | гарантии | | |
| | | | | работодателем | | |
| | | | | сохранения | | |
| | | | | занятости в | | |
| | | | | данной | | |
| | | | | организации | | |
| | | | | (чел.) | | |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 1. | Ардатовский | ОАО "Сапфир" | 22 | 1 | 1 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 2. | Богородский | ОАО "Богородский завод | 14 | 14 | 14 | - |
| | | хромовых кож" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ИП Усердова Г.В. | 1 | 1 | 1 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "НатКат" | 1 | 1 | 1 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 3. | Борский | ОАО "Борская войлочная | 24 | 2 | 2 | - |
| | | фабрика" | | | | |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | Филиал ООО "Тубор" | 7 | 7 | 7 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ЗАО "Борский силикатный | 1 | 1 | 1 | - |
| | | завод" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Метмаш" | 18 | 18 | 18 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "КИП-Сервис" | 2 | 2 | 2 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 4. | Вачский | ЗАО "Арефино" | 20 | 2 | 2 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 5. | Вознесенский | ООО "Гефест" | 5 | 2 | 2 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 6. | Выксунский | ОАО "Выксунский | 212 | 212 | 212 | - |
| | | металлургический завод" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | Агентство охраны и | 8 | 8 | 8 | - |
| | | безопасности "Кобра С" | | | | |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 7. | Городецкий | ОАО "Заволжский завод | 1 000 | 1 | 1 | - |
| | | гусеничных тягачей" | | | | |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО "ЗМЗ" | 560 | 235 | 235 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Автокомплект" | 19 | 19 | 19 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Городецкий | 17 | 17 | 17 | - |
| | | судоремонтный завод" | | | | |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 8. | Краснобаковский| ЗАО "ПКФ Славянка" | 19 | 19 | 19 | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Эврика" | 24 | 2 | 2 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 9. | Кстовский | ОАО "Завод Агат" | 80 | 4 | 4 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Битумное | 1 | 1 | 1 | - |
| | | производство" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО | 136 | 10 | 10 | - |
| | | "Строительно-монтажный | | | | |
| | | трест "Нефтезаводстрой" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО "Нижегородский | 57 | 4 | 4 | - |
| | | линолеум" | | | | |
| | | | | | | |
| | | ООО ДСП "Дарнит-1" | 14 | 14 | 14 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 10.| Кулебакский | ОАО "Кулебакский завод | 70 | 64 | 64 | - |
| | | металлических | | | | |
| | | конструкций" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Кулебакский | 34 | 23 | 23 | - |
| | | электрометаллургический | | | | |
| | | завод" | | | | |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 11.| Павловский | ОАО "Павловский автобус" | 308 | 74 | 74 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Павловский | 386 | 86 | 86 | - |
| | | автобусный завод" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Династия" | 3 | 3 | 3 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Перспектива" | 4 | 4 | 4 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Кафе Спартак" | 3 | 3 | 3 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 12.| Первомайский | ОАО "Транспневматика" | 17 | 17 | 17 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 13.| Сергачский | ОАО "Нижегородсахар" | 50 | 27 | 27 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | Агрофирма "Золотой колос"| 7 | 4 | 4 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 14.| Тоншаевский | ООО "МСО Север" | 10 | 1 | 1 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 15.| Уренский | ООО "Красный Яр" | 1 | 1 | 1 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 16.| Чкаловский | ОАО "Чкаловская | 9 | 9 | 9 | - |
| | | судоверфь" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ЗАО "РОСТ" | 7 | 7 | 7 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 17.| Шатковский | ООО "Шатковский завод | 498 | 7 | 7 | - |
| | | нормалей" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ЗАО НПК "Электрические | 243 | 2 | 2 | - |
| | | машины" | | | | |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 18.| Шахунский | ООО "Сявский | 27 | 4 | 4 | - |
| | | экспериментально- | | | | |
| | | механический завод" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Фанерный комбинат | 93 | 21 | 21 | - |
| | | "Росплит" | | | | |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 19.| г. Арзамас | ОАО "Арзамасский | 871 | 325 | 325 | - |
| | | приборостроительный | | | | |
| | | завод" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО "Рикор Электроникс" | 32 | 32 | 32 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО "Коммаш" | 37 | 37 | 37 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Пустынь" | 17 | 17 | 17 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО "Арзамасская | 1 | 1 | 1 | - |
| | | войлочная фабрика" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО "Арзамасский завод | 11 | 11 | 11 | - |
| | | "Легмаш " | | | | |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 20.| Балахнинский | ОАО "Полиграфкартон" | 122 | 13 | 13 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 21.| г. Дзержинск | ООО "Корунд" | 52 | 19 | 19 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Стардис" | 1 | 1 | 1 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Первый завод | 1 | 1 | 1 | - |
| | | стальных дверей" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Второй завод | 1 | 1 | 1 | - |
| | | стальных дверей" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ЗАО "Сдобнов" | 5 | 5 | 5 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ЗАО "Профи" | 2 | 2 | 2 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО | 3 | 3 | 3 | - |
| | | "Дзержинскпромвентиляция"| | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО "Дзержинское | 600 | 91 | 91 | - |
| | | оргстекло" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО "Дзержинскхиммаш" | 223 | 171 | 171 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Рубин-НН" | 2 | 2 | 2 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Благоустройство | 8 | 8 | 8 | - |
| | | дорог" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ИП Умнягин М.А. | 2 | 2 | 2 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| 22.| г.Н.Новгород | НШ ЗАО "Весна" | 80 | 61 | 61 | - |
| | | (Нижегородское швейное | | | | |
| | | закрытое акционерное | | | | |
| | | общество "Весна") | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ЗАО | 34 | 28 | 28 | - |
| | | "Нижегородгидроспецстрой"| | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО "ГАЗ" (группа | 6 000 | 4 000 | 4000 | - |
| | | компаний "ГАЗ") * | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО "Нижегородский | 1 100 | 250 | 250 | - |
| | | машиностроительный завод"| | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ЗАО "Завод Труд" | 45 | 5 | 5 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ЗАО "Тоир" | 18 | 15 | 15 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ЗАО "Волжанка-4" | 30 | 30 | 30 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО ЦНИИ "Буревестник" | 1 | 1 | 1 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ЗАО "СМУ-7" | 92 | 92 | 92 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО НПФ "ММЦ "МАДИН" | 2 | 2 | 2 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Автодеталь" | 204 | 13 | 13 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО "Завод | 45 | 2 | 2 | - |
| | | электромонтажных | | | | |
| | | инструментов" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО "НАЗ "Сокол" | 150 | 150 | 150 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Олимп" | 94 | 94 | 94 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО "НПО "Эркон" | 11 | 11 | 11 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО "РУМО" | 30 | 30 | 30 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО "Завод Красная Этна" | 10 | 10 | 10 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО "Нагорный бетонный | 104 | 14 | 14 | - |
| | | завод" | | | | |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ОАО "НИТЕЛ" | 20 | 14 | 14 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ООО "Медтехкомплект" | 10 | 4 | 4 | - |
| | +--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | | ИП Гераськина Т.С. | 20 | 20 | 20 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
| | ВСЕГО | | 14 218 | 6 542 | 6 542 | - |
+----+----------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+
Примечание: курсивом выделены предприятия, включенные в
Перечень системообразующих организаций, утвержденный
Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития
Российской экономики, а также градообразующие предприятия
Нижегородской области.
*- согласно сведениям, представленным директором департамента
оплаты труда и мотивации персонала, в группу компаний ГАЗ входят
следующие предприятия:
ОАО "ГАЗ"; ООО "ЗШП"; ООО "АЗ ГАЗ"; ООО "Коммерческие
автомобили - Группа ГАЗ"; ООО "Нижегородские моторы"; ООО
"Торгово-закупочная компания ГАЗ"; ООО "Объединенный инженерный
центр"; ООО "Технопарк"; ООО "Автострой"; ООО "Сервисный центр";
ООО "Оранжерея".".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 20.11.2009 N 877
"ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой программе
"О дополнительных мерах, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Нижегородской области в 2009 году"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВРЕМЕННЫХ РАБОТ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СТАЖИРОВОК, В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД
(тысяч рублей)
+------+------------------------+----------+-------------+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
| N | Наименование | Катего- | Сроки | Исполнители | Объем финансирования |
| п/п | мероприятия | рия | выполне- | мероприятий, в | |
| | | расходов | ния | том числе, по | |
| | | | | согласованию | |
| | | | | +-----------+-------------------------------------+-----------+----------+------------+
| | | | | | Всего, в | Федеральный бюджет | Областной | Местные | Средства |
| | | | | | том | | бюджет | бюджеты | работо- |
| | | | | | числе: | | | | дателей |
| | | | | | +------------+------------+-----------+ | | |
| | | | | | | Всего | Субсидии | Субсидии | | | |
| | | | | | | | работо- | муници- | | | |
| | | | | | | | дателям | пальным | | | |
| | | | | | | | | районам и | | | |
| | | | | | | | | городам | | | |
+------+------------------------+----------+-------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+----------+------------+
| Организация общественных и временных работ безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в |
| случае угрозы массового увольнения |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 1. | Анализ рынка труда | Прочие | 2009 год | Управление | - | - | - | - | - | - | - |
| | муниципальных | расходы | | государственной | | | | | | | |
| | образований | | | службы занятости | | | | | | | |
| | Нижегородской области | | | населения | | | | | | | |
| | | | | Нижегородской | | | | | | | |
| | | | | области | | | | | | | |
| | | | | Государственные | | | | | | | |
| | | | | учреждения | | | | | | | |
| | | | | центры занятости | | | | | | | |
| | | | | населения | | | | | | | |
| | | | | районов | | | | | | | |
| | | | | (городов) | | | | | | | |
| | | | | Нижегородской | | | | | | | |
| | | | | области | | | | | | | |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 2. | Формирование банка | Прочие | 2009 год | Государственные | - | - | - | - | - | - | - |
| | вакансий общественных | расходы | | учреждения | | | | | | | |
| | работ | | | центры занятости | | | | | | | |
| | | | | населения | | | | | | | |
| | | | | районов | | | | | | | |
| | | | | (городов) | | | | | | | |
| | | | | Нижегородской | | | | | | | |
| | | | | области | | | | | | | |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 3. | Информирование | Прочие | 2009 год | Управление | - | - | - | - | - | - | - |
| | населения об | расходы | | государственной | | | | | | | |
| | организации | | | службы занятости | | | | | | | |
| | оплачиваемых | | | населения | | | | | | | |
| | общественных и | | | Нижегородской | | | | | | | |
| | временных работ | | | области | | | | | | | |
| | | | | Государственные | | | | | | | |
| | | | | учреждения | | | | | | | |
| | | | | центры занятости | | | | | | | |
| | | | | населения | | | | | | | |
| | | | | районов | | | | | | | |
| | | | | (городов) | | | | | | | |
| | | | | Нижегородской | | | | | | | |
| | | | | области | | | | | | | |
| | | | | Органы местного | | | | | | | |
| | | | | самоуправления | | | | | | | |
| | | | | муниципальных | | | | | | | |
| | | | | образований | | | | | | | |
| | | | | Нижегородской | | | | | | | |
| | | | | области | | | | | | | |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4. | Организация | Прочие | 2009 год | Управление | 546 | 452567,590 | 383806,950 | 68760,630 | 20291,550 | 12809,960 | 60371,860 |
| | оплачиваемых | расходы | | государственной | 040,960 | | | | | | |
| | общественных работ и | | | службы занятости | | | | | | | |
| | временного | | | населения | | | | | | | |
| | трудоустройства, | | | Нижегородской | | | | | | | |
| | стажировки для 44 708 | | | области | | | | | | | |
| | человек, | | | Государственные | | | | | | | |
| | зарегистрированных в | | | учреждения | | | | | | | |
| | органах службы | | | центры занятости | | | | | | | |
| | занятости населения в | | | населения | | | | | | | |
| | целях поиска работы, в | | | районов | | | | | | | |
| | том числе безработных | | | (городов) | | | | | | | |
| | граждан, выпускников и | | | Нижегородской | | | | | | | |
| | работников в случае | | | области | | | | | | | |
| | угрозы массового | | | Органы местного | | | | | | | |
| | увольнения | | | самоуправления | | | | | | | |
| | Примечание: | | | муниципальных | | | | | | | |
| | предполагаемые | | | образований | | | | | | | |
| | оплачиваемые | | | Нижегородской | | | | | | | |
| | общественные работы не | | | области | | | | | | | |
| | входят в текущую | | | Работодатели | | | | | | | |
| | деятельность | | | | | | | | | | |
| | предприятия | | | | | | | | | | |
| | (учреждения) областной | | | | | | | | | | |
| | (муниципальной) формы | | | | | | | | | | |
| | собственности и | | | | | | | | | | |
| | являются | | | | | | | | | | |
| | дополнительными (т.е. | | | | | | | | | | |
| | за рамками сметы). | | | | | | | | | | |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | из строки 4 в разрезе | | | | | | | | | | |
| | районов (городов) | | | | | | | | | | |
| | области: | | | | | | | | | | |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.1 | Ардатовский | | | | 1 142,190 | 262,320 | 131,160 | 131,160 | 431,735 | 185,810 | 262,320 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.2 | Арзамасский | | | | 3 306,330 | 1 557,530 | 1 065,675 | 491,850 | 633,940 | 316,970 | 797,890 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.3 | Большеболдинский | | | | 972,770 | 590,220 | 541,035 | 49,190 | 21,860 | 27,325 | 333,365 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.4 | Большемурашкинский | | | | 3 377,370 | 2 819,940 | 2 574,015 | 245,930 | 125,695 | 120,230 | 311,505 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.5 | Балахнинский | | | | 5 126,170 | 3 115,050 | 1 705,080 | 1 409,970 | 1 109,395 | 475,455 | 426,270 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.6 | Богородский | | | | 9 585,610 | 8 492,610 | 8 443,425 | 49,190 | 32,790 | 38,255 | 1 021,955 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.7 | Борский | | | | 5 607,090 | 2 492,040 | 983,700 | 1 508,340 | 863,470 | 978,235 | 1 273,345 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.8 | Бутурлинский | | | | 590,220 | 180,350 | 49,185 | 131,160 | 98,370 | 76,510 | 234,995 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.9 | Вадский | | | | 983,700 | 459,060 | 0,000 | 459,060 | 27,325 | 169,415 | 327,900 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.10 | Варнавинский | | | | 1 202,300 | 737,780 | 229,530 | 508,250 | 109,300 | 267,785 | 87,440 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.11 | Вачский | | | | 3 388,300 | 2 819,940 | 2 787,150 | 32,790 | 344,295 | 147,555 | 76,510 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.12 | Ветлужский | | | | 792,430 | 524,640 | 360,690 | 163,950 | 63,760 | 27,325 | 174,880 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.13 | Вознесенский | | | | 786,960 | 327,900 | 147,555 | 180,350 | 120,230 | 92,905 | 245,925 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.14 | Володарский | | | | 792,430 | 245,930 | 163,950 | 81,980 | 27,325 | 27,325 | 491,850 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.15 | Воротынский | | | | 918,120 | 426,270 | 196,740 | 229,530 | 43,720 | 120,230 | 327,900 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.16 | Воскресенский | | | | 3 257,140 | 2 655,990 | 2 000,190 | 655,800 | 153,020 | 404,410 | 43,720 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.17 | Выксунский | | | | 2 329,910 | 213,140 | 213,135 | 0,000 | 930,870 | 398,945 | 786,960 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.18 | Гагинский | | | | 699,520 | 409,880 | 49,185 | 360,690 | 38,255 | 158,485 | 92,905 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.19 | Городецкий | | | | 46 | 43 610,700 | 43 053,270 | 557,430 | 109,300 | 163,950 | 2 732,500 |
| | | | | | 616,450 | | | | | | |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.20 | Дальнеконстантиновский | | | | 858,010 | 475,460 | 49,185 | 426,270 | 76,510 | 174,880 | 131,160 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.21 | Дивеевский | | | | 344,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,580 | 27,325 | 251,390 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.22 | Княгининский | | | | 3 880,150 | 3 541,320 | 3 475,740 | 65,580 | 76,510 | 32,790 | 229,530 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.23 | Ковернинский | | | | 502,780 | 131,160 | 98,370 | 32,790 | 38,255 | 32,790 | 300,575 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.24 | Краснобаковский | | | | 3 202,490 | 2 705,180 | 1 951,005 | 754,170 | 38,255 | 185,810 | 273,250 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.25 | Краснооктябрьский | | | | 360,690 | 163,950 | 0,000 | 163,950 | 76,510 | 32,790 | 87,440 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.26 | Кстовский | | | | 4 754,550 | 3 115,050 | 1 737,870 | 1 377,180 | 136,625 | 628,475 | 874,400 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.27 | Кулебакский | | | | 4 552,350 | 3 803,640 | 3 770,850 | 32,790 | 355,225 | 147,555 | 245,925 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.28 | Лукояновский | | | | 925,410 | 327,900 | 81,975 | 245,930 | 165,770 | 71,045 | 360,690 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.29 | Лысковский | | | | 7 104,500 | 6 180,920 | 5 771,040 | 409,880 | 278,715 | 120,230 | 524,640 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.30 | Навашинский | | | | 1 000,100 | 180,350 | 32,790 | 147,560 | 229,530 | 163,950 | 426,270 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.31 | Павловский | | | | 26 | 24 362,970 | 19 428,075 | 4 934,900 | 327,900 | 327,900 | 1 912,750 |
| | | | | | 931,520 | | | | | | |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.32 | Первомайский | | | | 3 508,530 | 3 131,450 | 2 360,880 | 770,570 | 127,520 | 54,650 | 196,740 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.33 | Перевозский | | | | 972,770 | 508,250 | 196,740 | 311,510 | 49,185 | 49,185 | 366,155 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.34 | Пильнинский | | | | 5 995,110 | 5 230,010 | 4 820,130 | 409,880 | 371,620 | 158,485 | 234,995 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.35 | Починковский | | | | 2 481,110 | 1 934,610 | 1 737,870 | 196,740 | 60,115 | 38,255 | 448,130 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.36 | Семеновский | | | | 12 | 11 197,790 | 10 328,850 | 868,940 | 765,100 | 327,900 | 240,460 |
| | | | | | 531,250 | | | | | | |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.37 | Сергачский | | | | 21 | 19 805,160 | 19 444,470 | 360,690 | 180,345 | 76,510 | 1 377,180 |
| | | | | | 439,200 | | | | | | |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.38 | Сеченовский | | | | 704,990 | 213,140 | 81,975 | 131,160 | 27,325 | 54,650 | 409,875 |
+------+------------------------+---------+-------------+------------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.39 | Сокольский | | | | 907,190 | 606,620 | 590,220 | 16,400 | 65,580 | 38,255 | 196,740 |
