ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2009 года N 669
Утратило силу - Постановление Правительства Нижегородской области
от 14.10.2019 г. № 747
О внесении изменений в Положение о порядке расходования субвенций
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Нижегородской
области на компенсацию части затрат на приобретение средств
химизации в 2009 году, утвержденное постановлением Правительства
Нижегородской области от 3 октября 2008 года N 434
Правительство Нижегородской области постановляет:
внести в Положение о порядке расходования субвенций из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов Нижегородской
области на компенсацию части затрат на приобретение средств
химизации в 2009 году, утвержденное постановлением Правительства
Нижегородской области от 3 октября 2008 года N 434 (с изменениями
на 24 июня 2009 года), следующие изменения:
1) в приложении 1 дополнить таблицу строками следующего
содержания:
+------------------------------------+---------------+
"| Селитра известково-аммиачная | 1120 |
| гранулированная | |
+------------------------------------+---------------+
| Кемира <*> | 3200 |
+------------------------------------+---------------+
| "Поле-сад" удобрение смешанное | 2280 | ";
| марки: PK, NP, NPK | |
+------------------------------------+---------------+
2) в приложении 2:
2.1. В строке "Амблисейус маккензи" цифру "59" заменить цифрой
"9", в строке "Афидиус" цифру "180" заменить цифрой "28", в строке
"Галлица афидимиза" цифру "399" заменить цифрой "61", в строке
"Фитосейулюс" цифру "1945" заменить цифрой "299", в строке
"Энкарзия" цифру "171" заменить цифрой "26".
2.2. После строки
+------------------------------------+---------------+
"| Рефери, ВГР | 142800 | "
+------------------------------------+---------------+
дополнить таблицу строками следующего содержания:
+------------------------------------+---------------+
" |Агрон, ВР | 193 853 |
+------------------------------------+---------------+
|Алтын, КЭ | 142 428 |
+------------------------------------+---------------+
|Альбит, ТПС | 460 000 |
+------------------------------------+---------------+
|Бенорад, СП | 139 240 |
+------------------------------------+---------------+
|Бетан Трио, КЭ | 177 600 |
+------------------------------------+---------------+
|Бетаниум, КЭ | 153 240 |
+------------------------------------+---------------+
|Биатлон, КЭ | 63 720 |
+------------------------------------+---------------+
|БИС-750, ВДГ | 810 440 |
+------------------------------------+---------------+
|Бифор, КЭ | 81 160 |
+------------------------------------+---------------+
|Бифор Прогресс, КЭ | 159 600 |
+------------------------------------+---------------+
|Борей, СК | 590 000 |
+------------------------------------+---------------+
|Виал ТрасТ, ВСК | 302 080 |
+------------------------------------+---------------+
|Виннер, КС | 46 674 |
+------------------------------------+---------------+
|Витацит, КС | 73 632 |
+------------------------------------+---------------+
|Галактик Супер, КЭ | 201 072 |
+------------------------------------+---------------+
|Диамакс,ВР | 47 860 |
+------------------------------------+---------------+
|Дитокс, КЭ | 64 000 |
+------------------------------------+---------------+
|Дукат, ВДГ | 1 421 428 |
+------------------------------------+---------------+
|Клопэфир, КЭ | 62 068 |
+------------------------------------+---------------+
|Колосаль Про, КНЭ | 339 840 |
+------------------------------------+---------------+
|Лазурит Супер, КНЭ | 295 600 |
+------------------------------------+---------------+
|Ластик Экстра, КЭ | 171 100 |
+------------------------------------+---------------+
|Редут, КС | 112 808 |
+------------------------------------+---------------+
|Римус, ВДГ | 3 502 004 |
+------------------------------------+---------------+
|Рогор-С, КЭ | 29 660 |
+------------------------------------+---------------+
|Страйк, КС | 144 392 |
+------------------------------------+---------------+
|Таргет Гипер, КЭ | 387 924 |
+------------------------------------+---------------+
|Таргет Супер, КЭ | 89 640 |
+------------------------------------+---------------+
|Феразим, КС | 85 400 |
+------------------------------------+---------------+
|Элант, КЭ | 47 200 |".
+------------------------------------+---------------+
Губернатор В.П. Шанцев