ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2009 года N 449
Утратило силу - Постановление Правительства Нижегородской области
от 08.12.2017 № 873
О внесении изменений в областную целевую программу
"О дополнительных мерах, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Нижегородской области
в 2009 году", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 14 января 2009 года N 2
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу "О дополнительных
мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Нижегородской области в 2009 году", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области от 14 января 2009 года N 2,
следующие изменения:
приложения 1, 3-6 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложениям 1-5.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства
Нижегородской области Г.А.Суворова.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10
дней со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
Губернатор В.П. Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 03.07.2009 N 449
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой программе
"О дополнительных мерах, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Нижегородской области в 2009 году"
ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ,
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 2009 ГОДУ
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+---------------------------------+
| N | Наименование | Наименование предприятия | Численность | Из них | Трудоустройство |
| | | | | +----------------+----------------+
|п/п |района (города) | | граждан, | нуждающихся в | На данном | На другом |
| | | |находящихся под |профессиональной | предприятии | предприятии |
| | | | риском |переподготовке, | (чел.) | (чел.) |
| | | | увольнения, | в случае | | |
| | | | всего | гарантии | | |
| | | | (чел.) | работодателем | | |
| | | | | сохранения | | |
| | | | | занятости в | | |
| | | | | данной | | |
| | | | | организации | | |
| | | | | (чел.) | | |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|1. |Борский |ОАО "Борская войлочная | 24 | 2 | 2 | - |
| | |фабрика" | | | | |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |Филиал "Тубор" | 7 | 7 | 7 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ЗАО "Борский силикатный | 1 | 1 | 1 | - |
| | |завод" | | | | |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ООО "Метмаш" | 17 | 17 | 17 | - |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|2. |Вачский |ЗАО "Арефино" | 20 | 2 | 2 | - |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|3. |Вознесенский |ООО "Гефест" | 5 | 2 | 2 | - |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|4. |Воскресенский |"Воскресенское ПАП" | 1 | 1 | 1 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |МУ "Воскресенская районная | 3 | 3 | 3 | - |
| | |больница" | | | | |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|5. |Выксунский |ОАО "Выксунский | 140 | 62 | 62 | - |
| | |металлургический завод" | | | | |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |Агентство охраны и | 8 | 8 | 8 | - |
| | |безопасности "Кобра С" | | | | |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|6. |Городецкий |ОАО "Заволжский завод | 1 000 | 10 | 10 | - |
| | |гусеничных тягачей" | | | | |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО "ЗМЗ" | 560 | 250 | 250 | - |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|7. |Краснобаковский |ЗАО "ПКФ Славянка" | 19 | 19 | 19 | |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|8. |Кстовский |ОАО "Завод Агат" | 80 | 5 | 5 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО "Трест | 136 | 10 | 10 | - |
| | |Нефтезаводстрой" | | | | |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО "Нижегородский | 57 | 3 | 3 | - |
| | |линолиум" | | | | |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|9. |Кулебакский |ОАО "Кулебакский завод | 70 | 60 | 60 | - |
| | |металлических конструкций" | | | | |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ООО "Кулебакский | 34 | 23 | 23 | - |
| | |электрометаллургический | | | | |
| | |завод" | | | | |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|10. |Павловский |ОАО "Павловский автобус" | 308 | 74 | 74 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ООО "Павловский автобусный | 386 | 86 | 86 | - |
| | |завод" | | | | |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ООО "Династия" | 3 | 3 | 3 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ООО "Перспектива" | 4 | 4 | 4 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ООО "Кафе Спартак" | 3 | 3 | 3 | - |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|11. |Сергачский |ОАО "Нижегородсахар" | 50 | 22 | 22 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |Агрофирма "Золотой колос" | 7 | 7 | 7 | - |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|12. |Сокольский |МП "ЖЭУ" | 3 | 3 | 3 | - |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|13. |Тоншаевский |ООО "МСО Север" | 10 | 1 | 1 | - |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|14. |Уренский |"Уренский лесхоз" | 24 | 1 | 1 | - |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|15. |Чкаловский |ОАО "Чкаловская судоверфь" | 9 | 9 | 9 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ЗАО "РОСТ" | 7 | 7 | 7 | - |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|16. |Шарангский |"Шарангское ПАП" | 2 | 2 | 2 | - |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|17. |Шатковский |ООО "Шатковский завод | 498 | 5 | 5 | - |
| | |нормалей" | | | | |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|18. |Шахунский |ОАО "Сявский | 27 | 4 | 4 | - |
| | |экспериментальный | | | | |
| | |механический завод" | | | | |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ООО "Фанерный комбинат | 93 | 21 | 21 | - |
| | |"Росплит" | | | | |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|19. |г. Арзамас |ОАО "Арзамасский | 871 | 265 | 265 | - |
| | |приборостроительный завод" | | | | |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО "Рикор Электроникс" | 32 | 32 | 32 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО "Коммаш" | 37 | 37 | 37 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ООО "Пустынь" | 17 | 17 | 17 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО "Арзамасская войлочная | 1 | 1 | 1 | - |
| | |фабрика" | | | | |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО "Арзамасский завод | 11 | 11 | 11 | - |
| | |"Легмаш " | | | | |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|20. |Балахнинский |ОАО "Полиграфкартон" | 122 | 17 | 17 | |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|21. |г. Дзержинск |ООО "Корунд" | 52 | 22 | 22 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО "Сибурнефтехим" | 200 | 100 | 100 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО "Дзержинское | 600 | 600 | 600 | - |
| | |оргстекло" | | | | |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО "Дзержинскхиммаш" | 223 | 223 | 223 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ФКП "Завод им. Свердлова" | 200 | 200 | 200 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО ДПО "Пластик" | 47 | 47 | 47 | - |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|22. |г.Н.Новгород |НШ ЗАО "Весна" | 80 | 80 | 80 | - |
| | |(Нижегородское швейное | | | | |
| | |закрытое акционерное | | | | |
| | |общество "Весна") | | | | |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ЗАО | 3 | 1 | 1 | - |
| | |"Нижегородгидроспецстрой" | | | | |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |Завод им. Петровского | 180 | 100 | 100 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО "ГАЗ" (группа компаний | 6 000 | 4 000 | 4000 | - |
| | |"ГАЗ")* | | | | |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ГМЗ "Металлург" | 50 | 9 | 9 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО "Нижегородский | 1 100 | 1 100 | 1100 | - |
| | |машиностроительный завод" | | | | |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ЗАО "ТРУД" | 45 | 25 | 25 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ЗАО "Тоир" | 18 | 18 | 18 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ЗАО "Волжанка-4" | 24 | 24 | 24 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО ЦНИИ "Буревестник" | 1 | 1 | 1 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО "Нагорный бетонный | 104 | 104 | 104 | - |
| | |завод" | | | | |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО "НИТЕЛ" | 86 | 86 | 86 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО "Почта России" | 493 | 493 | 493 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |ОАО НПО "Эркон" | 67 | 67 | 67 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |Завод "Красное Сормово" | 20 | 20 | 20 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |НАЗ "Сокол" | 80 | 80 | 80 | - |
| | +---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| | |НПО "ПОЛЕТ" | 20 | 20 | 20 | - |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| |ВСЕГО | | 14 395 | 8 532 | 8 532 | |
+----+----------------+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+
Примечание: курсивом выделены предприятия, включенные в
Перечень системообразующих организаций, утвержденный
Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития
Российской экономики, а также градообразующие предприятия
Нижегородской области.
*- согласно сведениям, представленным Директором департамента
оплаты труда и мотивации персонала, в группу ГАЗ входят следующие
предприятия:
ОАО "ГАЗ"; ООО "ЗШП"; ООО "АЗ ГАЗ"; ООО "Коммерческие
автомобили - Группа ГАЗ"; ООО "Нижегородские моторы"; ООО
"Торгово-закупочная компания ГАЗ"; ООО "Объединенный инженерный
центр"; ООО "Технопарк"; ООО "Автострой"; ООО "Сервисный центр";
ООО "Оранжерея".".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 03.07.2009 N 449
"ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой программе
"О дополнительных мерах, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Нижегородской области в 2009 году"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД
(тысяч
рублей)
+-----+-----------------------+----------+------------+-------------+------------------------------------------------------+
| N | Наименование | Категория| Сроки | Исполнители | Объем финансирования |
| | | | | +----------+----------+--------+---------+-------------+
| п/п | мероприятия | расходов | выполнения | мероприятий,| Всего, в | Феде- | Облас- | Местные | Средства |
| | | | | в том числе,| том | ральный | тной | бюджеты | работо- |
| | | | | по | числе: | бюджет | бюджет | | дателей |
| | | | | согласованию| | | | | |
+-----+-----------------------+----------+------------+-------------+----------+----------+--------+---------+-------------+
| Организация общественных работ безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая работников в случае угрозы массового |
| увольнения |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 1. | Анализ рынка труда | Прочие | 2009 год | Управление | - | | - | - | - |
| | муниципальных | расходы | | государственной| | | | | |
| | образований | | | службы | | | | | |
| | Нижегородской области | | | занятости | | | | | |
| | | | | населения | | | | | |
| | | | | Нижегородской | | | | | |
| | | | | области | | | | | |
| | | | | Государственные| | | | | |
| | | | | учреждения | | | | | |
| | | | | центры | | | | | |
| | | | | занятости | | | | | |
| | | | | населения | | | | | |
| | | | | районов | | | | | |
| | | | | (городов) | | | | | |
| | | | | Нижегородской | | | | | |
| | | | | области | | | | | |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 2. | Формирование банка | Прочие | 2009 год | Государственные| - | | - | - | - |
| | вакансий общественных | расходы | | учреждения | | | | | |
| | работ | | | центры | | | | | |
| | | | | занятости | | | | | |
| | | | | населения | | | | | |
| | | | | районов | | | | | |
| | | | | (городов) | | | | | |
| | | | | Нижегородской | | | | | |
| | | | | области | | | | | |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 3. | Информирование | Прочие | 2009 год | Управление | - | | - | - | - |
| | населения об | расходы | | государственной| | | | | |
| | организации | | | службы | | | | | |
| | оплачиваемых | | | занятости | | | | | |
| | общественных работ | | | населения | | | | | |
| | | | | Нижегородской | | | | | |
| | | | | области | | | | | |
| | | | | Государственные| | | | | |
| | | | | учреждения | | | | | |
| | | | | центры | | | | | |
| | | | | занятости | | | | | |
| | | | | населения | | | | | |
| | | | | районов | | | | | |
| | | | | (городов) | | | | | |
| | | | | Нижегородской | | | | | |
| | | | | области | | | | | |
| | | | | Органы местного| | | | | |
| | | | | самоуправления | | | | | |
| | | | | муниципальных | | | | | |
| | | | | образований | | | | | |
| | | | | Нижегородской | | | | | |
| | | | | области | | | | | |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4. | Организация | Прочие | 2009 год | Управление | 291418,09| 203609,51| 15234,87| 12201,85| 60371,86 |
| | оплачиваемых | расходы | | государственной| | | | | |
| | общественных работ для| | | службы | | | | | |
| | 28487 человек, | | | занятости | | | | | |
| | зарегистрированных в | | | населения | | | | | |
| | органах службы | | | Нижегородской | | | | | |
| | занятости населения в | | | области | | | | | |
| | целях поиска работы, в| | | Государственные| | | | | |
| | том числе безработных | | | учреждения | | | | | |
| | граждан и работников в| | | центры | | | | | |
| | случае угрозы | | | занятости | | | | | |
| | массового увольнения | | | населения | | | | | |
| | Примечание: | | | районов | | | | | |
| | предполагаемые | | | (городов) | | | | | |
| | оплачиваемые | | | Нижегородской | | | | | |
| | общественные работы не| | | области | | | | | |
| | входят в текущую | | | Органы местного| | | | | |
| | деятельность | | | самоуправления | | | | | |
| | предприятия | | | муниципальных | | | | | |
| | (учреждения) областной| | | образований | | | | | |
| | (муниципальной) формы | | | Нижегородской | | | | | |
| | собственности и | | | области | | | | | |
| | являются | | | Работодатели | | | | | |
| | дополнительными (т.е. | | | | | | | | |
| | за рамками сметы). | | | | | | | | |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| | из строки 4 в разрезе | | | | | | | | |
| | районов (городов) | | | | | | | | |
| | области: | | | | | | | | |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.1 | Ардатовский | | | | 895,49 | 16,40 | 431,74 | 185,03 | 262,32 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.2 | Арзамасский | | | | 1 093,01 | 0,00 | 147,56 | 147,56 | 797,89 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.3 | Большеболдинский | | | | 382,56 | 0,00 | 21,86 | 27,33 | 333,37 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.4 | Большемурашкинский | | | | 2 770,77 | 2 278,91 | 125,7 | 54,65 | 311,51 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.5 | Балахнинский | | | | 3 486,68 | 1 475,55 | 1 109,40| 475,46 | 426,27 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.6 | Богородский | | | | 5 388,50 | 4 295,49 | 32,79 | 38,26 | 1 021,96 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.7 | Борский | | | | 3 279,01 | 163,95 | 863,47 | 978,24 | 1 273,35 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.8 | Бутурлинский | | | | 409,88 | 0,00 | 98,37 | 76,51 | 235 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.9 | Вадский | | | | 524,65 | 0,00 | 27,33 | 169,42 | 327,9 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.10| Варнавинский | | | | 464,53 | 0,00 | 109,3 | 267,79 | 87,44 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.11| Вачский | | | | 3 421,10 | 2 852,73 | 344,3 | 147,56 | 76,51 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.12| Ветлужский | | | | 315,16 | 49,19 | 63,76 | 27,33 | 174,88 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.13| Вознесенский | | | | 606,63 | 147,56 | 120,23 | 92,91 | 245,93 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.14| Володарский | | | | 579,30 | 32,79 | 27,33 | 27,33 | 491,85 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.15| Воротынский | | | | 639,41 | 147,56 | 43,72 | 120,23 | 327,9 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.16| Воскресенский | | | | 699,52 | 98,37 | 153,02 | 404,41 | 43,72 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.17| Выксунский | | | | 2 247,94 | 131,16 | 930,87 | 398,95 | 786,96 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.18| Гагинский | | | | 196,76 | 49,19 | 38,26 | 16,4 | 92,91 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.19| Городецкий | | | | 45 731,12| 42 725,37| 109,3 | 163,95 | 2 732,50 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.20| Дальнеконстантиновский| | | | 382,55 | 0,00 | 76,51 | 174,88 | 131,16 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.21| Дивеевский | | | | 345,07 | 0,00 | 65,58 | 28,1 | 251,39 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.22| Княгининский | | | | 409,88 | 81,98 | 65,58 | 32,79 | 229,53 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.23| Ковернинский | | | | 453,61 | 98,37 | 38,26 | 16,4 | 300,58 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.24| Краснобаковский | | | | 1 136,73 | 639,41 | 38,26 | 185,81 | 273,25 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.25| Краснооктябрьский | | | | 196,74 | 0,00 | 76,51 | 32,79 | 87,44 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.26| Кстовский | | | | 2 803,56 | 1 164,05 | 136,63 | 628,48 | 874,4 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.27| Кулебакский | | | | 4 024,93 | 3 279,00 | 350 | 150 | 245,93 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.28| Лукояновский | | | | 597,51 | 0,00 | 165,77 | 71,05 | 360,69 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.29| Лысковский | | | | 5 300,28 | 4 377,47 | 278,72 | 119,45 | 524,64 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.30| Навашинский | | | | 819,75 | 0,00 | 229,53 | 163,95 | 426,27 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.31| Павловский | | | | 14 821,08| 10 722,33| 327,9 | 1 858,10| 1 912,75 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.32| Первомайский | | | | 1 723,30 | 1 344,39 | 127,52 | 54,65 | 196,74 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.33| Перевозский | | | | 661,28 | 196,74 | 49,19 | 49,19 | 366,16 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.34| Пильнинский | | | | 4 791,23 | 4 033,17 | 366,16 | 156,9 | 235 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.35| Починковский | | | | 972,78 | 426,27 | 60,12 | 38,26 | 448,13 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.36| Семеновский | | | | 10 629,43| 9 673,05 | 388,02 | 327,9 | 240,46 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.37| Сергачский | | | | 15 567,96| 13 935,75| 178,52 | 76,51 | 1 377,18 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.38| Сеченовский | | | | 573,84 | 81,98 | 27,33 | 54,65 | 409,88 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.39| Сокольский | | | | 464,53 | 163,95 | 65,58 | 38,26 | 196,74 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.40| Сосновский | | | | 10 274,21| 9 837,00 | 114,77 | 49,19 | 273,25 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.41| Спасский | | | | 191,29 | 0,00 | 38,26 | 38,26 | 114,77 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.42| Тонкинский | | | | 295,12 | 0,00 | 38,26 | 16,4 | 240,46 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.43| Тоншаевский | | | | 1 242,38 | 754,17 | 204,03 | 87,44 | 196,74 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.44| Уренский | | | | 3 201,68 | 1 967,40 | 355,23 | 152,2 | 726,85 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.45| Чкаловский | | | | 1 994,74 | 1 393,58 | 49,19 | 196,74 | 355,23 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.46| Шарангский | | | | 511,90 | 278,72 | 63,76 | 27,33 | 142,09 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.47| Шатковский | | | | 661,28 | 163,95 | 27,33 | 60,12 | 409,88 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.48| Шахунский | | | | 2 770,76 | 1 623,11 | 10,93 | 480,92 | 655,8 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.49| г.Арзамас | | | | 7 268,46 | 4 754,55 | 918,12 | 398,95 | 1 196,84 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.50| г.Дзержинск | | | | 12 563,29| 4 426,65 | 4 716,30| 2 021,30| 1 399,04 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+-----------+
| 4.51| г.Саров | | | | 1 639,51 | 0,00 | 202,21 | 344,3 | 1 093,00 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+---------+-+
| 4.52| г.Н.Новгород | | | | 108 | 73 728,32| 586,58 | 251,39 | 34 | .".
| | | | | | 995,79 | | | | 429,50 |
+-----+-----------------------+----------+----------+----------------+----------+----------+---------+---------+---------+
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 03.07.2009 N 449
"ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к областной целевой программе
"О дополнительных мерах, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Нижегородской области в 2009 году"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
РАБОТ ДЛЯ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ
(тысяч
рублей)
+----------+-------------------+----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------------+
| N п/п | Наименование | Категория| Сроки | Исполнители мероприятий | Численность | Объем финансирования |
| | | | | | +----------+------------+
| | мероприятия | расходов | выполнения| (в том числе по | участников | Всего, | Федеральный|
| | | | | согласованию) | оплачиваемых| в т.ч. | бюджет |
| | | | | | общественных| | |
| | | | | | работ | | |
| | | | | | (человек) | | |
+----------+-------------------+----------+-----------+--------------------------+-------------+----------+------------+
| 1. | Организация | Прочие | 2009 год | Управление | 12 419 | 203609,51| 203609,51 |
| | оплачиваемых | расходы | | государственной службы | | | |
| | общественных работ| | | занятости населения | | | |
| | для 12,4 тыс. | | | Нижегородской области | | | |
| | человек, | | | Государственные | | | |
| | находящихся под | | | учреждения центры | | | |
| | риском увольнения,| | | занятости населения | | | |
| | по следующим видам| | | районов (городов) | | | |
| | оплачиваемых | | | Нижегородской области | | | |
| | общественных | | | Работодатели | | | |
| | работ: | | | | | | |
| | благоустройство, | | | | | | |
| | мелкие ремонтные | | | | | | |
| | работы, за | | | | | | |
| | исключением | | | | | | |
| | финансирования | | | | | | |
| | работ по | | | | | | |
| | капитальному | | | | | | |
| | ремонту жилищного | | | | | | |
| | фонда. | | | | | | |
| | В том числе в | | | | | | |
| | разрезе районов | | | | | | |
| | (городов) области:| | | | | | |
+----------+-------------------+----------+-----------+--------------------------+-------------+----------+------------+
| 1.1 | Ардатовский | | | Государственное | 1 | 16,40 | 16,40 |
| | | | | учреждение центр | | | |
| | | | | занятости населения | | | |
| | | | | Ардатовского района | | | |
| | | | | совместно с: | | | |
+----------+-------------------+----------+-----------+--------------------------+-------------+----------+------------+
| 1.1.1 | | | | Ардатовское районное | 1 | 16,40 | 16,40 |
| | | | | потребительское общество | | | |
+----------+-------------------+----------+-----------+--------------------------+-------------+----------+------------+
| 1.2 | Большемурашкинский| | | Государственное | 139 | 2 278,91 | 2 278,91 |
