Приложение к Постановлению от 18.01.2007 г № 14 Программа

План противоэпизоотических мероприятий по нижегородской области на 2007 — 2009 годы


N п/п Вид животного и наименование болезней Головообработок по годам (тысяч)
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 2009 гг.
1 2 3 4 5 6
I. Диагностические исследования
1 Лошади
Сап 3,50 3,00 3,00 9,50
Подседал 0,50 0,50 0,50 1,50
ИНАН 0,50 0,50 0,50 1,50
Лептоспироз 0,30 0,30 0,30 0,90
Бруцеллез 0,40 0,40 0,40 1,20
Туберкулез 0,01 0,01 0,01 0,03
Нематодозы 1,20 1,20 1,20 3,60
Итого: 6,41 5,91 5,91 18,23
2 Крупный рогатый скот
Туберкулез 360,00 350,00 340,00 1 050,00
Бруцеллез 260,00 250,00 240,00 750,00
Вибриоз 3,00 3,00 3,00 9,00
Лептоспироз 1,00 1,00 1,00 3,00
Лейкоз 140,00 140,00 140,00 420,00
Трихомоноз 3,50 3,00 3,00 9,50
Цестодозы 30,00 30,00 30,00 90,00
Нематодозы 40,00 40,00 40,00 120,00
Гиподерматоз 190,00 180,00 170,00 540,00
Трематодозы 45,00 45,00 45,00 135,00
Итого: 1 072,50 1 042,00 1 012,00 3 126,50
3 Мелкий рогатый скот
Бруцеллез 7,00 7,00 7,00 21,00
Эпидидимит 0,02 0,02 0,02 0,06
Хламидиоз овец 0,04 0,04 0,04 0,12
Листериоз 0,01 0,01 0,01 0,03
Цестодозы 0,02 0,01 0,01 0,04
Нематодозы 0,30 0,40 0,40 1,10
Трематодозы 0,50 0,50 0,50 1,50
Итого: 7,89 7,98 7,98 23,85
4 Свиньи
Бруцеллез 15,00 15,00 15,00 45,00
Туберкулез 21,00 21,00 21,00 63,00
Лептоспироз 0,10 0,10 0,10 0,30
Псевдомоноз 0,16 0,16 0,16 0,48
ИАР 4,00 4,00 4,00 12,00
Нематодозы 10,00 10,00 10,00 30,00
Итого: 50,26 50,26 50,26 150,78
5 Птица
Туберкулез 1,50 1,50 1,50 4,50
Пуллороз-тиф 75,00 75,00 75,00 225,00
Грипп 12,00 12,00 12,00 36,00
ИЭМ 0,80 0,80 0,80 2,40
Болезнь Гамборо 1,10 1,10 1,10 3,30
ИБК 2,00 2,00 2,00 6,00
ИЛТ 0,70 0,70 0,70 2,10
Болезнь Ньюкасла 14,00 14,00 14,00 42,00
ССЯ-76 4,00 4,00 4,00 12,00
Микоплазмоз птиц 4,00 4,00 4,00 12,00
Пастереллез 0,15 0,15 0,15 0,45
Сальмонеллез 0,15 0,15 0,15 0,45
Кокцидиоз 0,25 0,25 0,25 0,75
Нематодозы 0,20 0,20 0,20 0,60
Исследование проб крови 1,50 1,50 1,50 4,50
Итого: 117,35 117,35 117,35 352,05
6 Пчелы
Американский гнилец 0,05 0,05 0,05 0,15
Европейский гнилец 0,05 0,05 0,05 0,15
Акарапидоз 0,40 0,40 0,40 1,20
Браулез 0,30 0,30 0,30 0,90
Варрооз 1,00 1,00 1,00 3,00
Нозематоз 1,00 1,00 1,00 3,00
Аскосфероз 0,20 0,20 0,20 0,60
Итого: 3,00 3,00 3,00 9,00
7 Собаки
Нематодозы 0,25 0,25 0,25 0,75
Цестодозы 0,30 0,30 0,30 0,90
Итого: 0,55 0,55 0,55 1,65
II. Профилактические прививки
1 Лошади
Лептоспироз 0,50 0,50 0,50 1,50
Сибирская язва 3,00 3,00 3,00 9,00
Грипп 0,60 0,60 0,60 1,80
Ринопневмония 0,30 0,30 0,30 0,90
Итого: 4,40 4,40 4,40 13,20
2 Крупный рогатый скот
Пастереллез 10,00 10,00 10,00 30,00
Лептоспироз 40,00 40,00 40,00 120,00
Эмкар 110,00 110,00 110,00 330,00
Сальмонеллез 160,00 160,00 160,00 480,00
Диплококкоз 3,00 3,00 3,00 9,00
Бешенство 20,00 20,00 20,00 60,00
Трихофития 150,00 150,00 150,00 450,00
Сибирская язва 350,00 350,00 350,00 1 050,00
ИРТ 50,00 50,00 50,00 150,00
Парагрипп-3 50,00 50,00 50,00 150,00
Колибактериоз 80,00 80,00 80,00 240,00
Ротавирусная диарея 4,00 4,00 4,00 12,00
Вирусная диарея 14,00 14,00 14,00 42,00
Коронавирус 6,00 6,00 6,00 18,00
Респираторно-синт. болезнь 1,20 1,20 1,20 3,60
Итого: 1 048,20 1 048,20 1 048,20 3 144,60
3 Мелкий рогатый скот
Сибирская язва 24,00 24,00 24,00 72,00
Итого: 24,00 24,00 24,00 72,00
4 Свиньи
Сибирская язва 5,00 5,00 5,00 15,00
Пастереллез 200,00 200,00 200,00 600,00
Лептоспироз 60,00 60,00 60,00 180,00
Сальмонеллез 24,00 25,00 25,00 74,00
Рожа 250,00 250,00 250,00 750,00
Чума 420,00 420,00 420,00 1 260,00
Болезнь Ауэски 180,00 180,00 180,00 540,00
Парвовирусная болезнь 60,00 60,00 60,00 180,00
Колибактериоз 90,00 90,00 90,00 270,00
ТГЭС 80,00 80,00 80,00 240,00
Прочие вирусные болезни 40,00 40,00 40,00 120,00
Хламидиоз свиней 30,00 30,00 30,00 90,00
Итого: 1 439,00 1 440,00 1 440,00 4 319,00
5 Птица
Болезнь Ньюкасла 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
ИЛТ 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Болезнь Марека 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Болезнь Гамборо 18 000,00 18 000,00 18 000,00 54 000,00
ССЯ-76 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
ИБК 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
Вирусный энтерит 10,00 10,00 10,00 30,00
Грипп 380,00 380,00 380,00 1 140,00
ИЭМ 2 800,00 2 800,00 2 800,00 8 400,00
Колибактериоз 4 300,00 4 300,00 4 300,00 12 900,00
Итого: 74 490,00 74 490,00 74 490,00 223 470,00
6 Кролики
Миксоматоз 6,00 6,00 6,00 18,00
ВГБК 8,00 8,00 8,00 24,00
Итого: 14,00 14,00 14,00 42,00
7 Собаки
Вирусный энтерит 1,30 1,30 1,30 3,90
Инфекционный гепатит 0,99 1,00 1,00 2,99
Лептоспироз 0,05 0,05 0,05 0,15
Бешенство 35,00 35,00 35,00 105,00
Чума 6,00 6,00 6,00 18,00
Итого: 43,34 43,35 43,35 130,04
Дикие плотоядные животные
Бешенство 70,00 70,00 70,00 210,00
Итого: 70,00 70,00 70,00 210,00
8 Кошки
Чума 0,05 0,05 0,05 0,15
Бешенство 14,00 14,00 14,00 42,00
Итого: 14,05 14,05 14,05 42,15
III. Лечебно-профилактические обработки
1 Крупный рогатый скот
Протозоозы 10,00 10,00 10,00 30,00
Нематодозы 2,00 2,00 2,00 6,00
Гиподерматоз 180,00 180,00 180,00 540,00
Итого: 192,00 192,00 192,00 576,00
2 Птица
Микоплазмоз птиц 0,90 0,90 0,90 2,70
Колибактериоз 320,00 320,00 320,00 960,00
Пуллороз-тиф 320,00 320,00 320,00 960,00
Кокцидиоз 3 800,00 3 800,00 3 800,00 11 400,00
Итого: 4 440,90 4 440,90 4 440,90 13 322,70
3 Пчелы
Американский гнилец 0,02 0,03 0,03 0,08
Европейский гнилец 0,06 0,06 0,06 0,18
Аскосфероз 0,08 0,08 0,08 0,24
Нозематоз 1,50 1,50 1,50 4,50
Акарапидоз 0,14 0,14 0,14 0,42
Варрооз 3,00 3,00 3,00 9,00
Браулез 0,09 0,10 0,10 0,29
Итого: 4,89 4,91 4,91 14,71
IV. Дегельминтизация
1 Лошади
Нематодозы 2,50 2,50 2,50 7,50
Итого: 2,50 2,50 2,50 7,50
2 Крупный рогатый скот
Трематодозы 160,00 160,00 160,00 480,00
Цестодозы 100,00 100,00 100,00 300,00
Нематодозы 160,00 160,00 160,00 480,00
Итого: 420,00 420,00 420,00 1 260,00
3 Мелкий рогатый скот
Трематодозы 1,50 1,50 1,50 4,50
Нематодозы 1,40 1,50 1,50 4,40
Цестодозы 2,50 2,50 2,50 7,50
Итого: 5,40 5,50 5,50 16,40
4 Птица
Аскаридиоз 24,00 24,00 24,00 72,00
Итого: 24,00 24,00 24,00 72,00
5 Свиньи
Нематодозы 2,80 3,00 3,00 8,80
Итого: 2,80 3,00 3,00 8,80
6 Собаки
Нематодозы 0,20 0,50 0,50 1,20
Цестодозы 2,00 2,00 2,00 6,00
Итого: 2,20 2,50 2,50 7,20
V. Ветеринарно-санитарные работы
1. Дезинфекция профилактическая площадей
Наименование План обработок объектов в штуках, тыс. кв./куб. м
1 Помещений, шт. 500 500 500 1 500,00
тыс. кв./куб. м 520 520 520 1 560,00
2 Ферм, шт. 2 800 2 800 2 800 8 400,00
тыс. кв./куб. м 4 000 4 000 4 000 12 000,00
2. Дезинфекция профилактическая аэрозольная
Наименование План обработок объектов в штуках, тыс. кв./куб. м
1 Помещений, шт. 60 60 60 180,00
тыс. кв./куб. м 150 150 150 450,00
2 Ферм, шт. 400 400 400 1 200,00
тыс. кв./куб. м 65 000 65 000 65 000 195 000,00
3. Дезинсекция
Наименование План обработок объектов в штуках, тыс. кв./куб. м
1 Помещений, шт. 300 300 300 900,00
тыс. кв./куб. м 400 400 400 1 200,00
2 Ферм, шт. 1 500 1 500 1 500 4 500,00
тыс. кв./куб. м 2 800 2 800 2 800 8 400,00
4. Дезинсекция аэрозольная
Наименование План обработок объектов в штуках, тыс. кв./куб. м
1 Помещений, шт. 20 20 20 60,00
тыс. кв./куб. м 80 80 80 240,00
2 Ферм, шт. 300 300 300 900,00
тыс. кв./куб. м 700 700 700 2 100,00
5. Дератизация
Наименование План обработок объектов в штуках, тыс. кв./куб. м
1 Помещений, шт. 500 500 500 1 500,00
тыс. кв./куб. м 900 900 900 2 700,00
2 Ферм, шт. 3 000 3 000 3 000 9 000,00
тыс. кв./куб. м 6 000 6 000 6 000 18 000,00
VI. Лечебно-профилактические обработки рыб
1 Заболевание рыб
Филометроидоз 20,00 20,00 20,00 60,00
Эктопаразиты 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Ботриоцефалез 150,00 150,00 150,00 450,00
Итого: 1 670,00 1 670,00 1 670,00 5 010,00
2 Эпизоотическое обследование
Всего рыбных хозяйств 15,0 15,0 15,0 45,00
из них обследовано 15,0 15,0 15,0 45,00
Всего водоемов 100,0 100,0 100,0 300,00
из них обследовано 100,0 100,0 100,0 300,00
3 Дезинфекция прудов
Количество прудов 50,00 50,00 50,00 150,00
площадь (га) 1 200,00 1 200,00 1 200,00 3 600,00
4 Летование прудов
Количество прудов 10,00 10,00 10,00 30,00
площадь (га) 500,00 500,00 500,00 1 500,00