Постановление Главы администрации г.Нижнего Новгорода от 04.05.2009 № 1753

Об установлении цен на платные медицинские услуги, оказываемые МЛПУ "Городская больница N 35" Советского района города Нижнего Новгорода

  
       
       
              Глава администрации города Нижнего Новгорода
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       04.05.2009                                             N 1753                                               Утратилo силу - Постановление
  
                                                 Администрации г.Нижнего Новгорода
                                                      от 30.09.2014 г. N 3922
  
  Об установлении цен на платные медицинские услуги, оказываемые МЛПУ
      «Городская больница N 35» Советского района города Нижнего
                               Новгорода
       
  
        (В редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода
                          от 27.10.2010 г. N 6144)
  
       
       В соответствии с постановлением  городской Думы города  НижнегоНовгорода от  25.10.2006 N  67 «Об утверждении  Положения о  порядкепринятия  решений   об  установлении   цен  и   тарифов  на   услугимуниципальных предприятий  и учреждений»  и статьями  43, 54  Уставагорода Нижнего Новгорода постановляю:
       1. Установить цены на  платные медицинские услуги,  оказываемыемуниципальным  лечебно  -  профилактическим  учреждением  «Городскаябольница  N   35»   Советского  района   города  Нижнего   Новгорода(приложение).
       2. Отменить   постановление  исполняющего   обязанности   главыадминистрации города  Нижнего  Новгорода от  08.10.2007  N 4590  «Обутверждении  прейскуранта   цен  на   платные  медицинские   услуги,оказываемые МЛПУ « Городская больница N 35».
       3. Управлению по обеспечению деятельности главы города (ПавловаВ.В.) опубликовать  в   средствах   массовой  информации   настоящеепостановление.
       4. Контроль   за   исполнением   постановления   возложить   назаместителя  главы  администрации  города  по  социальным  вопросам,вице-мэра Беспалову Т.Н.
            
                                                        В.Е. Булавинов
       Приложение
       к постановлению главы 
       администрации  города
       от 04.05.2009 N 1753
                  Цены на платные медицинские услуги,
     оказываемые муниципальным лечебно-профилактическим учреждением
               «Городская больница N35» Советского района
                        города Нижнего Новгорода
  
        (В редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода
                          от 27.10.2010 г. N 6144)
  
  
       
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | N    |                      Наименование услуги                       |   Цена    |
    | п/п  |                                                                |  (руб.)   |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    |                              Хирургическое отделение                              |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 1    | Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки            |    700    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 2    | Удаление вросшего ногтя                                        |    600    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 3    | Операция при варикозной болезни нижних конечностей             |   3200    |
    |      | (неосложненная форма болезни)                                  |           |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 4    | Операция при варикозной болезни нижних конечностей             |   5700    |
    |      | (осложненная форма болезни)                                    |           |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 5    | Операция при спаечной болезни кишечника                        |   6500    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 6    | Резекция тонкой кишки                                          |   6500    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 7    | Резекция толстой кишки                                         |   7900    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 8    | Колопластика                                                   |   1000    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 9    | Удаление паховой грыжи брюшной стенки                          |   4900    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 10   | Операция при больших послеоперационных грыжах с пластикой      |   8400    |
    |      | сеткой                                                         |           |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 11   | Операция при желчно-каменной болезни с вмешательством на       |   6900    |
    |      | желчных путях                                                  |           |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 12   | Операция при желчно-каменной болезни, холецистэктомия          |   5800    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 13   | Операция лапароскопическая при желчно-каменной болезни         |   6100    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 14   | Холецистоеюностомия                                            |   6600    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 15   | Аппендэктомия                                                  |   3000    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 16   | Аппендэктомия при осложненном течении заболевания              |   5300    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 17   | Резекция желудка при язвенной болезни                          |   5400    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 18   | Удаление и перевязка геморроидальных узлов, операция при       |   4000    |
    |      | трещине прямой кишки                                           |           |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 19   | Удаление поверхностных гнойников (местная анестезия)           |   1500    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 20   | Удаление гнойников (общая анестезия)                           |   2800    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 21   | Удаление глубоких и обширных гнойников                         |   4200    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    |                           Офтальмологическое отделение                            |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 22   | Осмотр фокальным светом                                        |    50     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 23   | Осмотр щелевой лампой                                          |    70     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 24   | Визометрия и коррекция зрения                                  |    100    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 25   | Тонометрия                                                     |    120    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 26   | Обследование слезных путей и промывание                        |    170    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 27   | Периметрия                                                     |    170    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 28   | Офтальмоскопия                                                 |    200    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 29   | Антиглаукоматозная операция                                    |   3000    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 30   | Экстрация катаракты экстракапсулярная (без имплантации         |   2800    |
    |      | хрусталика)                                                    |           |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 31   | Имплантация интраокулярной линзы                               |   2400    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 32   | Витрэктомия задняя                                             |   7100    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 33   | Исправление косоглазия                                         |   2700    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 34   | Исправление выворота век                                       |   2200    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 35   | Исправление заворота век                                       |   1100    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 36   | Энуклеация                                                     |   1300    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 37   | Экстирпация слезного мешка                                     |   1800    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 38   | Удаление халязиона                                             |    800    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 39   | Расширение слезной точки                                       |    600    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 40   | Иссечение птеригиума                                           |   1200    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 41   | Иссечение атеромы                                              |    600    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 42   | Иссечение папилломы                                            |    600    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 43   | Иссечение базалиомы                                            |   1200    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 44   | Иссечение кисты кожи века, конъюктивы                          |   1200    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 45   | Иссечение ксантелазмы                                          |   1200    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 46   | Ультразвуковая факоэмульсификация                              |   4600    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 47   | Лазерная капсулотомия при вторичной катаракте                  |   2300    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 48   | Лазерное лечение кист глаза                                    |   4000    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 49   | Лазерное лечение дистрофии сетчатки                            |   4000    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 50   | Лазерное рассечение спаек в переднем отрезке глаза             |   1900    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 51   | Лазерная антиглаукоматозная операция                           |   2400    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 52   | Комбинированная лазерная иридэктомия                           |   3600    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 53   | Лазерная гониопластика угла передней камеры                    |   2900    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 54   | Лазерная пластика зрачка                                       |   2400    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 55   | Лазерная фиксация ретинальных разрывов                         |   3000    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 56   | Линейная лазерная трабекулопластика                            |   3000    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 57   | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки при диабетической и    |   1800    |
    |      | посттромботической ангиоретинопатии (1сеанс)                   |           |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 58   | Периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки       |   3200    |  +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
  
      | 58.1 |      Подбор глазного протеза                                   |    2600   |
      +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
      |   (Дополнен  -  Постановление  Администрации  г.Нижнего Новгорода                 |
      | от 27.10.2010 г. N 6144)                                                          |
      +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
  
  
    |                              Урологическое отделение                              |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 59   | Цистоскопия                                                    |    120    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 60   | Замена цистостомического дренажа                               |    170    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 61   | Рассечение короткой уздечки полового члена                     |    180    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 62   | Удаление кондилем крайней плоти, уретры                        |    200    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 63   | Массаж простаты                                                |    90     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 64   | Забор секрета простаты                                         |    90     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 65   | Инстилляции мочевого пузыря                                    |    190    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 66   | Бужирование уретры                                             |    190    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 67   | Вправление парафимоза                                          |    220    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 68   | Биопсия простаты                                               |   1500    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 69   | Биопсия мочевого пузыря                                        |   1500    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 70   | Цистотомия                                                     |   3200    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 71   | Троакарная цистостомия                                         |   1600    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 72   | ТУР (трансуретральная резекция) мочевого пузыря                |   2700    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 73   | Резекция мочевого пузыря                                       |   3500    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 74   | Цистэктомия                                                    |   4300    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 75   | Пиелолитотомия                                                 |   3500    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 76   | Нефролитотомия                                                 |   3500    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 77   | Уретеролитотомия                                               |   2700    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 78   | Пункционная нефростомия                                        |   4700    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 79   | Аденомэктомия                                                  |   3500    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 80   | Операция при водянке оболочек яичка                            |   1200    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 81   | Нефрэктомия                                                    |   4200    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 82   | Циркумцизия                                                    |   1500    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 83   | Орхэктомия                                                     |   1500    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 84   | Рассечение стриктуры уретры                                    |   1300    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 85   | Перевязка яичковой вены                                        |   1500    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 86   | ТУР (трансуретральная резекция) простаты                       |   3200    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 87   | Уретровезикопексия                                             |   2900    |+-+------+----------------------------------------------------------------+---------+-+|                          Отоларингологическое отделение                           |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 88   | Вымывание серной пробки наружного слухового прохода            |    120    |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 89   | Удаление инородного тела из уха                                |    200    |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 90   | Удаление инородного тела из глотки                             |    200    |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 91   | Удаление инородного тела из носа                               |    210    |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 92   | Удаление инородного тела из гортани                            |    700    |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 93   | Пункция верхнечелюстной пазухи (дренирование)                  |    720    |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 94   | Пункция лобной пазухи                                          |    500    |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 95   | Аденотомия                                                     |    600    |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 96   | Двусторонняя тонзиллэктомия                                    |   1300    |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 97   | Подслизистая резекция носовой перегородки                      |   1200    |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 98   | Репозиция костей носа                                          |    500    |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 99   | Продувание слуховых труб по Политцеру                          |    200    |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 100  | Задняя тампонада носа                                          |   1000    |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 101  | Передняя тампонада носа                                        |    730    |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 102  | Вскрытие паратонзиллярного абцесса                             |    950    |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 103  | Полипотомия носа                                               |    900    |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 104  | Полипотомия уха                                                |    750    |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 105  | Удаление фибромы с голосовой складки при непрямой              |    850    ||      | ларингоскопии                                                  |           |+------+----------------------------------------------------------------+-----------+  | 106  | Удаление фибромы с голосовой складки при прямой ларингоскопии  |   1000    |+-+----+----------------------------------------------------------------+-----------+-+
    |                                  Рентгенкабинет                                   |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 107  | Рентгенография черепа                                          |    120    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 108  | Рентгенография придаточных пазух                               |    70     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 109  | Рентгенография придаточных пазух с контрастом                  |    140    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 110  | Рентгенография костей носа                                     |    80     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 111  | Рентгенография височных костей                                 |    270    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 112  | Рентгенография шейного отдела пищевода                         |    80     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 113  | Рентгеноскопия пищевода                                        |    750    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 114  | Рентгенография орбит                                           |    110    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 115  | Рентгенография орбиты с протезом Балтина                       |    130    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 116  | Рентгенография слезных путей с контрастом                      |    120    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 117  | Рентгенография канала зрительного нерва                        |    200    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 118  | Рентгенография шейного отдела позвоночника                     |    150    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 119  | Рентгенография ключицы                                         |    70     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 120  | Рентгенография грудной клетки                                  |    140    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 121  | Рентгеноскопия грудной клетки                                  |    80     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 122  | Рентгенография плечевого сустава                               |    80     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 123  | Рентгенография плечевой кости                                  |    120    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 124  | Рентгенография лучезапястного сустава                          |    100    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 125  | Рентгенография кисти                                           |    70     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 126  | Рентгенография грудного отдела позвоночника                    |    110    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 127  | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника       |    170    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 128  | Рентгенография крестца                                         |    150    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 129  | Рентгенография костей таза                                     |    120    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 130  | Рентгенография тазобедренного сустава                          |    170    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 131  | Рентгенография бедренной кости                                 |    170    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 132  | Рентгенография коленного сустава                               |    120    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 133  | Рентгенография голени                                          |    120    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 134  | Рентгенография голеностопного сустава                          |    110    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 135  | Рентгенография стопы                                           |    200    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 136  | Рентгенография стоп с нагрузкой                                |    120    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 137  | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными   |    230    |
    |      | пробами                                                        |           |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 138  | Томография гортани                                             |    300    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 139  | Томография костной системы                                     |    230    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 140  | Обзорная рентгенография брюшной полости                        |    90     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 141  | Рентгеноскопия желудка                                         |    260    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 142  | Дуоденография                                                  |    220    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 143  | Ирригоскопия                                                   |    300    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 144  | Интероперационная холангиография                               |    730    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 145  | Послеоперационная холангиография                               |    720    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 146  | РХПГ (Ретроградная холангиопанкреатография)                    |   1300    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 147  | Контрастная дуоденография                                      |    600    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 148  | Фистулография                                                  |    730    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 149  | Урография                                                      |    450    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 150  | Ретроградная урография                                         |    280    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 151  | Антеградная урография                                          |    280    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 152  | Уретерография                                                  |    460    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 153  | Цистография                                                    |    500    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    |                              Клиническая лаборатория                              |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 154  | Общий анализ крови                                             |    180    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 155  | Общий анализ мочи                                              |    60     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 156  | Определение содержания глюкозы и ацетона в моче                |    80     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 157  | Определение группы крови и резус-фактора                       |    210    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 158  | Анализ глюкозы крови                                           |    40     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 159  | Анализ на билирубин сыворотки крови                            |    90     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 160  | Определение Ас АТ (аспартат аминотрансферраза) сыворотки крови |    240    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 161  | Определение Ал АТ (аланин аминотрансферраза) сыворотки крови   |    240    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 162  | Определение содержания холестерина в крови                     |    120    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 163  | Анализ на триглицириды сыворотки крови                         |    100    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 164  | Анализ на бета-липо-протеиды сыворотки крови                   |    90     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 165  | Определение содержания мочевины сыворотки крови                |    60     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 166  | Определение содержания креатинина сыворотки крови              |    140    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 167  | Определение ПТИ, МНО (протромбиновый индекс и международное    |    90     |
    |      | нормализованное отношение) крови                               |           |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 168  | Анализ на общий белок и альбумин сыворотки крови               |    80     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 169  | Определение содержания кальция сыворотки крови                 |    120    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 170  | Определение содержания калия и натрия сыворотки крови          |    50     |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 171  | Анализ АЧТВ (Активированное частичное (парциональное)          |    160    |
    |      | тромбопластиновое время) сыворотки крови                       |           |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 172  | Анализ АЧТВ, ЧТВ, АВР (Активированное частичное                |    170    |
    |      | (парциональное) тромбопластиновое время, частичное             |           |
    |      | тромбопластиновое время, активированное время рекальцификации) |           |
    |      | сыворотки крови                                                |           |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 173  | Щелочная фосфотаза сыворотки крови                             |    120    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 174  | Этаноловый тест крови                                          |    160    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    | 175  | Фибринолитическая активность крови                             |    160    |
    +------+----------------------------------------------------------------+-----------+
    |                        Отделение анестезиологии-реанимации                        |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 176   | Анестезия при операции продолжительностью 1 час               |   2900    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 177   | Анестезия при операции продолжительностью 1-2 часа            |   5100    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 178   | Анестезия при операции продолжительностью 3 часа и более      |   7200    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    |                            Городской глаукомный центр                             |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 179   | Тонометрия по Маклакову                                       |    120    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 180   | Гониоскопия                                                   |    110    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 181   | Компьютерная периметрия                                       |    140    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 182   | Электропериметрия                                             |    70     |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 183   | Подбор очков со сферическим стеклами                          |    100    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 184   | Подбор очков при астигматизме                                 |    140    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 185   | Тонография по Шиотцу                                          |    240    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 186   | Обследование на глаукому                                      |    700    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    |                              Эндоскопический кабинет                              |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 187   | Фиброгастродуоденоскопия диагностическая                      |   2800    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 188   | Фиброгастродуоденоскопия диагностическая с биопсией           |   3600    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 189   | Эндоскопическое удаление инородного тела из                   |   3600    |
    |       | желудочно-кишечного тракта                                    |           |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 190   | Эндоскопическая полипэктомия из желудка                       |   1600    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 191   | Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография          |   1200    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 192   | Эндоскопическая папиллосфинктеротомия                         |   5000    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 193   | Ректосигмоскопия диагностическая                              |   2600    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 194   | Ректосигмоскопия с биопсией                                   |   3400    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 195   | Ректосигмоскопия с удалением полипов                          |   3700    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 196   | Фиброколоноскопия диагностическая                             |   2700    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 197   | Фиброколоноскопия с биопсией                                  |   3500    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 198   | Фиброколоноскопия с удалением полипов                         |   4000    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    |                                   Кабинет - УЗИ                                   |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 199   | Ультразвуковое исследование щитовидной железы                 |    300    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 200   |  Ультразвуковое исследование    мягких    тканей    туловища, |    300    |
    |       | конечностей                                                   |           |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 201   | Ультразвуковое исследование брюшной полости и грудной  клетки |    300    |
    |       | на свободную жидкость                                         |           |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 202   | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря,  желчных |    300    |
    |       | протоков, поджелудочной железы                                |           |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 203   | Ультразвуковое исследование почек                             |    300    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 204   | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря                   |    300    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 205   | Ультразвуковое исследование органов малого таза               |    300    |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    |                                   Прочие услуги                                   |
    +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
    | 206   | 1 койко-день                                                  |   2700    |  +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
  
      | 206.1 |      Пребывание в благоустроенной палате                      |     650   |
      +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+
      |    (Дополнен  -  Постановление  Администрации  г.Нижнего Новгорода                |
      |   от 27.10.2010 г. N 6144)                                                        |
      +-------+---------------------------------------------------------------+-----------+