Постановление Городской Думы г.Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 28
О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 N 113 "Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов города Ниж-него Новгорода на 2008-2011 годы"
Городская Дума города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2008 N 28О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего
Новгорода от 21.11.2007 N 113 "Об утверждении муниципальной
адресной программы по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов города Нижнего Новгорода на 2008-2011 годы"
В целях уточнения перечня многоквартирных домов города Нижнего Новгорода, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в 2008-2011 гг. (далее - Перечень)
ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную адресную программу по проведениюкапитального ремонта многоквартирных домов города Нижнего Новгородана 2008-2011 годы, утвержденную постановлением городской Думыгорода Нижнего Новгорода от 21.11.2007 N 113 "Об утверждениимуниципальной адресной программы по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов города Нижнего Новгорода на 2008-2011 годы"(с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы городаНижнего Новгорода от 19.12.2007 N 126, от 30.01.2008 N 7) следующиеизменения:
1. В Перечне по Автозаводскому району строки:+----+-------------------------------+---------------+--------------------------------+| 11 | Комсомольская ул., д.35 | 11 169,0 | ЖСК N 340 |+----+-------------------------------+---------------+--------------------------------+| 57 | Шестой микрорайон, 19 | 10 881,0 | ЖСК N 212 |+----+-------------------------------+---------------+--------------------------------+
изложить в новой редакции:+----+-------------------------------+---------------+--------------------------------+| 11 | Комсомольская ул., д.35 | 11 169,0 | ТСЖ N 340 |+----+-------------------------------+---------------+--------------------------------+| 57 | Шестой микрорайон, д.19 | 10 881,0 | ТСЖ N 212 |+----+-------------------------------+---------------+--------------------------------+
2. Перечень по Канавинскому району:
2.1. Дополнить новой строкой:+---+-------------------------------+---------------+------------------------------+| | Кольцевая ул., д.34 | 4 228,3 |ОАО "Домоуправляющая Компания|| | | |Канавинского района" |+---+-------------------------------+---------------+------------------------------+
2.2. Исключить строки:+---+-------------------------------+---------------+------------------------------+| | Крановая ул., д.34 | 4 228,9 |ОАО "Домоуправляющая Компания|| | | |Канавинского района" |+---+-------------------------------+---------------+------------------------------+| | Металлистов ул., 11 | 651,6 | |+---+-------------------------------+---------------+------------------------------+
2.3. Строки:+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+| 828 | Итого ДК Канавинского района | 2 408 669,68 | |+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+| 895 | Всего по Канавинскому району | 2 759 302,66 | |+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+
изложить в новой редакции:+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+| 827 | Итого ДК Канавинского района | 2 408 017,48 | |+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+| 894 | Всего по Канавинскому району | 2 758 650,46 | |+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+
3. Перечень по Ленинскому району:
3.1. Дополнить новыми строками:+---+-------------------------------+---------------+------------------------------+| | Каширская ул., д.70 | 8 304,5 |ОАО "Домоуправляющая Компания|| | | |Ленинского района" |+---+-------------------------------+---------------+------------------------------+| | Кировская ул., д.13 | 1 242,66 | |+---+-------------------------------+---------------+------------------------------+
3.2. Строки+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+| 704 | Итого ДК Ленинского района | 2 030 634,43 | |+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+| 769 | Всего по Ленинскому району | 2 307 239,33 | |+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+
изложить в новой редакции:+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+| 706 | Итого ДК Ленинского района | 2 040 181,59 | |+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+| 771 | Всего по Ленинскому району | 2 316 786,49 | |+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+
4. Перечень по Московскому району:
4.1. Дополнить новой строкой:+---+---------------------------------+-------------+------------------------------+| | Березовская ул., д.7 | 2 454 |ООО "Восток - II" |+---+---------------------------------+-------------+------------------------------+
4.2. Строки+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+| 60 | Итого ООО "Восток - II" | 183 629,50 | |+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+| 561 | Всего по Московскому району | 2 152 442,00 | |+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+
изложить в новой редакции:+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+| 61 | Итого ООО "Восток - II" | 186 083,50 | |+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+| 562 | Всего по Московскому району | 2 154 896,00 | |+-----+-------------------------------+---------------+------------------------------+
5. Перечень по Нижегородскому району:
5.1. Дополнить новыми строками:+---+---------------------------------+----------------+---------------------------+| | Малая Покровская ул., д.30 | 452,5 |ОАО "Домоуправляющая || | | |Компания Нижегородского|| | | |района" |+---+---------------------------------+----------------+---------------------------+| | Малая Покровская ул., д.31 | 308,4 | |+---+---------------------------------+----------------+---------------------------+| | Минина ул., д.18/3 | 737,3 | |+---+---------------------------------+----------------+---------------------------+| | Почаинская ул., д.5 | 213,0 | |+---+---------------------------------+----------------+---------------------------+| | Плотничный пер., д.22 | 138,6 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Студеная ул., д.41 | 183,7 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Крутой переулок ул., д.8 | 140,4 | |+---+---------------------------------+----------------+---------------------------+
5.2. Исключить строки:+---+---------------------------------+----------------+---------------------------+| | Большая Печерская ул., д.16а | 153,6 | ОАО "Домоуправляющая || | | |Компания Нижегородского|| | | |района" |+---+---------------------------------+----------------+ || | Добролюбова ул., 22 | 293,4 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Ильинская ул., д.4 | 314,0 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Ильинская ул., д.70 | 232,0 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Малая Ямская ул., д.19 | 183,6 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Малая Ямская ул., д.37 | 454,4 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Малая Покровская ул., д.4 | 1598,40 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Малая Покровская ул., д.28 | 403,3 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Мельничный пер., д.3 | 168,1 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Октябрьская ул., д.34 | 510,8 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Пискунова ул., д.3/1 | 1570,2 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Пискунова ул., д.3/3 | 3215,0 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Рождественская ул., д.8 | 1311,8 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Рождественская ул., д.8а | 479,8 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Рождественская ул., д.8б | 762,0 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Рождественская ул., д.14 | 407,2 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Рождественская ул., д.22 | 1217,8 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Черниговская ул., д.5 | 406,8 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Черниговская ул., д.10 | 433,5 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Почаинская ул., д.25 | 284,9 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Почаинская ул., д.25в | 100,5 | |+---+---------------------------------+----------------+---------------------------+
5.3 Строки:+------+---------------------------------+---------------+----------------------------+| 629 | Итого ДК Нижегородского района | 1 893 600,8 | |+------+---------------------------------+---------------+----------------------------+| 770 | Всего по Нижегородскому району | 2 467 739,1 | |+------+---------------------------------+---------------+----------------------------+
изложить в новой редакции:+-----+---------------------------------+---------------+----------------------------+| 615 | Итого ДК Нижегородского района | 1 881 273,6 | |+-----+---------------------------------+---------------+----------------------------+| 756 | Всего по Нижегородскому району | 2 455 411,9 | |+-----+---------------------------------+---------------+----------------------------+
6. Перечень по Приокскому району:
6.1. Дополнить новой строкой:+---+---------------------------------+----------------+---------------------------+| | Октября 40 лет ул., 16 а | 529,8 | ОАО "Домоуправляющая || | | |Компания Приокского района"|+---+---------------------------------+----------------+---------------------------+
6.2. Исключить строку:+---+---------------------------------+----------------+---------------------------+| | Октября 40 лет ул., 30 | 255,8 | ОАО "Домоуправляющая || | | |Компания Приокского района"|+---+---------------------------------+----------------+---------------------------+
6.3. Строки:+-----+---------------------------------+---------------+----------------------------+| 418 | Итого ДК Приокского района | 1 136 716,5 | |+-----+---------------------------------+---------------+----------------------------+| 480 | Всего по Приокскому району | 1 408 512,0 | |+-----+---------------------------------+---------------+----------------------------+
изложить в новой редакции:+-----+---------------------------------+---------------+----------------------------+| 418 | Итого ДК Приокского района | 1 136 990,50 | |+-----+---------------------------------+---------------+----------------------------+| 480 | Всего по Приокскому району | 1 408 786,00 | |+-----+---------------------------------+---------------+----------------------------+
6. Перечень по Советскому району:
6.1. Дополнить новыми строками:+---+---------------------------------+----------------+-----------------------------+| | Ванеева ул., д. 69 | 816,7 | ОАО "Домоуправляющая || | | |Компания Советского района" |+---+---------------------------------+----------------+ || | Ивлиева Генерала ул., д. 20 | 3515,3 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Рукавишниковых сестер ул., д. | 939,4 | || |16/9 | | |+---+---------------------------------+----------------+-----------------------------+
6.2. Исключить строки:+---+---------------------------------+----------------+-----------------------------+| | Агрономическая ул., д.155 | 280,9 | ОАО "Домоуправляющая || | | |Компания Советского района" |+---+---------------------------------+----------------+ || | Агрономическая ул., д.171 | 408,8 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Бекетова ул., д. 33а | 773,8 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Бекетова ул., д. 64 | 441,7 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Верхняя ул., д. 1 | 289,5 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Верхняя ул., д. 10 | 241,9 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Верхняя ул., д. 13 | 279,0 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Верхняя ул., д. 14 | 271,2 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Верхняя ул., д. 16/11 | 275,3 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Верхняя ул., д. 17 | 285 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Верхняя ул., д. 2/10 | 305,8 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Верхняя ул., д. 3 | 275,4 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Верхняя ул., д. 5 | 279,2 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Верхняя ул., д. 9а | 551,4 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Вишневый пер., 19 | 1 488,9 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Высоковский пр., 7 | 1357,2 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Гагарина пр-кт., д. 60/18 | 519,3 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Генкиной ул., д. 58а | 54,03 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Генкиной ул., д. 60 | 186,0 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Звенигородский пер., 4 | 937,4 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Звенигороский пер., 8 | 5 251,8 | |+---+---------------------------------+----------------+-----------------------------+| | Краснозвездная ул., д. 10а | 553,3 |ОАО "Домоуправляющая Компания|| | | |Советского района" |+---+---------------------------------+----------------+ || | Ломоносова ул., д. 14а | 312,9 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Оранжерейная-1 ул., д. 32а | 1093,4 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Оранжерейная-1 ул., д. 38 | 684,7 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Рукавишниковых сестер ул., | 927 | || |д. 18 | | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Студенческая ул., д. 6а | 905,1 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Чукотская ул., д. 3 | 4282,0 | |+---+---------------------------------+----------------+ || | Штеменко Генерала ул., д.6 | 3858,45 | |+---+---------------------------------+----------------+-----------------------------+| | Быкова ул., д. 4 | 3 000 | ЖСК 179 |+---+---------------------------------+----------------+-----------------------------+| | Гаражный пер., д.5 | 7 500,0 | ТСЖ "Полтавское" |+---+---------------------------------+----------------+-----------------------------+| | Тимирязева ул., д.13 | 6 400,0 | ТСЖ 443 |+---+---------------------------------+----------------+-----------------------------+
6.3 Строки+---+---------------------------------+----------------+-----------------------------+| | Невзоровых ул., д.39/68 | 2 207,9 | ОАО "Домоуправляющая || | | |Компания Советского района" |+---+---------------------------------+----------------+-----------------------------+| | Эльтонская ул., д.38 п.4-7 | 9 000,0 | ТСЖ Эльт |+---+---------------------------------+----------------+-----------------------------+
изложить в новой редакции:+---+---------------------------------+----------------+-----------------------------+| | Невзоровых ул., д.39/68 | 3 072,8 | ОАО "Домоуправляющая || | | |Компания Советского района" |+---+---------------------------------+----------------+-----------------------------+| | Эльтонская ул., д.38 | 15 396, 0 | ТСЖ "Эльт" |+---+---------------------------------+----------------+-----------------------------+
6.4. Строки+-----+---------------------------------+---------------+------------------------------+| 728 | Итого ДК Советского района | 1 827 454,76 | |+-----+---------------------------------+---------------+------------------------------+| 142 | Итого ТСЖ/ЖСК | 657 000,0 | |+-----+---------------------------------+---------------+------------------------------+| 878 | Всего по Советскому району | 2 510 154,76 | |+-----+---------------------------------+---------------+------------------------------+
изложить в новой редакции:+-----+---------------------------------+---------------+------------------------------+| 702 | Итого ДК Советского района | 1 806 220,63 | |+-----+---------------------------------+---------------+------------------------------+| 139 | Итого ТСЖ/ЖСК | 646 496,00 | |+-----+---------------------------------+---------------+------------------------------+| 849 | Всего по Советскому району | 2 478 416,63 | |+-----+---------------------------------+---------------+------------------------------+
Глава города Председатель городской Думы
В.Е.Булавинов И.Н.Карнилин