Приложение к Приказу от 07.12.2006 г № 1487-В Перечень

Серия и перечень диапазонов номеров рецептурных бланков по оформлению рецептов дло для отпуска отдельным категориям граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в лечебно-профилактических учреждениях нижегородской области в 2007 г.


N п/п Наименование ЛПУ Серия рецепта Диапазон номеров рецептов
первый номер последний номер
1 МУЗ "Ардатовская ЦРБ" 22-07 10000001 10075800
2 МЛПУ "Арзамасская районная больница" 22-07 10075801 10139900
3 МУ "Чернухинская участковая больница" 22-07 10139901 10159300
4 МЛПУ "Абрамовская участковая больница" 22-07 10159301 10194200
5 МУ "Балахнинская ЦРБ" 22-07 10194201 10363500
6 ГУЗ НО "Балахнинский противотуберкулезный диспансер" 22-07 10363501 10363600
7 МУ "Богородская ЦРБ" 22-07 10363601 10577000
8 ГУЗ НО "Богородский противотуберкулезный диспансер" 22-07 10577001 10577200
9 МУЗ "Б.Болдинская ЦРБ" 22-07 10577201 10604400
10 Муниципальная Большемурашкинская ЦРБ 22-07 10604401 10634600
11 МУЗ "Борская ЦРБ" 22-07 10634601 11014100
12 МУЗ "Ситниковская участковая больница" 22-07 11014101 11038600
13 МУЗ "Кантауровская участковая больница" 22-07 11038601 11058900
14 МУЗ "Линдовская участковая больница" 22-07 11058901 11095400
15 МУЗ "Чистоборская участковая больница" 22-07 11095401 11107900
16 ГУЗ НО "Борский противотуберкулезный диспансер" 22-07 11107901 11109300
17 МУ "Бутурлинская ЦРБ" 22-07 11109301 11165400
18 МЛПУ "Вадская ЦРБ" 22-07 11165401 11198400
19 МУЗ "Варнавинская ЦРБ" 22-07 11198401 11230400
20 МУ "Вачская ЦРБ" 22-07 11230401 11291900
21 МЛПУ "Ветлужская ЦРБ им доктора Гусева П.Ф." 22-07 11291901 11343700
22 МУ "Калининская городская больница" 22-07 11343701 11353000
23 МУ "Вознесенская ЦРБ" 22-07 11353001 11397700
24 МУ "Володарская ЦРБ" 22-07 11397701 11531400
25 МУЗ "Воротынская ЦРБ" 22-07 11531401 11607600
26 МУ "Воскресенская ЦРБ" 22-07 11607601 11680200
27 МУЗ "Выксунская ЦРБ" 22-07 11680201 11880200
28 МСЧ ОАО "Выксунский металлургический завод" 22-07 11880201 11895700
29 МУ "Гагинская ЦРБ" 22-07 11895701 11937200
30 МУЗ "Городецкая ЦРБ" 22-07 11937201 12030700
31 МУЗ "Городская больница N 1", г. Заволжье 22-07 12030701 12192300
32 МУЗ "Городская больница N 2" 22-07 12192301 12206100
33 МУЗ "Городецкая стоматологическая поликлиника" 22-07 12206101 12206200
34 ГУЗ НО "Городецкий противотуберкулезный диспансер" 22-07 12206201 12206400
35 МУ "Д.Константиновская ЦРБ" 22-07 12206401 12242700
36 МЛПУ "Дивеевская ЦРБ" 22-07 12242701 12300200
37 МУ "Ковернинская ЦРБ" 22-07 12300201 12344300
38 МЛПУ "Княгининская ЦРБ" 22-07 12344301 12381900
39 МУ "Кр. Баковская ЦРБ" 22-07 12381901 12429900
40 МУ "Кстовская ЦРБ" 22-07 12429901 12669000
41 ГУЗ НО "Кстовский противотуберкулезный диспансер" 22-07 12669001 12669300
42 МУ "Центральная районная больница", г. Кулебаки 22-07 12669301 12761000
43 ГУЗ НО "Кулебакский противотуберкулезный диспансер" 22-07 12761001 12761100
44 МУЗ "Лукояновская ЦРБ" 22-07 12761101 12814100
45 МУЗ "Лысковская ЦРБ" 22-07 12814101 12920900
46 МУЗ "Навашинская ЦРБ" 22-07 12920901 13012600
47 МУЗ "Павловская ЦРБ" 22-07 13012601 13301200
48 ГУЗ НО "Павловский противотуберкулезный диспансер" 22-07 13301201 13301300
49 МУЗ "Ворсменская городская больница" 22-07 13301301 13332100
50 МУ "Тумботинская больница" 22-07 13332101 13349800
51 МУ "Горбатовская городская больница" 22-07 13349801 13358900
52 МУЗ "Первомайская ЦРБ" 22-07 13358901 13428200
53 МЛПУ "Перевозская ЦРБ" 22-07 13428201 13465400
54 МУЗ "Пильнинская ЦРБ" 22-07 13465401 13519100
55 МЛПУ "Починковская ЦРБ" 22-07 13519101 13639200
56 МУЗ "Семеновская ЦРБ" 22-07 13639201 13790800
57 МЛПУ "Сергачская ЦРБ" 22-07 13790801 13874800
58 МУЗ "Сеченовская ЦРБ" 22-07 13874801 13918700
59 МУ "Центральная районная больница", п. Сокольское 22-07 13918701 13948500
60 МУЗ "Сосновская ЦРБ" 22-07 13948501 14044900
61 МУ "Спасская ЦРБ" 22-07 14044901 14084100
62 МУ "Тонкинская ЦРБ" 22-07 14084101 14136800
63 МЛПУ "Тоншаевская ЦРБ" 22-07 14136801 14171000
64 МЛПУ "Пижемская больница" 22-07 14171001 14191600
65 МЛУ "Буреполомская участковая больница" 22-07 14191601 14194700
66 МУЗ "Уразовская ЦРБ" 22-07 14194701 14238600
67 МЛПУ "Уренская ЦРБ" 22-07 14238601 14379200
68 МУЗ "Чкаловская ЦРБ" 22-07 14379201 14430000
69 МЛПУ "Шатковская ЦРБ" 22-07 14430001 14478900
70 МЛПУ "Шарангская ЦРБ" 22-07 14478901 14543400
71 МУЗ "Шахунская ЦРБ" 22-07 14543401 14640900
72 МУЗ "Сявская городская больница" 22-07 14640901 14668500
73 МУ "Вахтанская городская больница" 22-07 14668501 14685000
г. Арзамас
74 АМЛПУ "Центральная городская больница" 22-07 14685001 15097100
75 МЛПУ "Городская больница N 1" 22-07 15097101 15158700
76 МЛПУ "Арзамасский родильный дом" 22-07 15158701 15159000
77 ГУЗ НО "Арзамасский кожновенерологический диспансер" 22-07 15159001 15159400
78 ГУЗ НО "Арзамасский противотуберкулезный диспансер" 22-07 15159401 15159700
79 МЛПУ "Арзамасская стоматологическая поликлиника" 22-07 15159701 15159800
г. Дзержинск
80 МУЗ "Городская больница N 2" 22-07 15159801 15520600
81 МУЗ "Городская детская больница N 8" 22-07 15520601 15521900
82 ГУЗ "Детская городская больница N 13" 22-07 15521901 15525400
83 МУЗ "Родильный дом N 1" 22-07 15525401 15525500
84 МУЗ "Родильный дом N 3" 22-07 15525501 15525600
85 ГУЗ НО "Дзержинский кожновенерологический диспансер" 22-07 15525601 15528500
86 ГУЗ НО "Дзержинский онкологический диспансер" 22-07 15528501 15531000
87 МУЗ "Поликлиника N 1" 22-07 15531001 15727900
88 МУЗ "Городская поликлиника N 3" 22-07 15727901 15818000
89 МУЗ "Городская поликлиника N 4" 22-07 15818001 16007100
90 МУЗ "Детская городская поликлиника N 10" 22-07 16007101 16010600
91 МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 1" 22-07 16010601 16010700
92 МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 2" 22-07 16010701 16010800
93 МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" 22-07 16010801 16010900
94 ГУЗ НО "Дзержинский психоневрологический диспансер" 22-07 16010901 16039900
95 МУЗ "Пырская городская больница N 6" 22-07 16039901 16042800
96 ГУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" 22-07 16042801 16043200
97 Врачебная амбулатория Бабинской поселковой администрации 22-07 16043201 16051900
Собственно городские ЛПУ г. Н.Новгорода
98 МЛПУ "Городская клиническая больница N 10" 22-07 16051901 16224700
99 МЛПУ "Детская стоматологическая поликлиника" Нижегородского района 22-07 16224701 16224800
100 ГУЗ НО "Психиатрическая больница N 2 г. Н.Новгорода" 22-07 16224801 16287600
101 ГУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Канавинского района г. Н.Новгорода" 22-07 16287601 16287700
102 МЛПУ "Стоматологическая поликлиника" Нижегородского района 22-07 16287701 16287800
103 ГУЗ НО "Клиническая психиатрическая больница N 1 г. Н.Новгорода" 22-07 16287801 16334500
Автозаводский район
104 МЛПУ "Городская больница N 24" 22-07 16334501 16508700
105 МЛПУ "Городская больница N 37" 22-07 16508701 16813500
106 МЛПУ "Городская клиническая больница N 40" 22-07 16813501 16937700
107 МЛПУ "Детская городская больница N 25" 22-07 16937701 16942300
108 МЛПУ "Родильный дом N 3" 22-07 16942301 16942400
109 ГУЗ НО "Кожно-венерологический диспансер Автозаводского района г. Н.Новгорода" 22-07 16942401 16942500
110 МЛПУ "Стоматологическая поликлиника" 22-07 16942501 16942600
111 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 8" 22-07 16942601 16945000
112 МЛПУ "Детская стоматологическая поликлиника" 22-07 16945001 16945100
113 ГУЗ НО "Психоневрологический диспансер г. Н.Новгорода" 22-07 16945101 16975700
114 ГУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Автозаводского района г. Н.Новгорода" 22-07 16975701 16975800
Канавинский район
115 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 19" 22-07 16975801 16976100
116 МЛПУ "Городская больница N 4" 22-07 16976101 17047400
117 МЛПУ "Городская поликлиника N 51" 22-07 17047401 17231200
118 МЛПУ "Женская консультация N 5" Канавинского района 22-07 17231201 17231300
119 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 9" 22-07 17231301 17233200
120 МЛПУ "Стоматологическая поликлиника" 22-07 17233201 17233300
121 МЛПУ "Городская клиническая больница N 39" 22-07 17233301 17337700
Ленинский район
122 МЛПУ "Городская больница N 11" 22-07 17337701 17527400
123 МЛПУ "Городская больница N 33" 22-07 17527401 17657700
124 МЛПУ "Родильный дом N 4" 22-07 17657701 17657800
125 ГУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Ленинского района г. Н.Новгорода" 22-07 17657801 17658300
126 МЛПУ "Городская больница N 47" 22-07 17658301 17846900
127 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 18" 22-07 17846901 17847200
128 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 32" 22-07 17847201 17849500
129 МЛПУ "Стоматологическая поликлиника" Ленинского района 22-07 17849501 17849600
Московский район
130 МЛПУ "Городская больница N 28" 22-07 17849601 17944100
131 ЛПУ "Городская клиническая больница N 30" 22-07 17944101 18001200
132 МЛПУ "Детская городская клиническая больница N 27 "Айболит" 22-07 18001201 18002000
133 ЛПУ "Детская городская больница N 42" 22-07 18002001 18002900
134 МЛПУ "Родильный дом N 5" 22-07 18002901 18003000
135 МЛПУ "Стоматологическая поликлиника" 22-07 18003001 18003100
136 МЛПУ "Городская поликлиника N 17" 22-07 18003101 18110400
137 МЛПУ "Хоспис "Обитель милосердия" 22-07 18110401 18111600
Нижегородский район
138 МЛПУ "Городская поликлиника N 2" 22-07 18111601 18221100
139 МЛПУ "Городская поликлиника N 7" 22-07 18221101 18320900
140 МЛПУ "Городская поликлиника N 21" 22-07 18320901 18447600
141 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 22" 22-07 18447601 18450300
142 МЛПУ "Городская поликлиника N 5" 22-07 18450301 18450600
143 ГУЗ "Нижегородский областной онкологический диспансер" 22-07 18450601 18462400
144 МЛПУ "Городская клиническая больница N 38" 22-07 18462401 18565300
145 МЛПУ "Родильный дом N 1" Нижегородского района 22-07 18565301 18565400
Приокский район
146 МЛПУ "Женская консультация N 1" 22-07 18565401 18565500
147 МЛПУ "Городская поликлиника N 1" 22-07 18565501 18789000
148 МЛПУ "Городская поликлиника N 50" 22-07 18789001 18911400
149 МЛПУ "Стоматологическая поликлиника" 22-07 18911401 18911500
150 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 1" 22-07 18911501 18912400
151 ГУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Приокского района г. Н.Новгорода" 22-07 18912401 18912500
152 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 49" 22-07 18912501 18914000
153 ГУЗ НО "Онкологический диспансер г. Н.Новгорода" 22-07 18914001 18923200
Советский район
154 МЛПУ "Городская клиническая больница N 34" 22-07 18923201 19026900
155 МЛПУ "Городская поликлиника N 30" 22-07 19026901 19216000
156 МЛПУ "Городская поликлиника N 31" 22-07 19216001 19364000
157 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 39" 22-07 19364001 19366200
158 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 48" 22-07 19366201 19367600
159 МЛПУ "Стоматологическая поликлиника "Жемчуг" 22-07 19367601 19367700
160 МЛПУ "Городская поликлиника N 35" 22-07 19367701 19461500
161 МЛПУ "Женская консультация N 2" 22-07 19461501 19461600
Сормовский район
162 МЛПУ "Городская клиническая больница N 12" 22-07 19461601 19643800
163 МЛПУ "Детская городская больница N 17" 22-07 19643801 19646900
164 ГУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер Сормовского района г. Н.Новгорода" 22-07 19646901 19647000
165 МЛПУ "Городская поликлиника N 16" 22-07 19647001 19778000
166 МЛПУ "Стоматологическая поликлиника" 22-07 19778001 19778100
167 МЛПУ "Детская стоматологическая поликлиника" 22-07 19778101 19778200
168 МЛПУ "Женская консультация N 20 ГЦ "ПЛАСИР" 22-07 19778201 19778300
169 ГУЗ НО "Кожно-венерологический диспансер Сормовского района г. Н.Новгорода" 22-07 19778301 19778700
170 МЛПУ "Городская поликлиника N 15" 22-07 19778701 19939100
171 ГУЗ "Нижегородский областной кожновенерологический диспансер" 22-07 19939101 19939400
Другие ведомства
172 ФГУ "Приволжский окружной медицинский центр Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" 22-07 19939401 20113900
173 ФГУЗ "Клиническая больница N 50 Федерального медико-биологического агентства" 22-07 20113901 20397700
174 НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Сергач ОАО "РЖД" 22-07 20397701 20415600
175 НУЗ "Узловая больница на ст. Шахунья ОАО "РЖД" 22-07 20415601 20428300
176 НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Горький ОАО "РЖД" 22-07 20428301 20461700
177 ЛПУ "Центр медицинской профилактики ГАЗ" 22-07 20461701 20481200
178 ФГУЗ "Медико-санитарная часть ГУВД Нижегородской области" 22-07 20481201 20504200
179 ГУ НО "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" 22-07 20504201 20504300
Итого 10000001 20504300