Постановление Правительства Нижегородской области от 09.10.2002 № 262

О лимитах на электроэнергию для бюджетных потребителей на 2002 год

  
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 09.10.2002г.                                        N 262
                     О лимитах на электроэнергию для
                    бюджетных потребителей на 2002 год
       Во    исполнение    постановления    Законодательного    СобранияНижегородской  области  от 13.06.2002 N 87-III "О состоянии электро- игазоснабжения   в  области",  а  также  в  целях  упорядочения  затратобластного    бюджета    на    оплату   энергоресурсов   ПравительствоНижегородской области постановляет:
       1.   Министерствам   и   иным   органам   исполнительной   властиНижегородской  области  руководствоваться  лимитами  на  2002  год  напотребление  электроэнергии  для  учреждений,  находящихся  в  веденииминистерств  и  иных  органов исполнительной власти и финансируемых засчет средств областного бюджета, согласно приложению 1.
       2.  Министерству промышленности и инноваций Нижегородской области(В.Е.Антоневичу):
       2.  1.  В  течение  2-х  недель довести до сведения администрацийрайонов  и  городов  области  рекомендуемые  лимиты  на  2002  год  напотребление  электроэнергии  бюджетными  учреждениями,  находящимися введении  администраций  районов  и городов области и финансируемыми засчет средств местных бюджетов, согласно приложению 2.
       2.   2.  Организовать  мониторинг  за  соблюдением  установленныхлимитов  и  представление  ежеквартальной  отчетности  в  министерствофинансов Нижегородской области и Минэнерго России.
       2.  3.  В  октябре  2002 года представить в министерство финансовНижегородской  области  лимиты  потребления  электроэнергии бюджетнымиучреждениями  в  разрезе  отраслей  и  администраций районов и городовНижегородской  области,  а  также в разрезе министерств и иных органовисполнительной  власти  Нижегородской  области  для  оценки затрат приподготовке бюджета на 2003 год.
       2.  4. С привлечением научно-технического потенциала ученых ВУЗови  участием  администраций  районов  и  городов,  министерств  и  иныхорганов   исполнительной  власти  Нижегородской  области  организоватьрасчеты   технически   обоснованных  норм  потребления  электроэнергиибюджетными  потребителями области на базе разработанных для учрежденийобразования г. Дзержинска.
       3.   Рекомендовать   главам   администраций   районов  и  городовНижегородской области:
       3.  1.  Установить  для учреждений, финансируемых за счет средствместных  бюджетов,  лимиты  на потребление электроэнергии в объемах нениже уровня, обеспечивающего жизнедеятельность указанных учреждений.
       3.  2.  Обеспечить  снижение  потребления  электроэнергии за счетпроведения   энергосберегающих   мероприятий,  в  том  числе  за  счетисключения    электроотопления    при    наличии   теплоисточника   наорганическом   топливе,   а   также   за   счет  реализации  программымодернизации  уличного  освещения  с  использованием  вновь  созданныхэкономичных нижегородских светильников.
       3.   3.   При  заключении  договоров  на  электроснабжение  черезперепродавцов   требовать   лицензию   Минэнерго   России   на   правоэксплуатации  электрических  сетей  в  соответствии  с  постановлениемПравительства   Российской   Федерации   от   11.02.2002   N   135  "Олицензировании   отдельных   видов   деятельности",   и   решение  РЭКНижегородской    области    по   утверждению   тарифа   на   транспортэлектроэнергии по сетям перепродавца.
       4.   Администрациям  районов  и  городов,  министерствам  и  иныморганам  исполнительной власти Нижегородской области при представлениив   министерство  промышленности  и  инноваций  Нижегородской  областизаявок  на  2003  год  на  лимиты потребления электрической энергии (внатуральном  и  стоимостном выражении) бюджетными учреждениями областируководствоваться   перечнем   бюджетных   потребителей,  утвержденнымраспоряжением  Администрации  Нижегородской  области  от  10.04.2001 N612-р.
       5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого  заместителя  Губернатора  - члена Правительства Нижегородскойобласти Ю.П. Сентюрина.
       Губернатор области          Г.М.Ходырев
                                                            Приложение 1
                                           к постановлению Правительства
                                                   Нижегородской области
                                                     от 09.10.2002 N 262
                            ЛИМИТЫ НА 2002 год
        на потребление электроэнергии для учреждений, находящихся
        в ведении министерств и иных органов исполнительной власти
            и финансируемых за счет средств областного бюджетаТариф (с НДС), руб./КВт.ч.=0,792NN      Наименование министерства,          Лимит на 2002 годпп      управления                          тыс.КВт.ч.  тыс.руб.1.      Министерство образования и науки    26500       209882.      Министерство здравоохранения        19459       15412
          кроме того:
          фармацевтическое управление         47          373.      Министерство культуры               2602        20614.      Министерство труда и социальной     12262       6621
          защиты5.      Комитет по физической культуре,     962         762
          спорту и туризму6.      Министерство финансов               210         1667.      Управление делами                   2055        16288.      Главное управление по делам ГО и    500         396
          ЧС9.      Комитет охраны природы и            275         218
          управления
          природопользованием
          ИТОГО:                              64872       48289
       *)  Для  учреждений  Минтруда  тариф  0,54  руб./КВт.ч.  (с  НДС)согласно решению РЭК от 29.10.2001 N 31
                                                            Приложение 2
                                           к постановлению Правительства
                                                   Нижегородской области
                                                     от 09.10.2002 N 262
                            ЛИМИТЫ НА 2002 год
          на потребление электроэнергии бюджетными учреждениями,
                               находящимися
    в ведении администраций районов и городов области и финансируемыми
                     за счет средств местных бюджетов
                                        тариф(с НДС) руб./кВт.ч. = 0,792N        Наименование                             ЛИМИТп/п      района (города)                     тыс.      тыс.
                                               кВт.час   руб.
      1       2                                3         4
      1       Ардатовский                      6 850     5 425
      в т.ч.  1     образование                3 162     2 504
              2     здравоохранение            1 742     1 380
              3     культура и искусство       597       473
              4     социальная политика        230       182
              5     управление                 471       373
              6     сельское хозяйство         113       89
              7     физическая культура        85        67
              8     правоохр. органы           20        16
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    420       333
              12    прочие (военкоматы)        11        9
      2       г.Арзамас                        13 979    11 071
      в т.ч.  1     образование                7 481     5 925
              2     здравоохранение            2 415     1 913
              3     культура и искусство       451       357
              4     социальная политика        287       227
              5     управление                 104       83
              6     сельское хозяйство         2         1
              7     физическая культура        469       371
              8     правоохр. органы           337       267
              9     ГУ по делам ГО и ЧС        23        19
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    2 374     1 880
              12    прочие (военкоматы)        36        29
      3       Арзамасский                      9 846     7 798
      в т.ч.  1     образование                3 488     2 762
              2     здравоохранение            2 043     1 618
              3     культура и искусство       665       527
              4     социальная политика        274       217
              5     управление                 1 285     1 018
              6     сельское хозяйство         240       190
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы           467       370
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    1 384     1 096
              12    прочие (военкоматы)
      4       Большеболдинский                 2 633     2 085
      в т.ч.  1     образование                779       617
              2     здравоохранение            564       446
              3     культура и искусство       220       174
              4     социальная политика
              5     управление                 283       224
              6     сельское хозяйство
              7     физическая культура        2         2
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    775       614
              12    прочие (военкоматы)        10        8
      5       Большемурашкинский               4 215     3 339
      в       1     образование                2 924     2 316
      т.ч.    2     здравоохранение            347       275
              3     культура и искусство       240       190
              4     социальная политика        62        49
              5     управление                 356       282
              6     сельское хозяйство         19        15
              7     физическая культура        30        23
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    231       183
              12    прочие (военкоматы)        7         5
      6       Балахнинский                     9 495     7 520
      в т.ч.  1     образование                3 060     2 423
              2     здравоохранение            2 407     1 907
              3     культура и искусство       544       431
              4     социальная политика        202       160
              5     управление                 160       127
              6     сельское хозяйство         16        13
              7     физическая культура        140       111
              8     правоохр. органы           192       152
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    2 743     2 172
              12    прочие (военкоматы)        31        25
      7       Богородский                      8 669     6 866
      в т.ч.  1     образование                4 711     3 731
              2     здравоохранение            1 956     1 549
              3     культура и искусство       283       224
              4     социальная политика        115       91
              5     управление                 347       275
              6     сельское хозяйство         106       84
              7     физическая культура        78        62
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    1 052     833
              12    прочие (военкоматы)        21        17
      8       Борский                          13 092    10 369
      в т.ч.  1     образование                5 930     4 696
              2     здравоохранение            3 043     2 410
              3     культура и искусство       545       432
              4     социальная политика        165       131
              5     управление                 414       328
              6     сельское хозяйство         75        59
              7     физическая культура        27        21
              8     правоохр. органы           259       205
              9     ГУ по делам ГО и ЧС        10        8
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    2 593     2 054
              12    прочие (военкоматы)        31        25
      9       Бутурлинский                     4 534     3 591
      в т.ч.  1     образование                2 089     1 654
              2     здравоохранение            947       750
              3     культура и искусство       618       489
              4     социальная политика        197       156
              5     управление                 62        49
              6     сельское хозяйство
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы           36        28
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    560       444
              12    прочие (военкоматы)        25        20
      10      Вадский                          5 027     3 981
      в т.ч.  1     образование                2 507     1 986
              2     здравоохранение            1 550     1 228
              3     культура и искусство       295       234
              4     социальная политика        185       147
              5     управление                 271       215
              6     сельское хозяйство         35        28
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    163       129
              12    прочие (военкоматы)        21        17
      11      Варнавинский                     2 834     2 245
      в т.ч.  1     образование                1 240     982
              2     здравоохранение            386       306
              3     культура и искусство       454       360
              4     социальная политика        90        71
              5     управление                 356       282
              6     сельское хозяйство         95        75
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы           35        28
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    168       133
              12    прочие (военкоматы)        10        8
      12      Вачский                          3 976     3 149
      в т.ч.  1     образование                1 532     1 213
              2     здравоохранение            1 584     1 254
              3     культура и искусство       159       126
              4     социальная политика        107       84
              5     управление                 86        68
              6     сельское хозяйство         71        56
              7     физическая культура        32        26
              8     правоохр. органы           59        47
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    333       264
              12    прочие (военкоматы)        12        10
      13      Ветлужский                       3 856     3 054
      в т.ч.  1     образование                1 737     1 376
              2     здравоохранение            1 190     942
              3     культура и искусство       339       269
              4     социальная политика        232       184
              5     управление                 212       168
              6     сельское хозяйство         26        21
              7     физическая культура        4         3
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    106       84
              12    прочие (военкоматы)        10        8
      14      Вознесенский                     3 806     3 014
      в т.ч.  1     образование                2 493     1 975
              2     здравоохранение            531       421
              3     культура и искусство       266       211
              4     социальная политика        41        33
              5     управление                 229       182
              6     сельское хозяйство         112       89
              7     физическая культура        3         2
              8     правоохр. органы           5         4
              9     ГУ по делам ГО и ЧС        2         2
              10    Судебная власть            2         1
              11    ЖКХ (уличное освещение)    45        35
              12    прочие (военкоматы)        77        61
      15      Володарский                      5 528     4 378
      в       1     образование                2 656     2 104
      т.ч.    2     здравоохранение            1 309     1 037
              3     культура и искусство       380       301
              4     социальная политика        31        25
              5     управление                 155       122
              6     сельское хозяйство         6         5
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы           18        14
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    974       771
              12    прочие (военкоматы)
      16      Воротынский                      7 466     5 913
      в т.ч.  1     образование                4 278     3 388
              2     здравоохранение            1 400     1 109
              3     культура и искусство       427       338
              4     социальная политика        320       253
              5     управление                 560       443
              6     сельское хозяйство         220       174
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы           100       79
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    150       119
              12    прочие (военкоматы)        12        10
      17      Воскресенский                    4 318     3 420
      в т.ч.  1     образование                2 219     1 757
              2     здравоохранение            883       699
              3     культура и искусство       438       347
              4     социальная политика        266       211
              5     управление                 122       97
              6     сельское хозяйство         122       97
              7     физическая культура        20        16
              8     правоохр. органы           43        34
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    198       157
              12    прочие (военкоматы)        8         6
      18      Выксунский                       7 651     6 059
      в т.ч.  1     образование                2 240     1 774
              2     здравоохранение            1 375     1 089
              3     культура и искусство       524       415
              4     социальная политика        253       201
              5     управление                 196       155
              6     сельское хозяйство
              7     физическая культура        36        29
              8     правоохр. органы           25        20
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    3 001     2 377
              12    прочие (военкоматы)
      19      Гагинский                        2 693     2 133
      в т.ч.  1     образование                1 320     1 045
              2     здравоохранение            293       232
              3     культура и искусство       351       278
              4     социальная политика        51        40
              5     управление                 152       120
              6     сельское хозяйство         6         5
              7     физическая культура        27        21
              8     правоохр. органы           29        23
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    456       361
              12    прочие (военкоматы)        9         7
      20      Городецкий                       14 122    11 185
      в т.ч.  1     образование                5 765     4 566
              2     здравоохранение            3 356     2 658
              3     культура и искусство       483       383
              4     социальная политика        284       225
              5     управление                 209       166
              6     сельское хозяйство         126       100
              7     физическая культура        457       362
              8     правоохр. органы           267       211
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    3 151     2 496
              12    прочие (военкоматы)        24        19
      21      Дальнеконстантиновский           5 625     4 455
      в т.ч.  1     образование                2 555     2 023
              2     здравоохранение            803       636
              3     культура и искусство       162       129
              4     социальная политика        120       95
              5     управление                 1 678     1 329
              6     сельское хозяйство         24        19
              7     физическая культура        55        44
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    203       161
              12    прочие (военкоматы)        25        20
      22      г. Дзержинск                     22 411    17 750
      в т.ч.  1     образование                11 524    9 127
              2     здравоохранение            6 156     4 876
              3     культура и искусство       564       447
              4     социальная политика        467       370
              5     управление                 550       436
              6     сельское хозяйство         2         2
              7     физическая культура        275       218
              8     правоохр. органы           710       562
              9     ГУ по делам ГО и ЧС        19        15
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    2 144     1 698
              12    прочие (военкоматы)
      23      Дивеевский                       3 708     2 937
      в т.ч.  1     образование                952       754
              2     здравоохранение            1 523     1 206
              3     культура и искусство       226       179
              4     социальная политика        350       277
              5     управление                 111       88
              6     сельское хозяйство         39        31
              7     физическая культура        7         6
              8     правоохр. органы           129       102
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    359       284
              12    прочие (военкоматы)        13        10
      24      Княгининский                     5 187     4 108
      в т.ч.  1     образование                2 372     1 879
              2     здравоохранение            1 307     1 035
              3     культура и искусство       228       181
              4     социальная политика        353       280
              5     управление                 149       118
              6     сельское хозяйство         237       188
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы           187       148
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    346       274
              12    прочие (военкоматы)        8         6
      25      Ковернинский                     3 777     2 991
      в       1     образование                1 488     1 178
      т.ч.    2     здравоохранение            892       706
              3     культура и искусство       326       258
              4     социальная политика        21        17
              5     управление                 136       108
              6     сельское хозяйство         23        18
              7     физическая культура        225       178
              8     правоохр. органы           28        22
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    559       442
              12    прочие (военкоматы)        80        63
      26      Краснобаковский                  4 120     3 263
      в т.ч.  1     образование                2 027     1 605
              2     здравоохранение            726       575
              3     культура и искусство       217       172
              4     социальная политика        264       209
              5     управление                 405       321
              6     сельское хозяйство         61        48
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    406       322
              12    прочие (военкоматы)        13        10
      27      Краснооктябрьский                6 236     4 939
      в т.ч.  1     образование                3 182     2 520
              2     здравоохранение            1 171     927
              3     культура и искусство       547       433
              4     социальная политика        200       158
              5     управление                 780       617
              6     сельское хозяйство         33        26
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы           82        65
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть            1         1
              11    ЖКХ (уличное освещение)    200       158
              12    прочие (военкоматы)        40        32
      28      Кстовский                        12 650    10 019
      в т.ч.  1     образование                5 492     4 350
              2     здравоохранение            2 995     2 372
              3     культура и искусство       400       317
              4     социальная политика        169       134
              5     управление                 482       382
              6     сельское хозяйство         182       144
              7     физическая культура        87        69
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    2 817     2 231
              12    прочие (военкоматы)        26        21
      29      Кулебакский                      5 370     4 253
      в т.ч.  1     образование                2 292     1 815
              2     здравоохранение            1 349     1 068
              3     культура и искусство       274       217
              4     социальная политика        171       135
              5     управление                 170       135
              6     сельское хозяйство         2         1
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы           68        54
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    1 015     804
              12    прочие (военкоматы)        30        24
      30      Лукояновский                     5 156     4 084
      в т.ч.  1     образование                2 380     1 885
              2     здравоохранение            1 109     878
              3     культура и искусство       238       188
              4     социальная политика        290       229
              5     управление                 183       145
              6     сельское хозяйство         35        28
              7     физическая культура        35        27
              8     правоохр. органы           15        12
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    850       673
              12    прочие (военкоматы)        22        18
      31      Лысковский                       4 720     3 738
      в т.ч.  1     образование                2 396     1 898
              2     здравоохранение            1 132     896
              3     культура и искусство       246       195
              4     социальная политика        17        14
              5     управление                 226       179
              6     сельское хозяйство         135       107
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы           59        47
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    508       403
              12    прочие (военкоматы)
      32      Навашинский                      5 654     4 478
      в т.ч.  1     образование                1 893     1 499
              2     здравоохранение            1 393     1 103
              3     культура и искусство       209       165
              4     социальная политика        125       99
              5     управление                 170       135
              6     сельское хозяйство         56        44
              7     физическая культура        283       224
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    1 510     1 196
              12    прочие (военкоматы)        15        12
      33      Павловский                       12 910    10 225
      в т.ч.  1     образование                7 089     5 615
              2     здравоохранение            3 065     2 427
              3     культура и искусство       639       506
              4     социальная политика        55        44
              5     управление                 474       375
              6     сельское хозяйство         24        19
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    1 549     1 227
              12    прочие (военкоматы)        15        12
      34      Первомайский                     5 755     4 558
      в т.ч.  1     образование                1 673     1 325
              2     здравоохранение            832       659
              3     культура и искусство       1 145     907
              4     социальная политика        228       180
              5     управление                 1 359     1 076
              6     сельское хозяйство         22        17
              7     физическая культура        90        71
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    407       322
              12    прочие (военкоматы)
      35      Перевозский                      7 380     5 845
      в т.ч.  1     образование                3 523     2 790
              2     здравоохранение            909       720
              3     культура и искусство       1 087     861
              4     социальная политика        460       364
              5     управление                 171       136
              6     сельское хозяйство         82        65
              7     физическая культура        296       234
              8     правоохр. органы           314       248
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    533       422
              12    прочие (военкоматы)        5         4
      36      Пильнинский                      5 211     4 127
      в т.ч.  1     образование                1 580     1 251
              2     здравоохранение            770       610
              3     культура и искусство       411       325
              4     социальная политика        60        48
              5     управление                 2 173     1 721
              6     сельское хозяйство         18        14
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    200       158
              12    прочие (военкоматы)
      37      Починковский                     3 877     3 071
      в т.ч.  1     образование                1 569     1 242
              2     здравоохранение            881       698
              3     культура и искусство       340       269
              4     социальная политика        4         3
              5     управление                 138       109
              6     сельское хозяйство         29        23
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы           4         3
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    894       708
              12    прочие (военкоматы)        19        15
      38      г. Саров
      в т.ч.  1     образование
              2     здравоохранение
              3     культура и искусство
              4     социальная политика
              5     управление
              6     сельское хозяйство
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)
              12    прочие (военкоматы)
      39      Семеновский                      7 236     5 731
      в т.ч.  1     образование                4 001     3 169
              2     здравоохранение            1 439     1 140
              3     культура и искусство       536       424
              4     социальная политика        47        37
              5     управление                 235       186
              6     сельское хозяйство         74        59
              7     физическая культура        4         3
              8     правоохр. органы           120       95
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    770       610
              12    прочие (военкоматы)        10        8
      40      Сергачский                       9 464     7 496
      в т.ч.  1     образование                3 365     2 665
              2     здравоохранение            2 812     2 227
              3     культура и искусство       411       326
              4     социальная политика        711       563
              5     управление                 974       771
              6     сельское хозяйство         260       206
              7     физическая культура        150       119
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть            16        13
              11    ЖКХ (уличное освещение)    740       586
              12    прочие (военкоматы)        25        20
      41      Сеченовский                      3 465     2 744
      в т.ч.  1     образование                1 008     799
              2     здравоохранение            730       578
              3     культура и искусство       183       145
              4     социальная политика        11        8
              5     управление                 89        70
              6     сельское хозяйство         11        9
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС        264       209
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    1 136     900
              12    прочие (военкоматы)        33        26
      42      Сокольский                       5 215     4 130
      в т.ч.  1     образование                2 645     2 095
              2     здравоохранение            700       555
              3     культура и искусство       610       483
              4     социальная политика        15        12
              5     управление                 462       366
              6     сельское хозяйство         89        70
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы           16        13
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    671       531
              12    прочие (военкоматы)        8         6
      43      Сосновский                       5 129     4 062
      в т.ч.  1     образование                1 566     1 240
              2     здравоохранение            1 616     1 280
              3     культура и искусство       168       133
              4     социальная политика        645       511
              5     управление                 514       407
              6     сельское хозяйство         131       103
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы           170       135
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    286       227
              12    прочие (военкоматы)        33        26
      44      Спасский                         6 814     5 397
      в т.ч.  1     образование                2 231     1 767
              2     здравоохранение            1 271     1 007
              3     культура и искусство       1 077     853
              4     социальная политика
              5     управление                 453       359
              6     сельское хозяйство
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    1 783     1 412
              12    прочие (военкоматы)
      45      Тонкинский                       2 708     2 145
      в т.ч.  1     образование                1 264     1 001
              2     здравоохранение            678       537
              3     культура и искусство       206       163
              4     социальная политика        198       157
              5     управление                 139       110
              6     сельское хозяйство         55        44
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    162       128
              12    прочие (военкоматы)        7         6
      46      Тоншаевский                      3 851     3 050
      в т.ч.  1     образование                1 706     1 351
              2     здравоохранение            967       766
              3     культура и искусство       390       309
              4     социальная политика        92        73
              5     управление                 267       211
              6     сельское хозяйство         16        13
              7     физическая культура        98        77
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    309       245
              12    прочие (военкоматы)        6         5
      47      Уренский                         4 656     3 688
      в т.ч.  1     образование                2 469     1 955
              2     здравоохранение            1 161     920
              3     культура и искусство       288       228
              4     социальная политика        92        73
              5     управление                 154       122
              6     сельское хозяйство         31        25
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    456       361
              12    прочие (военкоматы)        5         4
      48      Чкаловский                       5 769     4 569
      в       1     образование                3 124     2 474
      т.ч.    2     здравоохранение            740       586
              3     культура и искусство       541       429
              4     социальная политика        101       80
              5     управление                 472       374
              6     сельское хозяйство         20        16
              7     физическая культура        12        10
              8     правоохр. органы           195       154
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    551       437
              12    прочие (военкоматы)        12        10
      49      Шарангский                       3 633     2 877
      в т.ч.  1     образование                1 425     1 129
              2     здравоохранение            748       592
              3     культура и искусство       468       371
              4     социальная политика        556       440
              5     управление                 139       110
              6     сельское хозяйство         50        39
              7     физическая культура        17        13
              8     правоохр. органы           19        15
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    176       139
              12    прочие (военкоматы)        35        28
      50      Шатковский                       9 212     7 296
      в т.ч.  1     образование                4 601     3 644
              2     здравоохранение            1 633     1 294
              3     культура и искусство       585       464
              4     социальная политика        19        15
              5     управление                 272       215
              6     сельское хозяйство         177       140
              7     физическая культура
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    1 919     1 520
              12    прочие (военкоматы)        6         5
      51      Шахунский                        6 897     5 462
      в т.ч.  1     образование                3 283     2 600
              2     здравоохранение            1 896     1 502
              3     культура и искусство       358       284
              4     социальная политика        308       244
              5     управление                 335       266
              6     сельское хозяйство         45        36
              7     физическая культура        26        21
              8     правоохр. органы
              9     ГУ по делам ГО и ЧС
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    626       496
              12    прочие (военкоматы)        18        14
      Районы и города области, ИТОГО           328 381   260 078
      в       1     образование                148 283   117 440
      т.ч.    2     здравоохранение            72 723    57 597
              3     культура и искусства       21 358    16 916
              4     социальная политика        9 539     7 555
              5     управление                 19 891    15 753
              6     сельское хозяйство         3 349     2 652
              7     физическая культура        3 069     2 431
              8     правоохр. органы           4 006     3 172
              9     ГУ по делам ГО и ЧС        319       252
              10    Судебная власть            19        15
              11    ЖКХ (уличное освещение)    44 963    35 610
              12    прочие (военкоматы)        863       684
              г.Нижний Новгород                143 115   113 347
      в т.ч.  1     образование                61 258    48 516
              2     здравоохранение            31 254    24 753
              3     культура                   2 710     2 146
              4     социальная политика        1 916     1 517
              5     управление                 5 953     4 715
              6     сельское хозяйство         36        29
              7     физкультура и спорт        1 576     1 248
              8     правоохранительные органы  3 756     2 975
              9     ГУ по делам ГО и ЧС        63        50
              10    Судебная власть
              11    ЖКХ (уличное освещение)    34 147    27 044
              12    прочие (военкоматы)        447       354
      ВСЕГО по области                         471 496   373 425
      в т.ч.  1     образование                209 541   165 957
              2     здравоохранение            103 977   82 350
              3     культура и искусство       24 068    19 062
              4     социальная политика        11 455    9 072
              5     управление                 25 844    20 468
              6     сельское хозяйство         3 385     2 681
              7     физкультура и спорт        4 645     3 679
              8     правоохранительные органы  7 762     6 147
              9     ГУ по делам ГО и ЧС        382       302
              10    Судебная власть            19        15
              11    ЖКХ (уличное освещение)    79 109    62 654
              12    прочие (военкоматы)        1 310     1 037
       Для справки :
       1.  Классификация бюджетных потребителей выполнена в соответствиис  требованиями  "Классификатора"  Минфина  РФ и согласно распоряжениюгубернатора от 10.04.2001 N 612-р.
       2.  Тарифы  на  электроэнергию  для  бюджетных  потребителей  с 1ноября  2001  года  согласно  решению Правления РЭК от 29.10.2001 N 31установлены:
       -   на   освещение   и  производственные  нужды  в  размере  0,66руб./кВт.ч (без НДС);
       -  на  отопление  и горячее водоснабжение - дифференцированные позонам   суток  (дневное  и  ночное  потребление)  только  при  наличиидвухтарифного счетчика в размере:
       а) с 7:00 утра до 22:00 вечера  - 0,83 руб./кВт.ч (без НДС);
       б) с 22:00 вечера до 7:00 утра  - 0,37 руб./кВт.ч (без НДС).