Распоряжение Администрации Нижегородской области от 09.10.1998 № 1576-р

О передаче в муниципальную собственность г.Нижнего Новгорода

  
                   АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                               РАСПОРЯЖЕНИЕ
       от 09.10.98г.                                          N 1576-р
       О передаче в муниципальную собственность 
       г.Нижнего Новгорода
       В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от10.01.93  N  8  "Об  использовании  объектов  социально-культурного  икоммунально-бытового    назначения    приватизируемых    предприятий",постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 07.03.95 N 235"О     порядке     передачи     объектов    социально-культурного    икоммунально-бытового    назначения    федеральной    собственности   вгосударственную    собственность    субъектов   РФ   и   муниципальнуюсобственность",  на основании предложения администрации города НижнегоНовгорода:
       1.   Передать   в   муниципальную  собственность  города  НижнегоНовгорода  объекты  жилого  фонда  и  благоустройства,  находящиеся набалансе ОАО "ГАЗ" согласно приложению.
       2.  Контроль  за исполнением настоящего распоряжения возложить накомитет по управлению госимуществом области.
       Губернатор области          И.П.Скляров
                                                              Приложение
                                              к распоряжению губернатора
                                                       09.10.98 N 1576-р
                                 ПЕРЕЧЕНЬ
   объектов жилого фонда и благоустройства, находящихся на балансе ОАО
     "ГАЗ" и передаваемых в муниципальную собственность г.Н.НовгородаНаименование               Юридический адрес            Остаточная  государственного           местонахождение              балансоваяимущества                  имущества                    стоимость 
                                                          на 01.07.98
                                                          тыс.руб.Жилые дома:                1. Н.Прибоя, 21              268,9
                             2. Автомеханическая, 10      2247,3
                             3. Автомеханическая, 2       3214,1
                             4. Автомеханическая, 3       2259,7
                             5. Автомеханическая, 4       2259,7
                             6. Автомеханическая, 5       2247,3
                             7. Автомеханическая, 6       2287,9
                             8. Автомеханическая, 8       2316,1
                             9. Автомеханическая, 9       1656,1
                             10. АК Павлова, 1            129,1
                             11. АК Павлова, 10           125,1
                             12. АК Павлова, 11           131,9
                             13. АК Павлова, 12           128,6
                             14. АК Павлова, 13           125,6
                             15. АК Павлова, 14           121,9
                             16. АК Павлова, 15           129,4
                             17. АК Павлова, 16           129,2
                             18. АК Павлова, 17           37,3
                             19. АК Павлова, 18           122,6
                             20. АК Павлова, 19           126,7
                             21. АК Павлова, 2            128
                             22. АК Павлова, 20           125,7
                             23. АК Павлова, 21           120,5
                             24. АК Павлова, 22           123,9
                             25. АК Павлова, 23           242,3
                             26. АК Павлова, 24           128,1
                             27. АК Павлова, 25           126,3
                             28. АК Павлова, 26           126,5
                             29. АК Павлова, 27           123,9
                             30. АК Павлова, 28           122,9
                             31. АК Павлова, 29           234,6
                             32. АК Павлова, 3            234,6
                             33. АК Павлова, 30           130,7
                             34. АК Павлова, 31           230,3
                             35. АК Павлова, 32           126,8
                             36. АК Павлова, 33           234,2
                             37. АК Павлова, 34           121,8
                             38. АК Павлова, 36           132,6
                             39. АК Павлова, 37           126,3
                             40. АК Павлова, 39           230
                             41. АК Павлова, 4            130,4
                             42. АК Павлова, 41           122,2
                             43. АК Павлова, 5            241
                             44. АК Павлова, 6            123,7
                             45. АК Павлова, 7            229
                             46. АК Павлова, 8            128,7
                             47. АК Павлова, 9            243,7
                             48. Афанасьева, 39           223,9
                             49. Афанасьева, 41           223,9
                             51. Афанасьева, 45           223,9
                             52. Афанасьева, 11           225,5
                             53. Афанасьева, 12           225,5
                             54. Афанасьева, 13           225,5
                             55. Афанасьева, 14           225,5
                             56. Афанасьева, 15           152,3
                             57. Афанасьева, 16           225,5
                             58. Афанасьева, 17           225,5
                             59. Афанасьева, 18           225,5
                             60. Афанасьева, 19           225,5
                             61. Афанасьева, 20           220,8
                             62. Афанасьева, 21           225,5
                             63. Афанасьева, 22           152,3
                             64. Афанасьева, 23           224,8
                             65. Афанасьева, 24           221,1
                             66. Афанасьева, 25           223,9
                             67. Афанасьева, 26           223,9
                             68. Афанасьева, 27           219,3
                             69. Афанасьева, 29           223,9
                             70. Афанасьева, 3            225,5
                             71. Афанасьева, 31           223,9
                             72. Афанасьева, 33           234,2
                             73. Афанасьева, 35           223,9
                             74. Афанасьева, 37           223,9
                             75. Афанасьева, 4            225,5
                             76. Афанасьева, 5            225,5
                             77. Афанасьева, 6            225,5
                             78. Афанасьева, 7            225,5
                             79. Афанасьева, 8            225,5
                             80. Афанасьева, 9            225,5
                             81. Веденяпина, 1            3329,4
                             82. Веденяпина, 10           2448,9
                             83. Веденяпина, 11           3158,5
                             84. Веденяпина, 12           2259,7
                             85. Веденяпина, 14           1657,7
                             86. Веденяпина, 16           2974,3
                             87. Веденяпина, 16 а         2287,9
                             88. Веденяпина, 17           3103,8
                             89. Веденяпина, 18           2448,9
                             90. Веденяпина, 2            1541
                             91. Веденяпина, 20           2244,4
                             92. Веденяпина, 22           2216,7
                             93. Веденяпина, 22а          2268,6
                             94. Веденяпина, 23           3364,6
                             95. Веденяпина, 25           16134,2
                             96. Веденяпина, 27           13098,3
                             97. Веденяпина, 29           6083,5
                             98. Веденяпина, 3            1714
                             99. Веденяпина, 4            3003,1
                             100. Веденяпина, 4а          2245,5
                             101. Веденяпина, 5           3103,8
                             102. Веденяпина, 6           1672,1
                             103. Веденяпина, 6а          2256,1
                             104. Веденяпина, 8           2259,7
                             105. Веденяпина, 32          23265,4
                             105. Выборгская, 5           225,5
                             106. Выборгская, 7           225,5
                             107. Дуденевская, 1          225,5
                             108. Дуденевская, 3          225,5
                             109. Дуденевская, 5          225,5
                             110. Дуденевская, 7          225,5
                             111. Дуденевская, 9          152,3
                             112. Зенитчиков, 11          181,1
                             113. Зенитчиков, 12          185,5
                             114. Зенитчиков, 13          194,3
                             115. Зенитчиков, 14          306,9
                             116. Зенитчиков, 3           193,1
                             117. Зенитчиков, 4           189,9
                             118. Зенитчиков, 5           189,9
                             119. Зенитчиков, 6           299,2
                             120. Зенитчиков, 7           185,5
                             121. Зенитчиков, 8           185,6
                             122. Зенитчиков, 9           181
                             123. Коломенская, 10         46462,7
                             124. Коломенская, 12         2273,1
                             125. Коломенская, 8          1918,8
                             126. Космическая, 1          309,2
                             127. Космическая, 11         299,9
                             128. Космическая, 17         300,8
                             129. Космическая, 19         299,9
                             130. Космическая, 25         294,8
                             131. Космическая, 27         299,9
                             132. Космическая, 29         299,9
                             133. Космическая, 3          299,9
                             134. Космическая, 31         299,9
                             135. Космическая, 33         299,9
                             136. Космическая, 33а        299,9
                             137. Космическая, 33б        299,9
                             138. Космическая, 35         299,9
                             139. Космическая, 37         299,9
                             140. Космическая, 37а        325,2
                             141. Космическая, 39         276,1
                             142. Космическая, 9          283,9
                             143. Кр.партизан, 15         361,1
                             144. Кр.партизан, 13         351,2
                             145. Кр.партизан, 17         363,6
                             146. Кр.партизан, 5          494,7
                             147. Кр.партизан, 7          466,4
                             148. Красноуральская, 1а     7946,3
                             149. Красноуральская, 3      0
                             150. Красноуральская, 5а     3358,9
                             151. Красноуральская, 7а     1700,4
                             152. Красноуральская, 3а     0
                             153. Ленина, 70              2480,2
                             154. Ленина, 72              2851
                             155. Ленина, 76              3794
                             156. Ленина, 78              3759,5
                             157. Ленина, 80              2907,3
                             158. Ленина, 82              2788,4
                             159. Лескова, 11             2454,2
                             160. Лескова, 13             2454,2
                             161. Лескова, 15             1819,1
                             162. Лескова, 15а            2454,2
                             163. Лескова, 17             1652,2
                             164. Лескова, 25             373,7
                             165. Лескова, 27             381,1
                             166. Лескова, 27а            224,3
                             167. Лескова, 29а            224,3
                             168. Лескова, 3              4003,3
                             169. Лескова, 3а             2231,3
                             170. Лескова, 31             211,7
                             171. Лескова, 31а            150,8
                             172. Лескова, 33             150,8
                             173. Лескова, 33а            150,8
                             174. Лескова, 37             224,3
                             175. Лескова, 39             224,3
                             176. Лескова, 5              2454,2
                             177. Лескова, 5а             2259,7
                             178. Лескова, 7              2454,2
                             179. Ляпунова, 4             224,3
                             180. Ляпунова, 5             224,3
                             181. Ляпунова, 6             150,8
                             182. Ляпунова, 8             224,3
                             183. Майкопская, 1           185,6
                             184. Майкопская, 2           112,9
                             185. Майкопская, 3           185,6
                             186. Майкопская, 3а          297,6
                             187. Майкопская, 3б          288,9
                             188. Майкопская, 4           185,6
                             189. Майкопская, 5           115,6
                             190. Маковского, 10          112,9
                             191. Маковского, 11          256
                             192. Маковского, 12          187,1
                             193. Маковского, 13          259,7
                             194. Маковского, 14          200,8
                             195. Маковского, 16          113,6
                             196. Маковского, 18          193,1
                             197. Маковского, 2           114,1
                             198. Маковского, 20          193,1
                             199. Маковского, 22          191,4
                             200. Маковского, 3           272,9
                             201. Маковского, 4           181,1
                             202. Маковского, 5           269,9
                             203. Маковского, 6           189,9
                             204. Маковского, 7           273
                             205. Маковского, 8           193
                             206. Маковского, 9           267,1
                             207. Минеева, 1              269,2
                             208. Минеева, 11             183,4
                             209. Минеева, 13             183,3
                             210. Минеева, 15             183,3
                             211. Минеева, 17             182,8
                             212. Минеева, 19             188,6
                             213. Минеева, 21             188,6
                             214. Минеева, 23             183,3
                             215. Минеева, 25             188,6
                             216. Минеева, 27             188,6
                             217. Минеева, 3              269,5
                             218. Минеева, 9              182,8
                             219. Молодежный, 78          2193,8
                             220. Мончегорская, 1         258
                             221. Мончегорская, 10        295,9
                             222. Мончегорская, 11        191,9
                             223. Мончегорская, 12        185,5
                             224. Мончегорская, 12а       3501,9
                             225. Мончегорская, 13        300
                             226. Мончегорская, 13а       292,6
                             227. Мончегорская, 14        182,4
                             228. Мончегорская, 14а       299,8
                             229. Мончегорская, 15        109,3
                             230. Мончегорская, 16        108,4
                             231. Мончегорская, 17        181,1
                             232. Мончегорская, 17а       278,4
                             233. Мончегорская, 18        270
                             234. Мончегорская, 18а       265,8
                             235. Мончегорская, 19        185,5
                             236. Мончегорская, 2         191,6
                             237. Мончегорская, 20        185,5
                             238. Мончегорская, 21        118,5
                             239. Мончегорская, 21а       296
                             240. Мончегорская, 22а       188,6
                             241. Мончегорская, 23        304,8
                             242. Мончегорская, 24        390,5
                             243. Мончегорская, 25        201,5
                             244. Мончегорская, 26        190
                             245. Мончегорская, 27        178
                             246. Мончегорская, 28        178
                             247. Мончегорская, 3         178
                             248. Мончегорская, 4         258
                             249. Мончегорская, 5         181
                             250. Мончегорская, 6         118
                             251. Мончегорская, 7         189,8
                             252. Мончегорская, 8         189,9
                             253. Мончегорская, 9         121,2
                             254. Нарвская, 10            172,2
                             255. Нарвская, 12            224,3
                             256. Нарвская, 13            224,3
                             257. Нарвская, 14            224,3
                             258. Нарвская, 15            224,3
                             259. Нарвская, 17            224,3
                             260. Нарвская, 19            224,3
                             261. Нарвская, 20            224,3
                             262. Н-Прибоя, 1-ЗКС         184,1
                             263. Н-Прибоя, 19            352,3
                             264. Н-Прибоя, 3 ЗКС         197,4
                             265. Н-Прибоя, 7             173
                             266. Орбели, 10              184,4
                             267. Орбели, 11              185,5
                             268. Орбели, 12              181,1
                             269. Орбели, 13              118,5
                             270. Орбели, 14              117,4
                             271. Орбели, 5               185,5
                             272. Орбели, 7               111,8
                             273. Орбели, 8               116,5
                             274. Орбели, 9               191,7
                             275. Проезжая, 13            190,8
                             276. Проезжая, 14            188,6
                             277. Проезжая, 15            188,6
                             278. Проезжая, 16            188,6
                             279. Проезжая, 17            188,6
                             280. Проезжая, 18            108
                             281. Проезжая, 19            183,3
                             282. Проезжая, 20            183,4
                             283. Проезжая, 21            183,4
                             284. Проезжая, 22            182,8
                             285. Проезжая, 23            188,6
                             286. Прыгунова, 7            1517,9
                             287. Райниса, 10             2401,5
                             288. Райниса, 11             2401,5
                             289. Райниса, 12             2404,3
                             290. Райниса, 2              2399,5
                             291. Райниса, 3              2408,8
                             292. Райниса, 7              2411,8
                             293. Райниса, 8              2411,8
                             294. С.Тюленина, 10          224,3
                             295. С.Тюленина, 11          224,3
                             296. С.Тюленина, 12          224,3
                             297. С.Тюленина, 13          224,3
                             298. С.Тюленина, 14          224,3
                             299. С.Тюленина, 17          224,3
                             300. С.Тюленина, 18          150,8
                             301. С.Тюленина, 19          1937,3
                             302. С.Тюленина, 20          1873,6
                             303. С.Тюленина, 8           224,3
                             304. С.Тюленина, 9           224,3
                             305. Сазанова, 1
                             306. Сазанова, 11            0
                             306. Сазанова, 3
                             307. Сазанова, 5             6232,9
                             308. Сазанова, 7             0
                             309. Сазанова, 9             1238,3
                             310. Сазанова, 1а            0
                             311. Снежная, 31/1           1019,2
                             312. Спутник, 24             499,7
                             313. Ст.Произв-ков, 1        224,3
                             314. Ст.Произв-ков, 1а       211,7
                             315. Ст.Произв-ков, 10       2155,8
                             316. Ст.Произв-ков, 2        224,3
                             317. Ст.Произв-ков, 2а       224,3
                             318. Ст.Произв-ков, 2б       224,3
                             319. Ст.Произв-ков, 4        2073,4
                             320. Ст.Произв-ков, 6        2123,7
                             321. Ст.Произв-ков, 8        2161,1
                             322. Турнирная, 1            224,3
                             323. Турнирная, 3            224,3
                             324. Турнирная, 4            224,3
                             325. Турнирная, 5            224,3
                             326. Турнирная, 6            226,1
                             327. Турнирная, 7            224,3
                             328. Турнирная, 9            224,3
                             329. Фучика, 11              2011,1
                             330. Фучика, 13              2316,5
                             331. Фучика, 15              2106,3
                             332. Фучика, 25              2879,9
                             333. Фучика, 27              1541
                             334. Фучика, 31              6384,7
                             335. Фучика, 37              9411,9
                             336. Фучика, 41              3539
                             337. Фучика, 39              11460,1
                             338. Фучика, 43              4966,2
                             339. Херсонская, 15          0
                             340. Херсонская, 17          -0,1
                             341. Ю.Шоссе, 15             2754,5
                             342. Ю.Шоссе, 16             4279,1
                             343. Ю.Шоссе, 16а            3773,1
                             344. Ю.Шоссе, 17             2804,2
                             345. Ю.Шоссе, 18             2280,2
                             346. Ю.Шоссе, 19             2754,5
                             347. Ю.Шоссе, 19а            3398,7
                             348. Ю.Шоссе, 22б            2386,1
                             349. Ю.Шоссе, 24             4006,3
                             350. Ю.Шоссе, 24б            3837,8
                             351. Ю.Шоссе, 26б            1889
                             352. Ю.Шоссе, 28а            3901,9
                             353. Ю.Шоссе, 3              380,6
                             354. Ю.Шоссе, 30а            3901,9
                             355. Ю.Шоссе, 32             2280,2
                             356. Ю.Шоссе, 32а            2009
                             357. Ю.Шоссе, 34а            2512,5
                             358. Ю.Шоссе, 36             2466,5
                             359. Ю.Шоссе, 38             2466,8
                             360. Ю.Шоссе, 40а            2280,2
                             361. Ю.Шоссе, 49             2287,9
                             362. Ю.Шоссе, 5              150,4
                             363. Ю.Шоссе, 51             2287,9
                             364. Ю.Шоссе, 53             2227,3
                             365. Ю.Шоссе, 55             1656,1
                             366. Ю.Шоссе, 7              380,6
                             367. Ю.Шоссе, 37             6598,7
                             368. Я.Купалы, 1             333,1
                             369. Я.Купалы, 11            225,5
                             370. Я.Купалы, 13            225,5
                             371. Я.Купалы, 15            225,5
                             372. Я.Купалы, 17            162,3
                             373. Я.Купалы, 19            225,5
                             374. Я.Купалы, 3             152,3
                             375. Я.Купалы, 5             224,3
                             376. Я.Купалы, 7             152,3
                             377. Я.Купалы, 9             225,5
                             378. Я.Купалы, 10            223,9
                             379. Я.Купалы, 12            224,3
                             380. Я.Купалы, 14            381
                             381. Я.Купалы, 16            224,3
                             382. Я.Купалы, 18            381,1
                             383. Я.Купалы, 2             380,6
                             384. Я.Купалы, 20            253,5
                             385. Я.Купалы, 4             150,4
                             386. Я.Купалы, 6             223,9
                             387. Я.Купалы, 8             150,4
                             388. Я.Купалы, 27а           1610,9
                             389. Я.Купалы, 29            1771
                             390. Я.Купалы, 29а           1762,1
                             391. Я.Купалы, 31            1578,8
                             392. 6 Микрорайон, 1а        9958,7
                             393. 6 Микрорайон, 21        2970,4
                             394. 6 Микрорайон, 23        2979,9
                             395. 6 Микрорайон, 27        2880,1
                             396. 6 Микрорайон, 7а        4137,1
                             397. 6 Микрорайон, 26        10188,6
                             398. 6 Микрорайон, 35        2996,4
                             399. 6 Микрорайон, 45        7570,4
                             400. 6 Микрорайон, 37        3242,3
                             401. 6 Микрорайон, 39        3225,3
                             402. Автомеханическая, 28    2079,3
                             403. Автомеханическая, 11    2259,7
                             404. Автомеханическая, 14    2287,9
                             405. Автомеханическая, 17
                             406. Автомеханическая, 18    2287,9
                             407. Автомеханическая, 20    2287,9
                             408. Автомеханическая, 22    2259,7
                             409. Автомеханическая, 3а    2316,1
                             410. Бакинский, 12           502,4
                             411. Бакинский, 14           507,3
                             412. Бакинский, 7            1366,2
                             413. Бакинский, 8            504,9
                             414. Веденяпина, 1в          9287,3
                             415. Веденяпина, 16          8969,1
                             416. Веденяпина, 1а          11575,5
                             417. Волкова, 10             297,2
                             418. Волкова, 12             297,2
                             419. Волкова, 3              202,4
                             420. Волкова, 5              194
                             421. Волкова, 8а             514,1
                             422. Гайдара, 18             33052,7
                             423. Гайдара, 26             25465,9
                             424. Дегтярева, 1            146,8
                             425. Дегтярева, 10           164,2
                             426. Дегтярева, 15           149,5
                             427. Дегтярева, 17           173,4
                             428. Дегтярева, 18           166,1
                             429. Дегтярева, 19           135,1
                             430. Дегтярева, 2            155,6
                             431. Дегтярева, 20           142,6
                             435. Дегтярева, 21           177,5
                             436. Дегтярева, 22           169,1
                             437. Дегтярева, 23           167,2
                             438. Дегтярева, 24           142,1
                             439. Дегтярева, 25           169,9
                             440. Дегтярева, 26           171,8
                             441. Дегтярева, 3            141,8
                             442. Дегтярева, 4            159
                             443. Дегтярева, 5            162,5
                             444. Дегтярева, 6            169,4
                             445. Дегтярева, 7            169,2
                             446. Дегтярева, 8            130,5
                             447. Дегтярева, 9            178,5
                             448. Ильича, 37              2058,5
                             449. Ильича, 43              2117,2
                             450. Ильича, 45              2160,3
                             451. Ильича, 49              157,6
                             452. Ильича, 51              135,6
                             453. Ильича, 53              135,6
                             454. Ильича, 55              155,6
                             455. Ильича, 57              95,1
                             456. Ильича, 59              151,7
                             457. Ильича, 61              144,6
                             458. Ильича, 63              166,5
                             459. Ильича, 73              294,9
                             460. Коломенская, 3          183,3
                             461. Коломенская, 4          268,6
                             462. Коломенская, 5          108
                             463. Коломенская, 7          182,4
                             464. Космическая, 34         0
                             465. Космическая, 36         0
                             466. Космическая, 44         7425,3
                             467. Космическая, 50         11950,8
                             468. Космическая, 52         12792,9
                             469. Космическая, 54         16516,7
                             470. Космическая, 55         0
                             471. Космическая, 56         18851,5
                             472. Космическая, 58         16200,9
                             473. Космическая, 60         34954,5
                             474. Кр.партизан, 8          2123,4
                             475. Красноуральская, 12     180,6
                             476. Красноуральская, 14     143,4
                             477. Красноуральская, 16     165,2
                             478. Красноуральская, 18     137,8
                             479. Красноуральская, 2      514,1
                             480. Красноуральская, 20     170,2
                             481. Красноуральская, 22     144,6
                             482. Красноуральская, 28     149,8
                             483. Красноуральская, 30     186,3
                             484. Красноуральская, 32     113,1
                             485. Красноуральская, 34     169,2
                             486. Красноуральская, 36     141,7
                             487. Красноуральская, 4      291
                             489. Лескова, 10             2353,9
                             490. Лескова, 12             1085,5
                             491. Лескова, 14             2454,2
                             492. Лескова, 16             2454,2
                             493. Лескова, 18             1084,5
                             494. Лескова, 19             1650,2
                             495. Лескова, 19а            2454,2
                             496. Лескова, 2              2454,2
                             497. Лескова, 20             2353,9
                             498. Лескова, 21             1852,4
                             499. Лескова, 21а            2454,2
                             500. Лескова, 22             1475,3
                             501. Лескова, 23             2454,2
                             502. Лескова, 23а            2454,2
                             503. Лескова, 24             2353,9
                             504. Лескова, 26             1085,5
                             505. Лескова, 28             3526
                             506. Лескова, 30             883,8
                             507. Лескова, 36             1033,9
                             508. Лескова, 38             2079,3
                             509. Лескова, 4              974,8
                             510. Лескова, 40             1232
                             511. Лескова, 42             2079,3
                             512. Лескова, 42а            1870,4
                             513. Лескова, 44             1014,1
                             514. Лескова, 46             2079,3
                             515. Лескова, 48             2454,2
                             516. Лескова, 50             1046
                             517. Лескова, 52             2454,2
                             518. Лескова, 54             1367,1
                             519. Лескова, 56             1568
                             520. Лескова, 58             2454,2
                             521. Лескова, 6              2079,3
                             522. Лескова, 60             1143
                             523. Лескова, 62             2454,2
                             524. Лескова, 62а            2454,1
                             525. Лескова, 8              1285,6
                             526. Минеева, 31             13068,4
                             527. Минеева, 33             6461,5
                             529. Минеева, 35             32112,9
                             530. Молодежный, 1           477,7
                             531. Молодежный, 11          337,8
                             532. Молодежный, 13          293,8
                             533. Молодежный, 15          305,3
                             534. Молодежный, 17          446,5
                             535. Молодежный, 19          492,7
                             536. Молодежный, 21          540
                             537. Молодежный, 23          445
                             538. Молодежный, 25          421,3
                             539. Молодежный, 27          550,3
                             540. Молодежный, 3           501,8
                             541. Молодежный, 3/17        476,9
                             542. Молодежный, 40          1710,2
                             543. Молодежный, 42          2030,4
                             544. Молодежный, 44          2030,7
                             545. Молодежный, 44а         2008,7
                             546. Молодежный, 48          375,6
                             547. Молодежный, 5           295,1
                             548. Молодежный, 50          351,4
                             549. Молодежный, 52          557,2
                             550. Молодежный, 54          351,4
                             551. Молодежный, 56          357,3
                             552. Молодежный, 60          133,5
                             553. Молодежный, 62          121,2
                             554. Молодежный, 64          146,4
                             555. Молодежный, 68          69,1
                             556. Молодежный, 70          138,3
                             557. Молодежный, 72          131,6
                             558. Молодежный, 74          165,7
                             559. Молодежный, 9           336,2
                             560. Народная стройка, 1     131,5
                             561. Народная стройка, 2     127,2
                             562. Народная стройка, 3     126,8
                             563. Народная стройка, 4     234,6
                             564. Народная стройка, 5     127,4
                             565. Народная стройка, 6     128,2
                             566. Народная стройка, 7     129,7
                             567. Народная стройка, 8     127,5
                             568. Народная стройка, 9     124,3
                             569. Народная стройка, 10    238,2
                             569. Народная стройка, 11    128
                             570. Народная стройка, 12    128,3
                             571. Народная стройка, 13    123,3
                             572. Народная стройка, 14    121,2
                             573. Народная стройка, 15    120,4
                             574. Народная стройка, 16    220,2
                             575. Народная стройка, 17    127,7
                             576. Народная стройка, 18    232,3
                             577. Народная стройка, 19    127,5
                             578. Народная стройка, 20    219,5
                             579. Народная стройка, 2     125,8
                             580. Народная стройка, 23    120,1
                             581. Народная стройка, 25    120,6
                             582. Народная стройка, 29    199
                             583. Народная стройка, 31    121,5
                             584. Обнорского, 1           510,6
                             585. Обнорского, 10          296,5
                             586. Обнорского, 11          173,3
                             587. Обнорского, 12          295,1
                             588. Обнорского, 13          498,4
                             589. Обнорского, 14          365
                             590. Обнорского, 15          510,1
                             591. Обнорского, 17          506,9
                             592. Обнорского, 17а         518,8
                             593. Обнорского, 18          179,1
                             594. Обнорского, 19          506,9
                             595. Обнорского, 20          171,4
                             596. Обнорского, 21          500,7
                             597. Обнорского, 22          187
                             598. Обнорского, 23          502,1
                             599. Обнорского, 24          171,4
                             600. Обнорского, 25          504,4
                             601. Обнорского, 27          488,9
                             602. Обнорского, 29          495
                             603. Обнорского, 3           191,9
                             604. Обнорского, 31          492,5
                             605. Обнорского, 31а         508,7
                             606. Обнорского, 33          485,5
                             607. Обнорского, 4           304,1
                             608. Обнорского, 5           191,9
                             609. Обнорского, 5а          507,3
                             610. Обнорского, 6           296,5
                             611. Обнорского, 7           195,6
                             612. Обнорского, 9           191,9
                             613. Обнорского, 3а          516,7
                             614. Питомник-2              0
                             615. Питомник -3             0
                             616. Питомник 1              0
                             617. Питомник -4             0
                             618. Прыгунова, 1            2079,3
                             619. Прыгунова, 10           2520,8
                             620. Прыгунова, 11           3126
                             621. Прыгунова, 12           3132,8
                             622. Прыгунова, 13           3039,1
                             623. Прыгунова, 14           672,5
                             624. Прыгунова, 15а          4367,7
                             625. Прыгунова, 16а          4592
                             626. Прыгунова, 17           8069,3
                             627. Прыгунова, 18           2079,3
                             628. Прыгунова, 2            1449
                             629. Прыгунова, 20           9732,2
                             630. Прыгунова, 22           4464,2
                             631. Прыгунова, 23           2410,5
                             632. Прыгунова, 25           2382,4
                             633. Прыгунова, 27           8060,4
                             634. Прыгунова, 3            2345,4
                             635. Прыгунова, 4            1650,2
                             636. Прыгунова, 5            2353,9
                             637. Прыгунова, 6            1650,2
                             638. Прыгунова, 8            2048,5
                             639. Прыгунова, 9            2240,6
                             640. Райниса, 1              2408,5
                             641. Райниса, 5              2397,3
                             642. Рулевой, 13             3171,2
                             643. Рулевой, 7              1707,8
                             644. Сазанова, 2             1562,8
                             645. Сазанова, 4             2193
                             646. Сазанова, 6             2334,7
                             647. Сазанова, 8а            2651,9
                             648. Смирнова, 13            32690,7
                             649. Смирнова, 15            2454,2
                             650. Смирнова, 17            1057,4
                             651. Смирнова, 19            1970,7
                             652. Смирнова, 23            2353,9
                             653. Смирнова, 25            1085,5
                             654. Смирнова, 27            2454,2
                             655. Смирнова, 35            2079,3
                             656. Смирнова, 39            2079,3
                             657. Смирнова, 41            1085,5
                             658. Смирнова, 47            1085,5
                             659. Смирнова, 49            2009,7
                             660. Смирнова, 53            1968,5
                             661. Смирнова, 55            1031,4
                             662. Смирнова, 57            2079,3
                             663. Спутник, 1              494,8
                             664. Спутник, 10             515
                             665. Спутник, 11             544,7
                             666. Спутник, 12             515
                             667. Спутник, 14             509,2
                             668. Спутник, 16             491,4
                             669. Спутник, 18             504,4
                             670. Спутник, 2              496
                             671. Спутник, 20             516,4
                             672. Спутник, 22             499,7
                             673. Спутник, 3              492,2
                             674. Спутник, 4              505,5
                             675. Спутник, 5              500,7
                             676. Спутник, 6              500,7
                             677. Спутник, 7              516,1
                             678. Спутник, 7а             2335,7
                             679. Спутник, 8              492,2
                             680. Спутник, 9              515
                             681. Ст.производств., 13     16270,9
                             682. Ст.производств., 15     10425
                             683. Ст.производств., 17     5917,3
                             684. Ст.производств., 18     14432,4
                             685. Ст.производств., 19     5339,2
                             686. Ст.производств., 20     21092,4
                             687. Ст.производств., 21     5372,8
                             688. Толбухина, 1            292,7
                             689. Толбухина, 11           421,3
                             690. Толбухина, 12           371,5
                             691. Толбухина, 13           166
                             692. Толбухина, 14           351,2
                             693. Толбухина, 15           173,3
                             694. Толбухина, 16           362,7
                             695. Толбухина, 17           397,5
                             696. Толбухина, 18           362,7
                             697. Толбухина, 19           397,5
                             698. Толбухина, 21           163,8
                             699. Толбухина, 25           406,5
                             700. Толбухина, 6            469
                             701. Толбухина, 8            502,2
                             702. Фучика, 7               18652,4
                             703. Южное шоссе, 10         10014,2
                             704. Южное шоссе, 12         66497,2
                             705. Южное шоссе, 14         12954
                             706. Южное шоссе, 2          27119,1
                             707. Южное шоссе, 21         10477,9
                             708. Южное шоссе, 21а        9813,9
                             709. Южное шоссе, 26         74406,4
                             710. Южное шоссе, 2а         14490,4
                             711. Южное шоссе, 39         6423,6
                             712. Южное шоссе, 4          9654,6
                             713. Южное шоссе, 46а        2244,3
                             714. Южное шоссе, 4а         12794,2
                             715. Южное шоссе, 52         2368,5
                             716. Южное шоссе, 54         2444,6
                             717. Южное шоссе, 54а        2216,7
                             718. Южное шоссе, 6          15380,7
                             719. Южное шоссе 8           21516,1Автомобильные дороги       Протяженность п.м. 60330,5   47137,6Тротуары                   92118,9                      1055,7Ограждения                 3602                         299,4
                             Площадь кв.мГазоны                     385175                       4469,9Спортивный комплекс        2126                         63,4Остановочный павильон      ул.Минеева
                             (ост.Профилакторий)          23,6Остановочный павильон      пр.Октября                   9,7Деревья                    160473 шт.                   573,6