Постановление от 25.08.2017 г № 3991

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) с 1 сентября 2017 года и об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24 августа 2015 года N 1610


В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года N 668/пр "Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда", статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1.Утвердить Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в домах государственного или муниципального жилищного фонда на территории города Нижний Новгород в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2.Установить базовый размер платы за наем жилого помещения в размере 63,22 рубля за 1 кв. метр общей площади жилого помещения (площади жилого помещения, являющегося предметом договора социального найма или договора найма).
3.Установить коэффициент соответствия платы за пользование жилым помещением (платы за наем жилого помещения) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в размере 0,26.
4.В целях недопущения резкого увеличения платы за наем установить, что в случае превышения размера платы за наем жилого помещения с 1 сентября 2017 года, рассчитанного для нанимателей в соответствии с настоящим постановлением, над размером платы за наем, взимаемым с нанимателей в предыдущий период (в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2015 N 1610), ежемесячная плата за наем устанавливается в следующем размере:
N п/п Увеличение платы за наем более чем на: Ежемесячная плата за наем от рассчитанной по настоящей методике:
1 8,6%% 92,0%%
2 18,6%% 84,4%%
3 28,6%% 78,4%%
4 38,6%% 73,1%%
5 48,6%% 68,5%%
6 58,6%% 64,4%%
7 68,6%% 60,8%%
8 78,6%% 57,6%%
9 88,6%% 54,7%%
10 98,6%% 52,0%%
11 108,6%% 49,6%%
12 118,6%% 47,5%%
13 128,6%% 45,5%%
14 138,6%% 43,7%%
15 148,6%% 42,0%%
16 158,6%% 40,4%%
17 168,6%% 38,8%%
18 178,6%% 37,6%%
19 188,6%% 36,4%%
20 198,6%% 35,2%%
21 208,6%% 34,1%%
22 218,6%% 33,0%%
23 228,6%% 32,1%%
24 238,6%% 31,1%%
25 248,6%% 30,1%%
26 258,6%% 29,4%%
27 268,6%% 28,6%%
28 278,6%% 27,9%%
29 288,6%% 27,2%%
30 298,6%% 26,6%%
31 308,6%% 25,9%%
32 318,6%% 25,3%%
33 328,6%% 24,7%%
34 338,6%% 24,2%%
35 348,6%% 23,7%%
36 358,6%% 23,0%%
37 368,6%% 22,7%%
38 378,6%% 22,2%%
39 388,6%% 21,8%%
40 398,6%% 21,4%%
41 408,6%% 20,9%%
42 418,6%% 20,5%%
43 428,6%% 20,1%%
44 438,6%% 19,8%%
45 448,6%% 19,4%%
46 458,6%% 19,1%%
47 468,6%% 18,8%%
48 478,6%% 18,5%%
49 488,6%% 18,1%%
50 498,6%% 17,8%%
51 508,6%% 17,6%%
52 518,6%% 17,2%%
53 528,6%% 17,0%%
54 538,6%% 16,7%%
55 548,6%% 16,4%%
56 558,6%% 16,2%%
57 568,6%% 16,0%%
58 578,6%% 15,8%%
59 588,6%% 15,5%%
60 598,6%% 15,3%%
61 608,6%% 15,1%%
62 618,6%% 14,8%%
63 628,6%% 14,6%%
64 638,6%% 14,4%%
65 648,6%% 14,3%%
66 658,6%% 14,1%%
67 668,6%% 13,9%%
68 678,6%% 13,8%%
69 688,6%% 13,6%%
70 698,6%% 13,4%%
71 708,6%% 13,3%%
72 718,6%% 13,1%%
73 728,6%% 13,0%%
74 738,6%% 12,8%%
75 748,6%% 12,6%%
76 758,6%% 12,5%%
77 768,6%% 12,4%%
78 778,6%% 12,2%%
79 788,6%% 12,1%%
80 798,6%% 12,0%%
81 808,6%% 11,8%%
82 818,6%% 11,7%%
83 828,6%% 11,5%%
84 838,6%% 11,4%%
85 848,6%% 11,3%%
86 858,6%% 11,2%%
87 868,6%% 11,1%%
88 878,6%% 11,0%%
89 888,6%% 10,9%%
90 898,6%% 10,8%%
91 908,6%% 10,7%%
92 918,6%% 10,6%%
93 928,6%% 10,5%%
94 938,6%% 10,4%%
95 948,6%% 10,3%%
96 958,6%% 10,2%%
97 968,6%% 10,1%%
98 978,6%% 10,0%%
99 988,6%% 9,9%%
100 998,6%% 9,8%%
101 1008,6%% 9,7%%
102 1018,6%% 9,6%%
103 1028,6%% 9,5%%
104 1038,6%% 9,45%%
105 1048,6%% 9,4%%
106 1058,6%% 9,3%%
107 1068,6%% 9,2%%
108 1078,6%% 9,1%%
109 1088,6%% 9,06%%
110 1098,6%% 9,0%%
111 1108,6%% 8,91%%
112 1118,6%% 8,84%%
113 1128,6%% 8,77%%
114 1138,6%% 8,7%%
115 1148,6%% 8,63%%
116 1158,6%% 8,56%%
117 1168,6%% 8,49%%
118 1178,6%% 8,43%%
119 1188,6%% 8,36%%
120 1198,6%% 8,3%%
121 1208,6%% 8,24%%
122 1218,6%% 8,17%%
123 1228,6%% 8,11%%
124 1238,6%% 8,05%%
125 1248,6%% 7,99%%
126 1258,6%% 7,94%%
127 1268,6%% 7,88%%
128 1278,6%% 7,82%%
129 1288,6%% 7,76%%
130 1298,6%% 7,71%%
131 1308,6%% 7,66%%
132 1318,6%% 7,6%%
133 1328,6%% 7,55%%
134 1338,6%% 7,5%%
135 1348,6%% 7,45%%
136 1358,6%% 7,39%%
137 1368,6%% 7,34%%
138 1378,6%% 7,3%%
139 1388,6%% 7,25%%
140 1398,6%% 7,2%%
141 1408,6%% 7,15%%
142 1418,6%% 7,1%%
143 1428,6%% 7,06%%
144 1438,6%% 7,01%%
145 1448,6%% 6,97%%
146 1458,6%% 6,92%%
147 1468,6%% 6,88%%
148 1478,6%% 6,84%%
149 1488,6%% 6,79%%
150 1498,6%% 6,75%%
151 1508,6%% 6,71%%
152 1518,6%% 6,67%%
153 1528,6%% 6,63%%
154 1538,6%% 6,59%%
155 1548,6%% 6,55%%
156 1558,6%% 6,51%%
157 1568,6%% 6,47%%
158 1578,6%% 6,43%%
159 1588,6%% 6,39%%
160 1598,6%% 6,36%%

5.Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2015 N 1610 "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) с 1 сентября 2015 года" с 1 сентября 2017 года.
6.Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете "День города. Нижний Новгород".
7.Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
8.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В.
9.Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
Глава администрации города
С.В.БЕЛОВ