Приложение к Постановлению от 10.11.2015 г № 723 Изменение

Изменения, которые вносятся в таблицу 5 подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" государственной программы "Развитие образования нижегородской области", нижегородской области от 30 апреля 2014 года №301"


"
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" Всего 33066521,81 34414395,46 35257440,89 38216744,82 40219702,60 41278958,20 2795479,39 2719725,42 3141130,91 2883267,53 2024303,83 236017670,86
Федеральный бюджет 948739,80 1262614,78 1845063,61 2166759,17 2443792,76 2030738,10 1937335,15 1895880,47 2197239,37 2018287,27 1417012,69 20163463,17
Областной бюджет 31766247,02 33066856,13 33279867,21 35872401,95 37578197,03 39075627,67 723601,67 705718,39 791601,82 703661,14 517585,69 214081365,72
Местный бюджет 351534,99 84924,55 132510,07 177583,70 197712,81 172592,43 134542,57 118126,56 152289,72 161319,12 89705,45 1772841,97
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

";
"
Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" Всего 774595,61 262534,90 262574,90 559017,60 573798,80 599061,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3031583,01
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 660570,32 262534,90 262574,90 553081,60 567117,80 581434,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2887313,72
Местный бюджет 114025,29 0,00 0,00 5936,00 6681,00 17627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144269,29
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

";
"
5. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО и создания регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, планов мероприятий по противопожарной безопасности государственных ОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся Всего 124550,62 40447,1 40487,1 114307,3 120638,8 126986,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567417,32
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 94110,62 40447,1 40487,1 114307,3 120638,8 126986,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536977,32
Местный бюджет 30440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30440,00
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных организаций в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области Всего 462657,09 0,0 0,0 80066,0 85036,0 100291,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728050,99
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 379071,80 0,0 0,0 74130,0 78355,0 82664,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614221,70
Местный бюджет 83585,29 0,0 0,0 5936,0 6681,0 17627,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113829,29
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

";
"
Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3 - 7 лет в 2015 году и на период до 2023 года" Всего 1299304,10 3368,80 3368,80 3357,75 3346,75 3335,75 3313,75 3291,75 2217,52 0,00 0,00 1324904,97
Федеральный бюджет 873142,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873142,6
Областной бюджет 208330,10 3368,80 3368,80 3357,75 3346,75 3335,75 3313,75 3291,75 2217,52 0,00 0,00 233930,97
Местный бюджет 217831,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217831,40
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

";
"
4. Организация работ по строительству (реконструкции) ДОО, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий) Всего 1227151,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1227151,6
Федеральный бюджет 833268,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833268,0
Областной бюджет 192563,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192563,10
Местный бюджет 201320,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201320,50
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

".