Приложение к Постановлению от 04.12.2015 г № 790

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета нижегородской области и юридических лиц на реализацию целей программы развития здравоохранения нижегородской области (тыс. руб.)


Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы ИТОГО
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013 - 2020 годы" Всего 26338167,12 38160819,55 51763764,22 54289337,30 57535417,10 43096253,02 44080863,06 46338763,59 361603384,96
федеральный бюджет 776050,70 2023161,93 1665398,73 552821,90 554645,10 579363,00 518554,10 484074,30 7154069,76
областной бюджет 5211438,60 12506511,50 22313058,19 24487035,60 24443839,50 8406134,79 8859517,87 9416758,65 115644294,70
территориальный фонд ОМС 20350677,82 23631146,12 26724829,30 28189001,80 31476454,50 33050277,23 34702791,09 36437930,64 234563108,50
юридические лица 0,00 0,00 1060478,00 1060478,00 1060478,00 1060478,00 0,00 0,00 4241912,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" Всего 9313525,50 11747111,59 12860066,72 13896720,13 15366173,16 15068729,35 15837396,72 16632812,55 110722535,72
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 37200,00 596449,49 782457,96 1161879,30 1113423,30 103342,00 123740,00 133473,00 4051965,05
территориальный фонд ОМС 9276325,50 11150662,10 12077608,76 12734840,83 14252749,86 14965387,35 15713656,72 16499339,55 106670570,67
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 (курение) Всего 3058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3058,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 3058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3058,00
территориальный фонд ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 (питание) Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальный фонд ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 3 Подпрограммы 1 (физактивность) Всего 0,00 4731,90 5006,10 6065,80 6065,80 0,00 0,00 0,00 21869,60
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 4731,90 5006,10 6065,80 6065,80 0,00 0,00 0,00 21869,60
территориальный фонд ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 4 Подпрограммы 1 (ЗОЖ) Всего 17873,60 24112,30 23005,04 25063,56 27099,72 20074,87 21078,61 22132,54 180440,24
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 3685,30 6803,90 7980,80 7980,80 0,00 0,00 0,00 26450,80
территориальный фонд ОМС 17873,60 20427,00 16201,14 17082,76 19118,92 20074,87 21078,61 22132,54 153989,44
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 5 Подпрограммы 1 (хроники) Всего 67190,90 71990,20 62908,12 66331,42 74237,68 77949,56 81847,04 85939,39 588394,31
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальный фонд ОМС 67190,90 71990,20 62908,12 66331,42 74237,68 77949,56 81847,04 85939,39 588394,31
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 6 Подпрограммы 1 (суициды) Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальный фонд ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 7 Подпрограммы 1 (медико-санитарная помощь) Всего 9191261,00 11609718,19 12664201,16 13771626,55 15231137,16 14867362,92 15610731,07 16391267,62 109337305,67
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 551473,29 665701,66 1120199,90 1071743,90 0,00 0,00 0,00 3409118,75
территориальный фонд ОМС 9191261,00 11058244,90 11998499,50 12651426,65 14159393,26 14867362,92 15610731,07 16391267,62 105928186,92
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 8 Подпрограммы 1 (вакцинопрофилактика) Всего 34142,00 36559,00 104946,30 27632,80 27632,80 103342,00 123740,00 133473,00 591467,90
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 34142,00 36559,00 104946,30 27632,80 27632,80 103342,00 123740,00 133473,00 591467,90
территориальный фонд ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Всего 11621473,89 19095455,90 18614360,52 21037481,84 22349242,70 18229863,71 19155407,76 20143165,26 150246451,57
федеральный бюджет 662050,90 1245154,13 659639,00 315149,90 315149,90 530472,70 449740,60 447757,90 4625115,03
областной бюджет 3361905,27 9242423,26 6932042,94 9098737,32 9098753,72 4117284,96 4444455,81 4721135,45 51016738,72
территориальный фонд ОМС 7597517,72 8607878,52 11022678,58 11623594,62 12935339,08 13582106,05 14261211,35 14974271,91 94604597,83
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 1 Подпрограммы 2 (туберкулез) Всего 890301,90 1308438,57 1400440,31 1622292,11 1622308,51 1297538,49 1280298,48 1349479,92 10771098,29
федеральный бюджет 33835,50 92673,13 62675,13 61241,70 61241,70 39855,10 41238,80 44165,80 436926,86
областной бюджет 856466,40 1215765,44 1337765,18 1561050,41 1561066,81 1257683,39 1239059,68 1305314,12 10334171,43
территориальный фонд ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2 Подпрограммы 2 (ВИЧ) Всего 266094,67 332315,76 388316,20 368397,30 368397,30 345372,60 366597,79 385782,65 2821274,27
федеральный бюджет 179643,50 215462,26 291907,60 253908,20 253908,20 230663,60 245346,80 257614,20 1928454,36
областной бюджет 86451,17 116853,50 96408,60 114489,10 114489,10 114709,00 121250,99 128168,45 892819,91
территориальный фонд ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 3 Подпрограммы 2 (наркология) Всего 238509,10 378365,35 447852,67 532059,32 532059,32 341418,98 360579,72 380879,50 3211723,97
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1299,20 1305,00 1305,00 3909,20
областной бюджет 238509,10 378365,35 447852,67 532059,32 532059,32 340119,78 359274,72 379574,50 3207814,77
территориальный фонд ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 4 Подпрограммы 2 (психиатрия) Всего 718541,50 983968,93 998949,75 1205632,02 1205632,02 986531,01 1045473,25 1107939,64 8252668,11
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14398,70 15118,60 15874,60 45391,90
областной бюджет 718541,50 983968,93 998949,75 1205632,02 1205632,02 972132,31 1030354,65 1092065,04 8207276,21
территориальный фонд ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 5 Подпрограммы 2 (сосуды) Всего 1059801,60 1137692,06 1285738,11 1355704,64 1517295,69 1593160,47 1672818,49 1756459,41 11378670,47
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 10063,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10063,06
территориальный фонд ОМС 1059801,60 1127629,00 1285738,11 1355704,64 1517295,69 1593160,47 1672818,49 1756459,41 11368607,41
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 6 Подпрограммы 2 (онкология) Всего 450361,80 479184,90 2090541,58 2227503,23 2481403,33 2722404,75 2847567,50 2978988,39 16277955,48
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 70324,23 97350,90 97350,90 219149,70 219149,70 219149,70 922475,13
территориальный фонд ОМС 450361,80 479184,90 2020217,35 2130152,33 2384052,43 2503255,05 2628417,80 2759838,69 15355480,35
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 7 Подпрограммы 2 (СМП) Всего 1601270,20 3390679,70 1986252,96 2073081,28 2224697,67 2655276,75 2792476,67 2823540,78 19547276,01
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244256,10 146731,40 128798,30 519785,80
областной бюджет 146770,00 1726497,70 194413,47 182644,00 182644,00 266864,30 394381,10 330810,10 3425024,67
территориальный фонд ОМС 1454500,20 1664182,00 1791839,49 1890437,28 2042053,67 2144156,35 2251364,17 2363932,38 15602465,54
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 8 Подпрограммы 2 (ДТП) Всего 681139,12 816203,06 452507,28 445007,49 498049,45 522951,92 549099,52 576554,50 4541512,34
федеральный бюджет 287012,10 323678,24 30466,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641156,51
областной бюджет 207836,40 294311,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502148,00
территориальный фонд ОМС 186290,62 198213,22 422041,11 445007,49 498049,45 522951,92 549099,52 576554,50 3398207,83
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 10 Подпрограммы 2 (ВМП) Всего 639598,40 624055,30 1042086,78 646279,60 646279,60 0,00 0,00 0,00 3598299,68
федеральный бюджет 161559,80 57498,00 145762,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364820,10
областной бюджет 478038,60 566557,30 896324,48 646279,60 646279,60 0,00 0,00 0,00 3233479,58
территориальный фонд ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 11 Подпрограммы 2 (кровь) Всего 629292,10 1528018,70 1002097,50 1010309,10 1010309,10 946626,48 1080984,97 1266053,54 8473691,49
федеральный бюджет 0,00 555842,50 128827,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684670,30
областной бюджет 629292,10 972176,20 873269,70 1010309,10 1010309,10 946626,48 1080984,97 1266053,54 7789021,19
территориальный фонд ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Иные мероприятия Подпрограммы 2 Всего 0,00 2977864,17 2016734,87 3748922,87 3748922,87 0,00 0,00 0,00 12492444,77
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 2977864,17 2016734,87 3748922,87 3748922,87 0,00 0,00 0,00 12492444,77
территориальный фонд ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансирование специализированной помощи в рамках ПГГ Всего 4446563,50 5138669,40 5502842,52 5802292,88 6493887,84 6818582,26 7159511,37 7517486,93 48879836,70
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальный фонд ОМС 4446563,50 5138669,40 5502842,52 5802292,88 6493887,84 6818582,26 7159511,37 7517486,93 48879836,70
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства" Всего 0,00 0,00 1060478,00 1060478,00 1060478,00 1060478,00 0,00 0,00 4241912,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальный фонд ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 1060478,00 1060478,00 1060478,00 1060478,00 0,00 0,00 4241912,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" Всего 3653139,93 4632762,67 4565342,55 4253668,81 4685381,80 4341830,23 4589072,43 4756580,72 35477779,13
федеральный бюджет 113999,80 27174,40 212839,98 0,00 0,00 48890,30 68813,50 36316,40 508034,38
областной бюджет 86305,43 806494,07 917474,17 631715,10 631715,10 36589,90 51091,40 27638,40 3189023,57
территориальный фонд ОМС 3452834,70 3799094,20 3435028,40 3621953,71 4053666,70 4256350,03 4469167,53 4692625,92 31780721,19
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" Всего 1355823,50 677263,48 819728,63 940340,84 966427,06 2896944,39 3068296,71 3249806,96 13974631,56
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1351323,60 623752,18 670215,07 731728,20 731728,20 2650510,59 2809541,22 2978113,70 12546912,75
территориальный фонд ОМС 4499,90 53511,30 149513,56 208612,64 234698,86 246433,80 258755,49 271693,26 1427718,81
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" Всего 17070,00 540095,05 540771,58 648055,49 648055,49 180789,77 174185,82 184034,23 2933057,43
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 17070,00 540095,05 540771,58 648055,49 648055,49 180789,77 174185,82 184034,23 2933057,43
территориальный фонд ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Всего 39000,00 46504,00 348281,70 307007,20 307007,20 0,00 0,00 0,00 1047800,10
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 19500,00 26504,00 308281,70 307007,20 307007,20 0,00 0,00 0,00 968300,10
территориальный фонд ОМС 19500,00 20000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79500,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Всего 338134,30 1222744,31 1521127,80 696482,70 696488,80 1162055,92 1230141,14 1320842,54 8188017,51
федеральный бюджет 0,00 744998,10 788568,06 233853,40 233859,50 0,00 0,00 0,00 2001279,06
областной бюджет 338134,30 477746,21 732559,745 462629,30 462629,30 1162055,92 1230141,14 1320842,54 6186738,46
территориальный фонд ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155561,65 26362,48 51521,33 233445,46
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155561,65 26362,48 51521,33 233445,46
ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Нижегородской области" Всего 0,00 198882,55 11433606,73 11449102,30 11456162,90 0,00 0,00 0,00 34537754,48
федеральный бюджет 0,00 5835,30 4351,70 3818,60 5635,70 0,00 0,00 0,00 19641,30
областной бюджет 0,00 193047,25 11429255,03 11445283,70 11450527,20 0,00 0,00 0,00 34518113,18
территориальный фонд ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

".