N п/п | Муниципальный район (городской округ) | Экономические | Финансовые индикаторы | Социальные индикаторы | |||
значение интегрального показателя | рейтинг | значение интегрального показателя | рейтинг | значение интегрального показателя | рейтинг | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Ардатовский | 0,2169 | 34 | 0,1743 | 43 | 0,0527 | 5 |
2 | г. Арзамас | 0,2447 | 15 | 0,1890 | 6 | 0,0491 | 17 |
3 | Арзамасский | 0,2649 | 7 | 0,1824 | 16 | 0,0292 | 46 |
4 | Б.Болдинский | 0,2482 | 13 | 0,1782 | 27 | 0,0506 | 13 |
5 | Б.Мурашкинский | 0,2050 | 45 | 0,1768 | 32 | 0,0006 | 51 |
6 | Балахнинский | 0,2867 | 3 | 0,1849 | 12 | 0,0233 | 50 |
7 | Богородский | 0,2352 | 20 | 0,1768 | 33 | 0,0515 | 9 |
8 | Борский | 0,2668 | 6 | 0,1852 | 11 | 0,0506 | 14 |
9 | Бутурлинский | 0,2349 | 21 | 0,1805 | 20 | 0,0403 | 35 |
10 | Вадский | 0,2045 | 47 | 0,1852 | 10 | 0,0312 | 44 |
11 | Варнавинский | 0,2057 | 44 | 0,1689 | 51 | 0,0470 | 21 |
12 | Вачский | 0,2181 | 32 | 0,1745 | 42 | 0,0405 | 34 |
13 | Ветлужский | 0,2102 | 40 | 0,1772 | 31 | 0,0389 | 36 |
14 | Вознесенский | 0,1998 | 50 | 0,1738 | 44 | 0,0415 | 31 |
15 | Володарский | 0,2516 | 11 | 0,1766 | 35 | 0,0537 | 2 |
16 | Воротынский | 0,2738 | 4 | 0,1805 | 21 | 0,0470 | 22 |
17 | Воскресенский | 0,2121 | 39 | 0,1727 | 48 | 0,0477 | 19 |
18 | Выксунский | 0,3606 | 1 | 0,1969 | 2 | 0,0541 | 1 |
19 | Гагинский | 0,2520 | 10 | 0,1732 | 46 | 0,0411 | 32 |
20 | Городецкий | 0,2703 | 5 | 0,1911 | 3 | 0,0519 | 8 |
21 | Д.Константиновский | 0,2434 | 16 | 0,1793 | 24 | 0,0240 | 49 |
22 | г. Дзержинск | 0,2470 | 14 | 0,1801 | 22 | 0,0387 | 37 |
23 | Дивеевский | 0,2335 | 22 | 0,1872 | 8 | 0,0453 | 26 |
24 | Княгининский | 0,2236 | 28 | 0,1777 | 29 | 0,0441 | 30 |
25 | Ковернинский | 0,2397 | 17 | 0,1759 | 37 | 0,0363 | 41 |
26 | Краснобаковский | 0,2047 | 46 | 0,1750 | 40 | 0,0441 | 29 |
27 | Краснооктябрьский | 0,2164 | 35 | 0,1730 | 47 | 0,0446 | 28 |
28 | Кстовский | 0,3410 | 2 | 0,1880 | 7 | 0,0486 | 18 |
29 | Кулебакский | 0,2376 | 19 | 0,1807 | 18 | 0,0528 | 4 |
30 | Лукояновский | 0,2138 | 37 | 0,1756 | 39 | 0,0345 | 43 |
31 | Лысковский | 0,2254 | 27 | 0,1783 | 26 | 0,0492 | 16 |
32 | Навашинский | 0,2077 | 43 | 0,1790 | 25 | 0,0509 | 12 |
33 | г. Нижний Новгород | 0,2552 | 9 | 0,2002 | 1 | 0,0532 | 3 |
34 | Павловский | 0,2504 | 12 | 0,1891 | 5 | 0,0526 | 6 |
35 | Первомайский | 0,2624 | 8 | 0,1900 | 4 | 0,0511 | 11 |
36 | Перевозский | 0,2392 | 18 | 0,1831 | 15 | 0,0307 | 45 |
37 | Пильнинский | 0,2331 | 23 | 0,1806 | 19 | 0,0499 | 15 |
38 | Починковский | 0,2228 | 29 | 0,1840 | 13 | 0,0469 | 23 |
39 | Семеновский | 0,1856 | 51 | 0,1798 | 23 | 0,0471 | 20 |
40 | Сергачский | 0,2156 | 36 | 0,1865 | 9 | 0,0375 | 39 |
41 | Сеченовский | 0,2310 | 24 | 0,1819 | 17 | 0,0242 | 48 |
42 | Сокольский | 0,2013 | 49 | 0,1757 | 38 | 0,0462 | 25 |
43 | Сосновский | 0,2100 | 41 | 0,1767 | 34 | 0,0463 | 24 |
44 | Спасский | 0,2293 | 25 | 0,1835 | 14 | 0,0282 | 47 |
45 | Тонкинский | 0,2206 | 30 | 0,1699 | 50 | 0,0381 | 38 |
46 | Тоншаевский | 0,2080 | 42 | 0,1722 | 49 | 0,0345 | 42 |
47 | Уренский | 0,2187 | 31 | 0,1773 | 30 | 0,0407 | 33 |
48 | Чкаловский | 0,2019 | 48 | 0,1760 | 36 | 0,0451 | 27 |
49 | Шарангский | 0,2136 | 38 | 0,1749 | 41 | 0,0365 | 40 |
50 | Шатковский | 0,2278 | 26 | 0,1735 | 45 | 0,0512 | 10 |
51 | Шахунский | 0,2179 | 33 | 0,1779 | 28 | 0,0519 | 7 |
--------------------------------
<*> Расчет условный.