Приложение к Постановлению от 01.03.2006 г № 60 Методика

Классификация муниципальных районов и городских округов по группам по итогам 2004 года


N п/п Муниципальный район (городской округ) Доля пром. производства территории в объеме продукции (работ, услуг) в фактических ценах соответствующего года по области По, % Доля с/х производства территории в объеме валовой продукции в фактических ценах соответствующего года по области Схо, % Доля пром. производства территории в объеме продукции (работ, услуг) в фактических ценах соответствующего года по территории Пт, % Доля с/х производства территории в объеме валовой продукции в фактических ценах соответствующего года по территории Схт, % Произведение значений столбцов 3 и 5 П = По x Пт Произведение значений столбцов 4 и 6 Сх = Схо x Схт
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Промышленные муниципальные районы и городские округа: П > 5 x Сх
1 г. Арзамас 2,502 0,0287 76,7617 0,0384 192,0673 0,0011
2 Балахнинский 3,4182 2,0469 88,3411 2,3036 301,9708 4,7154
3 Борский 4,2394 5,9637 81,1176 4,9691 343,8910 29,6340
4 Выксунский 13,6713 3,6678 95,9137 1,1205 1 311,2603 4,1099
5 Городецкий 5,8895 2,7906 89,3650 1,8439 526,3147 5,1457
6 г. Дзержинск 8,7959 0,7224 84,3083 0,3015 741,5659 0,2178
7 Кстовский 2,9640 2,7608 62,9183 2,5520 186,4925 7,0457
8 Кулебакский 1,5589 0,0353 92,1996 0,0910 143,7319 0,0032
9 Навашинский 0,4829 0,0995 83,6249 0,7504 40,3806 0,0747
10 Первомайский 0,6812 0,2805 91,0471 1,6328 62,0222 0,4581
11 Сосновский 0,3060 0,2842 92,4410 3,7392 28,2856 1,0628
12 Шахунский 0,4356 0,5809 77,7272 4,5133 33,8596 2,6217
13 г. Н.Новгород 47,5204 2,3592 50,3775 0,1089 2 393,9596 0,2569
2. Муниципальные районы со смешанным типом производства: 0,33 x Сх < П < 5 x СХ
1 Арзамасский 0,3399 1,6763 78,5557 16,8718 26,6991 28,2821
2 Варнавинский 0,0168 0,0451 36,0446 4,2067 0,6066 0,1897
3 Вачский 0,1725 0,9369 67,2583 15,9069 11,6028 14,9037
4 Дивеевский 0,2970 1,9149 73,5564 20,6483 21,8496 39,5384
5 Княгининский 0,1971 1,1477 71,8354 18,2116 14,1616 20,9017
6 Кр. Баковский 0,0487 0,1157 37,3328 3,8584 1,8198 0,4464
7 Лысковский 0,2888 1,8672 58,8438 16,5683 16,9926 30,9361
8 Павловский 3,4918 10,0303 79,2183 9,9093 276,6117 99,3931
9 Семеновский 0,1675 0,6093 52,9524 8,3855 8,8713 5,1089
10 Сергачский 0,2451 1,3932 60,6165 15,0031 14,8587 20,9031
11 Чкаловский 0,0768 0,3343 53,3251 10,1127 4,0929 3,3802
3. Центральные сельскохозяйственные муниципальные районы: Сх > 3 x П
1 Б.Мурашкинский 0,0196 1,0013 17,4461 38,8273 0,3418 38,8770
2 Богородский 0,3178 4,6336 42,3550 26,8929 13,4599 124,6117
3 Бутурлинский 0,0331 2,6254 17,0050 58,6844 0,5633 154,0704
4 Вадский 0,0403 2,3210 17,4760 43,8349 0,7042 101,7394
5 Володарский 0,5293 16,7638 34,8431 48,0506 18,4440 805,5086
6 Воротынский 0,0676 0,8338 48,1042 25,8344 3,2521 21,5398
7 Д.Константиновский 0,0276 2,3447 16,1469 59,8016 0,4452 140,2186
8 Перевозский 0,0449 1,7803 27,2110 46,9887 1,2217 83,6559
9 Пильнинский 0,0855 3,3820 29,8665 51,4430 2,5537 173,9791
10 Спасский 0,0094 0,9572 15,6055 69,3650 0,1463 66,3989
4. Южные сельскохозяйственные муниципальные районы: Сх > 3 x П
1 Ардатовский 0,1299 1,1364 51,8765 19,7639 6,7382 22,4594
2 Б.Болдинский 0,0191 3,2975 9,2826 69,6992 0,1775 229,8337
3 Вознесенский 0,0138 0,1630 29,5524 15,1927 0,4080 2,4765
4 Гагинский 0,0012 1,9354 1,1929 81,1215 0,0015 157,0060
5 Кр. Октябрьский 0,0023 2,0304 2,2682 87,3939 0,0052 177,4427
6 Лукояновский 0,0949 0,9823 55,3849 24,9699 5,2551 24,5289
7 Починковский 0,1516 2,7172 40,5300 31,6331 6,1444 85,9520
8 Сеченовский 0,0076 0,8355 13,2806 63,7165 0,1007 53,2345
9 Шатковский 0,1252 2,5599 38,1702 33,9915 4,7781 87,0157
5. Северные сельскохозяйственные муниципальные районы: Сх > 3 x П
1 Ветлужский 0,0331 0,3449 32,8690 14,9242 1,0874 5,1480
2 Воскресенский 0,0177 0,2558 16,6435 10,4609 0,2950 2,6764
3 Ковернинский 0,0025 2,2466 1,5892 63,1040 0,0039 141,7679
4 Сокольский 0,0454 0,5221 44,7136 22,3714 2,0318 11,6797
5 Тонкинский 0,0063 0,2872 12,3557 24,5024 0,0779 7,0359
6 Тоншаевский 0,0251 0,3091 31,6926 17,0259 0,7941 5,2626
7 Уренский 0,1144 1,5396 36,2427 21,2460 4,1450 32,7108
8 Шарангский 0,0083 0,4936 13,4905 35,1091 0,1114 17,3296