Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |||
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||||
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Часть 1 "Земляные работы" дополнить таблицами 01-01-118, 01-01-119, 01-01-120, 01-01-121 | |||||||
Таблица 01-01-118. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 куб. м на 1 га чека | |||||||
Измеритель: 1000 куб. м грунта | |||||||
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 куб. м на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: | |||||||
01-01-118-01 | 3 куб. м, группа грунтов 1 | 3240,15 | 38,53 | 3201,62 | 565,10 | 0,00 | 4,67 |
01-01-118-02 | 3 куб. м, группа грунтов 2 | 3626,64 | 38,53 | 3588,11 | 631,15 | 0,00 | 4,67 |
01-01-118-03 | 3 куб. м, сухие пылеватые лессовидные суглинки | 4399,82 | 38,53 | 4361,29 | 765,72 | 0,00 | 4,67 |
01-01-118-04 | 7 куб. м, группа грунтов 1 | 3901,33 | 38,53 | 3862,80 | 493,84 | 0,00 | 4,67 |
01-01-118-05 | 7 куб. м, группа грунтов 2 | 4295,63 | 38,53 | 4257,10 | 541,08 | 0,00 | 4,67 |
01-01-118-06 | 7 куб. м, сухие пылеватые лессовидные суглинки | 5311,36 | 38,53 | 5272,83 | 665,33 | 0,00 | 4,67 |
01-01-118-07 | 8 куб. м, группа грунтов 1 | 3777,88 | 38,20 | 3739,68 | 447,72 | 0,00 | 4,63 |
01-01-118-08 | 8 куб. м, группа грунтов 2 | 4222,75 | 38,53 | 4184,22 | 496,51 | 0,00 | 4,67 |
01-01-118-09 | 8 куб. м, сухие пылеватые лессовидные суглинки | 5139,39 | 38,53 | 5100,86 | 601,11 | 0,00 | 4,67 |
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: | |||||||
01-01-118-10 | к расценке 01-01-118-01 | 254,54 | 0,00 | 254,54 | 42,82 | 0,00 | |
01-01-118-11 | к расценке 01-01-118-02 | 258,57 | 0,00 | 258,57 | 43,50 | 0,00 | |
01-01-118-12 | к расценке 01-01-118-03 | 356,03 | 0,00 | 356,03 | 59,89 | 0,00 | |
01-01-118-13 | к расценке 01-01-118-04 | 198,29 | 0,00 | 198,29 | 22,70 | 0,00 | |
01-01-118-14 | к расценке 01-01-118-05 | 217,24 | 0,00 | 217,24 | 24,87 | 0,00 | |
01-01-118-15 | к расценке 01-01-118-06 | 277,86 | 0,00 | 277,86 | 31,81 | 0,00 | |
01-01-118-16 | к расценке 01-01-118-07 | 200,25 | 0,00 | 200,25 | 20,97 | 0,00 | |
01-01-118-17 | к расценке 01-01-118-08 | 216,82 | 0,00 | 216,82 | 22,70 | 0,00 | |
01-01-118-18 | к расценке 01-01-118-09 | 280,34 | 0,00 | 280,34 | 29,35 | 0,00 | |
Таблица 01-01-119. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 куб. м на 1 га чека | |||||||
Измеритель: 1000 куб. м грунта | |||||||
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 куб. м на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: | |||||||
01-01-119-01 | 3 куб. м, группа грунтов 1 | 3543,02 | 38,53 | 3504,49 | 615,90 | 0,00 | 4,67 |
01-01-119-02 | 3 куб. м, группа грунтов 2 | 3966,56 | 38,53 | 3928,03 | 688,63 | 0,00 | 4,67 |
01-01-119-03 | 3 куб. м, сухие пылеватые лессовидные суглинки | 4821,90 | 38,53 | 4783,37 | 836,47 | 0,00 | 4,67 |
01-01-119-04 | 7 куб. м, группа грунтов 1 | 4276,44 | 38,53 | 4237,91 | 536,49 | 0,00 | 4,67 |
01-01-119-05 | 7 куб. м, группа грунтов 2 | 4712,42 | 38,53 | 4673,89 | 588,88 | 0,00 | 4,67 |
01-01-119-06 | 7 куб. м, сухие пылеватые лессовидные суглинки | 5830,45 | 38,53 | 5791,92 | 724,90 | 0,00 | 4,67 |
01-01-119-07 | 8 куб. м, группа грунтов 1 | 4140,04 | 38,53 | 4101,51 | 485,32 | 0,00 | 4,67 |
01-01-119-08 | 8 куб. м, группа грунтов 2 | 4631,52 | 38,53 | 4592,99 | 539,36 | 0,00 | 4,67 |
01-01-119-09 | 8 куб. м, сухие пылеватые лессовидные суглинки | 5642,08 | 38,53 | 5603,55 | 653,84 | 0,00 | 4,67 |
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: | |||||||
01-01-119-10 | к расценке 01-01-119-01 | 281,93 | 0,00 | 281,93 | 47,43 | 0,00 | |
01-01-119-11 | к расценке 01-01-119-02 | 287,56 | 0,00 | 287,56 | 48,37 | 0,00 | |
01-01-119-12 | к расценке 01-01-119-03 | 395,50 | 0,00 | 395,50 | 66,53 | 0,00 | |
01-01-119-13 | к расценке 01-01-119-04 | 219,76 | 0,00 | 219,76 | 25,16 | 0,00 | |
01-01-119-14 | к расценке 01-01-119-05 | 242,50 | 0,00 | 242,50 | 27,76 | 0,00 | |
01-01-119-15 | к расценке 01-01-119-06 | 308,17 | 0,00 | 308,17 | 35,28 | 0,00 | |
01-01-119-16 | к расценке 01-01-119-07 | 222,34 | 0,00 | 222,34 | 23,28 | 0,00 | |
01-01-119-17 | к расценке 01-01-119-08 | 240,29 | 0,00 | 240,29 | 25,16 | 0,00 | |
01-01-119-18 | к расценке 01-01-119-09 | 312,11 | 0,00 | 312,11 | 32,68 | 0,00 | |
Таблица 01-01-120. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 куб. м до 900 куб. м на 1 га чека | |||||||
Измеритель: 1000 куб. м грунта | |||||||
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 куб. м на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: | |||||||
01-01-120-01 | 3 куб. м, группа грунтов 1 | 3818,50 | 38,53 | 3779,97 | 662,48 | 0,00 | 4,67 |
01-01-120-02 | 3 куб. м, группа грунтов 2 | 4279,10 | 38,53 | 4240,57 | 740,93 | 0,00 | 4,67 |
01-01-120-03 | 3 куб. м, сухие пылеватые лессовидные суглинки | 5198,88 | 38,53 | 5160,35 | 900,17 | 0,00 | 4,67 |
01-01-120-04 | 7 куб. м, группа грунтов 1 | 4621,24 | 38,53 | 4582,71 | 576,09 | 0,00 | 4,67 |
01-01-120-05 | 7 куб. м, группа грунтов 2 | 5087,53 | 38,53 | 5049,00 | 632,00 | 0,00 | 4,67 |
01-01-120-06 | 7 куб. м, сухие пылеватые лессовидные суглинки | 6305,34 | 38,53 | 6266,81 | 778,96 | 0,00 | 4,67 |
01-01-120-07 | 8 куб. м, группа грунтов 1 | 4471,48 | 38,53 | 4432,95 | 520,12 | 0,00 | 4,67 |
01-01-120-08 | 8 куб. м, группа грунтов 2 | 4994,73 | 38,53 | 4956,20 | 577,53 | 0,00 | 4,67 |
01-01-120-09 | 8 куб. м, сухие пылеватые лессовидные суглинки | 6099,19 | 38,53 | 6060,66 | 701,40 | 0,00 | 4,67 |
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: | |||||||
01-01-120-10 | к расценке 01-01-120-01 | 307,70 | 0,00 | 307,70 | 51,76 | 0,00 | |
01-01-120-11 | к расценке 01-01-120-02 | 313,34 | 0,00 | 313,34 | 52,71 | 0,00 | |
01-01-120-12 | к расценке 01-01-120-03 | 431,75 | 0,00 | 431,75 | 72,63 | 0,00 | |
01-01-120-13 | к расценке 01-01-120-04 | 239,97 | 0,00 | 239,97 | 27,47 | 0,00 | |
01-01-120-14 | к расценке 01-01-120-05 | 263,97 | 0,00 | 263,97 | 30,22 | 0,00 | |
01-01-120-15 | к расценке 01-01-120-06 | 337,22 | 0,00 | 337,22 | 38,61 | 0,00 | |
01-01-120-16 | к расценке 01-01-120-07 | 243,06 | 0,00 | 243,06 | 25,45 | 0,00 | |
01-01-120-17 | к расценке 01-01-120-08 | 262,39 | 0,00 | 262,39 | 27,47 | 0,00 | |
01-01-120-18 | к расценке 01-01-120-09 | 338,35 | 0,00 | 338,35 | 35,43 | 0,00 | |
Таблица 01-01-121. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 куб. м на 1 га чека | |||||||
Измеритель: 1000 куб. м грунта | |||||||
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 куб. м на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: | |||||||
01-01-121-01 | 3 куб. м, группа грунтов 1 | 4333,21 | 38,53 | 4294,68 | 748,96 | 0,00 | 4,67 |
01-01-121-02 | 3 куб. м, группа грунтов 2 | 4866,31 | 38,53 | 4827,78 | 840,15 | 0,00 | 4,67 |
01-01-121-03 | 3 куб. м, сухие пылеватые лессовидные суглинки | 5923,83 | 38,53 | 5885,30 | 1021,90 | 0,00 | 4,67 |
01-01-121-04 | 7 куб. м, группа грунтов 1 | 5255,27 | 38,53 | 5216,74 | 648,68 | 0,00 | 4,67 |
01-01-121-05 | 7 куб. м, группа грунтов 2 | 5821,33 | 38,53 | 5782,80 | 716,05 | 0,00 | 4,67 |
01-01-121-06 | 7 куб. м, сухие пылеватые лессовидные суглинки | 7198,28 | 38,53 | 7159,75 | 881,24 | 0,00 | 4,67 |
01-01-121-07 | 8 куб. м, группа грунтов 1 | 5084,64 | 38,53 | 5046,11 | 584,28 | 0,00 | 4,67 |
01-01-121-08 | 8 куб. м, группа грунтов 2 | 5703,18 | 38,53 | 5664,65 | 651,70 | 0,00 | 4,67 |
01-01-121-09 | 8 куб. м, сухие пылеватые лессовидные суглинки | 6965,08 | 38,53 | 6926,55 | 792,05 | 0,00 | 4,67 |
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: | |||||||
01-01-121-10 | к расценке 01-01-121-01 | 356,03 | 0,00 | 356,03 | 59,89 | 0,00 | |
01-01-121-11 | к расценке 01-01-121-02 | 369,72 | 0,00 | 369,72 | 62,19 | 0,00 | |
01-01-121-12 | к расценке 01-01-121-03 | 498,60 | 0,00 | 498,60 | 83,87 | 0,00 | |
01-01-121-13 | к расценке 01-01-121-04 | 277,86 | 0,00 | 277,86 | 31,81 | 0,00 | |
01-01-121-14 | к расценке 01-01-121-05 | 304,38 | 0,00 | 304,38 | 34,85 | 0,00 | |
01-01-121-15 | к расценке 01-01-121-06 | 389,00 | 0,00 | 389,00 | 44,54 | 0,00 | |
01-01-121-16 | к расценке 01-01-121-07 | 280,34 | 0,00 | 280,34 | 29,35 | 0,00 | |
01-01-121-17 | к расценке 01-01-121-08 | 303,82 | 0,00 | 303,82 | 31,81 | 0,00 | |
01-01-121-18 | к расценке 01-01-121-09 | 392,20 | 0,00 | 392,20 | 41,07 | 0,00 | |
В Части 5 "Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов" таблицу 05-01-101 удалить | |||||||
Часть 5 "Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов" дополнить подразделом 1.3 следующего содержания: | |||||||
Подраздел 1.3 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ | |||||||
Таблица 05-01-111. Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай в морских условиях | |||||||
Измеритель: 1 куб. м свай | |||||||
Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: | |||||||
05-01-111-01 | 12 м в закрытой акватории | 3692,41 | 47,88 | 1524,63 | 195,25 | 2119,90 | 4,68 |
05-01-111-02 | 20 м в закрытой акватории | 2848,73 | 24,76 | 769,82 | 97,83 | 2054,15 | 2,42 |
05-01-111-03 | 24 м в закрытой акватории | 2685,92 | 19,95 | 608,44 | 76,96 | 2057,53 | 1,95 |
05-01-111-04 | 30 м в закрытой акватории | 2598,99 | 15,55 | 536,69 | 67,27 | 2046,75 | 1,52 |
05-01-111-05 | 12 м у открытого побережья (открытого рейда) | 6437,87 | 49,10 | 4268,87 | 547,53 | 2119,90 | 4,8 |
05-01-111-06 | 20 м у открытого побережья (открытого рейда) | 4217,45 | 24,76 | 2138,54 | 271,91 | 2054,15 | 2,42 |
05-01-111-07 | 24 м у открытого побережья (открытого рейда) | 3762,33 | 19,85 | 1684,95 | 214,03 | 2057,53 | 1,94 |
05-01-111-08 | 30 м у открытого побережья (открытого рейда) | 3526,27 | 15,55 | 1463,97 | 174,87 | 2046,75 | 1,52 |
Таблица 05-01-112. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м в закрытой акватории | |||||||
Измеритель: 1 куб. м железобетона свай-оболочек | |||||||
Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: | |||||||
05-01-112-01 | до 15 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта | 3557,09 | 43,25 | 1078,17 | 114,70 | 2435,67 | 3,99 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-112-02 | до 32 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта | 3459,31 | 48,89 | 939,18 | 93,70 | 2471,24 | 4,51 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-112-03 | до 32 м с применением плавучего кондуктора с извлечением грунта | 5295,26 | 66,12 | 2532,69 | 286,36 | 2696,45 | 6,1 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-112-04 | до 15 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта | 3429,60 | 43,25 | 950,68 | 104,57 | 2435,67 | 3,99 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-112-05 | до 32 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта | 3362,51 | 48,89 | 842,38 | 85,88 | 2471,24 | 4,51 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-112-06 | до 32 м без применения плавучего кондуктора с извлечением грунта | 4993,33 | 66,12 | 2230,76 | 262,04 | 2696,45 | 6,1 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 05-01-113. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м у открытого побережья (открытого рейда) | |||||||
Измеритель: 1 куб. м железобетона свай-оболочек | |||||||
Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: | |||||||
05-01-113-01 | до 15 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта | 4825,63 | 43,25 | 2375,66 | 179,10 | 2406,72 | 3,99 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-113-02 | до 32 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта | 4444,10 | 48,89 | 1951,80 | 143,90 | 2443,41 | 4,51 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-113-03 | до 32 м с применением плавучего кондуктора с извлечением грунта | 8525,78 | 66,12 | 5791,04 | 460,39 | 2668,62 | 6,1 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-113-04 | до 15 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта | 4653,67 | 43,25 | 2203,70 | 168,95 | 2406,72 | 3,99 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-113-05 | до 32 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта | 4335,99 | 49,76 | 1842,82 | 140,44 | 2443,41 | 4,59 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-113-06 | до 32 м без применения плавучего кондуктора с извлечением грунта | 8124,52 | 66,12 | 5389,78 | 436,66 | 2668,62 | 6,1 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 05-01-114. Вырубка бетона из арматурных каркасов железобетонных свай и свай-оболочек в морских условиях | |||||||
Измеритель: 1 свая | |||||||
Вырубка бетона из арматурных каркасов: | |||||||
05-01-114-01 | железобетонных свай площадью сечения до 0,1 кв. м в закрытой акватории | 51,60 | 11,75 | 36,65 | 4,10 | 3,20 | 1,18 |
05-01-114-02 | железобетонных свай площадью сечения до 0,15 кв. м в закрытой акватории | 79,86 | 20,42 | 52,75 | 5,82 | 6,69 | 2,05 |
05-01-114-03 | железобетонных свай площадью сечения свыше 0,15 кв. м в закрытой акватории | 91,13 | 23,11 | 59,42 | 6,53 | 8,60 | 2,32 |
05-01-114-04 | свай-оболочек диаметром до 2 м в закрытой акватории | 660,40 | 154,78 | 492,48 | 55,99 | 13,14 | 15,54 |
05-01-114-05 | железобетонных свай площадью сечения до 0,1 кв. м у открытого побережья (открытого рейда) | 59,27 | 11,75 | 44,32 | 4,10 | 3,20 | 1,18 |
05-01-114-06 | железобетонных свай площадью сечения до 0,15 кв. м у открытого побережья (открытого рейда) | 87,53 | 20,42 | 60,42 | 5,82 | 6,69 | 2,05 |
05-01-114-07 | железобетонных свай площадью сечения свыше 0,15 кв. м у открытого побережья (открытого рейда) | 98,80 | 23,11 | 67,09 | 6,53 | 8,60 | 2,32 |
05-01-114-08 | свай-оболочек диаметром до 2 м у открытого побережья (открытого рейда) | 829,20 | 154,78 | 661,28 | 55,99 | 13,14 | 15,54 |
Таблица 05-01-115. Погружение плавучим копром свай из стальных труб в морских условиях | |||||||
Измеритель: 1 т свай | |||||||
Погружение плавучим копром свай из стальных труб длиной: | |||||||
05-01-115-01 | до 20 м, диаметром до 800 мм в закрытой акватории без извлечения грунта | 1345,62 | 37,03 | 1233,83 | 157,14 | 74,76 | 3,62 |
(101-9280) | Сваи из стальных труб (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-115-02 | свыше 20 м, диаметром свыше 800 мм в закрытой акватории без извлечения грунта | 568,07 | 16,13 | 530,31 | 66,96 | 21,63 | 1,6 |
(101-9280) | Сваи из стальных труб (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-115-03 | до 20 м, диаметром до 800 мм у открытого побережья (открытого рейда) без извлечения грунта | 3915,37 | 37,03 | 3803,58 | 424,54 | 74,76 | 3,62 |
(101-9280) | Сваи из стальных труб (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-115-04 | свыше 20 м, диаметром свыше 800 мм у открытого побережья (открытого рейда) без извлечения грунта | 1658,37 | 16,23 | 1620,51 | 178,15 | 21,63 | 1,61 |
(101-9280) | Сваи из стальных труб (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
Таблица 05-01-116. Погружение вибропогружателем свай из стальных труб в морских условиях | |||||||
Измеритель: 1 т свай | |||||||
Погружение вибропогружателем свай из стальных труб длиной: | |||||||
05-01-116-01 | до 20 м, диаметром до 800 мм в закрытой акватории без извлечения грунта | 1338,29 | 24,09 | 1239,44 | 148,30 | 74,76 | 2,39 |
(101-9280) | Сваи из стальных труб (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-116-02 | свыше 20 м, диаметром свыше 800 мм в закрытой акватории без извлечения грунта | 582,18 | 12,30 | 548,25 | 65,10 | 21,63 | 1,22 |
(101-9280) | Сваи из стальных труб (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-116-03 | до 20 м, диаметром до 800 мм у открытого побережья (открытого рейда) без извлечения грунта | 3195,92 | 24,09 | 3097,07 | 253,43 | 74,76 | 2,39 |
(101-9280) | Сваи из стальных труб (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-116-04 | свыше 20 м, диаметром свыше 800 мм у открытого побережья (открытого рейда) без извлечения грунта | 1400,86 | 12,30 | 1366,93 | 115,55 | 21,63 | 1,22 |
(101-9280) | Сваи из стальных труб (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
Таблица 05-01-117. Изготовление свай из стальных труб | |||||||
Измеритель: 1 т свай | |||||||
Изготовление свай из стальных труб диаметром: | |||||||
05-01-117-01 | до 800 мм, длиной до 20 м | 103,89 | 38,06 | 50,91 | 2,17 | 14,92 | 3,72 |
(103-9012) | Трубы стальные (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-117-02 | свыше 800 мм, длиной свыше 20 м | 70,06 | 22,92 | 37,78 | 0,95 | 9,36 | 2,24 |
(103-9012) | Трубы стальные (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
Таблица 05-01-118. Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда в морских условиях | |||||||
Измеритель: 1 т свай | |||||||
Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: | |||||||
05-01-118-01 | до 5 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории | 3542,87 | 125,09 | 3135,05 | 401,23 | 282,73 | 12,41 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-118-02 | до 15 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории | 1888,20 | 81,14 | 1595,42 | 201,98 | 211,64 | 8,05 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-118-03 | до 24 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории | 2088,91 | 108,96 | 1700,03 | 216,16 | 279,92 | 10,81 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-118-04 | до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории | 2379,38 | 83,36 | 2097,66 | 268,26 | 198,36 | 8,27 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-118-05 | до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории | 1429,68 | 73,18 | 1176,98 | 148,41 | 179,52 | 7,26 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-118-06 | до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории | 1290,01 | 69,65 | 1063,09 | 133,96 | 157,27 | 6,91 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-118-07 | до 5 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | 9996,62 | 125,09 | 9588,80 | 1086,34 | 282,73 | 12,41 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-118-08 | до 15 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | 4950,36 | 81,14 | 4657,58 | 527,57 | 211,64 | 8,05 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-118-09 | до 24 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | 5429,79 | 108,96 | 5040,91 | 571,16 | 279,92 | 10,81 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-118-10 | до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | 6696,26 | 83,36 | 6414,54 | 726,35 | 198,36 | 8,27 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-118-11 | до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | 3728,22 | 73,18 | 3475,52 | 393,23 | 179,52 | 7,26 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-118-12 | до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | 3336,37 | 69,65 | 3109,45 | 351,79 | 157,27 | 6,91 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 05-01-119. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда в морских условиях | |||||||
Измеритель: 1 т свай | |||||||
Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: | |||||||
05-01-119-01 | до 5 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории | 3634,60 | 109,16 | 3242,71 | 400,48 | 282,73 | 10,96 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-119-02 | до 15 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории | 1713,79 | 68,33 | 1433,82 | 175,19 | 211,64 | 6,86 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-119-03 | до 24 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории | 1781,75 | 91,93 | 1409,90 | 169,54 | 279,92 | 9,23 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-119-04 | до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории | 2459,05 | 73,21 | 2187,48 | 269,85 | 198,36 | 7,35 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-119-05 | до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории | 1264,08 | 61,95 | 1022,61 | 121,91 | 179,52 | 6,22 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-119-06 | до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории | 1131,41 | 59,56 | 914,58 | 109,02 | 157,27 | 5,98 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-119-07 | до 5 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | 8286,72 | 109,16 | 7894,83 | 955,94 | 282,73 | 10,96 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-119-08 | до 15 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | 3611,13 | 68,33 | 3331,16 | 401,73 | 211,64 | 6,86 |
(101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (т) | - | - | - | - | (П) | - |
05-01-119-09 | до 24 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | 3642,60 | 91,93 | 3270,75 | 391,60 | 279,92 | 9,23 |
