Наименование должности | Количество человек |
Директор | 1 |
Заместитель директора по производству | 1 |
Главный инженер | 1 |
Главный бухгалтер | 1 |
Прораб по озеленению | 1 |
Мастер сменный | 4 |
Диспетчер | 1 |
Бухгалтер-аналитик | 1 |
Бухгалтер | 1 |
ОК, секретарь | 1 |
Итого | 13 |
1. Водители | |
1 КДМ, "КамАЗ", ВПМ, КО-503, ПУМ, илосос | 18 |
3. Самосвалы "ЗИЛ", "КамАЗ", "МАЗ" | 14 |
7. Автофургон "ГАЗ-53", бортовая "Газ-53", автобус "ПАЗ", "ГАЗель", легковая | 5 |
1. Автогрейдер ДЗ-180 | 3 |
2. Бульдозер Т-170, ДТ-75 | 3 |
3. МТЗ-80/82, щетка, тележка, насос, фреза | 7 |
5. С/погрузчик КО-206, МПУ-1 "Амкадор", ротор, мотокатки | 3 |
6. ТО-18, ДЗ-133, ПК-2202 | 5 |
Итого водителей, механизаторов | 58 |
Рабочие дорожные | 40 |
Рабочие-озеленители | 19 |
Итого рабочих | 59 |
1. Электрогазосварщик | 2 |
2. Токарь-фрезеровщик | 1 |
3. Слесарь-моторист | 1 |
4. Слесарь по ремонту спецтехники | 3 |
6. Аккумуляторщик | 1 |
7. Электрик | 1 |
8. Слесарь по намотке щеток | 1 |
9. Плотник | 0,5 |
Итого ремонтных рабочих | 10,5 |
МОП | |
Кладовщик | 1 |
Техник | 1 |
Медсестра | 0,5 |
Снабженец | 1 |
Итого МОП | 3,5 |
1. Работники охраны | 4 |
2. Уборщики производственных помещений | 1 |
3. Уборщики служебных помещений | 2 |
Итого вспомогательных рабочих | 7 |
Всего численность рабочих | 138 |
Всего по штатному расписанию | 151 |