Приложение к Постановлению от 15.04.2013 г № 224


N п/п Адрес МКД, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса или реконструкции МКД Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений в МКД Количество расселяемых жилых помещений, подлежащих расселению в МКД Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению в МКД Средства долевого финансирования переселения граждан, руб. Средства дополнительного финансирования улучшения жилищных условий переселяемых граждан
Всего в том числе: Всего в том числе: Всего: за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего по Программе 1006 965 21224,57 398 229 169 13287,35 7166,58 6120,77 470259777,10 193758068,35 82294047,00 194207661,75 130990506,59
1 этап реализации Программы (2013 - 2014 годы)
Всего по 1 этапу 564 534 13794,45 217 131 86 7230,78 3881,21 3349,57 249618932,00 125062817,35 7721500,00 116834614,65 130990506,59
1. Муниципальное образование городской округ город Дзержинск
Итого по МО 1 232 216 3443,36 70 21 49 3133,20 976,06 2157,14 108122924,00 54171201,63 3338900,00 50612822,37 30263350,17
1 г. Дзержинск, пер. Ясельный, д. 1 10 27.11.2009 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 44 44 412,07 10 2 8 360,01 50,50 309,51 12456346,00 6240816,15 384664,42 5830865,43 6642854,00
2 г. Дзержинск, пер. Ясельный, д. 2 11 27.11.2009 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 28 28 411,36 10 2 8 411,36 103,57 307,79 14233056,00 7130974,49 439530,99 6662550,52 5281344,00
3 г. Дзержинск, пер. Ясельный, д. 3 12 27.11.2009 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 24 24 408,10 9 3 6 408,10 134,88 273,22 14120260,00 7074462,01 436047,73 6609750,26 3866283,58
4 г. Дзержинск, пер. Ясельный, д. 5 14 27.11.2009 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 23 23 417,55 9 1 8 417,55 52,26 365,29 14447230,00 7238278,89 446144,90 6762806,21 4444370,00
5 г. Дзержинск, пер. Садовый, д. 2 7 27.11.2009 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 17 17 285,00 7 2 5 285,00 64,60 220,40 9861000,00 4940508,89 304517,54 4615973,57 1400262,00
6 г. Дзержинск, пер. Садовый, д. 3 8 27.11.2009 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 21 21 294,69 8 4 4 294,69 192,26 102,43 10196274,00 5108486,17 314871,14 4772916,69 2549009,67
7 пос. Пыра, ул. Свердлова, д. 2 2 26.12.2009 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 36 36 548,10 8 3 5 548,10 194,80 353,30 18964260,00 9501378,68 585635,33 8877245,99 2692924,92
8 пос. Пыра, ул. Чкалова, д. 6б 2 26.12.2011 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 22 22 359,49 8 4 4 359,49 183,19 176,30 12438354,00 6231801,90 384108,82 5822443,28 2508846,00
9 г. Дзержинск, пер. Садовый, д. 1 6 27.11.2009 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 17 1 307,00 1 0 1 48,90 0,00 48,90 1406144,00 704494,45 43379,13 658270,42 877456,00
2. Муниципальное образование городской округ город Нижний Новгород
Итого по МО 2 332 318 10351,09 147 110 37 4097,58 2905,15 1192,43 141496008,00 70891615,72 4382600,00 66221792,28 100727156,42
10 г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 10в, литера Ж б/н 13.04.2011 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 13 13 264,70 7 6 1 205,89 168,54 37,35 7009465,00 3511847,07 217104,17 3280513,76 2711979,50
11 г. Нижний Новгород, ул. Островского, д. 57 б/н 27.11.2008 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 3 3 217,50 2 2 0 38,10 38,10 0,00 1318260,00 660468,03 40830,46 616961,51 831023,78
12 г. Нижний Новгород, ул. Коперника, д. 5 б/н 27.11.2008 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 6 6 162,10 4 3 1 80,70 59,70 21,00 2792220,00 1398944,08 86483,42 1306792,50 2423946,83
13 г. Нижний Новгород, ул. Шекспира, д. 8, литера А б/н 11.08.2011 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 7 7 470,20 4 3 1 98,30 61,60 36,70 3401180,00 1704042,18 105344,75 1591793,07 3304615,74
14 г. Нижний Новгород, ул. Сухопутная, д. 9, литера А б/н 16.06.2011 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 6 6 456,20 6 6 0 178,10 178,10 0,00 6162260,00 3087384,67 190863,69 2884011,64 5100047,70
15 г. Нижний Новгород, пр-кт Молодежный, д. 23а б/н 27.11.2008 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 8 8 619,70 2 1 1 42,80 18,00 24,80 1480880,00 741943,09 45867,29 693069,62 2002128,06
16 г. Нижний Новгород, ул. Толбухина, д. 3 б/н 27.11.2008 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 5 5 945,00 1 0 1 36,60 0,00 36,60 1266360,00 634465,35 39222,97 592671,68 1029724,49
17 г. Нижний Новгород, ул. 8 Марта, д. 29, литера А б/н 11.08.2011 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 13 13 409,80 9 9 0 259,50 259,50 0,00 8978700,00 4498463,33 278097,27 4202139,40 8006559,41
18 г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 60, литера Д б/н 16.06.2011 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 23 23 318,44 11 11 0 318,44 318,44 0,00 11018024,00 5520195,25 341261,25 5156567,50 5272574,50
19 г. Нижний Новгород, пер. Ткачева, д. 6, литера А б/н 18.11.2010 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 6 6 282,60 4 4 0 132,74 132,74 0,00 4592804,00 2301063,68 142252,92 2149487,40 2015068,00
20 г. Нижний Новгород, ул. Коперника, д. 2 б/н 27.11.2008 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 14 14 168,30 8 6 2 168,30 124,90 43,40 5823180,00 2917500,50 180361,35 2725318,15 3977569,21
21 г. Нижний Новгород, ул. Коперника, д. 19 б/н 27.11.2008 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 13 13 249,90 8 8 0 249,90 249,90 0,00 8646540,00 4332046,21 267809,28 4046684,51 4765051,48
22 г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 60, кор. 10, литера А б/н 13.04.2011 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 10 10 286,00 5 5 0 188,50 188,50 0,00 6522100,00 3267669,92 202009,01 3052421,07 1250538,50
23 г. Нижний Новгород, ул. 8 Марта, д. 21, литера А б/н 11.08.2011 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 38 38 403,80 12 4 8 403,80 134,70 269,10 13971480,00 6999920,99 432738,64 6538820,37 14773388,74
24 г. Нижний Новгород, ул. Островского, д. 50 б/н 27.11.2008 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 3 3 232,20 2 1 1 36,90 15,90 21,00 1276740,00 639665,88 39544,47 597529,65 964341,64
25 г. Нижний Новгород, ул. Островского, д. 55 б/н 27.11.2008 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 9 9 218,01 3 3 0 76,51 76,51 0,00 2647246,00 1326309,94 81993,16 1238942,90 1780293,76
26 г. Нижний Новгород, ул. Ударная, д. 6 б/н 27.11.2008 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 6 6 409,24 5 4 1 135,14 114,83 20,31 4675844,00 2342667,95 144824,91 2188351,14 4400005,58
27 г. Нижний Новгород, ул. Ударная, д. 2 б/н 27.11.2008 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 4 4 404,30 4 4 0 54,80 54,80 0,00 1896080,00 949964,50 58727,29 887388,21 2586083,28
28 г. Нижний Новгород, ул. Достоевского, д. 22 б/н 27.11.2008 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 2 2 393,60 2 2 0 25,40 25,40 0,00 878840,00 440312,02 27220,32 411307,66 1270443,78
29 г. Нижний Новгород, ул. Лубянская, д. 4 б/н 27.11.2008 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 45 45 663,56 20 9 11 663,56 237,72 425,84 22865410,00 11455913,28 708210,35 10701286,37 9612824,60
30 г. Нижний Новгород, ул. Левитана, д. 9 б/н 27.11.2008 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 10 10 795,70 2 2 0 37,70 37,70 0,00 1304420,00 653533,97 40401,80 610484,23 2809367,50
31 г. Нижний Новгород, ул. Толбухина, д. 7 б/н 27.11.2008 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 11 11 685,24 2 2 0 38,20 38,20 0,00 1321720,00 662201,54 40937,63 618580,83 3279269,00
32 г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 9г, литера Б б/н 27.11.2008 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 12 12 93,20 3 2 1 93,20 63,20 30,00 3224720,00 1615633,08 99879,24 1509207,68 1660201,00
33 г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 10б, литера В б/н 13.04.2011 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 1 1 63,10 1 1 0 49,10 49,10 0,00 1629382,50 816345,07 50466,86 762570,57 0,00
34 г. Нижний Новгород, ул. Рабфаковская, д. 1 б/н 27.11.2008 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 29 29 485,10 7 3 4 150,70 41,47 109,23 5214220,00 2612402,40 161500,04 2440317,56 7306325,31
35 г. Нижний Новгород, ул. Магаданская, д. 13, литера А б/н 10.07.2012 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 11 11 155,40 5 2 3 155,40 54,40 101,00 5376840,00 2693877,47 166536,87 2516425,66 3994128,32
36 г. Нижний Новгород, ул. Буревестника, д. 6 б/н 27.11.2008 4 квартал 2014 года 4 квартал 2014 года 24 10 498,20 8 7 1 179,30 163,20 16,10 6201092,50 3106834,27 192110,59 2902147,64 3599656,71
2 этап реализации Программы (2014 - 2015 годы)
Всего по 2 этапу 442 431 7430,12 181 98 83 6056,57 3285,37 2771,20 220640845,10 68695251,00 74572547,00 77373047,10 0,00
1. Муниципальное образование городской округ город Дзержинск
Итого по МО 1 92 91 1715,42 36 10 26 1285,72 377,27 908,45 46838779,60 14582983,00 15830646,00 16425150,60 0,00
1 г. Дзержинск, пер. Садовый, д. 1 6 27.11.2009 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 17 16 307,00 5 0 5 258,10 0,00 258,10 9402583,00 2927439,81 3177900,11 3297243,08 0,00
2 г. Дзержинск, пер. Садовый, д. 5 9 27.11.2009 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 21 21 288,66 6 2 4 288,66 89,88 198,78 10515883,80 3274059,57 3554175,31 3687648,92 0,00
3 г. Дзержинск, пер. Ясельный, д. 4 13 27.11.2009 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 19 19 427,56 8 4 4 427,56 216,29 211,27 15576010,80 4849500,84 5264405,16 5462104,80 0,00
4 г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 15 21 31.12.2010 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 35 35 692,20 17 4 13 311,40 71,10 240,30 11344302,00 3531982,78 3834165,42 3978153,80 0,00
2. Муниципальное образование городской округ город Нижний Новгород
Итого по МО 2 226 216 3160,10 87 47 40 2245,40 1196,70 1048,70 81799922,00 25467933,00 27646869,00 28685120,00 0,00
5 г. Нижний Новгород, ул. Буревестника, д. 6 б/н 27.11.2008 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 24 14 498,20 9 6 3 184,20 116,30 67,90 6710406,00 2089246,13 2267993,80 2353166,07 0,00
6 г. Нижний Новгород, ул. Магаданская, д. 7 б/н 16.06.2011 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 1 1 245,30 1 1 0 12,50 12,50 0,00 455375,00 141778,37 153908,37 159688,26 0,00
7 г. Нижний Новгород, ул. Лобачевского, д. 11 б/н 27.11.2008 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 56 56 504,40 19 6 13 480,90 148,50 332,40 17519187,00 5454497,63 5921162,96 6143526,41 0,00
8 г. Нижний Новгород, ул. Матросская, д. 28 б/н 27.11.2008 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 7 7 178,10 5 3 2 127,70 63,50 64,20 4652111,00 1448407,88 1572327,95 1631375,17 0,00
9 г. Нижний Новгород, ул. Профинтерна, д. 13 б/н 27.11.2008 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 31 31 415,40 12 4 8 184,20 60,20 124,00 6710406,00 2089246,13 2267993,80 2353166,07 0,00
10 г. Нижний Новгород, ул. Буревестника, д. 8 б/н 27.11.2008 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 31 31 492,80 17 15 2 492,80 410,20 82,60 17952704,00 5589470,64 6067683,72 6295549,64 0,00
11 г. Нижний Новгород, ул. Беломорская, д. 6 б/н 27.11.2008 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 39 39 405,80 13 8 5 396,60 245,60 151,00 14448138,00 4498344,27 4883204,88 5066588,85 0,00
12 г. Нижний Новгород, ул. Профинтерна, д. 8, литера А б/н 14.11.2011 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 37 37 420,10 11 4 7 366,50 139,90 226,60 13351595,00 4156941,95 4512593,52 4682059,53 0,00
3. Муниципальное образование городской округ город Выкса
Итого по МО 3 124 124 2554,60 58 41 17 2525,45 1711,40 814,05 92002143,50 28644335,00 31095032,00 32262776,50 0,00
13 г. Выкса, ул. 11 Годовщины Октября, д. 3 14 06.11.2006 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 15 15 351,40 8 6 2 351,40 268,00 83,40 12801502,00 3985673,57 4326672,18 4489156,25 0,00
14 г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 19 11 06.11.2006 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 12 12 335,60 8 8 0 335,60 335,60 0,00 12225908,00 3806465,71 4132131,99 4287310,30 0,00
15 г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 21а 12 06.11.2006 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 12 12 333,10 8 5 3 333,10 208,10 125,00 12134833,00 3778110,04 4101350,32 4255372,64 0,00
16 г. Выкса, ул. 11 Годовщины Октября, д. 1 13 06.11.2006 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 17 17 329,30 9 8 1 329,30 286,90 42,40 11996399,00 3735009,41 4054562,17 4206827,42 0,00
17 г. Выкса, ул. Жилкооперации, д. 11 18 07.11.2006 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 13 13 241,20 6 5 1 241,20 200,50 40,70 8786916,00 2735755,45 2969815,96 3081344,59 0,00
18 г. Выкса, ул. Жилкооперации, д. 3 19 07.11.2006 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 9 9 131,60 2 2 0 131,60 131,60 0,00 4794188,00 1492642,69 1620347,35 1681197,96 0,00
19 г. Выкса, ул. 7 Коммунаров, д. 12 26 08.11.2006 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 2 2 76,10 2 2 0 76,10 76,10 0,00 2772323,00 863146,72 936994,17 972182,11 0,00
20 г. Выкса, ул. 7 Коммунаров, д. 15 25 08.11.2006 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 12 12 230,40 6 4 2 230,40 137,00 93,40 8393472,00 2613258,94 2836839,13 2943373,93 0,00
21 г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 41 6 26.06.2007 4 квартал 2015 года 4 квартал 2015 года 32 32 525,90 9 1 8 496,75 67,60 429,15 18096602,50 5634272,47 6116318,73 6346011,30 0,00