Приложение к Приказу от 25.12.2012 г № 3216 План

План капитального ремонта учреждений здравоохранения нижегородской области на 2013 год, включая устранение замечаний контрольно-надзорных органов


N п/п Наименование учреждения Работы по устранению замечаний контрольно-надзорных органов Капитальный ремонт ВСЕГО, тыс. руб.
Нанменование контрольнонадзорных органов Сумма, тыс. руб. Наименование работ Сумма, тыс. руб.
всего, тыс. руб. в т.ч. КОСГУ 225 в т.ч. КОСГУ 226 всего, тыс. руб. в т.ч. КОСГУ 225 в т.ч. КОСГУ 226
1 ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 17 Московского района г. Н.Новгорода" 0,00 0,00 0,00 ремонт помещений под ОВОП (пр. Героев, 11 и 19), ремонт помещений под ОВОП в мкр. Б.Пойма, ремонт помещения под установку маммографа 6 630,00 6 630,00 0,00 6 630,00
2 ГБУЗ НО "Родильный дом N 6 Сормовского района г. Н.Новгорода" Госпожнадзор, Роспотребнадзор, 1 000,00 1 000,00 0,00 капитальный ремонт помещений 3 250,00 3 250,00 0,00 4 250,00
3 ГБУЗ НО "Родильный дом N 5 Московского района г. Н.Новгорода" 0,00 0,00 0,00 Ремонт помещений родильного дома 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
4 ГБУЗ НО "Городская больница N 11" Ленинского района г. Н.Новгорода (поликлиника N 1) Госпожнадзор, Роспотребнадзор, АТИ 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
5 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 10 Канавинского района г. Н.Новгорода" (стационар) 0,00 0,00 0,00 ремонт стационара 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00
6 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 10 Канавинского района г. Н.Новгорода" (поликлиника) 0,00 0,00 0,00 ремонт поликлиники 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00
7 ГБУЗ НО "Городская больница N 47 Ленинского района г. Н.Новгорода" Госпожнадзор, Роспотребнадзор, АТИ 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
8 ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника N 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" Госпожнадзор, Роспотребнадзор, АТИ 0,00 0,00 0,00 Капитальный ремонт здания по ул. Терешковой, 5 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00
9 ГБУЗ НО "Нижегородский областной госпиталь ветеранов войн" 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 550,00
10 ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница" (стационар) 0,00 0,00 0,00 участковая больница в с. Конево 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00
11 ГБУЗ НО "Большемурашкинская центральная районная больница" (стационар) 0,00 0,00 0,00 ремонт кровли, замена окон стационара, ремонт систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
12 ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница" (стационар) 0,00 0,00 0,00 капитальный ремонт лечебного корпуса N 2 24 300,00 24 300,00 0,00 24 300,00
13 ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная больница" (стационар) 0,00 0,00 0,00 капитальный ремонт котельной с заменой котла 700,00 700,00 0,00 700,00
14 ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница" (стационар) Госпожнадзор, Роспотребнадзор, АТИ 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
15 ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 ремонт Валковской участковой больницы 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00
16 ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница" (стационар) 0,00 0,00 0,00 капитальный ремонт отделений 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00
17 ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница" 0.00 0,00 0,00 ремонт инфекционного отделения 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
18 ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница" (стационар) Госпожнадзор, Роспотребнадзор, АТИ 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
19 ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница" (стационар) 0,00 0,00 0,00 ремонт котельной с заменой 2-х котлов 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00
20 ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница" (поликлиника) 0,00 0,00 0,00 капитальный ремонт поликлиники 16 219,60 16 219,60 0,00 16 219,60
21 ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница N 1" (стационар) 0,00 0,00 0,00 капитальный ремонт лечебного корпуса N 1 114 000,00 114 000,00 0,00 114 000,00
22 ГБОУ СПО НО "Нижегородский медицинский базовый колледж" 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00
23 ГБОУ СПО НО "Арзамасский медицинский колледж" 0,00 0,00 0,00 1 026,00 1 026,00 0,00 1 026,00
24 ГБОУ СПО НО "Богородский медицинский колледж" 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00
25 ГБОУ СПО НО "Ветлужское медицинское училище (техникум)" 0,00 0,00 0,00 790,00 790,00 0,00 790,00
26 ГБОУ СПО НО "Лукояновский медицинский колледж" 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00
27 ГБОУ СПО "Нижегородский медицинский колледж" 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00
28 ГБУЗ НО "Детская городская больница N 42 Московского района г. Нижнего Новгорода" 0,00 0,00 0,00 капитальный ремонт теплотрассы 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00
29 ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода" 0,00 0,00 0,00 Капитальный ремонт лестницы 3 типа (запасная) в административном здании по адресу ул. Чачиной, д. 24 400,00 400,00 0,00 400,00
ИТОГО: 26 000,00 26 000,00 0,00 270 265,60 270 265,60 0,00 296 265,60