Приложение к Постановлению от 21.12.2012 г № 5603


N п/п Адрес многоквартирного дома Субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, руб. Наименование управляющей организации
Всего Из них
Средства Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства Средства бюджета Нижегородской области Средства бюджета города Нижнего Новгорода
1 2 3 4 5 6 7
ООО "Наш Дом"
1 пр. Бусыгина, д. 16 6 449 918 4 366 594 1 041 662 1 041 662 ООО "Наш Дом"
2 пр. Бусыгина, д. 20 1 285 266 870 124 207 571 207 571 ООО "Наш Дом"
3 ул. Дружаева, д. 8 4 170 531 2 823 449 673 541 673 541 ООО "Наш Дом"
4 ул. Дьяконова, д. 24 1 812 943 1 227 361 292 791 292 791 ООО "Наш Дом"
5 ул. Дьяконова, д. 25 3 836 055 2 597 009 619 523 619 523 ООО "Наш Дом"
6 ул. Комсомольская, д. 1б 2 961 700 2 005 070 478 315 478 315 ООО "Наш Дом"
7 ул. Лескова, д. 7 2 022 686 1 369 358 326 664 326 664 ООО "Наш Дом"
8 ул. Лескова, д. 56 2 057 788 1 393 122 332 333 332 333 ООО "Наш Дом"
9 пр. Молодежный, д. 14 1 981 041 1 341 163 319 939 319 939 ООО "Наш Дом"
10 пр. Молодежный, д. 16 2 024 249 1 370 415 326 917 326 917 ООО "Наш Дом"
11 пр. Молодежный, д. 20 2 148 599 1 454 601 346 999 346 999 ООО "Наш Дом"
12 пр. Молодежный, д. 30 886 085 599 879 143 103 143 103 ООО "Наш Дом"
13 ул. Переходникова, д. 13 4 187 764 2 835 116 676 324 676 324 ООО "Наш Дом"
14 ул. Смирнова Героя, д. 41 1 152 271 780 087 186 092 186 092 ООО "Наш Дом"
15 ул. Ст. Производственников, д. 10 1 017 652 688 950 164 351 164 351 ООО "Наш Дом"
16 ул. Ст. Производственников, д. 17 3 870 601 2 620 395 625 103 625 103 ООО "Наш Дом"
17 ул. Челюскинцев, д. 23 7 690 531 5 206 489 1 242 021 1 242 021 ООО "Наш Дом"
18 шоссе Южное, д. 51 956 321 647 429 154 446 154 446 ООО "Наш Дом"
19 ул. 6-й мкр., д. 45 4 772 777 3 231 169 770 804 770 804 ООО "Наш Дом"
Итого 55 284 778 37 427 780 8 928 499 8 928 499
ТСЖ Автозаводского района
20 ул. Шнитникова, д. 10, ЖСК 255 1 218 143 824 681 196 731 196 731 ПК "ЖСК N 255"
21 ул. Веденяпина, д. 24, ТСЖ Лазурь 1 562 497 1 057 809 252 344 252 344 ТСЖ "ЛАЗУРЬ"
22 ул. 6-й мкр., д. 19, ТСЖ 212 1 555 217 1 052 881 251 168 251 168 ТСЖ N 212
23 ул. Шнитникова, д. 20, ТСЖ 210 1 517 650 1 027 448 245 101 245 101 ТСЖ N 210
24 ул. Строкина, д. 9, ТСЖ 314 1 054 495 713 893 170 301 170 301 ТСЖ N 314
Канавинский район
25 ул. Авангардная, д. 12 3 507 888 2 374 838 566 525 566 525 ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района"
26 ул. Архангельская, д. 22 1 830 446 1 239 210 295 618 295 618 ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района"
27 ул. Витебская, д. 7 2 358 223 1 596 515 380 854 380 854 ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района"
28 ул. Гороховецкая, д. 22а 1 334 278 903 306 215 486 215 486 ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района"
29 ул. Должанская, д. 11 1 039 090 703 462 167 814 167 814 ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района"
30 ул. Есенина Сергея, д. 6 2 305 629 1 560 909 372 360 372 360 ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района"
31 ул. Есенина Сергея, д. 7 2 350 730 1 591 444 379 643 379 643 ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района"
32 ул. Есенина Сергея, д. 14 2 777 593 1 880 429 448 582 448 582 ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района"
33 ул. Зеленодольская, д. 56 3 156 181 2 136 733 509 724 509 724 ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района"
34 ул. Климовская, д. 10 2 872 524 1 944 698 463 913 463 913 ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района"
35 ул. Металлистов, д. 5 1 547 363 1 047 563 249 900 249 900 ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района"
36 шоссе Московское, д. 11 2 866 567 1 940 665 462 951 462 951 ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района"
37 шоссе Московское, д. 35 3 306 460 2 238 472 533 994 533 994 ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района"
38 ул. Мурашкинская, д. 7 1 528 853 1 035 033 246 910 246 910 ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района"
39 ул. Мурашкинская, д. 9 1 645 191 1 113 793 265 699 265 699 ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района"
Итого 34 427 016 23 307 070 5 559 973 5 559 973
ТСЖ Канавинского района
40 ул. Есенина, д. 17 - ТСЖ N 299 1 736 124 1 175 354 280 385 280 385 ТСЖ N 299
41 ул. Есенина, д. 20 - ЖСК N 279 1 736 124 1 175 354 280 385 280 385 ЖСК N 279
Ленинский район
42 ул. Космонавта Комарова, д. 4 2 335 108 1 580 868 377 120 377 120 ОАО "Домоуправляющая Компания Ленинского района"
43 ул. Космонавта Комарова, д. 16 1 316 723 891 421 212 651 212 651 ОАО "Домоуправляющая Компания Ленинского района"
44 пр. Ленина, д. 14 1 920 376 1 300 094 310 141 310 141 ОАО "Домоуправляющая Компания Ленинского района"
45 пр. Ленина, д. 22а 2 578 389 1 745 569 416 410 416 410 ОАО "Домоуправляющая Компания Ленинского района"
46 пр. Ленина, д. 28 3 701 483 2 505 903 597 790 597 790 ОАО "Домоуправляющая Компания Ленинского района"
47 пр. Ленина, д. 41/1 1 945 980 1 317 428 314 276 314 276 ОАО "Домоуправляющая Компания Ленинского района"
48 пр. Ленина, д. 44 1 913 653 1 295 543 309 055 309 055 ОАО "Домоуправляющая Компания Ленинского района"
49 пр. Ленина, д. 47 1 469 618 994 930 237 344 237 344 ОАО "Домоуправляющая Компания Ленинского района"
50 пр. Ленина, д. 76 3 171 399 2 147 037 512 181 512 181 ОАО "Домоуправляющая Компания Ленинского района"
51 пр. Ленина, д. 78 3 331 148 2 255 186 537 981 537 981 ОАО "Домоуправляющая Компания Ленинского района"
52 ул. Подводников, д. 29 1 768 832 1 197 498 285 667 285 667 ОАО "Домоуправляющая Компания Ленинского района"
53 ул. Подводников, д. 31 1 791 753 1 213 015 289 369 289 369 ОАО "Домоуправляющая Компания Ленинского района"
54 ул. Профинтерна, д. 16а 1 933 363 1 308 885 312 239 312 239 ОАО "Домоуправляющая Компания Ленинского района"
55 ул. Героя Самочкина, д. 7 624 534 422 808 100 863 100 863 ОАО "Домоуправляющая Компания Ленинского района"
56 ул. Таганская, д. 7/1 795 651 538 655 128 498 128 498 ОАО "Домоуправляющая Компания Ленинского района"
57 ул. Успенского, д. 11 3 168 156 2 144 840 511 658 511 658 ОАО "Домоуправляющая Компания Ленинского района"
58 ул. Успенского, д. 14 2 446 336 1 656 168 395 084 395 084 ОАО "Домоуправляющая Компания Ленинского района"
Итого 36 212 502 24 515 848 5 848 327 5 848 327
ТСЖ Ленинского района
59 ул. Ак. Баха, д. 7 (ТСЖ 186) 1 041 037 704 781 168 128 168 128 ТСЖ N 186
60 ул. Ак. Баха, д. 11 (ТСЖ 184) 1 036 872 701 960 167 456 167 456 ТСЖ N 184
61 пр. Ленина, д. 24а (ТСЖ 231) 887 349 600 733 143 308 143 308 ТСЖ 231
62 пл. Комсомольская, д. 6/2 (ТСЖ 259) 1 252 744 848 106 202 319 202 319 ТСЖ "N 259"
63 пр. Ленина, д. 63 (ТСЖ N 254) 901 430 610 266 145 582 145 582 ТСЖ "N 254"
ООО "Мастак-1"
64 ул. Баумана, д. 48/2 1 198 536 811 408 193 564 193 564 ООО "Мастак-1"
65 ул. Заводская, д. 15/6 1 221 059 826 655 197 202 197 202 ООО "Мастак-1"
Итого 2 419 595 1 638 063 390 766 390 766
Московский район
66 ул. Баранова, д. 9а 2 792 228 1 890 338 450 945 450 945 ОАО "Домоуправляющая Компания Московского района"
67 ул. Березовская, д. 65 862 537 583 937 139 300 139 300 ОАО "Домоуправляющая Компания Московского района"
68 ул. Березовская, д. 68 993 679 672 719 160 480 160 480 ОАО "Домоуправляющая Компания Московского района"
69 ул. Березовская, д. 86 560 094 379 182 90 456 90 456 ОАО "Домоуправляющая Компания Московского района"
70 ул. Березовская, д. 114 2 559 404 1 732 716 413 344 413 344 ОАО "Домоуправляющая Компания Московского района"
71 ул. Буревестника, д. 16 2 938 000 1 989 026 474 487 474 487 ОАО "Домоуправляющая Компания Московского района"
72 ул. Гвардейцев, д. 11 3 733 716 2 527 724 602 996 602 996 ОАО "Домоуправляющая Компания Московского района"
73 ул. Гвардейцев, д. 16 846 342 572 972 136 685 136 685 ОАО "Домоуправляющая Компания Московского района"
74 ул. Гвардейцев, д. 18 743 595 503 413 120 091 120 091 ОАО "Домоуправляющая Компания Московского района"
75 ул. Люкина, д. 5 713 184 482 824 115 180 115 180 ОАО "Домоуправляющая Компания Московского района"
76 шоссе Московское, д. 213 975 149 660 175 157 487 157 487 ОАО "Домоуправляющая Компания Московского района"
77 ул. Шаляпина, д. 19 903 433 611 623 145 905 145 905 ОАО "Домоуправляющая Компания Московского района"
78 ул. Шаляпина, д. 21 1 131 710 766 166 182 772 182 772 ОАО "Домоуправляющая Компания Московского района"
Итого 19 753 071 13 372 815 3 190 128 3 190 128
ООО "Восток-II"
79 шоссе Московское, д. 159 2 801 126 1 896 362 452 382 452 382 ООО "Восток-II"
ТСЖ Московского района
80 ул. Березовская, д. 104 - ТСЖ N 265 1 573 930 1 065 050 254 440 254 440 ТСЖ N 265
81 ул. Шаляпина, д. 10 - ТСЖ N 214 1 668 365 1 129 481 269 442 269 442 ТСЖ N 214
Нижегородский район
82 ул. Б.Покровская, д. 30а 1 433 673 970 595 231 539 231 539 ОАО "Домоуправляющая Компания Нижегородского района"
83 ул. Бринского, д. 5/1 3 794 207 2 568 677 612 765 612 765 ОАО "Домоуправляющая Компания Нижегородского района"
84 ул. Бринского, д. 5/2 4 896 993 3 315 261 790 866 790 866 ОАО "Домоуправляющая Компания Нижегородского района"
85 ул. Грузинская, д. 14а 684 938 463 702 110 618 110 618 ОАО "Домоуправляющая Компания Нижегородского района"
86 ул. Ковалихинская, д. 93а 2 191 295 1 483 505 353 895 353 895 ОАО "Домоуправляющая Компания Нижегородского района"
87 ул. Короленко, д. 17а 1 703 223 1 153 081 275 071 275 071 ОАО "Домоуправляющая Компания Нижегородского района"
88 ул. Ильинская, д. 149 2 101 535 1 422 737 339 399 339 399 ОАО "Домоуправляющая Компания Нижегородского района"
89 ул. Ильинская, д. 32 710 857 481 249 114 804 114 804 ОАО "Домоуправляющая Компания Нижегородского района"
90 ул. Максима Горького, д. 158 3 107 717 2 103 923 501 897 501 897 ОАО "Домоуправляющая Компания Нижегородского района"
91 ул. Максима Горького, д. 160 1 627 976 1 102 138 262 919 262 919 ОАО "Домоуправляющая Компания Нижегородского района"
92 ул. Трудовая, д. 6 4 069 678 2 755 154 657 262 657 262 ОАО "Домоуправляющая Компания Нижегородского района"
93 ул. Ульянова, д. 12 1 597 621 1 081 589 258 016 258 016 ОАО "Домоуправляющая Компания Нижегородского района"
Итого 27 919 713 18 901 611 4 509 051 4 509 051
ТСЖ Нижегородского района
94 ул. Касьянова, д. 12, ЖСК N 377 624 105 422 519 100 793 100 793 ЖСК N 377
Приокский район
95 пр. Гагарина, д. 222 7 257 526 4 913 344 1 172 091 1 172 091 ОАО "Домоуправляющая Компания Приокского района"
96 пр. Гагарина, д. 200 4 568 946 3 093 176 737 885 737 885 ОАО "Домоуправляющая Компания Приокского района"
97 ул. 40 лет Победы, д. 13 1 200 935 813 031 193 952 193 952 ОАО "Домоуправляющая Компания Приокского района"
98 ул. Академика Лебедева, д. 14 977 372 661 680 157 846 157 846 ОАО "Домоуправляющая Компания Приокского района"
99 ул. Бонч-Бруевича, д. 3 2 351 958 1 592 274 379 842 379 842 ОАО "Домоуправляющая Компания Приокского района"
100 ул. Пятигорская, д. 14 1 108 937 750 749 179 094 179 094 ОАО "Домоуправляющая Компания Приокского района"
101 м-н Щербинки-1, д. 10 964 133 652 717 155 708 155 708 ОАО "Домоуправляющая Компания Приокского района"
102 ул. Крылова, д. 18 771 606 522 376 124 615 124 615 ОАО "Домоуправляющая Компания Приокского района"
103 ул. Жукова, д. 3 662 104 448 244 106 930 106 930 ОАО "Домоуправляющая Компания Приокского района"
104 ул. Тропинина, д. 4 519 795 351 901 83 947 83 947 ОАО "Домоуправляющая Компания Приокского района"
105 ул. Тропинина, д. 55 340 895 230 785 55 055 55 055 ОАО "Домоуправляющая Компания Приокского района"
Итого 20 724 207 14 030 277 3 346 965 3 346 965
ТСЖ Приокского района
106 пр. Гагарина, д. 204 - ТСЖ "N 248" 1 048 986 710 162 169 412 169 412 ТСЖ "N 248"
107 ул. Голованова М., д. 57 - ТСЖ "N 322" 937 610 634 760 151 425 151 425 ТСЖ "N 322"
Советский район
108 ул. Быкова Героя, д. 11 3 135 342 2 122 624 506 359 506 359 ОАО "Домоуправляющая Компания Советского района"
109 пр. Гагарина, д. 19 2 627 711 1 778 959 424 376 424 376 ОАО "Домоуправляющая Компания Советского района"
110 ул. Малиновского Маршала, д. 5 2 667 821 1 806 113 430 854 430 854 ОАО "Домоуправляющая Компания Советского района"
111 ул. Малиновского Маршала, д. 6 5 261 664 3 562 146 849 759 849 759 ОАО "Домоуправляющая Компания Советского района"
112 ул. Пушкина, д. 34в 3 989 948 2 701 192 644 378 644 378 ОАО "Домоуправляющая Компания Советского района"
113 ул. Рокоссовского Маршала, д. 4 5 293 464 3 583 674 854 895 854 895 ОАО "Домоуправляющая Компания Советского района"
114 ул. Рокоссовского Маршала, д. 8 3 859 710 2 613 022 623 344 623 344 ОАО "Домоуправляющая Компания Советского района"
Итого 26 835 660 18 167 730 4 333 965 4 333 965
ТСЖ Советского района
115 ул. Быкова, д. 2 2 137 365 1 446 995 345 185 345 185 ЖСК-192
116 ул. Генерала Ивлиева, д. 22 968 344 655 568 156 388 156 388 ТСЖ N 195
117 60-летия Октября бульвар, д. 2 2 979 999 2 017 459 481 270 481 270 ТСЖ N 244
118 60-летия Октября бульвар, д. 22 878 235 594 565 141 835 141 835 ТСЖ N 271
Сормовский район
119 ул. Вахтангова, д. 10 808 758 547 528 130 615 130 615 ООО "Домоуправляющая Компания Сормовского района"
120 ул. Вождей Революции, д. 21 1 358 737 919 863 219 437 219 437 ООО "Домоуправляющая Компания Сормовского района"
121 ул. Гаугеля, д. 1 881 524 596 790 142 367 142 367 ООО "Домоуправляющая Компания Сормовского района"
122 ул. Гаугеля, д. 17 847 768 573 938 136 915 136 915 ООО "Домоуправляющая Компания Сормовского района"
123 ул. Гаугеля, д. 33 650 650 440 490 105 080 105 080 ООО "Домоуправляющая Компания Сормовского района"
124 ул. Героя Космоса, д. 8 2 952 668 1 998 956 476 856 476 856 ООО "Домоуправляющая Компания Сормовского района"
125 ул. Героя Космоса, д. 46 5 110 310 3 459 678 825 316 825 316 ООО "Домоуправляющая Компания Сормовского района"
126 ул. Ефремова, д. 3 5 026 890 3 403 204 811 843 811 843 ООО "Домоуправляющая Компания Сормовского района"
127 ул. Ефремова, д. 8а 3 359 697 2 274 513 542 592 542 592 ООО "Домоуправляющая Компания Сормовского района"
128 ул. Ефремова, д. 13 1 240 373 839 731 200 321 200 321 ООО "Домоуправляющая Компания Сормовского района"
129 ул. Зайцева, д. 5 2 469 468 1 671 828 398 820 398 820 ООО "Домоуправляющая Компания Сормовского района"
130 пр-т Кораблестроителей, д. 39 754 088 510 516 121 786 121 786 ООО "Домоуправляющая Компания Сормовского района"
131 ул. Культуры, д. 13 3 445 463 2 332 577 556 443 556 443 ООО "Домоуправляющая Компания Сормовского района"
132 ул. Мокроусова, д. 2 1 032 136 698 756 166 690 166 690 ООО "Домоуправляющая Компания Сормовского района"
133 ул. Светлоярская, д. 9 1 035 180 700 816 167 182 167 182 ООО "Домоуправляющая Компания Сормовского района"
134 ул. Станиславского, д. 30 2 987 023 2 022 213 482 405 482 405 ООО "Домоуправляющая Компания Сормовского района"
135 ул. Толстого Льва, д. 1 2 849 155 1 928 877 460 139 460 139 ООО "Домоуправляющая Компания Сормовского района"
Итого 36 809 888 24 920 274 5 944 807 5 944 807
ТСЖ Сормовского района
136 ул. Исполкома, д. 5, ЖСК N 268 1 914 249 1 295 945 309 152 309 152 ЖСК N 268
137 ул. Гаугеля, д. 6, ЖК N 230 ПК 969 574 656 400 156 587 156 587 ПК "ЖК N 230"
ВСЕГО: 294 388 000 199 300 000 47 544 000 47 544 000