Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма | ||||||
Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | |||||
Общегосударственные вопросы (в ред. законов Нижегородской области от 28.02.2006 N 5-З, от 11.05.2006 N 42-З, от 09.06.2006 N 53-З, от 11.07.2006 N 69-З, от 02.08.2006 N 77-З, от 31.08.2006 N 79-З, от 04.10.2006 N 111-З, от 06.12.2006 N 151-З, от 19.12.2006 N 154-З, от 02.03.2007 N 24-З) | 01 | 00 | 000 0000 | 000 | 2 731 602 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 000 0000 | 000 | 449 133 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 001 0000 | 000 | 449 133 | |||
Центральный аппарат | 01 | 02 | 001 0000 | 005 | 447 597 | |||
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 001 0000 | 009 | 1 536 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 000 0000 | 000 | 121 778 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 001 0000 | 000 | 121 778 | |||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 001 0000 | 005 | 112 421 | |||
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 001 0000 | 024 | 1 543 | |||
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 001 0000 | 025 | 7 814 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 000 0000 | 000 | 8 001 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 0000 | 000 | 8 001 | |||
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 04 | 001 0000 | 041 | 8 001 | |||
Судебная система | 01 | 05 | 000 0000 | 000 | 115 120 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 001 0000 | 000 | 115 120 | |||
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 001 0000 | 068 | 115 120 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 000 0000 | 000 | 184 231 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 001 0000 | 000 | 184 231 | |||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 001 0000 | 005 | 184 231 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 000 0000 | 000 | 101 809 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 001 0000 | 000 | 21 741 | |||
Центральный аппарат | 01 | 07 | 001 0000 | 005 | 19 586 | |||
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 001 0000 | 091 | 2 155 | |||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 0000 | 000 | 80 068 | |||
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 020 0000 | 095 | 75 300 | |||
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов | 01 | 07 | 020 0000 | 100 | 4 768 | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 000 0000 | 000 | 761 502 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 065 0000 | 000 | 761 502 | |||
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 12 | 065 0000 | 151 | 761 502 | |||
в том числе: | ||||||||
уплата процентов за пользование кредитами коммерческих банков | 01 | 12 | 275 587 | |||||
из них: | ||||||||
уплата процентов за пользование кредитами Сбербанка Российской Федерации | 15 716 | |||||||
уплата процентов по проекту АРИС | 01 | 12 | 294 | |||||
выплата доходов по облигациям государственного облигационного займа Нижегородской области 2004 года | 01 | 12 | 117 680 | |||||
выплата доходов по облигациям государственного облигационного займа Нижегородской области 2005 года | 01 | 12 | 258 400 | |||||
выплата доходов по облигациям государственного облигационного займа Нижегородской области 2006 года | 100 000 | |||||||
уплата процентов по централизованным кредитам, переоформленным на государственный долг (ОАО "Нител", ГУП "ННИПИ "Кварц") | 01 | 12 | 53 | |||||
уплата процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из федерального бюджета в целях переоформления обязательств МУП "Тепловые сети" города Семенова | 01 | 12 | 4 344 | |||||
прочие расходы по обслуживанию государственного долга | 01 | 12 | 5 144 | |||||
Резервные фонды | 01 | 13 | 000 0000 | 000 | 126 526 | |||
Резервные фонды | 01 | 13 | 070 0000 | 000 | 126 526 | |||
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 13 | 070 0000 | 183 | 126 526 | |||
в том числе: | ||||||||
резервный фонд Правительства Нижегородской области | 01 | 13 | 126 526 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 000 0000 | 000 | 863 502 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 001 0000 | 000 | 372 840 | |||
Центральный аппарат | 01 | 15 | 001 0000 | 005 | 283 412 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 001 0000 | 327 | 89 428 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 092 0000 | 000 | 462 902 | |||
Центральный аппарат | 01 | 15 | 092 0000 | 005 | 4 163 | |||
Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощники | 01 | 15 | 092 0000 | 021 | 567 | |||
Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощники | 01 | 15 | 092 0000 | 023 | 5 540 | |||
Центральные автопарки | 01 | 15 | 092 0000 | 209 | 0 | |||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 092 0000 | 216 | 443 961 | |||
в том числе: | ||||||||
другие общегосударственные вопросы, не отнесенные к другим подразделам | 01 | 15 | 443 961 | |||||
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 092 0000 | 520 | 8 671 | |||
в том числе: | ||||||||
возврат от муниципальных районов и городских округов задолженности по рассроченным централизованным кредитам | 01 | 15 | -18 884 | |||||
возврат кредитов, предоставленных сельхозтоваропроизводителям на закупку сельскохозяйственной техники, животноводческого оборудования и племенного скота | 01 | 15 | -32 752 | |||||
возврат кредитов, предоставленных государственному специализированному Фонду развития субъектов малого предпринимательства агропромышленного комплекса и сельской инфраструктуры | 01 | 15 | -10 000 | |||||
поступления по договорам еврозайма | -179 989 | |||||||
поступления по договорам займа | 01 | 15 | -24 727 | |||||
возврат бюджетных кредитов, предоставленных государственному учреждению "Фонд поддержки малого предпринимательства Нижегородской области" | 01 | 15 | -10 507 | |||||
возврат кредитов, предоставленных за счет средств Областного экологического фонда (с направлением в Областной экологический фонд) | 01 | 15 | -5 087 | |||||
возврат кредитов, предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям по программе "Областной лизинг" | 01 | 15 | -170 | |||||
возврат кредитов, предоставленных убыточным сельскохозяйственным товаропроизводителям на закупку горюче-смазочных материалов | 01 | 15 | -1 443 | |||||
бюджетный кредит администрации города Нижнего Новгорода (по проекту "Городской общественный транспорт") | 01 | 15 | 0 | |||||
в том числе: | ||||||||
предоставление | 20 735 | |||||||
возврат | -20 735 | |||||||
бюджетный кредит администрации города Нижнего Новгорода (по проекту "Жилищный проект") | 01 | 15 | 0 | |||||
в том числе: | ||||||||
предоставление | 38 667 | |||||||
возврат | -38 667 | |||||||
бюджетный кредит ОАО "Павловская сельхозтехника" (по программе федерального лизинга) в целях обеспечения возможных платежей по государственным гарантиям (кредитор ОАО "Росагролизинг") | 01 | 15 | 0 | |||||
в том числе: | ||||||||
предоставление | 764 | |||||||
возврат | -764 | |||||||
бюджетный кредит ОАО "Павловская сельхозтехника" (по программе федерального лизинга) в целях обеспечения возможных платежей по государственным гарантиям (кредитор ОАО "Росагроснаб") | 01 | 15 | 0 | |||||
в том числе: | ||||||||
предоставление | 4 735 | |||||||
возврат | -4 735 | |||||||
бюджетные кредиты администрациям муниципальных районов Нижегородской области на реализацию проектов по энергоресурсосбережению (в целях обеспечения возможных платежей по государственным гарантиям) | 01 | 15 | 0 | |||||
в том числе: | ||||||||
администрации Вознесенского района | 0 | |||||||
в том числе: | ||||||||
предоставление | 6 500 | |||||||
возврат | -6 500 | |||||||
администрации Княгининского района | 0 | |||||||
в том числе: | ||||||||
предоставление | 6 000 | |||||||
возврат | -6 000 | |||||||
администрации Кстовского района | 0 | |||||||
в том числе: | ||||||||
предоставление | 36 308 | |||||||
возврат | -36 308 | |||||||
администрации Выксунского района | 0 | |||||||
в том числе: | ||||||||
предоставление | 9 000 | |||||||
возврат | -9 000 | |||||||
администрации Первомайского района | 0 | |||||||
в том числе: | ||||||||
предоставление | 1 700 | |||||||
возврат | -1 700 | |||||||
администрации Володарского района | 0 | |||||||
в том числе: | ||||||||
предоставление | 19 000 | |||||||
возврат | -19 000 | |||||||
администрации Навашинского района | 0 | |||||||
в том числе: | ||||||||
предоставление | 4 000 | |||||||
возврат | -4 000 | |||||||
администрации Уренского района | 0 | |||||||
в том числе: | ||||||||
предоставление | 4 471 | |||||||
возврат | -4 471 | |||||||
возврат бюджетных ссуд, выделенных бюджетам муниципальных районов и городских округов за счет средств федерального бюджета в 2003 году на осуществление комплекса мер по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в их ведении, к осенне-зимнему периоду 2003 - 2004 годов | 01 | 15 | -35 000 | |||||
возврат бюджетных кредитов, предоставленных государственному предприятию Нижегородской области "Нижегородский клиринговый центр" в 2004 году | 01 | 15 | -38 364 | |||||
бюджетный кредит государственному предприятию "Объединение "Нижегородпассажиравтотранс" в целях обеспечения возможных платежей по государственным гарантиям | 01 | 15 | 0 | |||||
в том числе: | ||||||||
предоставление | 0 | |||||||
возврат | 0 | |||||||
возврат бюджетных кредитов, выделенных в 2005 году бюджетам муниципальных районов Нижегородской области на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении их бюджетов | 01 | 15 | -45 261 | |||||
бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городских округов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении их бюджетов | 01 | 15 | 26 150 | |||||
в том числе: | ||||||||
предоставление | 74 637 | |||||||
возврат | -48 487 | |||||||
беспроцентный бюджетный кредит государственному предприятию Нижегородской области "Нижегородинженерстрой" для реконструкции Нижегородского цирка | 01 | 15 | 235 000 | |||||
в том числе: | ||||||||
предоставление | 235 000 | |||||||
возврат | 0 | |||||||
возврат товарного кредита 1998 года (Росрезерв) | 01 | 15 | -295 | |||||
предоставление бюджетного кредита участнику простого товарищества - ООО "Фирма "Магистраль", уполномоченному договором от 24 марта 2005 года N 1/2005, за счет средств целевого бюджетного фонда "Территориальный дорожный фонд Нижегородской области" для строительства автомобильной дороги Р-152 Шопша - Иваново - Нижний Новгород на участке обхода города Балахны и города Заволжья в Нижегородской области (1 пусковой комплекс) | 01 | 15 | 150 000 | |||||
Федеральные целевые программы | 01 | 15 | 100 0000 | 000 | 3 000 | |||
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" | 01 | 15 | 100 4400 | 000 | 3 000 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли | 01 | 15 | 100 4400 | 213 | 3 000 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 15 | 102 0000 | 000 | 11 000 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 15 | 102 0000 | 214 | 11 000 | |||
Фонд компенсаций | 01 | 15 | 519 0000 | 000 | 11 316 | |||
Проведение статистических обследований и переписей | 01 | 15 | 519 0000 | 101 | 0 | |||
в том числе: | ||||||||
расходы на осуществление полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 108-ФЗ "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи" | 01 | 15 | 0 | |||||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 519 0000 | 216 | 1 108 | |||
в том числе: | ||||||||
расходы на реализацию Федерального закона от 20 августа 2004 года N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" | 01 | 15 | 1 108 | |||||
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 01 | 15 | 519 0000 | 518 | 0 | |||
в том числе: | ||||||||
расходы на содержание отделов записи актов гражданского состояния за счет субвенции из федерального бюджета | 01 | 15 | 0 | |||||
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи | 01 | 15 | 519 0000 | 617 | 10 208 | |||
в том числе: | ||||||||
расходы на осуществление полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 108-ФЗ "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи" | 01 | 15 | 10 208 | |||||
Региональные целевые программы | 01 | 15 | 522 0000 | 000 | 2 444 | |||
Субсидии | 01 | 15 | 522 0000 | 197 | 2 199 | |||
Областная целевая программа "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования и здравоохранения Нижегородской области" на 2006 - 2010 годы | 01 | 15 | 522 1403 | 197 | 2 199 | |||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 522 0000 | 216 | 0 | |||
Комплексная программа развития промышленности Нижегородской области на 2006 - 2010 годы | 01 | 15 | 522 5700 | 216 | 0 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 01 | 15 | 522 0000 | 447 | 245 | |||
Программа "Патриотическое воспитание граждан Нижегородской области" на 2006 - 2010 годы | 01 | 15 | 522 0601 | 447 | 220 | |||
Программа "Молодежь Нижегородской области" на 2003 - 2006 годы | 01 | 15 | 522 1402 | 447 | 25 | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (в ред. законов Нижегородской области от 11.05.2006 N 42-З, от 11.07.2006 N 69-З, от 04.10.2006 N 111-З, от 06.12.2006 N 151-З, от 19.12.2006 N 154-З) | 03 | 00 | 000 0000 | 000 | 2 820 221 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 000 0000 | 000 | 1 806 535 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 03 | 02 | 102 0000 | 000 | 14 700 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 03 | 02 | 102 0000 | 214 | 14 700 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 0000 | 000 | 1 486 477 | |||
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 0000 | 220 | 18 152 | |||
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 202 0000 | 221 | 67 372 | |||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 02 | 202 0000 | 239 | 998 820 | |||
Гражданский персонал | 03 | 02 | 202 0000 | 240 | 57 364 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 0000 | 253 | 304 291 | |||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 202 0000 | 472 | 41 671 | |||
Компенсация членам семей погибших военнослужащих | 03 | 02 | 202 0000 | 473 | 1 807 | |||
Обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 года ежемесячного денежного поощрения военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел и государственной противопожарной службы | 03 | 02 | 202 0000 | 512 | 0 | |||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 247 0000 | 000 | 212 271 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 247 0000 | 253 | 212 271 | |||
Региональные целевые программы | 03 | 02 | 522 0000 | 000 | 90 087 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 522 0000 | 253 | 90 087 | |||
Комплексная программа дополнительных мероприятий противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2006 - 2007 годы | 03 | 02 | 522 2600 | 253 | 89 967 | |||
Органы юстиции | 03 | 04 | 000 0000 | 000 | 82 430 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 03 | 04 | 092 0000 | 000 | 1 234 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 04 | 092 0000 | 327 | 1 234 | |||
Фонд компенсаций | 03 | 04 | 519 0000 | 000 | 81 196 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 519 0000 | 608 | 81 196 | |||
в том числе: | ||||||||
расходы на содержание отделов записи актов гражданского состояния за счет субвенции из федерального бюджета | 03 | 04 | 81 196 | |||||
Органы безопасности | 03 | 06 | 000 0000 | 000 | 0 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 06 | 202 0000 | 000 | 0 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 06 | 202 0000 | 253 | 0 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 000 0000 | 000 | 135 175 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 09 | 001 0000 | 000 | 21 630 | |||
Центральный аппарат | 03 | 09 | 001 0000 | 005 | 21 630 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 0000 | 000 | 19 000 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 218 0000 | 260 | 19 000 | |||
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 03 | 09 | 302 0000 | 000 | 93 350 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 302 0000 | 327 | 93 350 | |||
Региональные целевые программы | 03 | 09 | 522 0000 | 000 | 1 195 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 522 0000 | 260 | 1 195 | |||
Областная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2005 - 2010 годы | 03 | 09 | 522 3003 | 260 | 1 195 | |||
Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | 000 0000 | 000 | 785 965 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 03 | 10 | 102 0000 | 000 | 19 610 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 03 | 10 | 102 0000 | 214 | 19 610 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 202 0000 | 000 | 756 164 | |||
Вещевое обеспечение | 03 | 10 | 202 0000 | 220 | 20 100 | |||
Продовольственное обеспечение | 03 | 10 | 202 0000 | 221 | 10 979 | |||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 10 | 202 0000 | 239 | 201 400 | |||
Гражданский персонал | 03 | 10 | 202 0000 | 240 | 307 583 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 202 0000 | 253 | 204 538 | |||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 10 | 202 0000 | 472 | 11 558 | |||
Обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 года ежемесячного денежного поощрения военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел и государственной противопожарной службы | 03 | 10 | 202 0000 | 512 | 0 | |||
Региональные целевые программы | 03 | 10 | 522 0000 | 000 | 10 191 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 522 0000 | 253 | 10 191 | |||
Целевая программа "Пожарная безопасность Нижегородской области" на 2004 - 2006 годы | 03 | 10 | 522 3002 | 253 | 10 191 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 000 0000 | 000 | 10 116 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 03 | 13 | 102 0000 | 000 | 10 116 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 03 | 13 | 102 0000 | 214 | 10 116 | |||
Национальная экономика (в ред. законов Нижегородской области от 11.05.2006 N 42-З, от 09.06.2006 N 53-З, от 11.07.2006 N 69-З, от 31.08.2006 N 79-З, от 04.10.2006 N 111-З, от 06.12.2006 N 151-З, от 19.12.2006 N 154-З, от 02.03.2007 N 24-З) | 04 | 00 | 000 0000 | 000 | 6 538 449 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 000 0000 | 000 | 118 046 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 01 | 001 0000 | 000 | 118 046 | |||
Центральный аппарат | 04 | 01 | 001 0000 | 005 | 118 046 | |||
Топливо и энергетика | 04 | 02 | 000 0000 | 000 | 63 985 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 02 | 001 0000 | 000 | 22 052 | |||
Центральный аппарат | 04 | 02 | 001 0000 | 005 | 22 052 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 02 | 092 0000 | 000 | 0 | |||
Мероприятия в топливно- энергетической области | 04 | 02 | 092 0000 | 322 | 0 | |||
Федеральные целевые программы | 04 | 02 | 100 0000 | 000 | 5 000 | |||
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года | 04 | 02 | 100 4300 | 000 | 5 000 | |||
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | 04 | 02 | 100 4303 | 000 | 5 000 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 02 | 100 4303 | 213 | 5 000 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 02 | 102 0000 | 000 | 25 800 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 02 | 102 0000 | 214 | 25 800 | |||
Вопросы топливно- энергетического комплекса | 04 | 02 | 248 0000 | 000 | 11 133 | |||
Мероприятия в топливно- энергетической области | 04 | 02 | 248 0000 | 322 | 11 133 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 000 0000 | 000 | 1 657 644 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 001 0000 | 000 | 77 341 | |||
Центральный аппарат | 04 | 05 | 001 0000 | 005 | 77 341 | |||
Федеральные целевые программы | 04 | 05 | 100 0000 | 000 | 34 700 | |||
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 04 | 05 | 100 1100 | 000 | 34 700 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 05 | 100 1100 | 213 | 34 700 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 05 | 102 0000 | 000 | 37 121 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 05 | 102 0000 | 214 | 37 121 | |||
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 04 | 02 | 248 0000 | 000 | 19 327 | |||
Мероприятия в топливно- энергетической области | 04 | 02 | 248 0000 | 322 | 19 327 | |||
Сельскохозяйственное производство | 04 | 05 | 260 0000 | 000 | 1 303 393 | |||
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 04 | 05 | 260 0000 | 333 | 4 200 | |||
Животноводство | 04 | 05 | 260 0000 | 335 | 339 300 | |||
Элитное семеноводство | 04 | 05 | 260 0000 | 336 | 23 133 | |||
Производство льна и конопли | 04 | 05 | 260 0000 | 337 | 5 994 | |||
Закладка и уход за многолетними насаждениями | 04 | 05 | 260 0000 | 339 | 903 | |||
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 04 | 05 | 260 0000 | 340 | 333 401 | |||
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур | 04 | 05 | 260 0000 | 341 | 134 180 | |||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 260 0000 | 342 | 252 052 | |||
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 04 | 05 | 260 0000 | 355 | 113 850 | |||
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие животноводства | 04 | 05 | 260 0000 | 356 | 69 480 | |||
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в АПК | 04 | 05 | 260 0000 | 357 | 26 900 | |||
Вопросы регулирования продовольственного рынка и государственных семенных фондов | 04 | 05 | 262 0000 | 000 | 44 045 | |||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 262 0000 | 342 | 44 045 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 263 0000 | 000 | 158 942 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 263 0000 | 327 | 158 942 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по информационно-методологическому обеспечению в области сельского хозяйства | 04 | 05 | 266 0000 | 000 | 1 667 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 266 0000 | 327 | 1 667 | |||
Фонд компенсаций | 04 | 05 | 519 0000 | 000 | 435 | |||
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 04 | 05 | 519 0000 | 358 | 319 | |||
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 04 | 05 | 519 0000 | 359 | 116 | |||
Водные ресурсы | 04 | 06 | 000 0000 | 000 | 87 464 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 06 | 102 0000 | 000 | 79 464 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 06 | 102 0000 | 214 | 79 464 | |||
Водохозяйственные мероприятия | 04 | 06 | 280 0000 | 000 | 8 000 | |||
Гидротехнические сооружения | 04 | 06 | 280 0000 | 349 | 8 000 | |||
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 000 0000 | 000 | 31 889 | |||
Фонд компенсаций | 04 | 07 | 519 0000 | 000 | 31 889 | |||
Тушение лесных пожаров | 04 | 07 | 519 0000 | 351 | 12 469 | |||
Тушение лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации | 04 | 07 | 519 0000 | 619 | 9 469 | |||
Осуществление прав владения, пользования и распоряжения лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций, их охрана, защита и воспроизводство | 04 | 07 | 519 0000 | 620 | 19 420 | |||
Транспорт | 04 | 08 | 000 0000 | 000 | 3 488 430 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 08 | 001 0000 | 000 | 11 981 | |||
Центральный аппарат | 04 | 08 | 001 0000 | 005 | 11 981 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 08 | 102 0000 | 000 | 433 031 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 08 | 102 0000 | 214 | 433 031 | |||
Воздушный транспорт | 04 | 08 | 300 0000 | 000 | 19 370 | |||
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 04 | 08 | 300 0000 | 361 | 19 370 | |||
Бассейновые управления водных путей и судоходства | 04 | 08 | 301 0000 | 000 | 1 838 | |||
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 04 | 08 | 301 0000 | 364 | 1 838 | |||
Железнодорожный транспорт | 04 | 08 | 305 0000 | 000 | 23 214 | |||
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 04 | 08 | 305 0000 | 362 | 23 214 | |||
Морской и речной транспорт | 04 | 08 | 310 0000 | 000 | 15 588 | |||
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 04 | 08 | 310 0000 | 364 | 15 588 | |||
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 315 0000 | 000 | 2 269 601 | |||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 315 0000 | 365 | 2 269 601 | |||
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 0000 | 000 | 713 807 | |||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317 0000 | 366 | 639 695 | |||
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации | 04 | 08 | 317 0000 | 616 | 74 112 | |||
Связь и информатика | 04 | 09 | 000 0000 | 000 | 38 485 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 09 | 001 0000 | 000 | 7 225 | |||
Центральный аппарат | 04 | 09 | 001 0000 | 005 | 7 225 | |||
Информационные технологии и связь | 04 | 09 | 330 0000 | 000 | 24 085 | |||
Информатика | 04 | 09 | 330 0000 | 381 | 24 085 | |||
Региональные целевые программы | 04 | 09 | 522 0000 | 000 | 7 175 | |||
Информатика | 04 | 09 | 522 0000 | 381 | 7 175 | |||
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" | 04 | 09 | 522 4400 | 381 | 7 175 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 000 0000 | 000 | 1 052 506 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 11 | 001 0000 | 000 | 53 757 | |||
Центральный аппарат | 04 | 11 | 001 0000 | 005 | 53 757 | |||
Федеральные целевые программы | 04 | 11 | 100 0000 | 000 | 595 220 | |||
