Приложение к Постановлению от 30.10.2012 г № 764 Стандарт

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирных домов


Наименование муниципальных образований Нижегородской области Стандарты стоимости жилищнокоммунальных услуг, руб. в месяц Увеличение стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг для граждан с доходами ниже прожиточного минимума, руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц
на одиноко проживающего гражданина на члена семьи из двух человек на члена семьи из трех и более человек
1 2 3 4 5
Ардатовский муниципальный район
р.п. Ардатов 2 188,28 1 612,37 1 468,39 47,99
р.п. Мухтолово 2 718,55 2 112,65 1 961,17 50,49
Городской округ город Арзамас 2 145,83 1 634,26 1 506,36 42,63
Арзамасский муниципальный район
р.п. Выездное 2 476,79 1 815,82 1 650,58 55,08
Абрамовский сельсовет 2 103,28 1 587,44 1 458,48 42,99
Балахонихинский сельсовет 2 501,33 1 841,15 1 676,10 55,01
Большетумановский сельсовет 1 960,71 1 444,92 1 315,97 42,98
Березовский сельсовет 2 439,44 1 778,79 1 613,62 55,05
Бебяевский сельсовет 2 499,97 1 839,88 1 674,86 55,01
Красносельский сельсовет 2 435,73 1 776,42 1 611,60 54,94
Ломовский сельсовет 2 501,35 1 841,16 1 676,11 55,02
Кирилловский сельсовет 1 745,84 1 229,97 1 101,01 42,99
Новоусадский сельсовет 1 725,58 1 211,02 1 082,38 42,88
Слизневский сельсовет 1 707,63 1 193,07 1 064,43 42,88
Чернухинский сельсовет 2 355,43 1 696,14 1 531,31 54,94
Шатовский сельсовет 2 501,97 1 841,56 1 676,45 55,03
Балахнинский муниципальный район
г. Балахна 2 430,81 1 844,81 1 698,31 48,83
р.п. Большое Козино 2 167,59 1 624,92 1 489,25 45,22
р.п. Гидроторф 2 469,77 1 879,24 1 731,61 49,21
р.п. Малое Козино 2 108,04 1 563,51 1 427,38 45,38
Коневский сельсовет 2 389,08 1 773,94 1 620,15 51,26
Кочергинский сельсовет 2 617,00 1 980,28 1 821,09 53,06
Шеляуховский сельсовет 1 582,91 1 133,03 1 020,56 37,49
Богородский муниципальный район
г. Богородск 2 275,51 1 626,15 1 463,81 54,11
Алешковский сельсовет 1 890,73 1 368,02 1 237,34 43,56
Доскинский сельсовет 2 129,69 1 480,35 1 318,02 54,11
Дуденевский сельсовет 1 889,38 1 367,16 1 236,61 43,52
Новинский сельсовет 1 859,62 1 305,56 1 167,04 46,17
Хвощевский сельсовет 1 775,04 1 252,36 1 121,69 43,56
Каменский сельсовет 1 919,70 1 348,34 1 205,50 47,61
Шапкинский сельсовет 2 120,05 1 471,91 1 309,87 54,01
Большеболдинский муниципальный район
Большеболдинский, Новослободский сельсоветы 1 615,41 1 201,78 1 098,37 34,47
Пермеевский, Пикшенский сельсоветы 1 615,59 1 201,90 1 098,47 34,47
Молчановский, Черновский сельсоветы 1 096,23 754,35 668,88 28,49
Большемурашкинский муниципальный район
р.п. Большое Мурашкино 1 852,12 1 378,54 1 260,14 39,46
Григоровский сельсовет 1 739,38 1 290,75 1 178,59 37,39
Советский сельсовет 1 468,44 1 070,48 970,99 33,16
Холязинский сельсовет 1 889,41 1 353,83 1 219,94 44,63
Городской округ город Бор 2 446,12 1 867,43 1 722,76 48,22
Бутурлинский муниципальный район
р.п. Бутурлино 1 943,76 1 416,66 1 284,88 43,93
Большебакалдский сельсовет 1 853,46 1 342,72 1 215,03 42,56
Каменищинский, Уваровский сельсоветы 1 483,62 1 042,26 931,92 36,78
Кочуновский сельсовет 1 483,62 1 042,26 931,92 36,78
Ягубовский сельсовет 1 482,11 1 040,75 930,41 36,78
Вадский муниципальный район
Вадский сельсовет 1 907,63 1 432,75 1 314,04 39,57
Дубенский сельсовет 1 910,44 1 434,54 1 315,57 39,66
Круто-Майданский сельсовет 1 908,47 1 433,29 1 314,50 39,60
Лопатинский сельсовет 1 734,27 1 270,18 1 154,15 38,67
Новомирский сельсовет 1 763,75 1 288,94 1 170,23 39,57
Стрельский сельсовет 1 764,19 1 289,22 1 170,47 39,58
Варнавинский муниципальный район
р.п. Варнавино 2 939,89 2 000,08 1 765,13 78,32
Восходовский сельсовет 2 637,35 1 814,07 1 608,24 68,61
Михаленинский сельсовет 2 574,10 1 726,80 1 514,98 70,61
Северный сельсовет 2 245,68 1 662,85 1 517,15 48,57
Богородский, Шудский сельсоветы 486,26 397,94 375,86 7,36
Вачский муниципальный район
р.п. Вача 2 550,22 1 920,19 1 762,68 52,50
Арефинский сельсовет 2 165,35 1 567,37 1 417,87 49,83
Казаковский сельсовет 2 167,48 1 568,72 1 419,04 49,90
Новосельский сельсовет 2 166,52 1 568,11 1 418,51 49,87
Филинский сельсовет 2 165,31 1 567,34 1 417,85 49,83
Чулковский сельсовет 2 165,92 1 567,73 1 418,18 49,85
Ветлужский муниципальный район
г. Ветлуга 2 734,38 1 981,85 1 793,72 62,71
р.п. им. Калинина 602,39 468,47 434,99 11,16
Проновский сельсовет 565,89 431,97 398,49 11,16
Крутцовский сельсовет 693,13 557,43 523,50 11,31
Макарьевский, Новоуспенский сельсоветы 636,66 501,90 468,21 11,23
Мошкинский сельсовет 634,35 500,43 466,95 11,16
Волыновский сельсовет 645,27 510,51 476,82 11,23
Туранский сельсовет 1 625,81 1 134,90 1 012,17 40,91
Вознесенский муниципальный район
р.п. Вознесенское 2 225,39 1 634,64 1 486,95 49,23
Бахтызинский сельсовет 1 494,91 1 027,64 910,82 38,94
Криушинский сельсовет 1 497,89 1 029,53 912,44 39,03
Нарышкинский сельсовет 1 418,18 978,80 868,96 36,61
Мотызлейский сельсовет 1 150,06 808,19 722,72 28,49
Бутаковский сельсовет 844,82 631,10 577,67 17,81
Благодатовский сельсовет 845,93 631,81 578,28 17,84
Полховско-Майданский сельсовет 499,97 411,65 389,57 7,36
Сарминский сельсовет 861,81 641,91 586,94 18,32
Володарский муниципальный район
г. Володарск 2 046,52 1 592,31 1 478,75 37,85
р.п. Ильиногорск 1 966,32 1 510,00 1 395,92 38,03
р.п. Красная Горка 2 826,03 2 010,65 1 806,81 67,95
р.п. Решетиха 2 003,37 1 524,53 1 404,81 39,90
р.п. Смолино 1 483,20 1 103,17 1 008,17 31,67
р.п. Фролищи 2 316,53 1 647,56 1 480,32 55,75
р.п. Центральный 2 305,18 1 640,34 1 474,13 55,40
р.п. Юганец 1 589,13 1 191,64 1 092,27 33,12
Золинский сельсовет 2 155,87 1 676,23 1 556,32 39,97
Ильинский сельсовет 2 509,85 1 813,83 1 639,82 58,00
Мулинский сельсовет 1 952,32 1 495,22 1 380,94 38,09
Воротынский муниципальный район
р.п. Воротынец 1 747,81 1 270,21 1 150,81 39,80
р.п. Васильсурск 1 805,95 1 401,77 1 300,73 33,68
Красногорский сельсовет 1 764,62 1 353,84 1 251,15 34,23
Каменский сельсовет 2 998,38 2 131,18 1 914,38 72,27
Воскресенский муниципальный район
р.п. Воскресенское 2 488,50 1 770,32 1 590,78 59,85
Богородский сельсовет 2 106,51 1 469,63 1 310,41 53,07
Благовещенский, Владимирский, Глуховский сельсоветы 597,97 509,65 487,57 7,36
Сельсоветы, кроме Богородского, Благовещенского, Владимирского, Глуховского 519,85 431,53 409,45 7,36
Городской округ город Выкса 1 987,36 1 512,22 1 393,44 39,59
Гагинский муниципальный район
Гагинский сельсовет 1 744,10 1 297,85 1 186,28 37,19
Большеаратский сельсовет 1 159,14 817,26 731,79 28,49
Ветошкинский сельсовет 1 165,65 823,77 738,30 28,49
Покровский сельсовет 1 170,48 828,60 743,13 28,49
Ушаковский сельсовет 1 179,31 836,25 750,49 28,59
Юрьевский сельсовет 1 179,59 836,39 750,58 28,60
Городецкий муниципальный район
г. Городец 2 634,12 2 017,65 1 863,53 51,37
г. Заволжье 2 046,29 1 551,30 1 427,55 41,25
р.п. Первомайский 1 926,90 1 501,19 1 394,77 35,48
Бриляковский сельсовет 2 529,98 1 794,51 1 610,64 61,29
Зиняковский сельсовет 1 970,69 1 439,78 1 307,06 44,24
Николо-Погостинский сельсовет 2 382,34 1 718,68 1 552,76 55,30
Ковригинский сельсовет 1 877,43 1 462,67 1 358,98 34,56
Кумохинский сельсовет 1 916,48 1 501,06 1 397,20 34,62
Смиркинский сельсовет 3 291,04 2 543,08 2 356,09 62,33
Смольковский сельсовет 1 870,56 1 433,59 1 324,34 36,41
Тимирязевский сельсовет 1 669,07 1 305,20 1 214,23 30,32
Федуринский сельсовет 2 558,91 1 799,04 1 609,07 63,32
Дальнеконстантиновский муниципальный район
р.п. Дальнее Константиново 1 861,87 1 392,22 1 274,81 39,14
Белозеровский сельсовет 1 563,47 1 148,43 1 044,68 34,59
Богоявленский сельсовет 1 550,72 1 121,99 1 014,81 35,73
Дубравский сельсовет 1 437,28 1 046,17 948,39 32,59
Кужутский сельсовет 1 542,87 1 119,83 1 014,07 35,25
Малопицкий сельсовет 1 415,55 994,00 888,61 35,13
Нижегородский сельсовет 1 292,84 946,21 859,55 28,89
Сарлейский сельсовет 1 707,74 1 229,02 1 109,34 39,89
Суроватихинский сельсовет 1 722,05 1 260,59 1 145,23 38,46
Тепелевский сельсовет 1 876,12 1 399,65 1 280,53 39,71
Городской округ город Дзержинск 2 230,85 1 712,90 1 583,41 43,16
Дивеевский муниципальный район
Верякушский сельсовет 1 244,02 902,14 816,67 28,49
Глуховский сельсовет 1 551,44 1 162,04 1 064,69 32,45
Дивеевский сельсовет 2 221,22 1 625,60 1 476,69 49,64
Елизарьевский сельсовет 1 366,76 980,25 883,62 32,21
Ивановский сельсовет 1 287,94 907,35 812,20 31,72
Сатисский сельсовет 2 185,03 1 590,00 1 441,24 49,59
Княгининский муниципальный район
г. Княгинино 2 281,41 1 622,76 1 458,10 54,89
Ананьевский сельсовет 1 657,09 1 170,97 1 049,44 40,51
Возрожденский сельсовет 2 012,50 1 438,37 1 294,83 47,84
Соловьевский сельсовет 2 214,46 1 558,26 1 394,21 54,68
Белкинский сельсовет 1 775,89 1 287,80 1 165,77 40,67
Ковернинский муниципальный район
р.п. Ковернино 1 679,00 1 286,94 1 188,93 32,67
Гавриловский сельсовет 1 420,62 1 056,37 965,30 30,35
Хохломский сельсовет 1 447,94 1 062,38 965,99 32,13
Горевский сельсовет 684,68 548,00 513,83 11,39
Скоробогатовский сельсовет 1 772,49 1 357,57 1 253,84 34,58
Большемостовский сельсовет 1 331,70 941,46 843,90 32,52
Краснобаковский муниципальный район
р.п. Красные Баки 4 054,21 2 767,82 2 446,22 107,20
р.п. Ветлужский 3 627,71 2 467,96 2 178,02 96,65
Прудовский сельсовет 1 830,11 1 414,03 1 310,01 34,67
Чащихинский сельсовет 1 723,89 1 258,89 1 142,64 38,75
Зубилихинский сельсовет 732,42 587,60 551,39 12,07
Шеманихинский сельсовет 720,46 576,94 541,06 11,96
Краснооктябрьский муниципальный район
Уразовский сельсовет 1 465,85 1 013,31 900,18 37,71
Салганский сельсовет 1 465,62 1 013,17 900,05 37,70
Кстовский муниципальный район
г. Кстово 2 379,69 1 846,22 1 712,85 44,46
Запрудновский сельсовет 1 985,17 1 443,64 1 308,26 45,13
Слободской сельсовет 1 983,36 1 442,49 1 307,27 45,07
Афонинский сельсовет 2 477,13 1 894,95 1 749,41 48,51
Безводнинский сельсовет 2 038,78 1 508,36 1 375,75 44,20
Ближнеборисовский сельсовет 2 350,62 1 814,45 1 680,41 44,68
Большеельнинский сельсовет 2 028,64 1 501,90 1 370,22 43,89
Большемокринский сельсовет 2 042,93 1 511,00 1 378,01 44,33
Новоликеевский сельсовет 2 047,96 1 514,20 1 380,76 44,48
Прокошевский сельсовет 2 068,28 1 527,13 1 391,84 45,10
Работкинский сельсовет 2 064,29 1 524,59 1 389,66 44,97
Ройкинский сельсовет 2 029,34 1 502,35 1 370,60 43,92
Чернухинский сельсовет 2 070,94 1 528,82 1 393,29 45,18
Чернышихинский сельсовет 2 358,83 1 819,67 1 684,88 44,93
Кулебакский муниципальный район
г. Кулебаки 2 002,07 1 461,19 1 325,97 45,07
р.п. Велетьма 2 018,79 1 391,05 1 234,11 52,31
р.п. Гремячево 2 772,86 2 179,96 2 031,73 49,41
Мурзицкий сельсовет 2 119,01 1 522,33 1 373,16 49,72
Саваслейский сельсовет 3 284,74 2 195,86 1 923,64 90,74
Серебрянский сельсовет 1 808,84 1 265,66 1 129,86 45,27
Тепловский сельсовет 1 385,50 1 016,38 924,10 30,76
Лукояновский муниципальный район
г. Лукоянов 1 534,55 1 135,47 1 035,70 33,26
р.п. им. С. Разина 1 263,21 878,91 782,83 32,03
Большеарский сельсовет 1 199,09 855,81 769,99 28,61
Тольско-Майданский сельсовет 1 196,03 854,16 768,69 28,49
Лысковский муниципальный район
г. Лысково 1 934,25 1 429,21 1 302,95 42,09
Берендеевский сельсовет 2 153,73 1 672,63 1 552,35 40,09
Кириковский сельсовет 2 153,78 1 672,66 1 552,38 40,09
Трофимовский сельсовет 2 153,58 1 672,53 1 552,27 40,09
Валковский сельсовет 2 355,21 1 645,28 1 467,80 59,16
Барминский сельсовет 1 811,41 1 336,84 1 218,20 39,55
Кисловский сельсовет 1 663,08 1 190,69 1 072,59 39,37
Красноосельский сельсовет 2 088,36 1 542,01 1 405,43 45,53
Леньковский сельсовет 2 014,67 1 486,60 1 354,59 44,01
Навашинский муниципальный район
г. Навашино 1 914,79 1 386,67 1 254,64 44,01
р.п. Теша 1 373,82 1 032,90 947,67 28,41
Большеокуловский сельсовет 1 452,20 980,87 863,04 39,28
Натальинский сельсовет 1 330,54 990,20 905,11 28,36
Поздняковский сельсовет 1 542,35 1 087,49 973,78 37,90
Городской округ город Нижний Новгород 2 370,00 1 754,21 1 600,26 51,32
Павловский муниципальный район
г. Ворсма 2 086,32 1 613,20 1 494,91 39,43
г. Горбатов 2 172,96 1 649,07 1 518,10 43,66
г. Павлово 2 159,30 1 638,70 1 508,55 43,38
р.п. Тумботино 2 402,04 1 757,50 1 596,36 53,71
Коровинский сельсовет 1 930,85 1 469,45 1 354,10 38,45
Абабковский сельсовет 1 739,57 1 279,83 1 164,90 38,31
Варежский сельсовет 774,13 589,62 543,49 15,38
Грудцинский сельсовет 1 805,76 1 282,81 1 152,07 43,58
Калининский сельсовет 1 788,08 1 265,21 1 134,50 43,57
Таремский сельсовет 2 250,36 1 638,97 1 486,12 50,95
Первомайский муниципальный район
г. Первомайск 1 823,58 1 328,01 1 204,12 41,30
р.п. Сатис 1 676,94 1 207,06 1 089,59 39,16
Большемакателемский сельсовет 1 620,19 1 157,67 1 042,04 38,54
Петровский сельсовет 1 625,30 1 168,04 1 053,72 38,11
Перевозский муниципальный район
г. Перевоз 1 841,54 1 370,95 1 253,31 39,22
Центральный сельсовет 1 776,10 1 327,97 1 215,94 37,34
Дзержинский сельсовет 1 725,58 1 295,82 1 188,38 35,81
Танайковский сельсовет 1 724,66 1 295,24 1 187,89 35,79
Ичалковский сельсовет 2 073,74 1 517,38 1 378,29 46,36
Дубской, Палецкий, Тилининский сельсоветы 1 564,77 1 193,49 1 100,67 30,94
Пильнинский муниципальный район
р.п. Пильна 1 845,97 1 414,93 1 307,16 35,92
Деяновский сельсовет 1 124,76 782,88 697,41 28,49
Курмышский сельсовет 1 148,54 804,51 718,51 28,67
Бортсурманский сельсовет 1 472,78 1 074,26 974,63 33,21
Можаров-Майданский сельсовет 1 123,58 780,85 695,17 28,56
Медянский сельсовет 1 125,21 783,33 697,86 28,49
Починковский муниципальный район
Наруксовский сельсовет 1 811,89 1 336,88 1 218,13 39,58
Починковский сельсовет 1 812,77 1 316,41 1 192,32 41,36
Пеля-Хованский сельсовет 1 503,02 1 029,74 911,42 39,44
Ризоватовский сельсовет 1 503,02 1 029,74 911,42 39,44
Василево-Майданский сельсовет 1 682,29 1 207,26 1 088,51 39,59
Кочкуровский сельсовет 1 518,16 1 044,88 926,56 39,44
Маресевский сельсовет 1 522,10 1 047,39 928,71 39,56
Ужовский сельсовет 1 523,76 1 048,44 929,62 39,61
Василевский сельсовет 1 518,16 1 044,88 926,56 39,44
Городской округ Семеновский 2 210,58 1 725,75 1 604,54 40,40
Сергачский муниципальный район
г. Сергач 2 089,64 1 503,92 1 357,49 48,81
Толбинский сельсовет 2 032,24 1 449,22 1 303,47 48,58
Андреевский сельсовет 1 480,46 1 061,66 956,96 34,90
Ачкинский сельсовет 1 944,08 1 360,96 1 215,18 48,59
Богородский сельсовет 1 471,75 1 052,95 948,25 34,90
Лопатинский сельсовет 1 478,72 1 059,93 955,23 34,90
Камкинский сельсовет 1 480,46 1 061,66 956,96 34,90
Шубинский сельсовет 1 484,01 1 063,92 958,90 35,01
Кочко-Пожарский сельсовет 1 483,35 1 062,87 957,75 35,04
Пожарский сельсовет 1 485,07 1 063,96 958,68 35,09
Староберезовский сельсовет 992,26 730,82 665,47 21,79
Сеченовский муниципальный район
Верхнеталызинский сельсовет 1 471,87 1 081,19 983,52 32,56
Сеченовский сельсовет 2 151,30 1 746,38 1 645,15 33,74
Болтинский, Васильевский, Кочетовский, Красноостровский, Мурзицкий сельсоветы 1 096,23 754,35 668,88 28,49
Сокольский муниципальный район
р.п. Сокольское 2 469,50 1 802,21 1 635,38 55,61
Волжский сельсовет 565,15 458,95 432,40 8,85
Лойминский сельсовет 1 598,54 1 256,66 1 171,19 28,49
Междуреченский сельсовет 1 701,83 1 322,39 1 227,53 31,62
Сосновский муниципальный район
р.п. Сосновское 1 850,29 1 287,06 1 146,26 46,94
Виткуловский сельсовет 2 612,98 1 777,30 1 568,38 69,64
Давыдковский сельсовет 1 576,49 1 135,00 1 024,62 36,79
Елизаровский сельсовет 2 582,60 1 758,85 1 552,91 68,65
Рожковский сельсовет 3 034,23 2 042,61 1 794,71 82,63
Яковский сельсовет 2 343,67 1 600,93 1 415,25 61,89
Крутецкий сельсовет 802,86 592,30 539,67 17,55
Селитьбинский сельсовет 512,10 397,74 369,15 9,53
Панинский сельсовет 776,63 566,08 513,44 17,55
Спасский муниципальный район
Спасский сельсовет 1 622,34 1 189,78 1 081,64 36,05
Сельсоветы, кроме Спасского 1 206,92 865,04 779,57 28,49
Тонкинский муниципальный район
р.п. Тонкино 2 555,41 1 852,72 1 677,05 58,56
Сельсоветы 845,92 661,41 615,28 15,38
Тоншаевский муниципальный район
р.п. Тоншаево 2 577,69 1 778,84 1 579,12 66,57
р.п. Пижма 2 584,43 1 788,99 1 590,13 66,29
р.п. Шайгино 1 005,40 778,28 721,51 18,93
Березятский сельсовет 917,38 690,27 633,49 18,93
Кодочиговский сельсовет 1 324,93 968,35 879,21 29,72
Ложкинский сельсовет 917,38 690,27 633,49 18,93
Одошнурский сельсовет 2 032,73 1 418,77 1 265,28 51,16
Ошминский сельсовет 1 927,66 1 351,91 1 207,97 47,98
Увийский сельсовет 917,38 690,27 633,49 18,93
Уренский муниципальный район
г. Урень 3 020,74 2 153,12 1 936,22 72,30
р.п. Арья 2 812,69 1 990,79 1 785,32 68,49
Большеарьевский сельсовет 2 772,83 1 952,16 1 746,99 68,39
Ворошиловский сельсовет 2 911,77 1 958,37 1 720,02 79,45
Семеновский сельсовет 3 027,56 2 074,16 1 835,81 79,45
Горевский сельсовет 1 042,56 768,87 700,45 22,81
Устанский сельсовет 2 897,21 1 943,81 1 705,46 79,45
Чкаловский муниципальный район
г. Чкаловск 2 031,21 1 542,32 1 420,10 40,74
р.п. Катунки 1 757,86 1 315,61 1 205,05 36,85
Беловско-Новинский сельсовет 1 340,97 1 002,55 917,95 28,20
Вершиловский сельсовет 1 577,10 1 152,96 1 046,93 35,34
Котельницкий сельсовет 1 764,10 1 321,91 1 211,36 36,85
Кузнецовский сельсовет 2 035,99 1 515,39 1 385,24 43,38
Соломатовский сельсовет 1 306,27 954,26 866,26 29,33
Пуреховский сельсовет 1 765,85 1 272,76 1 149,49 41,09
р.п. Чистое 1 062,93 776,84 705,32 23,84
Шарангский муниципальный район
р.п. Шаранга 2 926,09 2 003,57 1 772,94 76,88
Большеустинский сельсовет 2 638,24 1 766,04 1 547,99 72,68
Роженцовский сельсовет 2 727,07 1 854,99 1 636,97 72,67
Большерудкинский сельсовет 510,95 412,31 387,65 8,22
Старорудкинский сельсовет 678,17 541,25 507,02 11,41
Кушнурский сельсовет 649,17 520,77 488,67 10,70
Черномужский сельсовет 672,60 535,68 501,45 11,41
Щенниковский сельсовет 538,95 450,63 428,55 7,36
Шатковский муниципальный район
р.п. Шатки 2 071,05 1 615,31 1 501,37 37,98
р.п. Лесогорск 1 651,51 1 207,93 1 097,03 36,96
Архангельский сельсовет 1 746,72 1 336,08 1 233,42 34,22
Светлогорский сельсовет 1 666,67 1 207,61 1 092,85 38,25
Кержемокский сельсовет 1 366,99 956,35 853,69 34,22
Костянский сельсовет 1 489,85 1 076,88 973,64 34,41
Красноборский сельсовет 1 741,79 1 331,15 1 228,49 34,22
Смирновский сельсовет 1 723,00 1 312,36 1 209,70 34,22
Староиванцевский сельсовет 1 321,27 910,63 807,97 34,22
Силинский сельсовет 1 593,96 1 183,32 1 080,66 34,22
Шараповский сельсовет 1 720,81 1 310,17 1 207,51 34,22
Городской округ город Шахунья 2 943,65 2 262,09 2 091,70 56,80
Городской округ город Саров 2 190,02 1 656,54 1 523,16 44,46

--------------------------------
    <*>  Увеличение  стандарта  стоимости  жилищно-коммунальных  услуг  для
                                                           1
граждан   применяется   с   учетом  подпунктов  3.2  и  3.2   постановления
Правительства   Нижегородской   области   от  1  марта  2005  года  N 45 "О
предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг".".