N п/п | Наименование предприятия, вид топлива | Одноставочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую потребителям на нужды отопления и горячего водоснабжения, руб./Гкал | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением (кг/кв. см) | Острый и редуцированный пар | ||||||
бюджетные организации и жилой фонд | иные потребители | от 1,2 до 2,5 | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до 13,0 | свыше 13,0 | |||
1. | ОАО "Русполимет" (природный газ) | 389,3 | 400,3 | - | - | - | - | - |
2. | Войсковая часть N 20727 (природный газ, мазут топочный) | 384,9 | 384,9 | - | - | - | - | - |
ООО "МУП "Комбинат жилья" | ||||||||
3. | Котельная р.п. Меляево (природный газ) | 779,0 | - | - | - | - | - | - |
4. | Котельная р.п. Гремячево (природный газ) | 1 062,8 | 1 092,6 | - | - | - | - | - |
МУП "Тепловые сети" | ||||||||
5. | Котельная с. Мурзицы-1 (мазут топочный) | 1 808,4 | 1 859,1 | - | - | - | - | - |
6. | Котельная с. Теплово (уголь каменный) | 2 759,5 | - | - | - | - | - | - |
7. | Котельная школы N 6, ул. Кошевого (природный газ) | 2 671,0 | 2 745,9 | - | - | - | - | - |
8. | МУП "Теплоэнергосервис" (природный газ, мазут топочный, уголь каменный), в том числе: | 712,4 | 1 082,5 | - | - | - | - | - |
9. | Котельная центральная по ул. Циолковского (природный газ) | 523,0 | 537,7 | - | - | - | - | - |
10. | Котельная школы N 9 по ул. Циолковского (природный газ) | 787,9 | 810,0 | - | - | - | - | - |
11. | Котельная по ул. Труда (природный газ) | 1 253,2 | 1 288,3 | - | - | - | - | - |
12. | Котельная ЦРБ по ул. Степана Разина (природный газ) | 838,8 | 862,3 | - | - | - | - | - |
13. | Котельная п. Мурзицы-2 (природный газ) | 976,5 | 1 003,9 | - | - | - | - | - |
14. | Котельная ТМА по ул. Футбольная (природный газ) | 1 249,3 | 1 284,4 | - | - | - | - | - |
15. | Котельная по ул. Серова (природный газ) | 839,5 | 863,0 | - | - | - | - | - |
16. | Котельная р.п. Серебрянка (мазут топочный) | 2 711,3 | 2 787,3 | - | - | - | - | - |
17. | Котельная по ул. Урицкого (каменный уголь) | 4 770,5 | 4 904,2 | - | - | - | - | - |
18. | МОУ "Саваслейская средняя общеобразовательная школа" (каменный уголь) | 1 095,6 | - | - | - | - | - | - |
19. | МОУ "Велетьминская средняя общеобразовательная школа" (каменный уголь, дрова) | 1 143,8 | 1 175,9 | - | - | - | - | - |
20. | МОУ "Мурзицкая средняя общеобразовательная школа" (каменный уголь, дрова) | 2 101,7 | - | - | - | - | - | - |
21. | МОУ "Михайловская средняя общеобразовательная школа" (каменный уголь) | 1 284,7 | 1 320,8 | - | - | - | - | - |
22. | Саваслеская сельская администрация (каменный уголь, дрова) | 1 080,0 | 1 110,3 | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Тарифы утверждены с учетом НДС на энергоресурсы, материалы и оплату услуг, оказываемых сторонними организациями.