N п/п | Наименование предприятия, вид топлива | Одноставочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую потребителям на нужды отопления и горячего водоснабжения, руб./Гкал | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением (кг/кв. см) | Острый и редуцированный пар | ||||||
бюджетные организации и жилой фонд | иные потребители | от 1,2 до 2,5 | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до 13,0 | свыше 13,0 | |||
1. | ОАО "ПКО "Теплообменник" (природный газ) | 678,1 | - | - | - | - | - | - |
2. | ОАО "ЗСА" (природный газ) | 623,7 | 641,2 | - | - | - | - | - |
3. | ОАО "Хлебозавод N 5" (природный газ) | 388,9 | - | - | - | - | - | - |
4. | ФГУП "НПП "Полет" (природный газ) | 374,8 | 385,3 | - | - | - | - | - |
5. | ОАО "Завод технологического оборудования "Камея" (природный газ) | 735,4 | 756,0 | - | - | - | - | - |
ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол": | ||||||||
6. | Котельная N 1 (природный газ) | 381,9 | 392,6 | - | - | - | - | - |
7. | Котельная N 3 (природный газ) | 410,0 | 421,5 | - | - | - | - | - |
8. | Котельная N 4 (природный газ) | - | 460,9 | - | - | - | - | - |
9. | ОАО "Красный Якорь" (природный газ) | 428,9 | - | - | - | - | - | - |
10. | ОАО "Оргсинтез" (природный газ) | 393,4 | 404,5 | - | - | - | - | - |
11. | ОАО "Мир" (природный газ) | - | 730,5 | - | - | - | - | - |
12. | ФГУП "Завод "Электромаш" (природный газ) | 570,3 | 586,3 | - | - | - | - | - |
13. | ОАО "Волговятмашэлектроснабсбыт" (природный газ) | - | 641,2 | - | - | - | - | - |
14. | ЗАО "ЗКПД-4 "Инвест" (природный газ) | 484,2 | 497,8 | - | - | - | - | - |
ОАО "Нижегородский машиностроительный завод": | ||||||||
15. | Водогрейная котельная (природный газ) | 255,6 | 262,8 | - | - | - | - | - |
16. | Паровая котельная (природный газ, мазут топочный) | - | 392,4 | - | - | - | - | - |
17. | ООО "ПКП "Энергетика" (природный газ) | 607,5 | 624,6 | - | - | - | - | - |
18. | ОАО "Вермани" (природный газ) | 411,5 | 423,1 | - | - | - | - | - |
19. | ЗАО "Нижегородский завод "Старт" (природный газ) | 658,9 | 677,4 | - | - | - | - | - |
20. | ОАО "Механический завод "РИЛС" (природный газ) | 566,0 | - | - | - | - | - | - |
21. | ОАО "Нижегородская трикотажная фабрика" (природный газ) | 721,4 | 741,6 | - | - | - | - | - |
22. | ОАО "Верхневолгоэлектромонтаж-НН" (природный газ) | 574,0 | 590,1 | - | - | - | - | - |
23. | ФГУ ИЗ-52/1 ГУФСИН России (природный газ): | |||||||
- без учета НДС | 411,2 | 422,7 | - | - | - | - | - | |
- с учетом НДС | 540,5 | 555,6 | - | - | - | - | - | |
24. | ФГУП "170-й ремонтный завод средств обеспечения полетов" МО РФ (природный газ) | 513,4 | 527,8 | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Тарифы утверждены с учетом НДС на энергоресурсы, материалы и оплату услуг, оказываемых сторонними организациями.