Приложение к Постановлению от 11.03.2012 г № 946 Перечень

Перечень помещений, включаемых в муниципальную имущественную казну города Нижнего новгорода


Софьи Перовской, д. 3
Общая площадь многоквартирного дома: 769 кв. м.
N п/п Инвентарный номер N кв., ком. Общая площадь комнаты (кв. м.) Балансовая стоимость комнаты Балансовая стоимость многоквартирного дома
1 8536/1/1 кв. 1, к. 1 44,15 40 534,48 706 023,75
2 8536/1/2/3 кв. 1, к. 2, 3 58,34 53 563,42 706 023,75
3 8536/1/4 кв. 1, к. 4 23,65 21 714,90 706 023,75
4 8536/1/5 кв. 1, к. 5 25,07 23 017,79 706 023,75
5 8536/1/6/7 кв. 1, к. 6, 7 33,90 31 124,69 706 023,75
6 8536/1/8 кв. 1, к. 8 24,76 22 728,26 706 023,75
7 8536/1/9/9а кв. 1, к. 9, 9а 49,20 45 166,99 706 023,75
8 8536/1/10 кв. 1, к. 10 34,69 31 848,52 706 023,75
9 8536/1/11/12 кв. 1, к. 11, 12 58,66 53 852,95 706 023,75
10 8536/1/13 кв. 1, к. 13 24,60 22 583,49 706 023,75
11 8536/1/14 кв. 1, к. 14 16,87 15 489,96 706 023,75
12 8536/1/15 кв. 1, к. 15 32,32 29 677,03 706 023,75
13 8536/1/16 кв. 1, к. 16 33,43 30 690,39 706 023,75
14 8536/1/б.н к. б/н 14,98 13 752,77 706 023,75
15 8536/1/17 кв. 1, к. 17 24,28 22 293,96 706 023,75
16 8536/1/19 кв. 1, к. 19 25,70 23 596,86 706 023,75
17 8536/1/20 кв. 1, к. 20 38,79 35 612,43 706 023,75
18 8536/1/22 кв. 1, к. 22 25,07 23 017,79 706 023,75
19 8536/1/23 кв. 1, к. 23 25,23 23 162,56 706 023,75
20 8536/1/24 кв. 1, к. 24 20,50 18 819,58 706 023,75
21 8536/1/25/25а кв. 1, к. 25, 25а 43,68 40 100,18 706 023,75
22 8536/1/26/27 кв. 1, к. 26, 27 41,47 38 073,46 706 023,75
ИТОГО: 719,33 660 422,46

ул. Подворная, д. 7
Общая площадь многоквартирного дома: 796,9
N п/п Инвентарный номер N кв., ком. Общая площадь комнаты (кв. м.) Балансовая стоимость комнаты Балансовая стоимость многоквартирного дома
1 8562/1/1 кв. 1, к. 1 22,25 23 450,59 840 000,00
2 8562/1/2/29 кв. 1, к. 2, 29 60,22 63 472,92 840 000,00
3 8562/1/3 кв. 1, к. 3 20,32 21 418,20 840 000,00
4 8562/1/4 кв. 1, к. 4 33,22 35 019,54 840 000,00
5 8562/1/5 кв. 1, к. 5 32,04 33 768,84 840 000,00
6 8562/1/6 кв. 1, к. 6 21,95 23 137,91 840 000,00
7 8562/1/7 кв. 1, к. 7 24,62 25 951,98 840 000,00
8 8562/1/8 кв. 1, к. 8 19,73 20 792,85 840 000,00
9 8562/1/9 кв. 1, к. 9 36,19 38 146,29 840 000,00
10 8562/1/10 кв. 1, к. 10 19,28 20 323,84 840 000,00
11 8562/1/11 кв. 1, к. 11 22,25 23 450,59 840 000,00
12 8562/1/12 кв. 1, к. 12 20,91 22 043,55 840 000,00
13 8562/1/13 кв. 1, к. 13 19,58 20 636,52 840 000,00
14 8562/1/14 кв. 1, к. 14 31,44 33 143,50 840 000,00
15 8562/1/15/19 кв. 1, к. 15, 19 51,91 54 718,03 840 000,00
16 8562/1/16 кв. 1, к. 16 28,33 29 860,41 840 000,00
17 8562/1/17 кв. 1, к. 17 16,17 17 040,76 840 000,00
18 8562/1/18 кв. 1, к. 18 36,63 38 615,30 840 000,00
19 8562/1/20 кв. 1, к. 20 25,96 27 359,02 840 000,00
20 8562/1/21 кв. 1, к. 21 22,99 24 232,27 840 000,00
21 8562/1/22 кв. 1, к. 22 21,65 22 825,24 840 000,00
22 8562/1/23 кв. 1, к. 23 36,78 38 771,64 840 000,00
23 8562/1/24 кв. 1, к. 24 21,65 22 825,24 840 000,00
24 8562/1/25 кв. 1, к. 25 22,54 23 763,26 840 000,00
25 8562/1/26/30 кв. 1, к. 26, 30 43,46 45 806,81 840 000,00
26 8562/1/27 кв. 1, к. 27 18,24 19 229,48 840 000,00
27 8562/1/31 кв. 1, к. 31 20,32 21 418,20 840 000,00
28 8562/1/32 кв. 1, к. 32 29,66 31 267,45 840 000,00
Итого: 780,29 822 490,23

Подводников, д. 5
Общая площадь многоквартирного дома: 4705,4 кв. м.
N п/п Инвентарный номер N кв., ком. Общая площадь комнаты (кв. м.) Балансовая стоимость комнаты Балансовая стоимость многоквартирного дома
1 8564/1/1 кв. 1, к. 1 33,44 35 409,78 4 981 883,00
2 8564/2/1 кв. 2, к. 1 32,65 34 564,75 4 981 883,00
3 8564/2/2 кв. 2, к. 2 29,86 31 617,37 4 981 883,00
4 8564/2/3 кв. 2, к. 3 29,86 31 617,37 4 981 883,00
5 8564/2/4 кв. 2, к. 4 29,86 31 617,37 4 981 883,00
6 8564/2/5 кв. 2, к. 5 29,86 31 614,53 4 981 883,00
7 8564/2/6 кв. 2, к. 6 30,37 32 154,50 4 981 883,00
8 8564/2/7 кв. 2, к. 7 29,86 31 614,53 4 981 883,00
9 8564/2/8 кв. 2, к. 8 33,91 35 902,51 4 981 883,00
10 8564/3/1 кв. 3, к. 1 33,23 35 182,55 4 981 883,00
11 8564/3/2 кв. 3, к. 2 29,93 31 688,65 4 981 883,00
12 8564/3/3 кв. 3, к. 3 30,19 31 963,92 4 981 883,00
13 8564/3/4 кв. 3, к. 4 29,68 31 425,06 4 981 883,00
14 8564/3/5 кв. 3, к. 5 29,68 31 423,96 4 981 883,00
15 8564/3/6 кв. 3, к. 6 28,41 30 079,33 4 981 883,00
16 8564/3/7 кв. 3, к. 7 30,70 32 503,89 4 981 883,00
17 8564/3/8 кв. 3, к. 8 31,96 33 837,93 4 981 883,00
18 8564/4/1 кв. 4, к. 1 33,44 35 406,31 4 981 883,00
19 8564/4/2 кв. 4, к. 2 31,38 33 227,46 4 981 883,00
20 8564/4/3 кв. 4, к. 3 31,38 33 227,46 4 981 883,00
21 8564/4/4 кв. 4, к. 4 30,87 32 682,74 4 981 883,00
22 8564/4/5 кв. 4, к. 5 27,78 29 412,32 4 981 883,00
23 8564/4/6 кв. 4, к. 6 30,35 32 133,33 4 981 883,00
24 8564/4/7 кв. 4, к. 7 30,61 32 408,60 4 981 883,00
25 8564/4/8 кв. 4, к. 8 34,21 36 220,13 4 981 883,00
26 8564/5/1 кв. 5, к. 1 31,57 33 425,01 4 981 883,00
27 8564/5/2 кв. 5, к. 2 30,54 32 330,71 4 981 883,00
28 8564/5/3 кв. 5, к. 3 30,54 32 334,49 4 981 883,00
29 8564/5/5 кв. 5, к. 5 30,54 32 334,49 4 981 883,00
30 8564/5/6 кв. 5, к. 6 31,83 33 700,29 4 981 883,00
31 8564/5/7 кв. 5, к. 7 31,05 32 874,46 4 981 883,00
32 8564/5/8 кв. 5, к. 8 31,83 33 700,29 4 981 883,00
33 8564/6/1 кв. 6, к. 1 33,44 35 403,47 4 981 883,00
34 8564/6/2 кв. 6, к. 2 29,64 31 380,35 4 981 883,00
35 8564/6/3 кв. 6, к. 3 32,68 34 598,85 4 981 883,00
36 8564/6/4 кв. 6, к. 4 29,64 31 380,35 4 981 883,00
37 8564/6/5 кв. 6, к. 5 30,15 31 921,57 4 981 883,00
38 8564/6/6 кв. 6, к. 6 30,15 31 916,77 4 981 883,00
39 8564/6/7 кв. 6, к. 7 29,89 31 646,30 4 981 883,00
40 8564/7/1 кв. 7, к. 1 32,38 34 282,61 4 981 883,00
41 8564/7/2 кв. 7, к. 2 30,55 32 345,08 4 981 883,00
42 8564/7/3 кв. 7, к. 3 30,81 32 620,35 4 981 883,00
43 8564/7/4 кв. 7, к. 4 30,55 32 345,11 4 981 883,00
44 8564/7/5 кв. 7, к. 5 30,55 32 345,08 4 981 883,00
45 8564/7/7 кв. 7, к. 7 30,55 32 345,08 4 981 883,00
46 8564/7/8 кв. 7, к. 8 32,12 34 007,33 4 981 883,00
47 8564/8/1 кв. 8, к. 1 34,01 36 009,31 4 981 883,00
48 8564/8/2 кв. 8, к. 2 29,63 31 371,75 4 981 883,00
49 8564/8/3 кв. 8, к. 3 29,37 31 098,95 4 981 883,00
50 8564/8/4 кв. 8, к. 4 31,18 33 008,54 4 981 883,00
51 8564/8/5 кв. 8, к. 5 30,92 32 736,82 4 981 883,00
52 8564/8/6 кв. 8, к. 6 30,92 32 735,74 4 981 883,00
53 8564/8/7 кв. 8, к. 7 30,66 32 461,54 4 981 883,00
54 8564/8/8 кв. 8, к. 8 32,98 34 917,86 4 981 883,00
55 8564/9/1 кв. 9, к. 1 33,24 35 193,14 4 981 883,00
56 8564/9/2 кв. 9, к. 2 30,39 32 175,68 4 981 883,00
57 8564/9/3 кв. 9, к. 3 30,65 32 446,65 4 981 883,00
58 8564/9/4 кв. 9, к. 4 30,65 32 450,95 4 981 883,00
59 8564/9/5 кв. 9, к. 5 31,94 33 816,75 4 981 883,00
60 8564/9/6 кв. 9, к. 6 31,17 33 001,51 4 981 883,00
61 8564/9/7 кв. 9, к. 7 30,65 32 450,95 4 981 883,00
62 8564/9/8 кв. 9, к. 8 32,46 34 367,31 4 981 883,00
63 8564/10/1 кв. 10, к. 1 33,05 34 993,09 4 981 883,00
64 8564/10/2 кв. 10, к. 2 29,46 31 195,39 4 981 883,00
65 8564/10/3 кв. 10, к. 3 31,51 33 365,51 4 981 883,00
66 8564/10/4 кв. 10, к. 4 30,49 32 280,45 4 981 883,00
67 8564/10/5 кв. 10, к. 5 31,26 33 096,80 4 981 883,00
68 8564/10/6 кв. 10, к. 6 30,23 32 006,27 4 981 883,00
69 8564/10/7 кв. 10, к. 7 29,72 31 466,31 4 981 883,00
70 8564/10/8 кв. 10, к. 8 33,82 35 807,22 4 981 883,00
71 8564/11/1 кв. 11, к. 1 32,72 34 642,58 4 981 883,00
72 8564/11/2 кв. 11, к. 2 31,17 33 001,51 4 981 883,00
73 8564/11/3 кв. 11, к. 3 30,39 32 175,68 4 981 883,00
74 8564/11/4 кв. 11, к. 4 30,39 32 175,68 4 981 883,00
75 8564/11/5 кв. 11, к. 5 31,17 33 001,51 4 981 883,00
76 8564/11/6 кв. 11, к. 6 30,65 32 450,95 4 981 883,00
77 8564/11/7 кв. 11, к. 7 31,17 33 001,51 4 981 883,00
78 8564/11/8 кв. 11, к. 8 33,50 35 468,42 4 981 883,00
79 8564/12/1 кв. 12, к. 1 33,50 35 463,72 4 981 883,00
80 8564/12/2 кв. 12, к. 2 30,92 32 735,74 4 981 883,00
81 8564/12/3 кв. 12, к. 3 30,40 32 190,15 4 981 883,00
82 8564/12/4 кв. 12, к. 4 30,66 32 462,94 4 981 883,00
83 8564/12/5 кв. 12, к. 5 30,66 32 461,54 4 981 883,00
84 8564/12/6 кв. 12, к. 6 30,66 32 462,94 4 981 883,00
85 8564/12/7 кв. 12, к. 7 30,40 32 186,26 4 981 883,00
86 8564/12/8 кв. 12, к. 8 32,46 34 367,31 4 981 883,00
87 8564/13/1 кв. 13, к. 1 32,60 34 515,53 4 981 883,00
88 8564/13/2 кв. 13, к. 2 30,27 32 047,89 4 981 883,00
89 8564/13/3 кв. 13, к. 3 30,27 32 048,62 4 981 883,00
90 8564/13/4 кв. 13, к. 4 30,79 32 599,18 4 981 883,00
91 8564/13/5 кв. 13, к. 5 30,27 32 048,62 4 981 883,00
92 8564/13/6 кв. 13, к. 6 31,82 33 689,70 4 981 883,00
93 8564/13/7 кв. 13, к. 7 31,30 33 139,15 4 981 883,00
94 8564/13/8 кв. 13, к. 8 32,60 34 513,11 4 981 883,00
95 8564/14/1 кв. 14, к. 1 33,33 35 292,54 4 981 883,00
96 8564/14/2 кв. 14, к. 2 31,54 33 392,17 4 981 883,00
97 8564/14/3 кв. 14, к. 3 30,26 32 034,76 4 981 883,00
98 8564/14/4 кв. 14, к. 4 30,77 32 577,73 4 981 883,00
99 8564/14/5 кв. 14, к. 5 30,26 32 038,04 4 981 883,00
100 8564/14/6 кв. 14, к. 6 30,26 32 034,76 4 981 883,00
101 8564/14/7 кв. 14, к. 7 30,51 32 302,73 4 981 883,00
102 8564/14/8 кв. 14, к. 8 33,85 35 838,98 4 981 883,00
103 8564/15/1 кв. 15, к. 1 34,83 36 876,56 4 981 883,00
104 8564/15/2 кв. 15, к. 2 29,71 31 455,72 4 981 883,00
105 8564/15/3 кв. 15, к. 3 29,97 31 731,00 4 981 883,00
106 8564/15/4 кв. 15, к. 4 30,22 31 995,69 4 981 883,00
107 8564/15/5 кв. 15, к. 5 30,74 32 546,24 4 981 883,00
108 8564/15/6 кв. 15, к. 6 31,50 33 355,10 4 981 883,00
109 8564/15/8 кв. 15, к. 8 32,78 34 706,11 4 981 883,00
110 8564/16/1 кв. 16, к. 1 34,27 36 283,38 4 981 883,00
111 8564/16/2 кв. 16, к. 2 30,69 32 492,58 4 981 883,00
112 8564/16/3 кв. 16, к. 3 31,20 33 034,12 4 981 883,00
113 8564/16/4 кв. 16, к. 4 30,43 32 221,80 4 981 883,00
114 8564/16/5 кв. 16, к. 5 30,69 32 493,30 4 981 883,00
115 8564/16/6 кв. 16, к. 6 29,67 31 413,37 4 981 883,00
116 8564/16/7 кв. 16, к. 7 29,67 31 409,49 4 981 883,00
117 8564/16/8 кв. 16, к. 8 34,53 36 558,94 4 981 883,00
118 8564/17/1 кв. 17, к. 1 34,24 36 251,90 4 981 883,00
119 8564/17/2 кв. 17, к. 2 29,64 31 381,61 4 981 883,00
120 8564/17/3 кв. 17, к. 3 30,41 32 191,71 4 981 883,00
121 8564/17/4 кв. 17, к. 4 30,41 32 196,85 4 981 883,00
122 8564/17/5 кв. 17, к. 5 30,92 32 736,82 4 981 883,00
123 8564/17/6 кв. 17, к. 6 30,41 32 196,85 4 981 883,00
124 8564/17/7 кв. 17, к. 7 31,94 33 816,75 4 981 883,00
125 8564/17/8 кв. 17, к. 8 32,70 34 621,41 4 981 883,00
ИТОГО: 3 897,92 4 126 958,08
Итого по жилым помещениям 4 027,81 4 264 478,36
126 Нежилое помещение 677,59 717 404,64 4 981 883,00

Архитектурная, д. 2, корп. 1
Общая площадь многоквартирного дома: 4776,40
N п/п Инвентарный номер N кв., ком. Общая площадь комнаты (кв. м.) Балансовая стоимость комнаты Балансовая стоимость многоквартирного дома
1 8548/1/1 кв. 1, к. 1 32,07 23 932,95 3 564 858,00
2 8548/1/2 кв. 1, к. 2 31,50 23 513,07 3 564 858,00
3 8548/1/3 кв. 1, к. 3 32,35 24 142,89 3 564 858,00
4 8548/1/4 кв. 1, к. 4 32,35 24 142,89 3 564 858,00
5 8548/1/5 кв. 1, к. 5 32,35 24 142,89 3 564 858,00
6 8548/1/6 кв. 1, к. 6 32,35 24 142,89 3 564 858,00
7 8548/1/7 кв. 1, к. 7 32,35 24 142,89 3 564 858,00
8 8548/1/8 кв. 1, к. 8 36,85 27 501,90 3 564 858,00
9 8548/2/1 кв. 2, к. 1 31,76 23 705,80 3 564 858,00
10 8548/2/2 кв. 2, к. 2 32,88 24 537,59 3 564 858,00
11 8548/2/3 кв. 2, к. 3 34,83 25 993,21 3 564 858,00
12 8548/2/4 кв. 2, к. 4 32,04 23 913,75 3 564 858,00
13 8548/2/5 кв. 2, к. 5 32,88 24 537,59 3 564 858,00
14 8548/2/6 кв. 2, к. 6 31,76 23 705,80 3 564 858,00
15 8548/2/7 кв. 2, к. 7 32,32 24 121,70 3 564 858,00
16 8548/2/8 кв. 2, к. 8 36,78 27 448,83 3 564 858,00
17 8548/3/1 кв. 3, к. 1 33,49 24 991,65 3 564 858,00
18 8548/3/4 кв. 3, к. 4 33,20 24 781,63 3 564 858,00
19 8548/3/5 кв. 3, к. 5 32,36 24 151,59 3 564 858,00
20 8548/3/6 кв. 3, к. 6 32,92 24 571,62 3 564 858,00
21 8548/3/7 кв. 3, к. 7 32,08 23 941,58 3 564 858,00
22 8548/3/8 кв. 3, к. 8 33,77 25 201,66 3 564 858,00
23 8548/4/1 кв. 4, к. 1 32,23 24 058,03 3 564 858,00
24 8548/4/2 кв. 4, к. 2 32,52 24 269,06 3 564 858,00
25 8548/5/2 кв. 5, к. 2 31,68 23 646,69 3 564 858,00
26 8548/5/3 кв. 5, к. 3 32,25 24 068,95 3 564 858,00
27 8548/5/4 кв. 5, к. 4 32,25 24 068,95 3 564 858,00
28 8548/5/6 кв. 5, к. 6 31,97 23 857,82 3 564 858,00
29 8548/5/7 кв. 5, к. 7 33,95 25 335,74 3 564 858,00
30 8548/5/8 кв. 5, к. 8 35,08 26 180,26 3 564 858,00
31 8548/6/1 кв. 6, к. 1 32,28 24 090,77 3 564 858,00
32 8548/6/5 кв. 6, к. 5 31,71 23 668,12 3 564 858,00
33 8548/6/6 кв. 6, к. 6 31,15 23 245,48 3 564 858,00
34 8548/7/1 кв. 7, к. 1 34,12 25 464,81 3 564 858,00
35 8548/7/2 кв. 7, к. 2 32,71 24 412,55 3 564 858,00
36 8548/7/3 кв. 7, к. 3 32,99 24 623,00 3 564 858,00
37 8548/7/4 кв. 7, к. 4 32,43 24 202,09 3 564 858,00
38 8548/7/5 кв. 7, к. 5 32,71 24 412,55 3 564 858,00
39 8548/7/6 кв. 7, к. 6 32,15 23 991,64 3 564 858,00
40 8548/8/5 кв. 8, к. 5 32,48 24 240,03 3 564 858,00
41 8548/8/8 кв. 8, к. 8 38,36 28 628,31 3 564 858,00
42 8548/9/3 кв. 9, к. 3 32,41 24 192,53 3 564 858,00
43 8548/9/4 кв. 9, к. 4 32,70 24 404,74 3 564 858,00
44 8548/9/5 кв. 9, к. 5 32,70 24 404,74 3 564 858,00
45 8548/9/6 кв. 9, к. 6 32,41 24 192,53 3 564 858,00
46 8548/10/1 кв. 10, к. 1 33,72 25 164,35 3 564 858,00
47 8548/10/2 кв. 10, к. 2 32,87 24 535,24 3 564 858,00
48 8548/10/3 кв. 10, к. 3 32,03 23 906,13 3 564 858,00
49 8548/10/4 кв. 10, к. 4 32,03 23 906,13 3 564 858,00
50 8548/10/5 кв. 10, к. 5 31,47 23 486,73 3 564 858,00
51 8548/10/6 кв. 10, к. 6 32,03 23 906,13 3 564 858,00
52 8548/10/7 кв. 10, к. 7 32,03 23 906,13 3 564 858,00
53 8548/10/8 кв. 10, к. 8 36,25 27 051,68 3 564 858,00
54 8548/11/2 кв. 11, к. 2 32,95 24 591,36 3 564 858,00
55 8548/11/3 кв. 11, к. 3 32,67 24 384,71 3 564 858,00
56 8548/11/5 кв. 11, к. 5 32,40 24 178,06 3 564 858,00
57 8548/11/6 кв. 11, к. 7 31,56 23 558,11 3 564 858,00
58 8548/11/7 кв. 11, к. 8 35,44 26 451,21 3 564 858,00
59 8548/12/1 кв. 12, к. 1 31,79 23 727,39 3 564 858,00
60 8548/12/2 кв. 12, к. 2 34,66 25 864,99 3 564 858,00
61 8548/12/3 кв. 12, к. 3 32,94 24 582,43 3 564 858,00
62 8548/12/4 кв. 12, к. 4 33,80 25 223,71 3 564 858,00
63 8548/12/6 кв. 12, к. 6 31,79 23 727,39 3 564 858,00
64 8548/12/7 кв. 12, к. 7 33,51 25 009,95 3 564 858,00
65 8548/12/8 кв. 12, к. 8 36,95 27 575,07 3 564 858,00
66 8548/13/1 кв. 13, к. 1 34,80 25 975,69 3 564 858,00
67 8548/13/2 кв. 13, к. 2 32,81 24 485,29 3 564 858,00
68 8548/13/3 кв. 13, к. 3 34,23 25 549,86 3 564 858,00
69 8548/13/4 кв. 13, к. 4 32,81 24 485,29 3 564 858,00
70 8548/13/5 кв. 13, к. 5 33,38 24 911,12 3 564 858,00
71 8548/13/6 кв. 13, к. 6 33,09 24 698,20 3 564 858,00
72 8548/13/7 кв. 13, к. 7 32,52 24 272,37 3 564 858,00
73 8548/13/8 кв. 13, к. 8 35,09 26 188,61 3 564 858,00
74 8548/14/1 кв. 14, к. 1 32,34 24 137,52 3 564 858,00
75 8548/14/2 кв. 14, к. 2 32,92 24 568,55 3 564 858,00
76 8548/14/5 кв. 14, к. 5 32,63 24 353,04 3 564 858,00
77 8548/15/1 кв. 15, к. 1 34,66 25 868,52 3 564 858,00
78 8548/15/2 кв. 15, к. 2 32,37 24 158,20 3 564 858,00
79 8548/15/3 кв. 15, к. 3 32,94 24 585,78 3 564 858,00
80 8548/15/4 кв. 15, к. 4 32,94 24 585,78 3 564 858,00
81 8548/15/5 кв. 15, к. 5 32,94 24 585,78 3 564 858,00
82 8548/15/6 кв. 15, к. 6 33,80 25 227,15 3 564 858,00
83 8548/15/7 кв. 15, к. 7 32,94 24 585,78 3 564 858,00
84 8548/15/8 кв. 15, к. 8 34,66 25 868,52 3 564 858,00
85 8548/16/2 кв. 16, к. 2 35,74 26 674,33 3 564 858,00
86 8548/16/3 кв. 16, к. 3 33,12 24 722,55 3 564 858,00
87 8548/16/5 кв. 16, к. 5 32,25 24 071,95 3 564 858,00
88 8548/17/1 кв. 17, к. 1 36,82 27 481,57 3 564 858,00
89 8548/17/2 кв. 17, к. 2 32,25 24 073,00 3 564 858,00
90 8548/17/3 кв. 17, к. 3 32,83 24 499,07 3 564 858,00
91 8548/17/4 кв. 17, к. 4 31,97 23 859,97 3 564 858,00
92 8548/17/5 кв. 17, к. 5 32,83 24 499,07 3 564 858,00
93 8548/17/7 кв. 17, к. 7 32,25 24 073,00 3 564 858,00
94 8548/17/8 кв. 17, к. 8 36,54 27 268,54 3 564 858,00
ИТОГО: 3 113,80 2 323 976,72
Нежилое помещение 269,27 200 966,76 3 564 858,00