Приложение к Соглашению от 28.02.2012 г № Б/Н Тариф

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию для медицинских организаций 1 уровня вводятся в действие с 1 марта 2012 года


1.Стационарная помощь (независимо от даты госпитализации)
(в рублях)
Профиль койки Состав полного тарифа на 1 койко/день, в том числе ВСЕГО по полному тарифу
базовый тариф коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги)
код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) коды 226, 310, 340 (медикам.) код 340 (питание) код 340 (мяг. инвен.) ИТОГО по базовому тарифу
1 2 3 4 5 6 7 8
гастроэнтерологический 366,83 139,79 95,88 4,31 606,81 103,47 710,28
гинекологический 484,05 139,79 89,97 4,29 718,10 135,22 853,32
гинекологический 605,06 139,79 89,97 4,29 839,11 135,22 974,33
дерматологический 322,57 121,56 89,97 4,64 538,74 95,41 634,15
для производства абортов 391,73 139,79 89,97 4,29 625,78 108,66 734,44
для производства абортов 489,66 139,79 89,97 4,29 723,71 108,66 832,37
для беременных и рожениц 899,03 246,13 112,60 12,60 1 270,36 163,71 1 434,07
для беременных и рожениц 1 123,79 246,13 112,60 12,60 1 495,12 163,71 1 658,83
инфекционный 444,59 137,84 89,97 4,95 677,35 136,17 813,52
инфекционный детский 785,41 137,84 85,73 6,57 1 015,55 172,82 1 188,37
неврологический 363,91 121,56 89,97 4,31 579,75 145,29 725,04
неврологический 454,89 121,56 89,97 4,31 670,73 145,29 816,02
оториноларингологический 410,20 139,79 89,97 4,05 644,01 124,65 768,66
оториноларингологический 512,75 139,79 89,97 4,05 746,56 124,65 871,21
патологии беременности 485,47 139,79 89,97 4,64 719,87 160,75 880,62
патологии беременности 606,84 139,79 89,97 4,64 841,24 160,75 1 001,99
педиатрический 637,95 121,56 85,73 6,22 851,46 147,18 998,64
педиатрический 797,44 121,56 85,73 6,22 1 010,95 147,18 1 158,13
терапевтический 365,44 121,56 89,97 3,64 580,61 157,53 738,14
терапевтический 456,80 121,56 89,97 3,64 671,97 157,53 829,50
травматологический 617,73 139,79 89,97 4,34 851,83 161,21 1 013,04
хирургический 583,86 139,79 89,97 4,33 817,95 180,88 998,83
хирургический 729,83 139,79 89,97 4,33 963,92 180,88 1 144,80
по уходу за ребенком 89,97 3,64 93,61 93,61

--------------------------------
<*> - тариф применяется для медицинских организаций, имеющих надбавку за работу на селе.


(в рублях)
Случаи оказания медицинской помощи в приемных отделениях стационаров больным, не подлежащим госпитализации Состав полного тарифа на 1 посещение, в том числе ВСЕГО по полному тарифу
базовый тариф коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги)
код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) коды 226, 310, 340 (медикам.) код 340 (питание) код 340 (мяг. инвен.) ИТОГО по базовому тарифу
1 2 3 4 5 6 7 8
посещения в приемном покое стационара 123,92 60,18 0,06 184,16 10,75 194,91
посещения в приемном покое стационара 154,90 60,18 0,06 215,14 10,75 225,89

--------------------------------
<*> - тариф применяется для медицинских организаций, имеющих надбавку за работу на селе.


2.Амбулаторно-поликлиническая помощь
(в рублях)
Виды поликлинической помощи Состав полного тарифа на 1 посещение, в том числе ВСЕГО по полному тарифу
базовый тариф коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги)
код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) коды 226, 310, 340 (медикам.) код 340 (питание) код 340 (мяг. инвен.) ИТОГО по базовому тарифу
1 2 3 4 5 6 7 8
консультативный прием
Врач-кардиолог 195,54 14,01 0,17 209,72 27,74 237,46
Врач-ревматолог 214,63 14,01 0,17 228,81 26,14 254,95
Врач-нефролог 173,97 14,01 0,17 188,15 20,58 208,73
амбулаторная служба (прием) - взрослый
Врач-невролог 147,10 15,29 0,10 162,49 20,21 182,70
Врач-невролог 183,88 15,29 0,10 199,27 20,21 219,48
Врач-оториноларинголог 119,57 15,29 0,10 134,96 15,16 150,12
Врач-оториноларинголог 149,46 15,29 0,10 164,85 15,16 180,01
Врач-аллерголог-иммунолог 136,58 15,29 0,10 151,97 24,63 176,60
Врач-аллерголог-иммунолог 170,73 15,29 0,10 186,12 24,63 210,75
Врач-офтальмолог 115,39 15,29 0,10 130,78 13,25 144,03
Врач-офтальмолог 144,24 15,29 0,10 159,63 13,25 172,88

(в рублях)
Виды поликлинической помощи Состав полного тарифа на 1 посещение, в том числе ВСЕГО по полному тарифу
базовый тариф коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги)
код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) коды 226, 310, 340 (медикам.) код 340 (питание) код 340 (мяг. инвен.) ИТОГО по базовому тарифу
1 2 3 4 5 6 7 8
Врач-травматолог-ортопед 118,96 15,29 0,10 134,35 17,55 151,90
Врач-травматолог-ортопед 148,70 15,29 0,10 164,09 17,55 181,64
Врач-хирург 120,65 20,20 0,10 140,95 17,66 158,61
Врач-хирург 150,81 20,20 0,10 171,11 17,66 188,77
Врач-инфекционист 187,95 15,29 0,10 203,34 26,11 229,45
Врач-инфекционист 234,94 15,29 0,10 250,33 26,11 276,44
Врач-эндокринолог 148,55 15,29 0,10 163,94 26,67 190,61
Врач-эндокринолог 185,69 15,29 0,10 201,08 26,67 227,75
Врач-диабетолог 148,55 15,29 0,10 163,94 26,67 190,61
Врач-диабетолог 185,69 15,29 0,10 201,08 26,67 227,75
Врач-дерматовенеролог 116,66 15,29 0,10 132,05 14,71 146,76
Врач-дерматовенеролог 145,83 15,29 0,10 161,22 14,71 175,93
Врач-терапевт, врач-терапевт участковый 148,10 15,29 0,10 163,49 18,59 182,08
Врач-терапевт, врач-терапевт участковый 185,13 15,29 0,10 200,52 18,59 219,11
Врач общей практики (семейный врач) 157,69 20,16 0,10 177,95 18,26 196,21
Врач общей практики (семейный врач) 197,11 20,16 0,10 217,37 18,26 235,63
Врач-гематолог 128,43 15,29 0,10 143,82 17,46 161,28
Врач-гематолог 160,54 15,29 0,10 175,93 17,46 193,39
Врач-ревматолог 141,67 15,29 0,10 157,06 17,88 174,94
Врач-ревматолог 177,09 15,29 0,10 192,48 17,88 210,36
Врач-нефролог 114,94 15,29 0,10 130,33 15,21 145,54
Врач-нефролог 143,68 15,29 0,10 159,07 15,21 174,28
Врач-кардиолог 144,04 15,29 0,10 159,43 18,82 178,25
Врач-кардиолог 180,05 15,29 0,10 195,44 18,82 214,26
Врач-гастроэнтеролог 128,43 15,29 0,10 143,82 17,46 161,28
Врач-гастроэнтеролог 160,54 15,29 0,10 175,93 17,46 193,39
Врач-онколог 137,20 15,29 0,10 152,59 22,88 175,47
Врач-онколог 171,50 15,29 0,10 186,89 22,88 209,77
Врач-уролог 114,94 15,29 0,10 130,33 15,21 145,54

(в рублях)
Виды поликлинической помощи Состав полного тарифа на 1 посещение, в том числе 0
базовый тариф код 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги)
код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) коды 226, 310, 340 (медикам.) код 340 (питание) код 340 (мяг. инвен.) ИТОГО по базовому тарифу
1 2 3 4 5 6 7 13
Врач-уролог 143,68 15,29 0,10 159,07 15,21 174,28
Врач-колопроктолог 118,96 15,29 0,10 134,35 17,55 151,90
Врач-колопроктолог 148,70 15,29 0,10 164,09 17,55 181,64
Врач-акушер-гинеколог 120,30 15,29 0,10 135,69 21,16 156,85
Врач-акушер-гинеколог 150,38 15,29 0,10 165,77 21,16 186,93
Врач-пульмонолог 128,43 15,29 0,10 143,82 17,46 161,28
Врач-пульмонолог 160,54 15,29 0,10 175,93 17,46 193,39
Врач-гериатр 246,54 15,29 0,10 261,93 24,30 286,23
амбулаторная служба (пом. на дому) - взрослый
Врач-невролог 227,74 15,29 0,06 243,09 21,31 264,40
Врач-невролог 284,68 15,29 0,06 300,03 21,31 321,34
Врач-оториноларинголог 213,50 15,29 0,06 228,85 15,88 244,73
Врач-оториноларинголог 266,88 15,29 0,06 282,23 15,88 298,11
Врач-аллерголог-иммунолог 243,72 15,29 0,06 259,07 25,29 284,36
Врач-аллерголог-иммунолог 304,65 15,29 0,06 320,00 25,29 345,29
Врач-офтальмолог 203,16 15,29 0,06 218,51 13,90 232,41
Врач-офтальмолог 253,95 15,29 0,06 269,30 13,90 283,20
Врач-травматолог-ортопед 212,36 15,29 0,06 227,71 18,24 245,95
Врач-травматолог-ортопед 265,45 15,29 0,06 280,80 18,24 299,04
Врач-хирург 212,36 20,20 0,06 232,62 18,35 250,97
Врач-хирург 265,45 20,20 0,06 285,71 18,35 304,06
Врач-инфекционист 335,00 15,29 0,06 350,35 27,21 377,56
Врач-инфекционист 418,75 15,29 0,06 434,10 27,21 461,31
Врач-эндокринолог 229,96 15,29 0,06 245,31 27,41 272,72
Врач-эндокринолог 287,45 15,29 0,06 302,80 27,41 330,21
Врач-диабетолог 229,96 15,29 0,06 245,31 27,41 272,72
Врач-диабетолог 287,45 15,29 0,06 302,80 27,41 330,21
Врач-дерматовенеролог 208,31 15,29 0,06 223,66 15,38 239,04
Врач-дерматовенеролог 260,39 15,29 0,06 275,74 15,38 291,12

(в рублях)
Виды поликлинической помощи Состав полного тарифа на 1 посещение, в том числе ВСЕГО по полному тарифу
базовый тариф коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги)
код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) коды 226, 310, 340 (медикам.) код 340 (питание) код 340 (мяг. инвен.) ИТОГО по базовому тарифу
1 2 3 4 5 6 7 8
Врач-терапевт, врач-терапевт участковый 229,25 15,29 0,06 244,60 19,66 264,26
Врач-терапевт, врач-терапевт участковый 286,56 15,29 0,06 301,91 19,66 321,57
Врач общей практики (семейный врач) 262,67 20,16 0,06 282,89 18,42 301,31
Врач общей практики (семейный врач) 328,34 20,16 0,06 348,56 18,42 366,98
Врач-гематолог 229,25 15,29 0,06 244,60 18,20 262,80
Врач-гематолог 286,56 15,29 0,06 301,91 18,20 320,11
Врач-ревматолог 252,84 15,29 0,06 268,19 18,54 286,73
Врач-ревматолог 316,05 15,29 0,06 331,40 18,54 349,94
Врач-нефролог 205,26 15,29 0,06 220,61 15,87 236,48
Врач-нефролог 256,58 15,29 0,06 271,93 15,87 287,80
Врач-кардиолог 222,96 15,29 0,06 238,31 19,56 257,87
Врач-кардиолог 278,70 15,29 0,06 294,05 19,56 313,61
Врач-гастроэнтеролог 229,25 15,29 0,06 244,60 18,20 262,80
Врач-гастроэнтеролог 286,56 15,29 0,06 301,91 18,20 320,11
Врач-онколог 212,36 15,29 0,06 227,71 18,91 246,62
Врач-онколог 265,45 15,29 0,06 280,80 18,91 299,71
Врач-уролог 205,26 15,29 0,06 220,61 15,87 236,48
Врач-уролог 256,58 15,29 0,06 271,93 15,87 287,80
Врач-колопроктолог 212,36 15,29 0,06 227,71 18,24 245,95
Врач-колопроктолог 265,45 15,29 0,06 280,80 18,24 299,04
Врач-акушер-гинеколог 233,16 15,29 0,06 248,51 21,72 270,23
Врач-акушер-гинеколог 291,45 15,29 0,06 306,80 21,72 328,52
Врач-гериатр 275,33 15,29 0,06 290,68 23,11 313,79
амбулаторная служба (прием) - детский
Врач-педиатр, врач-педиатр участковый 144,36 15,29 0,10 159,75 18,42 178,17

(в рублях)
Виды поликлинической помощи Состав полного тарифа на 1 посещение, в том числе ВСЕГО по полному тарифу
базовый тариф коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги)
код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) коды 226, 310, 340 (медикам.) код 340 (питание) код 340 (мяг. инвен.) ИТОГО по базовому тарифу
1 2 3 4 5 6 7 8
Врач-педиатр, врач-педиатр участковый 180,45 15,29 0,10 195,84 18,42 214,26
Врач-невролог 124,31 15,29 0,10 139,70 21,07 160,77
Врач-невролог 155,39 15,29 0,10 170,78 21,07 191,85
Врач-оториноларинголог 129,87 15,29 0,10 145,26 15,44 160,70
Врач-оториноларинголог 162,34 15,29 0,10 177,73 15,44 193,17
Врач-аллерголог-иммунолог 172,40 15,29 0,10 187,79 27,08 214,87
Врач-аллерголог-иммунолог 215,50 15,29 0,10 230,89 27,08 257,97
Врач-офтальмолог 127,87 15,29 0,10 143,26 15,86 159,12
Врач-офтальмолог 159,84 15,29 0,10 175,23 15,86 191,09
Врач-травматолог-ортопед 148,48 15,29 0,10 163,87 17,59 181,46
Врач-травматолог-ортопед 185,60 15,29 0,10 200,99 17,59 218,58
Врач-хирург 148,48 20,20 0,10 168,78 17,70 186,48
Врач-хирург 185,60 20,20 0,10 205,90 17,70 223,60
Врач-инфекционист 174,18 15,29 0,10 189,57 26,11 215,68
Врач-инфекционист 217,73 15,29 0,10 233,12 26,11 259,23
Врач-эндокринолог 128,04 15,29 0,10 143,43 33,80 177,23
Врач-эндокринолог 160,05 15,29 0,10 175,44 33,80 209,24
Врач-диабетолог 128,04 15,29 0,10 143,43 33,80 177,23
Врач-диабетолог 160,05 15,29 0,10 175,44 33,80 209,24
Врач-дерматовенеролог 122,82 15,29 0,10 138,21 17,20 155,41
Врач-дерматовенеролог 153,53 15,29 0,10 168,92 17,20 186,12
Врач-ревматолог 129,87 15,29 0,10 145,26 18,65 163,91
Врач-ревматолог 162,34 15,29 0,10 177,73 18,65 196,38
Врач-нефролог 122,50 15,29 0,10 137,89 17,42 155,31
Врач-нефролог 153,13 15,29 0,10 168,52 17,42 185,94
Врач-кардиолог 131,08 15,29 0,10 146,47 19,59 166,06
Врач-кардиолог 163,85 15,29 0,10 179,24 19,59 198,83
Врач-гастроэнтеролог 136,66 15,29 0,10 152,05 17,51 169,56
Врач-гастроэнтеролог 170,83 15,29 0,10 186,22 17,51 203,73
Врач-уролог 122,50 15,29 0,10 137,89 17,42 155,31
Врач-уролог 153,13 15,29 0,10 168,52 17,42 185,94

(в рублях)
Виды поликлинической помощи Состав полного тарифа на 1 посещение, в том числе ВСЕГО по полному тарифу
базовый тариф коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги)
код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) коды 226, 310, 340 (медикам.) код 340 (питание) код 340 (мяг. инвен.) ИТОГО по базовому тарифу
1 2 3 4 5 6 7 8
Врач-колопроктолог 148,48 15,29 0,10 163,87 17,59 181,46
Врач-колопроктолог 185,60 15,29 0,10 200,99 17,59 218,58
Врач-акушер-гинеколог 127,34 15,29 0,10 142,73 18,32 161,05
Врач-акушер-гинеколог 159,18 15,29 0,10 174,57 18,32 192,89
Врач-пульмонолог 136,84 15,29 0,10 152,23 17,51 169,74
Врач-пульмонолог 171,05 15,29 0,10 186,44 17,51 203,95
амбулаторная служба (пом. на дому) - детский
Врач-педиатр, врач-педиатр участковый 257,55 15,29 0,06 272,90 19,60 292,50
Врач-педиатр, врач-педиатр участковый 321,94 15,29 0,06 337,29 19,60 356,89
Врач-невролог 221,90 15,29 0,06 237,25 22,17 259,42
Врач-невролог 277,38 15,29 0,06 292,73 22,17 314,90
Врач-оториноларинголог 231,80 15,29 0,06 247,15 16,16 263,31
Врач-оториноларинголог 289,75 15,29 0,06 305,10 16,16 321,26
Врач-аллерголог-иммунолог 307,38 15,29 0,06 322,73 27,74 350,47
Врач-аллерголог-иммунолог 384,23 15,29 0,06 399,58 27,74 427,32
Врач-офтальмолог 228,20 15,29 0,06 243,55 16,51 260,06
Врач-офтальмолог 285,25 15,29 0,06 300,60 16,51 317,11
Врач-травматолог-ортопед 264,90 15,29 0,06 280,25 18,28 298,53
Врач-травматолог-ортопед 331,13 15,29 0,06 346,48 18,28 364,76
Врач-хирург 264,90 20,20 0,06 285,16 18,39 303,55
Врач-хирург 331,13 20,20 0,06 351,39 18,39 369,78
Врач-инфекционист 310,51 15,29 0,06 325,86 27,21 353,07
Врач-инфекционист 388,14 15,29 0,06 403,49 27,21 430,70
Врач-эндокринолог 228,52 15,29 0,06 243,87 34,54 278,41
Врач-эндокринолог 285,65 15,29 0,06 301,00 34,54 335,54
Врач-диабетолог 228,52 15,29 0,06 243,87 34,54 278,41
Врач-диабетолог 285,65 15,29 0,06 301,00 34,54 335,54
Врач-дерматовенеролог 219,19 15,29 0,06 234,54 17,87 252,41

(в рублях)
Виды поликлинической помощи Состав полного тарифа на 1 посещение, в том числе ВСЕГО по полному тарифу
базовый тариф коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги)
код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) коды 226, 310, 340 (медикам.) код 340 (питание) код 340 (мяг. инвен.) ИТОГО по базовому тарифу
1 2 3 4 5 6 7 8
Врач-дерматовенеролог 273,99 15,29 0,06 289,34 17,87 307,21
Врач-ревматолог 231,80 15,29 0,06 247,15 19,31 266,46
Врач-ревматолог 289,75 15,29 0,06 305,10 19,31 324,41
Врач-нефролог 218,61 15,29 0,06 233,96 18,08 252,04
Врач-нефролог 273,26 15,29 0,06 288,61 18,08 306,69
Врач-кардиолог 233,98 15,29 0,06 249,33 20,33 269,66
Врач-кардиолог 292,48 15,29 0,06 307,83 20,33 328,16
Врач-гастроэнтеролог 243,91 15,29 0,06 259,26 18,25 277,51
Врач-гастроэнтеролог 304,89 15,29 0,06 320,24 18,25 338,49
Врач-уролог 218,61 15,29 0,06 233,96 18,08 252,04
Врач-уролог 273,26 15,29 0,06 288,61 18,08 306,69
Врач-колопроктолог 264,90 15,29 0,06 280,25 18,28 298,53
Врач-колопроктолог 331,13 15,29 0,06 346,48 18,28 364,76
Врач-акушер-гинеколог 246,78 15,29 0,06 262,13 18,88 281,01
Врач-акушер-гинеколог 308,48 15,29 0,06 323,83 18,88 342,71
амбулаторная служба (прием) - для врачебных амбулаторий
Врач-педиатр, врач-педиатр участковый 144,36 14,90 0,10 159,36 18,42 177,78
Врач-педиатр, врач-педиатр участковый 180,45 14,90 0,10 195,45 18,42 213,87
Врач-терапевт, врач-терапевт участковый 148,18 14,90 0,10 163,18 18,59 181,77
Врач-терапевт, врач-терапевт участковый 185,23 14,90 0,10 200,23 18,59 218,82
Врач общей практики (семейный врач) 157,79 19,68 0,10 177,57 18,26 195,83
Врач общей практики (семейный врач) 197,24 19,68 0,10 217,02 18,26 235,28
Врач-акушер-гинеколог 120,30 14,90 0,10 135,30 21,16 156,46
Врач-акушер-гинеколог 150,38 14,90 0,10 165,38 21,16 186,54

(в рублях)
Виды поликлинической помощи Состав полного тарифа на 1 посещение, в том числе ВСЕГО по полному тарифу
базовый тариф коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги)
код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) коды 226, 310, 340 (медикам.) код 340 (питание) код 340 (мяг. инвен.) ИТОГО по базовому тарифу
1 2 3 4 5 6 7 8
Врач-хирург 120,69 19,68 0,10 140,47 17,66 158,13
Врач-хирург 150,86 19,68 0,10 170,64 17,66 188,30
амбулаторная служба (пом. на дому) - для врачебных амбулаторий
Врач-педиатр, врач-педиатр участковый 200,01 14,90 0,06 214,97 19,60 234,57
Врач-педиатр, врач-педиатр участковый 250,01 14,90 0,06 264,97 19,60 284,57
Врач-терапевт, врач-терапевт участковый 177,98 14,90 0,06 192,94 19,66 212,60
Врач-терапевт, врач-терапевт участковый 222,48 14,90 0,06 237,44 19,66 257,10
Врач общей практики (семейный врач) 203,82 19,68 0,06 223,56 18,42 241,98
Врач общей практики (семейный врач) 254,78 19,68 0,06 274,52 18,42 292,94
Врач-акушер-гинеколог 180,99 14,90 0,06 195,95 21,72 217,67
Врач-акушер-гинеколог 226,24 14,90 0,06 241,20 21,72 262,92
Врач-хирург 164,86 19,68 0,06 184,60 18,35 202,95
Врач-хирург 206,08 19,68 0,06 225,82 18,35 244,17

--------------------------------
<*> - тариф применяется для медицинских организаций, имеющих надбавку за работу на селе.


Примечание: Прием врача-уролога-андролога в поликлинике и посещение на дому оплачивается по тарифу врача-уролога амбулаторная служба (прием) детский или врача-уролога (пом. на дому) - детский соответственно
3.Проведение гемодиализа
(в рублях)
Состав полного тарифа на 1 услугу (сеанс), в том числе ВСЕГО по полному тарифу
базовый тариф коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги)
код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) коды 226, 310, 340 (медикам.) код 340 (питание) код 340 (мяг. инвен.) ИТОГО по базовому тарифу
1 2 3 4 5 6 7 8
Посещение (сеанс) по поводу амбулаторного гемодиализа 808,55 3 044,98 1,66 3 855,19 883,43 4 738,62
Сеанс перитонеального диализа 62,40 436,32 0,17 498,89 6,76 505,65
Сеанс острого гемодиализа (услуга) в условиях круглосуточного стационара 836,04 3 273,35 1,66 4 111,05 883,43 4 994,48
Сеанс продленной гемофильтрации (услуга) в условиях круглосуточного стационара 551,23 11 391,40 1,66 11 944,29 620,97 12 565,26

4.Стоматологическая помощь
(в рублях)
Состав полного тарифа на 1 УЕТ, в том числе ВСЕГО по полному тарифу
базовый тариф коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги)
код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) коды 226, 310, 340 (медикам.) код 340 (питание) код 340 (мяг. инвен.) ИТОГО по базовому тарифу
1 2 3 4 5 6 7 8
Врач-стоматолог (зубной) детский 61,44 35,82 1,33 98,59 14,66 113,25
Врач-стоматолог (зубной) детский 76,80 35,82 1,33 113,95 14,66 128,61
Врач-ортодонт (детский) 61,44 18,73 1,33 81,50 14,66 96,16
Врач-ортодонт (детский) 76,80 18,73 1,33 96,86 14,66 111,52
Врач-стоматолог (зубной) взрослый 58,57 35,82 1,33 95,72 13,39 109,11
Врач-стоматолог (зубной) взрослый 73,21 35,82 1,33 110,36 13,39 123,75

--------------------------------
<*> - тариф применяется для медицинских организаций, имеющих надбавку за работу на селе.


5.Травмпункт
(в рублях)
Состав полного тарифа на 1 посещение, в том числе ВСЕГО по полному тарифу
базовый тариф коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги)
код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) коды 226, 310, 340 (медикам.) код 340 (питание) код 340 (мяг. инвен.) ИТОГО по базовому тарифу
1 2 3 4 5 6 7 8
Врач-травматолог-ортопед 302,07 51,22 0,23 353,52 17,59 371,11

6.Стационарозамещающие технологии
(в рублях)
Вид технологий Состав полного тарифа на 1 пациенто/день, в том числе ВСЕГО по полному тарифу
базовый тариф коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги)
код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) коды 226, 310, 340 (медикам.) код 340 (питание) код 340 (мяг. инвен.) ИТОГО по базовому тарифу
1 2 3 4 5 6 7 8
5.1. Дневное пребывание в стационаре (по 5 - 6 дневному режиму работы в 1 - 2 смены) 186,36 121,56 61,72 3,05 372,69 46,95 419,64
5.2. Дневное пребывание в стационаре (по 5 - 6 дневному режиму работы в 1 - 2 смены) 232,95 121,56 61,72 3,05 419,28 46,95 466,23
5.3. Дневной стационар без питания (по 5 - 6 дневному режиму работы в 1 - 2 смены) 215,23 121,56 3,05 339,84 35,21 375,05
5.4. Дневной стационар без питания (по 5 - 6 дневному режиму работы в 1 - 2 смены) 269,04 121,56 3,05 393,65 35,21 428,86
5.5. Дневной стационар с питанием (по 5 - 6 дневному режиму работы в 1 - 2 смены) 215,23 121,56 55,64 3,05 395,48 35,21 430,69
5.6. Дневной стационар с питанием (по 5 - 6 дневному режиму работы в 1 - 2 смены) 269,04 121,56 55,64 3,05 449,29 35,21 484,50

(в рублях)
Вид технологий Состав полного тарифа на 1 пациенто/день, в том числе ВСЕГО по полному тарифу
базовый тариф коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги)
код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) коды 226, 310, 340 (медикам.) код 340 (питание) код 340 (мяг. инвен.) ИТОГО по базовому тарифу
1 2 3 4 5 6 7 8
5.7. Дневной стационар при ВА (по 5 - 6 дневному режиму работы в 1 - 2 смены) 264,15 119,86 3,05 387,06 35,21 422,27
5.8. Дневной стационар при ВА (по 5 - 6 дневному режиму работы в 1 - 2 смены) 330,19 119,86 3,05 453,10 35,21 488,31
5.9. Стационар на дому для взрослых 266,67 13,70 0,06 280,43 11,52 291,95
5.10. Стационар на дому для взрослых 333,34 13,70 0,06 347,10 11,52 358,62
5.11. Стационар на дому при ВА 327,22 13,37 0,06 340,65 11,52 352,17
5.12. Стационар на дому при ВА 409,03 13,37 0,06 422,46 11,52 433,98
5.13. Стационар на дому для детей 249,39 13,70 0,06 263,15 11,52 274,67

--------------------------------
<*> - тариф применяется для медицинских организаций, имеющих надбавку за работу на селе;


<**> - тариф применяется во врачебных амбулаториях, не имеющих надбавку за работу на селе;
<***> - тариф применяется во врачебных амбулаториях, имеющих надбавку за работу на селе.
(в рублях)
Наименование услуги Состав полного тарифа на 1 услугу, в том числе ВСЕГО по полному тарифу
базовый тариф коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги)
код 211, код 213 (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда) коды 226, 310, 340 (медикам.) код 340 (питание) код 340 (мяг. инвен.) ИТОГО по базовому тарифу
1 2 3 4 5 6 7 8
Медицинская помощь, оказываемая взрослому населению
Компьютерная томография 679,53 239,40 0,12 919,05 61,90 980,95
Компьютерная томография с внутривенным контрастированием 906,01 1 471,45 0,15 2 377,61 82,44 2 460,05
Компьютерная томография с болюсным внутривенным контрастированием 906,01 4 812,13 0,15 5 718,29 143,23 5 861,52
Компьютерная томография с пероральным контрастированием 906,01 846,46 0,15 1 752,62 82,44 1 835,06
Компьютерная томография с ректальным контрастированием 906,01 1 150,35 0,15 2 056,51 82,44 2 138,95
Магнитно-резонансная томография 706,07 179,53 0,12 885,72 61,90 947,62
Магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием 941,43 4 878,81 0,15 5 820,39 82,44 5 902,83

(в рублях)
Наименование услуги Состав полного тарифа на 1 услугу, в том числе ВСЕГО по полному тарифу
базовый тариф коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги)
код 211, код 213 (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда) коды 226, 310, 340 (медикам.) коды 340 (питание) код 340 (мяг. инвен.) ИТОГО по базовому тарифу
1 2 3 4 5 6 7 8
Медицинская помощь, оказываемая детскому населению
Компьютерная томография (без применения анестезии) 630,65 239,40 0,12 870,17 61,90 932,07
Компьютерная томография (с применением анестезии) 687,92 511,96 0,12 1 200,00 61,90 1 261,90
Магнитно-резонансная томография (без применения анестезии) 706,07 119,69 0,12 825,88 61,90 887,78
Магнитно-резонансная томография (с применением анестезии) 864,17 478,60 0,12 1 342,89 61,90 1 404,79
Магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием (без применения анестезии) 941,43 2 052,09 0,15 2 993,67 82,44 3 076,11
Магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием (с применением анестезии) 1 152,23 2 397,77 0,15 3 550,15 82,44 3 632,59