Приложение к Постановлению от 07.02.2012 г № 60 Программа

Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 — 2013 годы»


N п/п Наименование муниципального образования Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего по году 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего по году 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего по году
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по Программе x x x x 15 455,61 x x x x 437 x x x x 896
1 Городской округ город Арзамас 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Богородский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 835,70 835,70 0 0 0 27 27 0 0 0 55 55
3 Большеболдинский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 127,80 127,80 0 0 0 4 4 0 0 0 11 11
4 Городское поселение рабочий поселок Большое Мурашкино Большемурашкинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 277,20 277,20 0 0 0 7 7 0 0 0 13 13
5 Городской округ город Бор 0,00 0,00 0,00 898,61 898,61 0 0 0 30 30 0 0 0 69 69
6 Варнавинский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 162,30 162,30 0 0 0 2 2 0 0 0 8 8
7 Городской округ город Выкса 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ветошкинский сельсовет Гагинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 1 288,30 1 288,30 0 0 0 27 27 0 0 0 72 72
9 Краснобаковский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 1 007,32 1 007,32 0 0 0 27 27 0 0 0 51 51
10 Лукояновский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 1 020,43 1 020,43 0 0 0 26 26 0 0 0 41 41
11 Городское поселение город Первомайск Первомайского муниципального района 0,00 0,00 0,00 1 060,50 1 060,50 0 0 0 32 32 0 0 0 52 52
12 Городской округ Семеновский 0,00 0,00 0,00 565,26 565,26 0 0 0 20 20 0 0 0 26 26
13 Городское поселение рабочий поселок Сокольское Сокольского муниципального района 0,00 0,00 0,00 1 032,50 1 032,50 0 0 0 27 27 0 0 0 55 55
14 Городское поселение рабочий поселок Сосновское Сосновского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Спасский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40 0 0 0 3 3 0 0 0 8 8
16 Городское поселение рабочий поселок Тонкино Тонкинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 290,90 290,90 0 0 0 7 7 0 0 0 16 16
17 Тоншаевский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 919,30 919,30 0 0 0 31 31 0 0 0 70 70
18 Уренский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 775,90 775,90 0 0 0 20 20 0 0 0 52 52
19 Городское поселение рабочий поселок Шаранга Шарангского муниципального района 0,00 0,00 0,00 692,00 692,00 0 0 0 22 22 0 0 0 33 33
20 Шахунский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 727,30 727,30 0 0 0 26 26 0 0 0 61 61
в 2012 году x x x x 11 776,72 x x x x 338 x x x x 693
1 Городской округ город Арзамас 0,00 0,00 0,00 1 230,34 1 230,34 0 0 0 31 31 0 0 0 73 73
2 Богородский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 73,40 73,40 0 0 0 2 2 0 0 0 6 6
3 Большеболдинский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Городское поселение рабочий поселок Большое Мурашкино Большемурашкинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Городской округ город Бор 0,00 0,00 0,00 73,43 73,43 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3
6 Варнавинский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Городской округ город Выкса 0,00 0,00 0,00 1 217,30 1 217,30 0 0 0 32 32 0 0 0 73 73
8 Ветошкинский сельсовет Гагинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Краснобаковский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Лукояновский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Городское поселение город Первомайск Первомайского муниципального района 0,00 0,00 0,00 95,70 95,70 0 0 0 3 3 0 0 0 4 4
12 Городской округ Семеновский 0,00 0,00 0,00 565,80 565,80 0 0 0 14 14 0 0 0 21 21
13 Городское поселение рабочий поселок Сокольское Сокольского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Городское поселение рабочий поселок Сосновское Сосновского муниципального района 0,00 0,00 0,00 167,15 167,15 0 0 0 7 7 0 0 0 12 12
15 Спасский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Городское поселение рабочий поселок Тонкино Тонкинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Тоншаевский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 101,20 101,20 0 0 0 3 3 0 0 0 5 5
18 Уренский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 72,27 72,27 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3
19 Городское поселение рабочий поселок Шаранга Шарангского муниципального района 0,00 0,00 0,00 33,50 33,50 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
20 Шахунский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 48,80 48,80 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
в 2013 году x x x x 3 678,89 x x x x 99 x x x x 203