Приложение к Постановлению от 07.02.2012 г № 60 Программа

Реестр аварийных многоквартирных домов, по способам переселения граждан в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год»


N п/п Наименование муниципального образования Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость переселения всего Средства дополнительного финансирования улучшения жилищных условий переселяемых граждан и превышение стоимости 1 кв. м приобретаемых жилых помещений от установленной Программой Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. м
Всего В т.ч. частная собственность площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по субъекту РФ 15 460,91 8 451,24 0,00 0,00 0,00 15 460,91 490 695 264,00 31 737,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490 695 264,00 96 984 494,00 32 200,00 24 150,00
1. Муниципальное образование городской округ город Арзамас
Итого по МО 1 1 230,34 758,44 0,00 0,00 0,00 1 230,34 39 181 659,00 31 846,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 181 659,00 9 224 262,00 32 200,00 24 150,00
1 г. Арзамас, ул. Матросова, д. 2 391,70 278,50 0,00 0,00 0,00 391,70 12 474 159,77 31 846,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 474 159,77 2 278 596,23 32 200,00 24 150,00
2 г. Арзамас, ул. Нижегородская, д. 28 697,54 479,94 0,00 0,00 0,00 697,54 22 214 004,46 31 846,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 214 004,46 4 915 462,54 32 200,00 24 150,00
3 г. Арзамас, разъезд 409 км, д. 1 48,30 0,00 0,00 0,00 0,00 48,30 1 538 171,92 31 846,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 538 171,92 574 824,08 32 200,00 24 150,00
4 г. Арзамас, ул. Павлова, д. 1 92,80 0,00 0,00 0,00 0,00 92,80 2 955 322,85 31 846,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 955 322,85 1 455 379,15 32 200,00 24 150,00
2. Муниципальное образование Богородский муниципальный район
Итого по МО 2 909,10 454,90 0,00 0,00 0,00 909,10 28 982 008,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 982 008,00 4 156 698,00 32 200,00 24 150,00
5 г. Богородск, ул. Комсомольская, д. 14в 698,50 391,10 0,00 0,00 0,00 698,50 22 268 554,00 31 880,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 268 554,00 3 193 918,00 32 200,00 24 150,00
6 г. Богородск, ул. К. Маркса, д. 65 112,70 63,80 0,00 0,00 0,00 112,70 3 592 554,00 31 877,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 592 554,00 515 200,00 32 200,00 24 150,00
7 п. Центральный, ул. Школьная, д. 4 97,90 0,00 0,00 0,00 0,00 97,90 3 120 900,00 31 878,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 120 900,00 447 580,00 32 200,00 24 150,00
3. Муниципальное образование Большеболдинский муниципальный район
Итого по МО 3 127,80 69,90 0,00 0,00 0,00 127,80 4 074 250,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074 250,00 584 430,00 32 200,00 24 150,00
8 с. Большое Болдино, ул. Восточная, д. 43 127,80 69,90 0,00 0,00 0,00 127,80 4 074 250,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074 250,00 584 430,00 32 200,00 24 150,00
4. Муниципальное образование городское поселение рабочий поселок Большое Мурашкино Большемурашкинского муниципального района
Итого по МО 4 277,20 249,40 0,00 0,00 0,00 277,20 8 837 105,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 837 105,00 1 267 392,00 32 200,00 24 150,00
9 р.п. Большое Мурашкино, ул. Красная Горка, д. 5 277,20 249,40 0,00 0,00 0,00 277,20 8 837 105,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 837 105,00 1 267 392,00 32 200,00 24 150,00
5. Муниципальное образование городской округ город Бор
Итого по МО 5 972,04 460,89 0,00 0,00 0,00 972,04 30 988 528,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 988 528,00 12 256 072,00 32 200,00 24 150,00
10 п. Неклюдово, ул. Неклюдово, д. 13 341,91 114,16 0,00 0,00 0,00 341,91 10 900 022,00 31 879,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 900 022,00 5 908 378,00 32 200,00 24 150,00
11 п. Неклюдово, ул. Неклюдово, д. 17 289,83 94,43 0,00 0,00 0,00 289,83 9 239 790,00 31 880,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 239 790,00 3 382 610,00 32 200,00 24 150,00
12 г. Бор, ул. Интернациональная, д. 135 108,40 87,00 0,00 0,00 0,00 108,40 3 456 026,00 31 882,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 456 026,00 1 180 774,00 32 200,00 24 150,00
13 г. Бор, ул. Интернациональная, д. 137 112,50 78,80 0,00 0,00 0,00 112,50 3 586 436,00 31 879,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 586 436,00 1 050 364,00 32 200,00 24 150,00
14 г. Бор, ул. Интернациональная, д. 141 119,40 86,50 0,00 0,00 0,00 119,40 3 806 254,00 31 878,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806 254,00 733 946,00 32 200,00 24 150,00
6. Муниципальное образование Варнавинский муниципальный район
Итого по МО 6 162,30 79,70 0,00 0,00 0,00 162,30 5 174 106,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174 106,00 1 016 022,00 32 200,00 24 150,00
15 р.п. Варнавино, ул. Красноармейская, д. 15 162,30 79,70 0,00 0,00 0,00 162,30 5 174 106,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174 106,00 1 016 022,00 32 200,00 24 150,00
7. Муниципальное образование городской округ город Выкса
Итого по МО 7 1 217,30 606,90 0,00 0,00 0,00 1 217,30 38 785 074,00 31 861,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 785 074,00 13 827 794,00 32 200,00 24 150,00
16 г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Фрунзе, д. 5 220,60 0,00 0,00 0,00 0,00 220,60 7 064 846,48 32 025,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 064 846,48 1 297 171,52 32 200,00 24 150,00
17 г. Выкса, ул. Жилкооперации, д. 13 211,80 107,50 0,00 0,00 0,00 211,80 6 807 402,00 32 140,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 807 402,00 3 187 800,00 32 200,00 24 150,00
18 г. Выкса, ул. Жилкооперации, д. 15 220,50 144,70 0,00 0,00 0,00 220,50 7 085 621,07 32 134,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 085 621,07 3 838 228,93 32 200,00 24 150,00
19 г. Выкса, ул. 11 Годовщины Октября, д. 4 212,40 146,00 0,00 0,00 0,00 212,40 6 797 569,97 32 003,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 797 569,97 3 221 782,03 32 200,00 24 150,00
20 г. Выкса, ул. Амбулаторная, д. 8 352,00 208,70 0,00 0,00 0,00 352,00 11 029 634,48 31 334,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 029 634,48 2 282 811,52 32 200,00 24 150,00
8. Муниципальное образование Ветошкинский сельсовет Гагинского муниципального района
Итого по МО 8 1 288,30 115,40 0,00 0,00 0,00 1 288,30 41 070 862,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 070 862,00 5 890 668,00 32 200,00 24 150,00
21 с. Ветошкино, ул. Молодежная, д. 2 1 288,30 115,40 0,00 0,00 0,00 1 288,30 41 070 862,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 070 862,00 5 890 668,00 32 200,00 24 150,00
9. Муниципальное образование Краснобаковский муниципальный район
Итого по МО 9 1 007,32 286,66 0,00 0,00 0,00 1 007,32 31 733 880,00 31 503,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 733 880,00 4 555 520,00 32 200,00 24 150,00
22 р.п. Красные Баки, ул. Свободы, д. 85 114,50 27,40 0,00 0,00 0,00 114,50 3 670 367,70 32 055,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 670 367,70 761 435,12 32 200,00 24 150,00
23 р.п. Красные Баки, ул. Свободы, д. 114 174,90 89,50 0,00 0,00 0,00 174,90 5 009 221,76 28 640,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 009 221,76 642,30 32 200,00 24 150,00
24 р.п. Ветлужский, ул. Первомайская, д. 10 150,00 94,50 0,00 0,00 0,00 150,00 4 817 176,99 32 114,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 817 176,99 834 977,35 32 200,00 24 150,00
25 р.п. Ветлужский, ул. Мира, д. 40 197,82 33,46 0,00 0,00 0,00 197,82 6 352 893,03 32 114,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 352 893,03 1 097 674,06 32 200,00 24 150,00
26 р.п. Ветлужский, пер. Первомайский, д. 17 43,10 0,00 0,00 0,00 0,00 43,10 1 383 814,38 32 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 383 814,38 157 682,26 32 200,00 24 150,00
27 п. Чибирь, ул. Центральная, д. 17 169,80 0,00 0,00 0,00 0,00 169,80 5 453 044,35 32 114,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 453 044,35 1 226 774,41 32 200,00 24 150,00
28 д. Афанасиха, ул. Береговая, д. 65 85,30 41,80 0,00 0,00 0,00 85,30 2 738 725,69 32 106,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 738 725,69 344 267,59 32 200,00 24 150,00
29 р.п. Ветлужский, ул. Такелажная, д. 16 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 38,50 1 236 087,61 32 106,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 236 087,61 48 492,92 32 200,00 24 150,00
30 р.п. Ветлужский, ул. Транспортная, д. 5 33,40 0,00 0,00 0,00 0,00 33,40 1 072 548,49 32 112,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 072 548,49 83 573,99 32 200,00 24 150,00
10. Муниципальное образование Лукояновский муниципальный район
Итого по МО 10 1 020,43 754,72 0,00 0,00 0,00 1 020,43 32 706 217,00 32 051,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 706 217,00 4 690 896,00 32 200,00 24 150,00
31 г. Лукоянов, ул. Кирова, д. 45 255,62 216,72 0,00 0,00 0,00 255,62 8 193 290,00 32 052,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 193 290,00 1 173 315,93 32 200,00 24 150,00
32 г. Лукоянов, ул. Октябрьская, д. 47г 48,91 0,00 0,00 0,00 0,00 48,91 1 567 818,00 32 055,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 567 818,00 224 743,24 32 200,00 24 150,00
33 г. Лукоянов, ул. Дзержинского, д. 19 164,32 164,32 0,00 0,00 0,00 164,32 5 266 310,00 32 049,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266 310,00 754 092,25 32 200,00 24 150,00
34 г. Лукоянов, пл. Мира, д. 17 63,00 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 2 019 262,00 32 051,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 019 262,00 289 780,20 32 200,00 24 150,00
35 г. Лукоянов, ул. Октябрьская, д. 53 251,50 120,50 0,00 0,00 0,00 251,50 8 060 948,00 32 051,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 060 948,00 1 157 821,41 32 200,00 24 150,00
36 г. Лукоянов, пос. Станционный, д. 96 206,58 159,68 0,00 0,00 0,00 206,58 6 621 286,00 32 051,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 621 286,00 950 475,92 32 200,00 24 150,00
37 г. Лукоянов, ул. Микрорайон N 1, д. 9 30,50 30,50 0,00 0,00 0,00 30,50 977 303,00 32 042,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977 303,00 140 667,05 32 200,00 24 150,00
11. Муниципальное образование городское поселение город Первомайск Первомайского муниципального района
Итого по МО 11 1 156,20 938,00 0,00 0,00 0,00 1 156,20 35 064 692,00 30 327,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 064 692,00 6 299 488,00 32 200,00 24 150,00
38 ул. Ленина, д. 6 395,30 358,80 0,00 0,00 0,00 395,30 12 201 600,00 30 866,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 201 600,00 2 145 200,00 32 200,00 24 150,00
39 ул. Железнодорожная, д. 5 185,60 145,90 0,00 0,00 0,00 185,60 5 753 600,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 753 600,00 930 000,00 32 200,00 24 150,00
40 ул. Клубная, д. 3 129,20 129,20 0,00 0,00 0,00 129,20 4 005 200,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005 200,00 520 800,00 32 200,00 24 150,00
41 ул. Калинина, д. 5 212,00 156,50 0,00 0,00 0,00 212,00 6 572 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 572 000,00 558 000,00 32 200,00 24 150,00
42 ул. Горького, д. 8 113,50 87,80 0,00 0,00 0,00 113,50 3 518 500,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518 500,00 542 500,00 32 200,00 24 150,00
43 ул. Володарского, д. 44 48,10 23,30 0,00 0,00 0,00 48,10 1 175 289,25 24 434,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 175 289,25 1 058 690,75 32 200,00 24 150,00
44 ул. Клубная, д. 1 72,50 36,50 0,00 0,00 0,00 72,50 1 838 502,75 25 358,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 838 502,75 544 297,25 32 200,00 24 150,00
12. Муниципальное образование городской округ Семеновский
Итого по МО 12 1 136,16 1 074,96 0,00 0,00 0,00 1 136,16 36 220 655,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 220 655,00 5 195 148,00 32 200,00 24 150,00
45 г. Семенов, ул. Ворошилова, д. 42 124,50 124,50 0,00 0,00 0,00 124,50 3 969 046,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 969 046,00 569 296,00 32 200,00 24 150,00
46 г. Семенов, ул. Шевченко, д. 13 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 101,00 3 219 869,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 219 869,00 461 748,00 32 200,00 24 150,00
47 г. Семенов, ул. Шевченко, д. 13а 105,70 105,70 0,00 0,00 0,00 105,70 3 369 704,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 369 704,00 483 322,00 32 200,00 24 150,00
48 г. Семенов, ул. Р. Люксембург, д. 8а 395,46 351,56 0,00 0,00 0,00 395,46 12 607 221,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 607 221,00 1 808 352,00 32 200,00 24 150,00
49 г. Семенов, ул. Луначарского, д. 11 179,60 162,30 0,00 0,00 0,00 179,60 5 725 628,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 725 628,00 821 100,00 32 200,00 24 150,00
50 г. Семенов, ул. Чернышевского, д. 4 126,80 126,80 0,00 0,00 0,00 126,80 4 042 370,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 042 370,00 579 922,00 32 200,00 24 150,00
51 г. Семенов, ул. Гагарина, д. 2 103,10 103,10 0,00 0,00 0,00 103,10 3 286 817,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 286 817,00 471 408,00 32 200,00 24 150,00
13. Муниципальное образование городское поселение рабочий поселок Сокольское Сокольского муниципального района
Итого по МО 13 1 032,70 838,90 0,00 0,00 0,00 1 032,70 32 922 362,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 922 362,00 4 721 808,00 32 200,00 24 150,00
52 р.п. Сокольское, ул. Калинина, д. 5 575,10 469,70 0,00 0,00 0,00 575,10 18 334 680,00 31 880,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 334 680,00 2 629 452,00 32 200,00 24 150,00
53 р.п. Сокольское, ул. Калинина, д. 7 388,10 369,20 0,00 0,00 0,00 388,10 12 372 206,00 31 878,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 372 206,00 1 774 542,00 32 200,00 24 150,00
54 р.п. Сокольское, ул. Советская, д. 22 69,50 0,00 0,00 0,00 0,00 69,50 2 215 476,00 31 877,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 215 476,00 317 814,00 32 200,00 24 150,00
14. Муниципальное образование городское поселение рабочий поселок Сосновское Сосновского муниципального района
Итого по МО 14 167,15 92,05 0,00 0,00 0,00 167,15 5 328 723,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 328 723,00 1 114 497,00 32 200,00 24 150,00
55 р.п. Сосновское, ул. Калинина, д. 3 68,85 68,85 0,00 0,00 0,00 68,85 2 194 752,00 31 877,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 194 752,00 1 025 248,00 32 200,00 24 150,00
56 р.п. Сосновское, ул. Калинина, д. 19 72,60 23,20 0,00 0,00 0,00 72,60 2 314 536,00 31 880,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 314 536,00 81 144,00 32 200,00 24 150,00
57 р.п. Сосновское, ул. Полевая, д. 5 25,70 0,00 0,00 0,00 0,00 25,70 819 435,00 31 884,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 435,00 8 105,00 32 200,00 24 150,00
15. Муниципальное образование Спасский муниципальный район
Итого по МО 15 95,40 0,00 0,00 0,00 0,00 95,40 3 041 341,00 31 879,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 041 341,00 436 310,00 32 200,00 24 150,00
58 с. Спасское, ул. Советская, д. 50 95,40 0,00 0,00 0,00 0,00 95,40 3 041 341,00 31 879,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 041 341,00 436 310,00 32 200,00 24 150,00
16. Муниципальное образование городское поселение рабочий поселок Тонкино Тонкинского муниципального района
Итого по МО 16 290,90 246,90 0,00 0,00 0,00 290,90 9 273 860,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 273 860,00 1 330 182,00 32 200,00 24 150,00
59 р.п. Тонкино, ул. Вычужанина, д. 35 172,40 128,40 0,00 0,00 0,00 172,40 5 496 218,00 31 880,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 496 218,00 788 256,00 32 200,00 24 150,00
60 р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, д. 8 118,50 118,50 0,00 0,00 0,00 118,50 3 777 642,00 31 878,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 777 642,00 541 926,00 32 200,00 24 150,00
17. Муниципальное образование Тоншаевский муниципальный район
Итого по МО 17 1 020,50 269,40 0,00 0,00 0,00 1 020,50 32 399 532,00 31 748,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 399 532,00 4 646 782,00 32 200,00 24 150,00
61 п. Тоншаево, ул. Советская, д. 36 34,60 0,00 0,00 0,00 0,00 34,60 1 098 664,00 31 753,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 098 664,00 162 610,00 32 200,00 24 150,00
62 п. Пижма, ул. Гаражная, д. 4 139,00 69,60 0,00 0,00 0,00 139,00 4 412 688,00 31 745,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 412 688,00 653 982,00 32 200,00 24 150,00
63 п. Пижма, ул. Мира, д. 1 358,80 66,90 0,00 0,00 0,00 358,80 11 391 716,00 31 749,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 391 716,00 1 687 280,00 32 200,00 24 150,00
64 п. Пижма, ул. Лесная, д. 13 181,30 132,90 0,00 0,00 0,00 181,30 5 756 072,00 31 748,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 756 072,00 852 334,00 32 200,00 24 150,00
65 п. Пижма, ул. Суворова, д. 8 128,40 0,00 0,00 0,00 0,00 128,40 4 076 520,00 31 748,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 076 520,00 603 428,00 32 200,00 24 150,00
66 п. Пижма, ул. Лесная, д. 31 128,60 0,00 0,00 0,00 0,00 128,60 4 082 960,00 31 749,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 082 960,00 604 394,00 32 200,00 24 150,00
67 п. Пижма, ул. Лесная, д. 29 22,10 0,00 0,00 0,00 0,00 22,10 701 638,00 31 748,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701 638,00 70 196,00 32 200,00 24 150,00
68 р.п. Пижма, ул. К. Маркса, д. 2 27,70 0,00 0,00 0,00 0,00 27,70 879 274,00 31 742,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879 274,00 12 558,00 32 200,00 24 150,00
18. Муниципальное образование Уренский муниципальный район
Итого по МО 18 848,17 296,62 0,00 0,00 0,00 848,17 27 039 567,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 039 567,00 3 878 168,00 32 200,00 24 150,00
69 г. Урень, ул. Филатова, д. 1 70,90 25,60 0,00 0,00 0,00 70,90 2 260 710,45 31 885,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 260 710,45 324 890,59 32 200,00 24 150,00
70 г. Урень, ул. Советская, д. 17 94,60 50,50 0,00 0,00 0,00 94,60 3 016 427,22 31 886,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 016 427,22 686 488,35 32 200,00 24 150,00
71 г. Урень, ул. Контак, д. 29 85,40 47,70 0,00 0,00 0,00 85,40 2 723 413,90 31 890,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 723 413,90 261 458,04 32 200,00 24 150,00
72 г. Урень, ул. Пиунова, д. 9 59,42 59,42 0,00 0,00 0,00 59,42 1 894 926,80 31 890,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 894 926,80 330 042,47 32 200,00 24 150,00
73 г. Урень, ул. Гончарная, д. 56а 537,85 113,40 0,00 0,00 0,00 537,85 17 144 088,63 31 875,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 144 088,63 2 275 288,55 32 200,00 24 150,00
19. Муниципальное образование городское поселение рабочий поселок Шаранга Шарангского муниципального района
Итого по МО 19 725,50 515,90 0,00 0,00 0,00 725,50 23 128 861,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 128 861,00 3 919 139,00 32 200,00 24 150,00
74 р.п. Шаранга, ул. Большевиков, д. 11 126,40 126,40 0,00 0,00 0,00 126,40 4 029 508,00 31 879,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 029 508,00 478 492,00 32 200,00 24 150,00
75 р.п. Шаранга, ул. Большевиков, д. 32 55,00 22,10 0,00 0,00 0,00 55,00 1 753 290,00 31 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 753 290,00 500 710,00 32 200,00 24 150,00
76 р.п. Шаранга, ул. Заречная, д. 12 134,80 134,80 0,00 0,00 0,00 134,80 4 297 412,00 31 879,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 297 412,00 468 188,00 32 200,00 24 150,00
77 р.п. Шаранга, ул. Заречная, д. 20 84,80 26,50 0,00 0,00 0,00 84,80 2 703 512,00 31 881,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 703 512,00 967 288,00 32 200,00 24 150,00
78 р.п. Шаранга, ул. Заречная, д. 24 67,20 24,60 0,00 0,00 0,00 67,20 2 142 588,00 31 883,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 142 588,00 208 012,00 32 200,00 24 150,00
79 р.п. Шаранга, ул. Заречная, д. 5 63,70 63,70 0,00 0,00 0,00 63,70 2 030 854,00 31 881,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030 854,00 223 146,00 32 200,00 24 150,00
80 р.п. Шаранга, ул. Заречная, д. 7 55,60 27,40 0,00 0,00 0,00 55,60 1 772 610,00 31 881,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 772 610,00 481 390,00 32 200,00 24 150,00
81 р.п. Шаранга, ул. Победы, д. 27 90,40 90,40 0,00 0,00 0,00 90,40 2 881 900,00 31 879,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 881 900,00 48 300,00 32 200,00 24 150,00
82 р.п. Шаранга, ул. Заречная, д. 17 47,60 0,00 0,00 0,00 0,00 47,60 1 517 187,00 31 873,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 517 187,00 543 613,00 32 200,00 24 150,00
20. Муниципальное образование Шахунский муниципальный район
Итого по МО 20 776,10 341,60 0,00 0,00 0,00 776,10 24 741 982,00 31 879,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 741 982,00 7 973 218,00 32 200,00 24 150,00
83 г. Шахунья, ул. Тургенева, д. 5 163,30 54,30 0,00 0,00 0,00 163,30 5 205 774,00 31 878,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 205 774,00 944 426,00 32 200,00 24 150,00
84 г. Шахунья, ул. Тургенева, д. 7 216,70 129,90 0,00 0,00 0,00 216,70 6 908 832,00 31 882,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 908 832,00 5 262 768,00 32 200,00 24 150,00
85 г. Шахунья, ул. Крупской, д. 1 181,30 69,50 0,00 0,00 0,00 181,30 5 779 900,00 31 880,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 779 900,00 1 400 700,00 32 200,00 24 150,00
86 п. Сява, ул. Лесозаводская, д. 13 214,80 87,90 0,00 0,00 0,00 214,80 6 847 476,00 31 878,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 847 476,00 365 324,00 32 200,00 24 150,00