"Статья 1
Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2011 год:
1) общий объем доходов в сумме 96530726,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 108901575,4 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме 12370848,8 тыс. рублей.";
"47) на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;
48) на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на софинансирование утвержденных в установленном порядке муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета;
49) на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.";
"6. Порядок формирования, распределения и использования субсидий, указанных в пунктах 2 - 6, 8 - 16, 19 - 21, 25 - 32, 34, 37 - 43, 45 и 47 - 49 части 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством Нижегородской области.";
"37) на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств федерального бюджета;
38) на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств областного бюджета.";
"у) на поддержку экономически значимых региональных программ.";
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | 1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 71 710 588,9 |
1 01 00000 00 0000 000 | 1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 49 169 215,4 |
1 01 01000 00 0000 110 | 1.1.1. Налог на прибыль организаций | 26 860 653,1 |
1 01 01012 02 0000 110 | 1.1.1.1. Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 26 860 653,1 |
1 01 02011 01 0000 110 | 1.1.2.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 590,7 |
1 01 02020 01 0000 110 | 1.1.2.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 21 697 912,4 |
1 01 02021 01 0000 110 | 1.1.2.3.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 21 403 876,1 |
1 01 02030 01 0000 110 | 1.1.2.4. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 65 695,4 |
1 01 02070 01 0000 110 | 1.1.2.6. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента | 28 348,4 |
1 03 00000 00 0000 000 | 1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 599 667,3 |
1 03 02000 01 0000 110 | 1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8 599 667,3 |
1 03 02011 01 0000 110 | 1.2.1.1. Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 30 020,5 |
1 03 02090 01 0000 110 | 1.2.1.2. Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 83 093,2 |
1 03 02100 01 0000 110 | 1.2.1.3. Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 2 468 866,1 |
1 03 02150 01 0000 110 | 1.2.1.7. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 169 519,0 |
1 03 02160 01 0000 110 | 1.2.1.8. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 39 996,9 |
1 03 02170 01 0000 110 | 1.2.1.9. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 951 874,7 |
1 03 02180 01 0000 110 | 1.2.1.10. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 205 105,9 |
1 05 00000 00 0000 000 | 1.3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2 557 435,4 |
1 05 01000 00 0000 110 | 1.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 547 730,9 |
1 05 01010 01 0000 110 | 1.3.1.1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 900 195,8 |
1 05 01020 01 0000 110 | 1.3.1.2. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 643 790,6 |
1 05 01040 02 0000 110 | 1.3.1.3. Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3 744,5 |
1 05 03000 01 0000 110 | 1.3.2. Единый сельскохозяйственный налог | 9 704,5 |
1 06 00000 00 0000 000 | 1.4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 9 045 160,6 |
1 06 02010 02 0000 110 | 1.4.1.1. Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 6 334 790,0 |
1 06 02020 02 0000 110 | 1.4.1.2. Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 59 663,1 |
1 07 00000 00 0000 000 | 1.5. НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 39 187,3 |
1 07 01020 01 0000 110 | 1.5.1.1. Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 35 949,2 |
1 07 01030 01 0000 110 | 1.5.1.2. Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 1 633,2 |
1 08 00000 00 0000 000 | 1.6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 120 424,5 |
1 08 07000 01 0000 110 | 1.6.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 120 424,5 |
1 08 07080 01 0000 110 | 1.6.1.1. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 113 907,4 |
1 08 07082 01 0000 110 | 1.6.1.1.1. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 113 907,4 |
1 08 07082 01 0040 110 | 1.6.1.1.1.4. Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием образовательной деятельности, осуществляемым в пределах полномочий Российской Федерации в области образования | 2 445,6 |
1 08 07300 01 0000 110 | 1.6.1.5. Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 3 604,2 |
1 08 07300 01 0030 110 | 1.6.1.5.3. Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 2 599,0 |
2 08 07300 01 0040 110 | 1.6.1.5.4. Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 288,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | 1.8. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 636 709,7 |
1 11 05000 00 0000 120 | 1.8.3. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 564 900,6 |
1 11 05020 00 0000 120 | 1.8.3.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 165 621,0 |
1 11 05022 02 0000 120 | 1.8.3.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 165 621,0 |
1 11 07000 00 0000 120 | 1.8.4. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 44 231,1 |
1 11 07010 00 0000 120 | 1.8.4.1. Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 44 231,1 |
1 11 07012 02 0000 120 | 1.8.4.1.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 44 231,1 |
1 12 00000 00 0000 000 | 1.9. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 394 548,7 |
1 12 02000 01 0000 120 | 1.9.2. Платежи при пользовании недрами | 11 015,7 |
1 12 02010 01 0000 120 | 1.9.2.1. Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 10 224,7 |
1 12 02012 01 0000 120 | 1.9.2.1.1. Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 10 224,7 |
1 12 02050 01 0000 120 | 1.9.2.3. Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 35,0 |
1 12 02052 01 0000 120 | 1.9.2.3.1. Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | 35,0 |
1 12 02100 00 0000 120 | 1.9.2.4. Прочие платежи при пользовании недрами | 608,0 |
1 12 02102 02 0000 120 | 1.9.2.4.1. Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 608,0 |
1 12 04000 00 0000 120 | 1.9.3. Плата за использование лесов | 86 914,0 |
1 12 04020 02 0000 120 | 1.9.3.1. Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли- продажи лесных насаждений | 71 130,0 |
1 12 04021 02 0000 120 | 1.9.3.1.1. Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 4 642,0 |
1 12 04022 02 0000 120 | 1.9.3.1.2. Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 66 488,0 |
1 12 04060 02 0000 120 | 1.9.3.2. Плата по договору купли- продажи лесных насаждений для собственных нужд | 15 784,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | 1.10. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 370 860,6 |
1 13 03000 00 0000 130 | 1.10.1. Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 370 860,6 |
1 13 03020 02 0000 130 | 1.10.1.1. Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 370 860,6 |
1 13 03020 02 0020 130 | 1.10.1.1.2. Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 58 667,2 |
1 13 03020 02 0030 130 | 1.10.1.1.3. Средства, поступающие в качестве платы за проверку технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре | 2 285,0 |
1 13 03020 02 0040 130 | 1.10.1.1.4. Поступление средств от инвесторов, осуществляющих строительство коммерческих объектов, за исключением жилья | 187 000,0 |
1 13 03020 02 0050 130 | 1.10.1.1.5. Поступление средств от инвесторов, осуществляющих строительство коммерческого жилья | 110 000,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | 1.11. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 553 660,7 |
1 14 02000 00 0000 000 | 1.11.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 194 238,4 |
1 14 02020 02 0000 410 | 1.11.1.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 184 422,5 |
1 14 02022 02 0000 410 | 1.11.1.1.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 517,1 |
1 14 02023 02 0000 410 | 1.11.1.1.2. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 183 905,4 |
1 14 02020 02 0000 440 | 1.11.1.2. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 9 815,9 |
1 14 02022 02 0000 440 | 1.11.1.2.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 1 758,8 |
1 14 02023 02 0000 440 | 1.11.1.2.2. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 8 057,1 |
1 14 06000 00 0000 430 | 1.11.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 283 835,5 |
1 14 06020 00 0000 430 | 1.11.2.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 235 082,7 |
1 14 06022 02 0000 430 | 1.11.2.2.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 235 082,7 |
1 14 06030 00 0000 430 | 1.11.2.3. Доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 3 196,3 |
1 14 06032 04 0000 430 | 1.11.2.3.1. Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 3 196,3 |
1 14 07000 00 0000 410 | 1.11.3. Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 533,8 |
1 14 07020 04 0000 410 | 1.11.3.1. Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 533,8 |
1 15 00000 00 0000 000 | 1.12. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 614,0 |
1 15 02000 00 0000 140 | 1.12.1. Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 614,0 |
1 15 02020 02 0000 140 | 1.12.1.1. Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 614,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | 1.13. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 219 485,7 |
1 16 23000 00 0000 140 | 1.13.3. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 52,0 |
1 16 23020 02 0000 140 | 1.13.3.1. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 52,0 |
1 16 26000 01 0000 140 | 1 1.13.3 . Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 740,8 |
1 16 27000 01 0000 140 | 1.13.4. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 24 000,0 |
1 16 32000 00 0000 140 | 1.13.5. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 3 476,5 |
1 16 32000 02 0000 140 | 1.13.5.1. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 3 476,5 |
1 16 33000 00 0000 140 | 1.13.6. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 1 319,0 |
1 16 33020 02 0000 140 | 1.13.6.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 1 319,0 |
1 16 90000 00 0000 140 | 1.13.7. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 189 757,4 |
1 16 90020 02 0000 140 | 1.13.7.1. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 189 757,4 |
2 00 00000 00 0000 000 | 2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 24 820 137,7 |
2 02 00000 00 0000 000 | 2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 24 190 038,9 |
2 02 01000 00 0000 151 | 2.1.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 559 816,5 |
2 02 01003 00 0000 151 | 1 2.1.1.1 . Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 4 964 559,0 |
2 02 01003 02 0000 151 | 1 2.1.1.1 .1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 4 964 559,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | 2.1.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 5 805 940,5 |
2 02 02009 00 0000 151 | 2 2.1.2.1 . Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 251 283,8 |
2 02 02009 02 0000 151 | 2 2.1.2.1 .1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 251 283,8 |
2 02 02012 02 0000 151 | 3 2.1.2.1 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства | 66 597,1 |
2 02 02014 02 0000 151 | 4 2.1.2.1 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства льна и конопли | 7 123,0 |
2 02 02015 02 0000 151 | 5 2.1.2.1 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними насаждениями | 863,0 |
2 02 02017 02 0000 151 | 6 2.1.2.1 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 68 000,0 |
2 02 02028 02 0000 151 | 2 2.1.2.3 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений | 6 947,2 |
2 02 02051 02 0000 151 | 8 2.1.2.3 . Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 47 073,4 |
2 02 02051 02 0000 151 | 8 2.1.2.3 .1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 47 073,4 |
2 02 02065 02 0000 151 | 11 2.1.2.3 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет | 174 509,0 |
2 02 02098 02 0000 151 | 1 2.1.2.4 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ | 198 243,2 |
2 02 02101 02 0000 151 | 2 2.1.2.4 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 274 866,6 |
2 02 02103 02 0000 151 | 3 2.1.2.4 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства | 1 603,9 |
2 02 02104 00 0000 151 | 4 2.1.2.4 . Субсидии бюджетам на организацию дистанционного обучения инвалидов | 26 888,0 |
2 02 02104 02 0000 151 | 4 2.1.2.4 .1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов | 26 888,0 |
2 02 02106 02 0000 151 | 5 2.1.2.4 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 449 732,0 |
2 02 02110 02 0000 151 | 6 2.1.2.4 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 5 094,0 |
2 02 02111 02 0000 151 | 7 2.1.2.4 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | 48 409,7 |
2 02 02150 00 0000 151 | 2.1.2.8. Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года | 111 996,2 |
2 02 02150 02 0000 151 | 2.1.2.8.1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года | 111 996,2 |
2 02 03000 00 0000 151 | 2.1.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 7 187 625,3 |
2 02 03025 00 0000 151 | 2.1.3.14. Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 1 346 034,0 |
2 02 03025 02 0000 151 | 2.1.3.14.1. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 1 346 034,0 |
2 02 03069 00 0000 151 | 2 2.1.3.19 . Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 741 331,7 |
2 02 03069 02 0000 151 | 2 2.1.3.19 .1. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 741 331,7 |
2 02 04000 00 0000 151 | 2.1.4. Иные межбюджетные трансферты | 4 614 739,0 |
2 02 04001 00 0000 151 | 2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 6 861,4 |
2 02 04001 02 0000 151 | 2.1.4.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 6 861,4 |
2 02 04002 00 0000 151 | 1 2.1.4.1 . Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 1 251,9 |
2 02 04002 02 0000 151 | 1 2.1.4.1 .1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 1 251,9 |
2 02 09000 00 0000 151 | 2.1.5. Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 21 917,6 |
2 02 09070 00 0000 151 | 2.1.5.1. Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов | 21 917,6 |
2 02 09071 00 0000 151 | 2.1.5.1.1. Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 21 917,6 |
2 02 09071 02 0000 151 | 2.1.5.1.1.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 21 917,6 |
2 03 00000 00 0000 180 | 2.2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 909 767,3 |
2 03 10000 00 0000 180 | 2.2.1. Безвозмездные поступления от государственных корпораций | 909 767,3 |
2 03 10001 00 0000 180 | 2.2.1.1. Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 909 767,3 |
2 03 10001 02 0000 180 | 2.2.1.1.1. Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 909 767,3 |
2 03 10001 02 0004 180 | 2.2.1.1.1.3. Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 583 494,0 |
2 07 00000 00 0000 180 | 2.3. ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 38 506,0 |
2 07 02000 02 0000 180 | 2.3.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 38 506,0 |
2 18 00000 00 0000 000 | 2.4. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 147 668,1 |
