Приложение к Решению от 14.11.2011 г № 46/24 Изменение

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по муниципальным образованиям нижегородской области на 2012 год ≪*>


N п/п Муниципальные образования Нижегородской области Предельные индексы максимально возможного изменения тарифов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги водоснабжения, % Предельные индексы максимально возможного изменения тарифов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги водоотведения и очистки сточных вод, %
Максимальная величина роста тарифов с 01.01.2012 по 30.06.2012, в % Максимальная величина роста тарифов с 01.07.2012 по 31.08.2012, в % Максимальная величина роста тарифов с 01.09.2012 по 31.12.2012, в % Максимальная величина роста тарифов с 01.01.2012 по 30.06.2012, в % Максимальная величина роста тарифов с 01.07.2012 по 31.08.2012, в % Максимальная величина роста тарифов с 01.09.2012 по 31.12.2012, в %
1 Ардатовский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
2 Арзамасский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
3 Городской округ город Арзамас 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
4 Балахнинский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
5 Богородский муниципальный район 100,0 106,0 112,0 100,0 106,0 112,0
6 Большеболдинский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
7 Большемурашкинский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
8 Городской округ город Бор 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
9 Бутурлинский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
10 Вадский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
11 Варнавинский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
12 Вачский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
13 Ветлужский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
14 Вознесенский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
15 Володарский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
16 Воротынский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
17 Воскресенский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
18 Городской округ город Выкса 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
19 Гагинский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 x x x
20 Городецкий муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
21 Дальнеконстантиновский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
22 Городской округ город Дзержинск 100,0 106,0 109,8 100,0 106,0 109,8
23 Дивеевский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
24 Княгининский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
25 Ковернинский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
26 Краснобаковский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
27 Краснооктябрьский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 x x x
28 Кстовский муниципальный район 100,0 106,0 112,0 100,0 106,0 112,0
29 Кулебакский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
30 Лукояновский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
31 Лысковский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
32 Навашинский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
33 Городской округ город Нижний Новгород 100,0 106,0 109,8 100,0 106,0 109,8
34 Павловский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
35 Первомайский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
36 Перевозский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
37 Пильнинский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
38 Починковский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
39 Городской округ город Саров 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
40 Городской округ город Семеновский 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
41 Сергачский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
42 Сеченовский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
43 Сокольский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
44 Сосновский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
45 Спасский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
46 Тонкинский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 x x x
47 Тоншаевский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
48 Уренский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
49 Чкаловский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
50 Шарангский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
51 Шатковский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4
52 Шахунский муниципальный район 100,0 106,0 110,4 100,0 106,0 110,4

--------------------------------
<*> - указанные предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, установлены и применяются в отношении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, действующих по состоянию на 31 декабря 2011 года.