Приложение к Постановлению от 14.11.2011 г № 4825 Перечень

Перечень имущества, исключаемого из состава имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за мп «Жрп пос. зеленый город»


N п/п Наименование объекта Местонахождение Прохождение Материал, сечение Протяженность (п. м), площадь (кв. м) Количество, шт. Год ввода в эксплуатацию Балансовая стоимость (руб.)
1 КЛ-0,4 кВ От ТП-537 до опоры 1, п. "Звезда" подземная АВВГ 3x70 + 1x35 60 Опоры ЖБ 22 шт. Светильники на опорах 2 - 8 и 12 20, п. "Звезда" 16 шт. 05.1952 1 477,0
2 КЛ-0,4 кВ От ТП-537 до опоры 1, п. "Звезда" подземная КГ 4x65 60 05.1952
3 ВЛ-0,4 кВ От опоры 1 до опоры 2, п. "Звезда" подземная АС-50 4x40 05.1952
4 ВЛ-0,4 кВ От опоры 2 до опоры 3, п. "Звезда" подземная АС-50 5x60 05.1952
5 ВЛ-0,4 кВ От опоры 3 до опоры 4, п. "Звезда" подземная АС-50 6x60 05.1952
6 ВЛ-0,4 кВ От опоры 4 до опоры 5, п. "Звезда" подземная АС-50 5x60 05.1952
7 ВЛ-0,4 кВ От опоры 5 до опоры 6, п. "Звезда" подземная АС-50 5x60 05.1952
8 ВЛ-0,4 кВ От опоры 6 до опоры 7, п. "Звезда" подземная АС-50 5x60 05.1952
9 ВЛ-0,4 кВ От опоры 7 до опоры 8, п. "Звезда" подземная АС-50 4x60 05.1952
10 ВЛ-0,4 кВ От опоры 1 до опоры 9, п. "Звезда" подземная АС-25 4x40 05.1952
11 ВЛ-0,4 кВ От опоры 9 до опоры 10, п. "Звезда" подземная АС-25 4x60 05.1952
12 ВЛ-0,4 кВ От опоры 10 до опоры 11, п. "Звезда" подземная АС-25 4x60 05.1952
13 ВЛ-0,4 кВ От опоры 11 до опоры 12, п. "Звезда" подземная АС-25 5x60 05.1952
14 ВЛ-0,4 кВ От опоры 12 до опоры 13, п. "Звезда" подземная АС-25 5x60 05.1952
15 ВЛ-0,4 кВ От опоры 13 до опоры 14, п. "Звезда" подземная АС-25 5x60 05.1952
16 ВЛ-0,4 кВ От опоры 14 до опоры 15, п. "Звезда" подземная АС-25 3x60 05.1952
17 ВЛ-0,4 кВ От опоры 13 до опоры 16, п. "Звезда" подземная АС-25 4x40 05.1952
18 ВЛ-0,4 кВ От опоры 16 до опоры 17, п. "Звезда" подземная АС-25 4x40 05.1952
19 ВЛ-0,4 кВ От опоры 9 до опоры 18, п. "Звезда" подземная АС-25 4x60 05.1952
20 ВЛ-0,4 кВ От опоры 18 до опоры 19, п. "Звезда" подземная АС-25 4x60 05.1952
21 ВЛ-0,4 кВ От опоры 12 до опоры 20, п. "Звезда" подземная АС-16 3x60 05.1952
22 ВЛ-0,4 кВ От опоры 3 до опоры 21, п. "Звезда" подземная АС-16 150 05.1952
23 ВЛ-0,4 кВ От опоры 2 до опоры 22, п. "Звезда" подземная АВВГ 4x6 60 05.1952
24 ВЛ-0,4 кВ От опоры 4 до траверсы ж/д N 3, п. "Звезда" подземная АВВГ 4x10 10 05.1952
25 ВЛ-0,4 кВ От опоры 4 до траверсы ж/д N 1, п. "Звезда" подземная АВВГ 4x10 10 05.1952
26 ВЛ-0,4 кВ От опоры 5 до траверсы ж/д N 5, п. "Звезда" подземная АС-25 2x10 05.1952
27 ВЛ-0,4 кВ От опоры 11 до гаража подземная АВВГ 4x6 40 05.1952
28 ВЛ-0,4 кВ От опоры 13 до траверсы ж/д N 4, п. "Звезда" подземная АВВГ 4x10 10 05.1952
29 ВЛ-0,4 кВ От опоры 14 до траверсы ж/д N 2, п. "Звезда" подземная АС-16 4x10 05.1952
30 ВЛ-0,4 кВ От опоры 15 до траверсы ж/д N 6, п. "Звезда" подземная АВВГ 4x6 30 05.1952
31 ВЛ-0,4 кВ От опоры 20 до траверсы ж/д N 8, п. "Звезда" подземная АС-16 2x10 + 2x15 05.1952
32 ВЛ-0,4 кВ От опоры 17 до траверсы ж/д N 7, п. "Звезда" подземная АС-25 2x30 05.1952
33 ВЛ-0,4 кВ От опоры 18 до гаража (мастерской), п. "Звезда" подземная АВВГ 3x70 + 1x35 25 05.1952