N п/п | Наименование предприятия, вид топлива | Одноставочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую потребителям на нужды отопления и горячего водоснабжения, руб./Гкал | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением (кг/кв. см) | Острый и редуцированный пар | ||||||
бюджетные организации и жилой фонд | иные потребители | от 1,2 до 2,5 | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до 13,0 | свыше 13,0 | |||
1. | ОАО "Завод "Полет" (природный газ) | 557,39 | 573,02 | - | - | - | - | - |
МУП "Жилкоммунсервис" | ||||||||
2. | Котельная по ул. Белинского (природный газ) | 496,1 | 510,01 | - | - | - | - | - |
3. | Котельная "Термика" (природный газ) | 418,08 | 429,8 | - | - | - | - | - |
4. | Котельная по ул. Инженерная (природный газ) | 506,3 | 520,5 | - | - | - | - | - |
5. | Котельная по ул. Ворошилова (каменный уголь) | 1 533,62 | - | - | - | - | - | - |
6. | Котельная по ул. Лесная (каменный уголь) | 2 972,21 | - | - | - | - | - | - |
7. | Котельная по ул. Пушкина, 63 (каменный уголь) | 2 382,85 | - | - | - | - | - | - |
8. | Котельная, арендованная у ООО "Теплосервис" (природный газ) | 522,88 | 537,54 | - | - | - | - | - |
9. | Котельная по ул. Ленина (вновь построенная, каменный уголь) | 2 431,65 | - | - | - | - | - | - |
Кузнецовское МУП ЖКХ | ||||||||
10. | Котельная д. Высоково (каменный уголь) | 1 192,7 | - | - | - | - | - | - |
11. | Котельная д. Кузнецово (каменный уголь) | 1 500,9 | - | - | - | - | - | - |
12. | Котельная по ул. Алексеева (природный газ) | 437,18 | - | - | - | - | - | - |
13. | Пуреховское МУП ЖКХ, с. Пурех (котельные 1, 2, 3, 4) (природный газ) | 725,8 | - | - | - | - | - | - |
14. | Котельницкое МУП ЖКХ, д. Котельницы (мазут топочный) | 767,2 | - | - | - | - | - | - |
15. | Катунское МУП ЖКХ, п. Катунки (каменный уголь) | 1 013,1 | - | - | - | - | - | - |
16. | Котельная Катунской с/а (каменный уголь) | 598,5 | - | - | - | - | - | - |
17. | МУЗ "Чкаловская ЦРБ" (каменный уголь) | 952,77 | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Вводится в действие с 1 октября 2005 года.