"Статья 1
Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2011 год:
1) общий объем доходов в сумме 89852114,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 101723772,7 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме 11871658,5 тыс. рублей.";
"38) на софинансирование полномочий по организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в части реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, создаваемых путем реорганизации или ликвидации, а также путем изменения типа муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
39) на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств федерального бюджета;
40) на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств областного бюджета.";
"7) на осуществление отдельных государственных полномочий по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений с целью подтверждения их соответствия занимаемой должности и установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории;";
"35) на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.";
"8) на предоставление грантов на награждение победителей предварительного этапа Всероссийского конкурса на звание "Лучшее предприятие, организация сферы жилищно-коммунального хозяйства по эффективности работы в новых экономических условиях" на территории Нижегородской области в сумме 76,7 тыс. рублей.";
"44) на компенсацию части затрат действующих малых и средних предприятий, производящих и (или) реализующих товары (услуги), предназначенные для экспорта;
45) на оказание государственной поддержки начинающим экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства - гранты начинающим экспортерам в целях частичной компенсации затрат на осуществление первой экспортной поставки.";
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
2 00 00000 00 0000 000 | 2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 18 163 205,0 |
2 02 00000 00 0000 000 | 2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 17 233 495,6 |
2 02 02000 00 0000 151 | 2.1.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 4 147 047,7 |
2 02 02032 02 0000 151 | 3 2.1.2.3 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 109 036,6 |
2 02 02037 02 0000 151 | 4 2.1.2.3 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 195 298,2 |
2 02 02039 02 0000 151 | 5 2.1.2.3 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 52 003,0 |
2 02 02040 02 0000 151 | 6 2.1.2.3 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2011 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет | 33,0 |
2 02 02047 02 0000 151 | 7 2.1.2.3 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 77 058,0 |
2 02 02051 02 0000 151 | 8 2.1.2.3 . Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 0,0 |
2 02 02051 02 0000 151 | 8 2.1.2.3 .1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 0,0 |
2 02 02054 02 0000 151 | 9 2.1.2.3 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 64 750,0 |
2 02 02064 02 0000 151 | 10 2.1.2.3 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет | 484 123,0 |
2 02 02065 02 0000 151 | 11 2.1.2.3 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет | 206 081,0 |
2 02 02067 02 0000 151 | 12 2.1.2.3 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 4 000,0 |
2 02 02077 02 0000 151 | 13 2.1.2.3 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 121 830,0 |
2 02 02082 02 0000 151 | 14 2.1.2.3 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 93 317,0 |
2 02 02085 00 0000 151 | 15 2.1.2.3 . Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 56 311,0 |
2 02 02085 02 0000 151 | 15 2.1.2.3 .1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 56 311,0 |
2 02 02145 02 0000 151 | 2.1.2.7. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования | 345 992,0 |
2 02 03000 00 0000 151 | 2.1.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 879 217,9 |
2 02 03003 00 0000 151 | 2.1.3.3. Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 107 373,5 |
2 02 03003 02 0000 151 | 2.1.3.3.1. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 107 373,5 |
2 02 03007 00 0000 151 | 1 2.1.3.6 . Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 181,7 |
2 02 03007 02 0000 151 | 1 2.1.3.6 .1. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 181,7 |
2 02 03018 00 0000 151 | 2.1.3.11. Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 634 546,9 |
2 02 03018 02 0000 151 | 2.1.3.11.1. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 634 546,9 |
2 02 03053 00 0000 151 | 2.1.3.17. Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 34 080,7 |
2 02 03053 02 0000 151 | 2.1.3.17.1. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 34 080,7 |
2 02 03069 00 0000 151 | 2 2.1.3.19 . Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 278 697,2 |
2 02 03069 02 0000 151 | 2 2.1.3.19 .1. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 278 697,2 |
2 02 03077 02 0000 151 | 2.1.3.22. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами | 247 452,1 |
2 02 04000 00 0000 151 | 2.1.4. Иные межбюджетные трансферты | 4 611 633,0 |
2 02 04001 00 0000 151 | 2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 4 369,4 |
2 02 04001 02 0000 151 | 2.1.4.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 4 369,4 |
2 02 04002 00 0000 151 | 1 2.1.4.1 . Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 637,9 |
2 02 04002 02 0000 151 | 1 2.1.4.1 .1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 637,9 |
2 02 04020 02 0000 151 | 1 12.1.4.3 . Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава" | 50,5 |
2 02 09000 00 0000 151 | 2.1.5. Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 339,5 |
2 02 09070 00 0000 151 | 2.1.5.1. Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов | 339,5 |
2 02 09071 00 0000 151 | 2.1.5.1.1. Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 339,5 |
2 02 09071 02 0000 151 | 2.1.5.1.1.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 339,5 |
ВСЕГО доходов | 89 852 114,2 |
;
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников | Сумма |
01 05 00 00 00 0000 000 | 4. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 849 384,4 |
01 05 00 00 00 0000 500 | 4.1. Увеличение остатков средств бюджетов | -225 314 608,0 |
01 05 02 00 00 0000 500 | 4.1.1. Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -225 314 608,0 |
01 05 02 01 00 0000 510 | 4.1.1.1. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -225 314 608,0 |
01 05 02 01 02 0000 510 | 4.1.1.1.1. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -225 314 608,0 |
01 05 00 00 00 0000 600 | 4.2. Уменьшение остатков средств бюджетов | 226 163 992,4 |
01 05 02 00 00 0000 600 | 4.2.1. Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 226 163 992,4 |
01 05 02 01 00 0000 610 | 4.2.1.1. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 226 163 992,4 |
01 05 02 01 02 0000 610 | 4.2.1.1.1. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 226 163 992,4 |
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета | 11 871 658,5 |
;
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма | |||
Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | ||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 0000 | 000 | 3 478 543,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 000 0000 | 000 | 200 038,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 0000 | 000 | 200 038,0 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 0400 | 000 | 178 150,5 |
Расходы на содержание аппарата | 01 | 03 | 002 0401 | 000 | 178 150,5 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 0401 | 012 | 178 150,5 |
Судебная система | 01 | 05 | 000 0000 | 000 | 270 189,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 001 0000 | 000 | 181,7 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 001 4000 | 000 | 181,7 |
Фонд компенсаций | 01 | 05 | 001 4000 | 009 | 181,7 |
в том числе: | |||||
субвенция на реализацию переданных исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 181,7 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 000 0000 | 000 | 355 866,5 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 070 0000 | 000 | 355 866,5 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 11 | 070 0400 | 000 | 355 866,5 |
Прочие расходы | 01 | 11 | 070 0400 | 013 | 355 866,5 |
в том числе: | |||||
резервный фонд Правительства Нижегородской области | 01 | 11 | 355 866,5 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 000 0000 | 000 | 2 052 273,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 001 0000 | 000 | 113 786,4 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 13 | 001 1000 | 000 | 4 369,4 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 001 1000 | 012 | 4 369,4 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 13 | 001 1200 | 000 | 637,9 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 001 1200 | 012 | 637,9 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 13 | 001 3800 | 000 | 108 777,6 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 001 3800 | 012 | 108 777,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 002 0000 | 000 | 1 134 116,8 |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 002 0400 | 000 | 855 479,6 |
Расходы на содержание аппарата | 01 | 13 | 002 0401 | 000 | 855 479,6 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 0401 | 012 | 855 479,6 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 13 | 002 2900 | 000 | 3 500,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 2900 | 012 | 3 500,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 002 9900 | 000 | 275 137,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 002 9900 | 001 | 275 137,2 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 092 0000 | 000 | 574 663,7 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 092 0300 | 000 | 574 663,7 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 01 | 13 | 092 0305 | 000 | 500 104,3 |
Субсидии юридическим лицам | 01 | 13 | 092 0305 | 006 | 42 150,4 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 0305 | 012 | 457 953,9 |
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий | 01 | 13 | 092 0311 | 000 | 74 559,4 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 0311 | 012 | 74 559,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 000 0000 | 000 | 3 441 433,5 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 000 0000 | 000 | 2 514 642,9 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 0000 | 000 | 2 460 656,9 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 6700 | 000 | 630 108,2 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 6700 | 014 | 630 104,9 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 000 0000 | 000 | 16 491 312,6 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 000 0000 | 000 | 4 167 482,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 002 0000 | 000 | 369 577,3 |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 002 0400 | 000 | 356 146,8 |
Расходы на содержание аппарата | 04 | 05 | 002 0401 | 000 | 137 327,2 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 002 0401 | 012 | 137 327,2 |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 522 0000 | 000 | 2 308 504,8 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 0000 | 006 | 524 248,1 |
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2011 - 2012 годы" | 04 | 05 | 522 8000 | 006 | 524 216,1 |
в том числе: | |||||
Мероприятия на развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области | 04 | 05 | 522 8001 | 006 | 519 216,1 |
из них: | |||||
субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2011 годах на срок от 2 до 10 лет | 04 | 05 | 93 733,8 | ||
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на срок до 8 лет | 04 | 05 | 122 240,0 | ||
возмещение части расходов на приобретение и переоформление прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения | 04 | 05 | 6 000,0 | ||
возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов отечественного производства | 04 | 05 | 13 000,0 | ||
Мероприятия на развитие малых форм хозяйствования на селе | 04 | 05 | 522 8002 | 006 | 5 000,0 |
из них: | |||||
субсидии на возмещение крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на приобретение оборудования для семейных молочных животноводческих ферм | 04 | 05 | 5 000,0 | ||
Фонд компенсаций | 04 | 05 | 522 0000 | 009 | 1 683 451,3 |
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2011 - 2012 годы" | 04 | 05 | 522 8000 | 009 | 1 556 283,3 |
в том числе: | |||||
Мероприятия на развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области | 04 | 05 | 522 8001 | 009 | 1 522 182,3 |
из них: | |||||
субвенции на стабилизацию и увеличение поголовья крупного рогатого скота | 04 | 05 | 1 298 458,1 | ||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 04 | 05 | 522 0000 | 020 | 14 610,0 |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2011 - 2013 годы" | 04 | 05 | 522 6500 | 020 | 14 610,0 |
в том числе: | |||||
субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2011 - 2013 годы" | 04 | 05 | 14 610,0 | ||
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 000 0000 | 000 | 755 976,4 |
Вопросы в области лесных отношений | 04 | 07 | 292 0000 | 000 | 704 550,2 |
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений | 04 | 07 | 292 0100 | 000 | 634 620,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 07 | 292 0100 | 001 | 79 827,5 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 07 | 292 0100 | 012 | 554 792,7 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 000 0000 | 000 | 3 088 527,8 |
Федеральные целевые программы | 04 | 09 | 100 0000 | 000 | 50 130,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" | 04 | 09 | 100 8100 | 000 | 50 130,0 |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 04 | 09 | 100 8103 | 000 | 50 130,0 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 100 8103 | 003 | 50 130,0 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 315 0000 | 000 | 431 348,2 |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 04 | 09 | 315 0100 | 000 | 102 260,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 09 | 315 0100 | 001 | 102 260,2 |
Содержание автомобильных дорог | 04 | 09 | 316 0000 | 000 | 0,0 |
Содержание автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода города Нижний Новгород (2 очередь, 1 и 2 пусковой комплекс) | 04 | 09 | 316 0100 | 000 | 0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 09 | 316 0100 | 001 | 0,0 |
Связь и информатика | 04 | 10 | 000 0000 | 000 | 344 298,1 |
Региональные целевые программы | 04 | 10 | 522 0000 | 000 | 305 253,0 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 10 | 522 0000 | 003 | 206 386,2 |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2011 - 2013 годы" | 04 | 10 | 522 6500 | 003 | 206 386,2 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 000 0000 | 000 | 1 592 842,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 002 0000 | 000 | 103 410,4 |
Центральный аппарат | 04 | 12 | 002 0400 | 000 | 103 410,4 |
Расходы на содержание аппарата | 04 | 12 | 002 0401 | 000 | 103 410,4 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 002 0401 | 012 | 103 410,4 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности | 04 | 12 | 090 0000 | 000 | 34 196,4 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 04 | 12 | 090 0200 | 000 | 34 196,4 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 090 0200 | 012 | 11 140,4 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 12 | 092 0000 | 000 | 382 619,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 12 | 092 9900 | 000 | 79 923,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 092 9900 | 001 | 79 923,3 |
Региональные целевые программы | 04 | 12 | 522 0000 | 000 | 796 094,7 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 522 0000 | 003 | 244 084,0 |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2011 - 2013 годы" | 04 | 12 | 522 6500 | 003 | 244 084,0 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 522 0000 | 006 | 101 608,5 |
Программа развития промышленности Нижегородской области на 2009 - 2013 годы | 04 | 12 | 522 5700 | 006 | 61 343,0 |
в том числе: | |||||
возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков промышленным и научным организациям Нижегородской области, осуществляющим техническое перевооружение основных средств | 04 | 12 | 21 357,5 | ||
компенсация части затрат действующих малых и средних предприятий, производящих и (или) реализующих товары (услуги), предназначенные для экспорта | 04 | 12 | 1 183,0 | ||
государственная поддержка начинающим экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства - гранты начинающим экспортерам в целях частичной компенсации затрат на осуществление первой экспортной поставки | 04 | 12 | 390,0 | ||
Областная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области в 2009 - 2011 годах" | 04 | 12 | 522 6200 | 006 | 17 140,0 |
в том числе: | |||||
возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов туристской деятельности | 04 | 12 | 17 140,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 522 0000 | 012 | 97 148,4 |
Программа развития промышленности Нижегородской области на 2009 - 2013 годы | 04 | 12 | 522 5700 | 012 | 47 032,8 |
Областная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области в 2009 - 2011 годах" | 04 | 12 | 522 6200 | 012 | 18 004,8 |
Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 12 | 522 0000 | 019 | 12 761,8 |
Программа развития промышленности Нижегородской области на 2009 - 2013 годы | 04 | 12 | 522 5700 | 019 | 7 761,8 |
в том числе: | |||||
предоставление субсидий государственному автономному учреждению "Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области" | 04 | 12 | 7 261,8 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 0000 | 000 | 5 236 163,1 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 000 0000 | 000 | 1 517 790,1 |
Предоставление грантов на награждение победителей предварительного этапа Всероссийского конкурса на звание "Лучшее предприятие, организация сферы жилищно- коммунального хозяйства по эффективности работы в новых экономических условиях" | 05 | 02 | 351 0400 | 000 | 76,7 |
Иные межбюджетные трансферты | 05 | 02 | 351 0400 | 017 | 76,7 |
в том числе: | |||||
иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов на награждение победителей предварительного этапа Всероссийского конкурса на звание "Лучшее предприятие, организация сферы жилищно- коммунального хозяйства по эффективности работы в новых экономических условиях" на территории Нижегородской области | 05 | 02 | 76,7 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 0500 | 000 | 69 367,8 |
Прочие расходы | 05 | 02 | 351 0500 | 013 | 1 247,8 |
Региональные целевые программы | 05 | 02 | 522 0000 | 000 | 1 405 550,6 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 522 0000 | 020 | 1 387 561,0 |
Областная целевая программа "Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области на 2011 - 2013 годы" | 05 | 02 | 522 0413 | 020 | 820 000,0 |
в том числе: | |||||
субсидии на обеспечение земельных участков под малоэтажное жилищное строительство инженерной и дорожной инфраструктурой в рамках реализации областной целевой программы "Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области на 2011 - 2013 годы" | 05 | 02 | 820 000,0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 000 0000 | 000 | 325 805,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 002 0000 | 000 | 325 805,9 |
Центральный аппарат | 05 | 05 | 002 0400 | 000 | 176 005,5 |
Расходы на содержание аппарата | 05 | 05 | 002 0401 | 000 | 176 005,5 |
Выполнение функций государственными органами | 05 | 05 | 002 0401 | 012 | 176 005,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 002 9900 | 000 | 149 800,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 002 9900 | 001 | 149 800,4 |
Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 000 0000 | 000 | 209 143,4 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 000 0000 | 000 | 86 650,9 |
Региональные целевые программы | 06 | 03 | 522 0000 | 000 | 30 536,6 |
Фонд софинансирования | 06 | 03 | 522 0000 | 010 | 21 035,4 |
Областная целевая программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009 - 2014 годы" | 06 | 03 | 522 8100 | 010 | 21 035,4 |
в том числе: | |||||
субсидии на реализацию областной целевой программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009 - 2014 годы" | 06 | 03 | 21 035,4 | ||
Выполнение функций государственными органами | 06 | 03 | 522 0000 | 012 | 4 501,2 |
Областная целевая программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009 - 2014 годы" | 06 | 03 | 522 8100 | 012 | 4 501,2 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 000 0000 | 000 | 122 492,5 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 06 | 05 | 092 0000 | 000 | 4 440,0 |
Выполнение других обязательств государства | 06 | 05 | 092 0300 | 000 | 4 440,0 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 06 | 05 | 092 0305 | 000 | 4 440,0 |
Выполнение функций государственными органами | 06 | 05 | 092 0305 | 012 | 4 440,0 |
Образование | 07 | 00 | 000 0000 | 000 | 15 296 381,4 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 000 0000 | 000 | 364 294,1 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 0000 | 000 | 66 177,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 9900 | 000 | 66 177,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субсидии из областного бюджета | 07 | 01 | 420 9904 | 000 | 10 198,7 |
Фонд софинансирования | 07 | 01 | 420 9904 | 010 | 10 198,7 |
в том числе: | |||||
